KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 317,301 | 31.66 | 20.2조 2.5조 | 2 |
| 2 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 22,978 | 20.27 | 8.7조 793억 | 5 |
| 3 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 112,419 | 16.79 | 2.4조 2,336억 | |
| 4 | 동국제약086450KOSDAQ | 17,651 | 11.79 | 1.3조 9,269억 | 6 |
| 5 | 컨텍451760KOSDAQ | 22,612 | 11.12 | 2,961억 869억 | 2 |
| 6 | 에스엠041510KOSDAQ | 93,566 | 9.67 | 1.9조 1.2조 | 2 |
| 7 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 48,883 | 9.19 | 5,486억 1,108억 | 3 |
| 8 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 18,804 | 8.14 | 1.3조 1,412억 | 15 |
| 9 | 플리토300080KOSDAQ | 36,589 | 8.05 | 1,852억 360억 | 2 |
| 10 | 코미코183300KOSDAQ | 64,076 | 6.95 | 1.3조 6,041억 | 5 |
| 11 | NHN KCP060250KOSDAQ | 10,132 | 6.38 | 6,586억 1.2조 | 2 |
| 12 | 원익QnC074600KOSDAQ | 32,511 | 6.07 | 8,215억 9,436억 | 2 |
| 13 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 33,299 | 5.61 | 2,620억 416억 | |
| 14 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 77,616 | 4.80 | 1.2조 3,196억 | |
| 15 | 브이티018290KOSDAQ | 15,862 | 4.78 | 5,615억 4,372억 | 2 |
| 16 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 41,580 | 4.76 | 2.3조 1.2조 | |
| 17 | 엘오티베큠083310KOSDAQ | 21,632 | 4.33 | 2,258억 2,449억 | 6 |
| 18 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 58,308 | 4.05 | 6.6조 1,416억 | |
| 19 | 휴온스243070KOSDAQ | 38,602 | 3.86 | 3,037억 6,208억 | |
| 20 | 엠로058970KOSDAQ | 70,016 | 3.83 | 3,276억 840억 | 2 |
| 21 | 나스미디어089600KOSDAQ | 22,704 | 3.66 | 1,326억 1,426억 | 2 |
| 22 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 17,409 | 3.52 | 1.9조 2,431억 | 3 |
| 23 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 55,944 | 3.30 | 1.2조 2,735억 | |
| 24 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 32,941 | 3.20 | 3,354억 285억 | 5 |
| 25 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 22,127 | 3.18 | 3,580억 1,148억 | 5 |
| 26 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 213,225 | 3.04 | 7.4조 2.2조 | 10 |
| 27 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 27,222 | 2.72 | 1,968억 2,241억 | 3 |
| 28 | 크라우드웍스355390KOSDAQ | 33,453 | 2.71 | 368억 105억 | |
| 29 | 서진시스템178320KOSDAQ | 19,399 | 2.58 | 2.6조 1.1조 | 2 |
| 30 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 10,934 | 1.91 | 4,800억 960억 | |
| 31 | 큐렉소060280KOSDAQ | 17,830 | 1.80 | 6,123억 745억 | 2 |
| 32 | 테크윙089030KOSDAQ | 11,362 | 1.77 | 1.9조 1,591억 | |
| 33 | 애니플러스310200KOSDAQ | 3,599 | 1.44 | 1,382억 1,503억 | |
| 34 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 21,360 | 1.40 | 3,693억 1,960억 | |
| 35 | 월덱스101160KOSDAQ | 27,233 | 1.37 | 4,805억 2,918억 | |
| 36 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 34,674 | 1.29 | 1.7조 2,069억 | |
| 37 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 27,283 | 1.19 | 2,315억 2,393억 | |
| 38 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 8,952 | 1.17 | 6,720억 4.4조 | |
| 39 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 25,841 | 1.15 | 492억 336억 | |
| 40 | 밀리의서재418470KOSDAQ | 24,246 | 1.03 | 1,156억 | |
| 41 | 큐로셀372320KOSDAQ | 33,349 | 1.00 | 8,362억 | |
| 42 | 지어소프트051160KOSDAQ | 10,611 | 0.95 | 1,192억 5,871억 | |
| 43 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 181,776 | 0.83 | 1.6조 2,056억 | 5 |
| 44 | 한국전자금융063570KOSDAQ | 6,760 | 0.79 | 1,364억 3,840억 | 3 |
| 45 | 고영098460KOSDAQ | 17,323 | 0.73 | 1.9조 2,326억 | |
| 46 | 로보티즈108490KOSDAQ | 29,862 | 0.71 | 3.6조 389억 | |
| 47 | 팸텍271830KOSDAQ | 3,642 | 0.69 | 416억 387억 | |
| 48 | 웹젠069080KOSDAQ | 16,243 | 0.66 | 4,284억 1,744억 | |
| 49 | 와이바이오로직스338840KOSDAQ | 14,241 | 0.64 | 3,779억 58억 | |
| 50 | 비올335890KOSDAQ | 9,414 | 0.61 | ||
| 51 | 디어유376300KOSDAQ | 32,818 | 0.55 | 7,169억 838억 | |
| 52 | 덱스터206560KOSDAQ | 9,627 | 0.47 | 624억 554억 | |
| 53 | 티씨케이064760KOSDAQ | 115,797 | 0.44 | 2.8조 2,757억 | |
| 54 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 14,198 | 0.43 | 2,243억 2,168억 | |
| 55 | 아이디스143160KOSDAQ | 23,481 | 0.39 | 1,866억 3,276억 | 3 |
| 56 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 32,170 | 0.35 | 3조 3,107억 | 8 |
| 57 | 비나텍126340KOSDAQ | 46,070 | 0.32 | 6,697억 822억 | |
| 58 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 100,388 | 0.29 | 4,943억 1,592억 | 2 |
| 59 | 루닛328130KOSDAQ | 79,086 | 0.26 | 1조 831억 | |
| 60 | AP위성211270KOSDAQ | 18,563 | 0.24 | 2,371억 586억 | |
| 61 | 엔비티236810KOSDAQ | 9,695 | 0.16 | 299억 923억 | |
| 62 | 네오위즈095660KOSDAQ | 26,549 | 0.16 | 5,049억 4,327억 | |
| 63 | 헥토이노베이션214180KOSDAQ | 14,603 | 0.11 | 2,328억 3,758억 | 9 |
| 64 | 아이센스099190KOSDAQ | 26,377 | 0.08 | 5,743억 3,154억 | 4 |
| 65 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 28,947 | 0.06 | 2조 1.5조 | |
| 66 | HPSP403870KOSDAQ | 42,100 | 0.02 | 3.7조 | |
| 67 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 19,239 | 0.01 | 2,441억 1,621억 | |
| 68 | 하이드로리튬101670KOSDAQ | 7,710 | 0.01 | 1,172억 34억 | |
| 69 | 엔켐348370KOSDAQ | 84,300 | 0.01 | 8,118억 3,128억 | |
| 70 | 디아이티110990KOSDAQ | 20,500 | 0.00 | 3,682억 1,079억 | |
| 71 | 파워로직스047310KOSDAQ | 9,256 | 0.00 | 1,717억 6,865억 | |
| 72 | 신성델타테크065350KOSDAQ | - | 0.00 | 1.5조 9,454억 | |
| 73 | 폴라리스오피스041020KOSDAQ | - | 0.00 | 2,081억 3,242억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.