KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 498.95 | 79,300 | 133.9조 | 1,596조 | 3 |
| 2 | 삼성전자우005935KOSPI | 114.99 | 65,800 | 147.2조 | 2 | |
| 3 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 91.44 | 413,500 | 6.6조 | 79.9조 | 4 |
| 4 | 현대모비스012330KOSPI | 90.46 | 266,000 | 15.6조 | 46.1조 | 2 |
| 5 | 한솔케미칼014680KOSPI | 66.11 | 210,500 | 2,319억 | 3.1조 | 2 |
| 6 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 65.73 | 428,000 | 17.9조 | 25.4조 | 11 |
| 7 | 삼성생명032830KOSPI | 63.04 | 97,400 | 14.7조 | 66.1조 | 7 |
| 8 | 삼성전기009150KOSPI | 61.29 | 149,600 | 3.2조 | 103.5조 | 8 |
| 9 | LG전자066570KOSPI | 57.40 | 99,200 | 23.7조 | 31.7조 | |
| 10 | 가온칩스399720KOSDAQ | 55.43 | 105,000 | 206억 | 6,215억 | 3 |
| 11 | 테크윙089030KOSDAQ | 54.93 | 30,600 | 524억 | 1.6조 | 8 |
| 12 | 삼성증권016360KOSPI | 42.45 | 41,550 | 7.1조 | 10.2조 | 7 |
| 13 | 현대차005380KOSPI | 41.67 | 252,000 | 45.9조 | 95.7조 | 2 |
| 14 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 41.10 | 35,900 | 549억 | 9조 | 2 |
| 15 | LG생활건강051900KOSPI | 33.71 | 376,500 | 1.6조 | 3.8조 | 18 |
| 16 | 삼성SDI006400KOSPI | 33.02 | 445,949 | 3.6조 | 37.5조 | 5 |
| 17 | 삼성물산028260KOSPI | 29.19 | 165,000 | 10.5조 | 61조 | |
| 18 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 28.35 | 8,570 | 5 | ||
| 19 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 27.54 | 162,600 | 1조 | 28.9조 | |
| 20 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 27.25 | 18,520 | 1.4조 | 29.1조 | 14 |
| 21 | LG화학051910KOSPI | 23.53 | 439,000 | 12.2조 | 19.6조 | |
| 22 | SK034730KOSPI | 22.97 | 191,000 | 36.8조 | 44.1조 | 2 |
| 23 | 현대차2우B005387KOSPI | 19.04 | 162,700 | 7.2조 | 3 | |
| 24 | 엘앤에프066970KOSPI | 18.94 | 176,500 | 7,396억 | 4.4조 | 2 |
| 25 | 효성중공업298040KOSPI | 18.76 | 251,500 | 1.4조 | 26조 | 2 |
| 26 | HD현대건설기계267270KOSPI | 18.23 | 57,600 | 2.3조 | 6.4조 | 8 |
| 27 | S-Oil010950KOSPI | 18.18 | 78,300 | 8.9조 | 16.3조 | 3 |
| 28 | 심텍222800KOSDAQ | 17.84 | 31,150 | 4,224억 | 4.4조 | 2 |
| 29 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 17.84 | 98,900 | 909억 | 1.3조 | 2 |
| 30 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 17.65 | 100,400 | 425억 | 6,481억 | 3 |
| 31 | SK텔레콤017670KOSPI | 17.38 | 53,200 | 4.4조 | 18.8조 | 9 |
| 32 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 17.30 | 190,500 | 1,151억 | 4.8조 | |
| 33 | 현대해상001450KOSPI | 16.79 | 34,400 | 4.7조 | 3.4조 | 3 |
| 34 | 기가비스420770KOSDAQ | 16.23 | 66,300 | 60억 | 2.1조 | |
| 35 | 일진전기103590KOSPI | 14.94 | 18,600 | 5,061억 | 3.1조 | |
| 36 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 14.79 | 47,400 | 617억 | 1.1조 | 2 |
| 37 | 이수페타시스007660KOSPI | 14.67 | 36,566 | 3,403억 | 7.8조 | 2 |
| 38 | HLB028300KOSDAQ | 14.44 | 112,700 | 187억 | 3.6조 | 2 |
| 39 | 신한지주055550KOSPI | 14.07 | 50,900 | 14.8조 | 52.5조 | 3 |
| 40 | LS006260KOSPI | 14.05 | 111,000 | 9.5조 | 10.2조 | 2 |
| 41 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 12.39 | 48,297 | 162억 | 1,329억 | 6 |
| 42 | 크래프톤259960KOSPI | 12.08 | 240,500 | 1.4조 | 11조 | |
| 43 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 12.08 | 18,280 | 6,739억 | 1.2조 | 3 |
| 44 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 11.59 | 47,050 | 1,598억 | 1.9조 | 8 |
| 45 | 두산000150KOSPI | 10.71 | 150,600 | 5.1조 | 22.1조 | 11 |
| 46 | 한국금융지주071050KOSPI | 10.52 | 72,800 | 10.4조 | 13.9조 | 7 |
| 47 | 팬오션028670KOSPI | 9.50 | 4,400 | 1.5조 | 2.9조 | 29 |
| 48 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 9.06 | 198,700 | 91억 | 8.5조 | 5 |
| 49 | 브이티018290KOSDAQ | 8.83 | 16,370 | 1,143억 | 4,273억 | |
| 50 | HD한국조선해양009540KOSPI | 7.67 | 127,900 | 8.1조 | 24.3조 | 6 |
| 51 | 한화엔진082740KOSPI | 7.50 | 10,130 | 3,452억 | 3.9조 | 6 |
| 52 | LG유플러스032640KOSPI | 7.36 | 10,010 | 3.8조 | 6.3조 | 6 |
| 53 | 삼성카드029780KOSPI | 7.26 | 40,550 | 1.3조 | 5.7조 | |
| 54 | 대웅제약069620KOSPI | 7.25 | 120,800 | 3,778억 | 1.6조 | 4 |
| 55 | 효성티앤씨298020KOSPI | 7.11 | 298,000 | 2.1조 | 1.2조 | |
| 56 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 6.80 | 53,600 | 934억 | 1.2조 | 2 |
| 57 | 더존비즈온012510KOSPI | 6.70 | 44,150 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 58 | SK스퀘어402340KOSPI | 6.69 | 77,000 | 8.6조 | 164.7조 | 2 |
| 59 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 6.68 | 37,450 | 128억 | 5,782억 | |
| 60 | 에코마케팅230360KOSDAQ | 6.56 | 13,000 | 894억 | 5 | |
| 61 | 케이씨텍281820KOSPI | 6.40 | 44,100 | 1,561억 | 2조 | |
| 62 | 코스모신소재005070KOSPI | 6.36 | 169,500 | 5,697억 | 1.3조 | 2 |
| 63 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 6.01 | 114,300 | 1.1조 | 7.3조 | 2 |
| 64 | DB손해보험005830KOSPI | 5.76 | 103,100 | 7.1조 | 10.6조 | 3 |
| 65 | TCC스틸002710KOSPI | 5.75 | 65,500 | 1,747억 | 2,511억 | 3 |
| 66 | GST083450KOSDAQ | 5.72 | 25,458 | 1,159억 | 8,948억 | 2 |
| 67 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 5.51 | 45,550 | 1,471억 | 8,028억 | 9 |
| 68 | SKC011790KOSPI | 5.43 | 109,314 | 4,966억 | 4.7조 | |
| 69 | 에이피티씨089970KOSDAQ | 5.27 | 15,530 | 889억 | 2.6조 | 3 |
| 70 | 삼아알미늄006110KOSPI | 5.23 | 93,400 | 674억 | 6,261억 | 16 |
| 71 | 동원시스템즈014820KOSPI | 5.20 | 50,700 | 3,378억 | 5,972억 | 21 |
| 72 | 원익QnC074600KOSDAQ | 5.20 | 33,000 | 2,562억 | 8,412억 | 3 |
| 73 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 5.15 | 20,658 | 152억 | 2,719억 | |
| 74 | 코스모화학005420KOSPI | 5.13 | 37,800 | 1,835억 | 3,895억 | 4 |
| 75 | 강원랜드035250KOSPI | 5.06 | 16,770 | 3,789억 | 3.2조 | 8 |
| 76 | 피에스케이319660KOSDAQ | 4.89 | 29,300 | 1,566억 | 5.7조 | |
| 77 | KG모빌리티003620KOSPI | 4.54 | 7,686 | 1.1조 | 5,909억 | 2 |
| 78 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 4.43 | 158,200 | 3.4조 | 15.2조 | 12 |
| 79 | 율촌화학008730KOSPI | 4.25 | 41,950 | 1,272억 | 3,601억 | |
| 80 | 하이트진로000080KOSPI | 4.20 | 20,300 | 5,908억 | 1.1조 | 3 |
| 81 | DB하이텍000990KOSPI | 3.89 | 45,500 | 3,746억 | 5.1조 | |
| 82 | 두산로보틱스454910KOSPI | 3.79 | 91,800 | 153억 | 4.8조 | 12 |
| 83 | 현대제철004020KOSPI | 3.79 | 33,050 | 5.7조 | 3.8조 | 2 |
| 84 | 두산밥캣241560KOSPI | 3.69 | 53,200 | 2.2조 | 6.1조 | 2 |
| 85 | 롯데케미칼011170KOSPI | 3.66 | 118,800 | 5조 | 2.7조 | |
| 86 | 티씨케이064760KOSDAQ | 3.59 | 106,000 | 2,757억 | 2.7조 | 2 |
| 87 | 유진테크084370KOSDAQ | 3.48 | 41,450 | 1,019억 | 3.7조 | 2 |
| 88 | 우리금융지주316140KOSPI | 3.46 | 15,290 | 15.2조 | 23.7조 | |
| 89 | 뷰노338220KOSDAQ | 3.35 | 34,200 | 60억 | 1,109억 | |
| 90 | DN오토모티브007340KOSPI | 3.21 | 16,884 | 1조 | 2.2조 | 13 |
| 91 | 삼성화재우000815KOSPI | 3.20 | 250,000 | 1.2조 | ||
| 92 | 현대미포조선010620KOSPI | 3.19 | 65,500 | 17 | ||
| 93 | 이노션214320KOSPI | 2.99 | 21,850 | 5,238억 | 7,544억 | 5 |
| 94 | KH바텍060720KOSDAQ | 2.98 | 14,800 | 551억 | 2,368억 | 2 |
| 95 | 키움증권039490KOSPI | 2.80 | 133,800 | 9.4조 | 9조 | 3 |
| 96 | 젬백스링크064800KOSDAQ | 2.69 | 13,875 | 102억 | 555억 | 3 |
| 97 | 티이엠씨425040KOSDAQ | 2.66 | 19,100 | 495억 | 2,221억 | |
| 98 | 한온시스템018880KOSPI | 2.57 | 5,363 | 2.7조 | 3.7조 | 2 |
| 99 | 에스엠041510KOSDAQ | 2.53 | 77,300 | 2,791억 | 1.8조 | 9 |
| 100 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 2.49 | 23,900 | 9,676억 | 1.1조 | 11 |
| 101 | 두산테스나131970KOSDAQ | 2.47 | 48,250 | 3,731억 | 1.9조 | 2 |
| 102 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 2.44 | 93,700 | 1.1조 | 2.6조 | 5 |
| 103 | 티에프이425420KOSDAQ | 2.41 | 41,800 | 323억 | 4,964억 | |
| 104 | 삼화전기009470KOSPI | 2.31 | 25,200 | 574억 | 1,710억 | |
| 105 | 엠로058970KOSDAQ | 2.26 | 63,600 | 840억 | 1,898억 | 3 |
| 106 | 해성디에스195870KOSPI | 1.98 | 49,550 | 1,887억 | 1.1조 | 2 |
| 107 | LG전자우066575KOSPI | 1.94 | 45,200 | 1.2조 | ||
| 108 | STX중공업071970KOSPI | 1.90 | 11,600 | 1,335억 | 2.1조 | 3 |
| 109 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 1.89 | 7,560 | 3,509억 | 1,912억 | 2 |
| 110 | LG화학우051915KOSPI | 1.81 | 302,000 | 9,865억 | ||
| 111 | 대덕전자353200KOSPI | 1.79 | 24,250 | 3,463억 | 6.3조 | |
| 112 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 1.79 | 17,470 | 5,348억 | 4,726억 | 8 |
| 113 | 우신시스템017370KOSPI | 1.78 | 8,320 | 822억 | 826억 | |
| 114 | 파마리서치214450KOSDAQ | 1.74 | 91,000 | 1,461억 | 3.4조 | |
| 115 | 롯데렌탈089860KOSPI | 1.73 | 27,600 | 7,309억 | 1.2조 | 2 |
| 116 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 1.67 | 9,820 | 1,364억 | 3,089억 | 3 |
| 117 | 동국제약086450KOSDAQ | 1.64 | 16,270 | 2,510억 | 8,996억 | |
| 118 | 에이직랜드445090KOSDAQ | 1.47 | 63,000 | 540억 | 2,464억 | |
| 119 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 1.47 | 11,670 | 1,935억 | 7,752억 | 2 |
| 120 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 1.43 | 13,290 | 1,926억 | 5,596억 | |
| 121 | 코웨이021240KOSPI | 1.40 | 57,000 | 1.3조 | 6.6조 | 7 |
| 122 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 1.35 | 5,700 | 2,106억 | 1,554억 | |
| 123 | 영풍000670KOSPI | 1.34 | 45,372 | 8,511억 | 6,821억 | |
| 124 | 지역난방공사071320KOSPI | 1.29 | 38,500 | 1.4조 | 7,955억 | |
| 125 | 세아제강지주003030KOSPI | 1.19 | 232,500 | 9,919억 | 4,494억 | 15 |
| 126 | 삼성전기우009155KOSPI | 1.17 | 72,800 | 1.6조 | ||
| 127 | 현대글로비스086280KOSPI | 1.16 | 93,386 | 7.8조 | 14.6조 | |
| 128 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 1.16 | 23,950 | 8,339억 | 2,689억 | |
| 129 | 세운메디칼100700KOSDAQ | 1.16 | 2,860 | 154억 | 1,051억 | |
| 130 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 1.13 | 41,250 | 1,207억 | 4,414억 | |
| 131 | 정다운208140KOSDAQ | 1.07 | 2,870 | 325억 | 739억 | 2 |
| 132 | 수산인더스트리126720KOSPI | 1.06 | 23,400 | 857억 | 3,114억 | 11 |
| 133 | 신도리코029530KOSPI | 1.02 | 40,800 | 852억 | 4,066억 | 5 |
| 134 | 아이앤씨052860KOSDAQ | 1.00 | 2,880 | 90억 | 811억 | |
| 135 | 솔브레인357780KOSDAQ | 0.98 | 313,500 | 2,638억 | 2.5조 | 2 |
| 136 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.98 | 11,380 | 591억 | 7,184억 | 6 |
| 137 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 0.98 | 14,580 | 428억 | 2,541억 | |
| 138 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.95 | 15,990 | 3,784억 | 2.4조 | 20 |
| 139 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.94 | 18,580 | 2,327억 | 9,086억 | 2 |
| 140 | 파트론091700KOSDAQ | 0.92 | 7,940 | 4,510억 | 2,990억 | |
| 141 | 엔켐348370KOSDAQ | 0.92 | 227,000 | 841억 | 5,061억 | 9 |
| 142 | SNT모티브064960KOSPI | 0.91 | 24,794 | 2,156억 | 7,139억 | 5 |
| 143 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 0.86 | 15,260 | 215억 | 7,016억 | |
| 144 | SIMPAC009160KOSPI | 0.84 | 4,350 | 3,153억 | 3,419억 | 2 |
| 145 | 한화000880KOSPI | 0.83 | 29,100 | 21.5조 | 6.8조 | 3 |
| 146 | BNK금융지주138930KOSPI | 0.81 | 8,360 | 3.4조 | 5.8조 | |
| 147 | 환인제약016580KOSPI | 0.79 | 14,530 | 712억 | 1,856억 | |
| 148 | NHN181710KOSPI | 0.77 | 25,600 | 6,714억 | 1.3조 | 7 |
| 149 | 한화손해보험000370KOSPI | 0.77 | 4,840 | 2.1조 | 7,238억 | 3 |
| 150 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.75 | 18,760 | 4,199억 | 1.8조 | 2 |
| 151 | ISC095340KOSDAQ | 0.74 | 87,700 | 683억 | 3.4조 | |
| 152 | 현대위아011210KOSPI | 0.74 | 60,000 | 2.2조 | 1.7조 | |
| 153 | 동양생명082640KOSPI | 0.74 | 6,320 | 1.1조 | 1.2조 | 2 |
| 154 | 덴티움145720KOSPI | 0.73 | 130,800 | 714억 | 3,536억 | |
| 155 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 0.69 | 81,800 | 7.9조 | 19.7조 | 7 |
| 156 | 제일기획030000KOSPI | 0.68 | 18,490 | 1조 | 2.2조 | 5 |
| 157 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.67 | 4,231 | 325억 | 8,195억 | 2 |
| 158 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.66 | 148,800 | 9,357억 | 12.8조 | 3 |
| 159 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.66 | 41,300 | 5,458억 | 2.7조 | 7 |
| 160 | 동아타이어282690KOSPI | 0.61 | 12,110 | 2 | ||
| 161 | 한국금융지주우071055KOSPI | 0.60 | 49,350 | 9,344억 | ||
| 162 | LX하우시스108670KOSPI | 0.55 | 39,700 | 8,147억 | 2,861억 | 3 |
| 163 | SPC삼립005610KOSPI | 0.51 | 57,000 | 8,123억 | 3,331억 | |
| 164 | 한국가스공사036460KOSPI | 0.50 | 27,850 | 11.8조 | 3.1조 | |
| 165 | 대양금속009190KOSPI | 0.48 | 2,500 | 552억 | 965억 | |
| 166 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 0.44 | 8,800 | 2,162억 | 2,924억 | 2 |
| 167 | 삼성물산우B02826KKOSPI | 0.41 | 119,800 | 3,383억 | 2 | |
| 168 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.36 | 26,200 | 2,030억 | 3,572억 | 7 |
| 169 | 에코프로머티450080KOSPI | 0.33 | 150,700 | 1,665억 | 2.8조 | 3 |
| 170 | 두산우000155KOSPI | 0.30 | 70,100 | 1.9조 | 6 | |
| 171 | HLB글로벌003580KOSPI | 0.30 | 6,940 | 267억 | 601억 | 2 |
| 172 | 제일약품271980KOSPI | 0.29 | 16,970 | 1,303억 | 1,504억 | 2 |
| 173 | 대한제강084010KOSPI | 0.29 | 9,068 | 3,056억 | 2,605억 | 2 |
| 174 | 현대약품004310KOSPI | 0.29 | 3,940 | 1,081억 | 1,563억 | 2 |
| 175 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.28 | 4,820 | 19억 | 6,940억 | 2 |
| 176 | 광동제약009290KOSPI | 0.28 | 7,860 | 4,109억 | 3,132억 | 2 |
| 177 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 0.24 | 16,670 | 2,956억 | 4,384억 | |
| 178 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.24 | 62,700 | 1,686억 | 2.9조 | |
| 179 | 삼천리004690KOSPI | 0.24 | 98,400 | 1.8조 | 4,149억 | |
| 180 | 동국제강460860KOSPI | 0.21 | 11,460 | 4,326억 | ||
| 181 | 아미코젠092040KOSDAQ | 0.18 | 8,700 | 123억 | 858억 | |
| 182 | GS078930KOSPI | 0.16 | 51,700 | 6.8조 | 7.9조 | 6 |
| 183 | 링네트042500KOSDAQ | 0.16 | 4,344 | 375억 | 905억 | |
| 184 | 에이프로젠007460KOSPI | 0.16 | 1,651 | 363억 | 565억 | 2 |
| 185 | 고려산업002140KOSPI | 0.15 | 3,150 | 752억 | 427억 | |
| 186 | 세종공업033530KOSPI | 0.15 | 6,050 | 4,848억 | 1,747억 | |
| 187 | 디씨엠024090KOSPI | 0.14 | 11,220 | 1,221억 | 1,265억 | 2 |
| 188 | 파미셀005690KOSPI | 0.14 | 6,730 | 649억 | 7,218억 | 2 |
| 189 | 다올투자증권030210KOSPI | 0.14 | 3,590 | 7,691억 | 2,138억 | |
| 190 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.09 | 7,790 | 972억 | 1,670억 | 7 |
| 191 | 동원F&B049770KOSPI | 0.08 | 32,500 | |||
| 192 | 대웅003090KOSPI | 0.08 | 20,500 | 4,927억 | 1조 | 2 |
| 193 | 유니온000910KOSPI | 0.07 | 5,210 | 452억 | 453억 | |
| 194 | 고려제강002240KOSPI | 0.07 | 20,143 | 4,327억 | 4,771억 | 2 |
| 195 | 코스맥스비티아이044820KOSPI | 0.07 | 9,900 | 2,052억 | 1,878억 | |
| 196 | CJ CGV079160KOSPI | 0.07 | 5,610 | 5,734억 | 7,360억 | 2 |
| 197 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.07 | 73,900 | 1,086억 | 2조 | 5 |
| 198 | 경방000050KOSPI | 0.07 | 8,520 | 1,110억 | 2,295억 | 2 |
| 199 | DI동일001530KOSPI | 0.07 | 24,335 | 1,698억 | 5,003억 | 2 |
| 200 | 남양유업003920KOSPI | 0.07 | 58,400 | 2,252억 | 2,550억 | |
| 201 | 제주은행006220KOSPI | 0.04 | 12,670 | 933억 | 3,829억 | |
| 202 | 다우기술023590KOSPI | 0.03 | 22,100 | 9.5조 | 1.6조 | 3 |
| 203 | JB금융지주175330KOSPI | 0.03 | 13,590 | 1.2조 | 5.4조 | |
| 204 | 에스원012750KOSPI | 0.02 | 61,100 | 6,737억 | 2.8조 | 3 |
| 205 | 비투엔307870KOSDAQ | 0.02 | 1,750 | 28억 | 712억 | |
| 206 | KD044180KOSDAQ | 0.02 | 679 | 459억 | 55억 | |
| 207 | 토탈소프트045340KOSDAQ | 0.02 | 5,510 | 207억 | 581억 | |
| 208 | 나노브릭286750KOSDAQ | 0.02 | 2,180 | 20억 | 580억 | |
| 209 | 한성기업003680KOSPI | 0.02 | 6,040 | 3,325억 | 525억 | |
| 210 | 피피아이062970KOSDAQ | 0.02 | 928 | 65억 | 710억 | |
| 211 | 하인크코리아373200KOSDAQ | 0.02 | 6,330 | 39억 | 641억 | 2 |
| 212 | 올리패스244460KOSDAQ | 0.02 | 7,036 | 1억 | 134억 | |
| 213 | 대한전선001440KOSPI | 0.02 | 10,270 | 1.1조 | 5.9조 | |
| 214 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 0.01 | 31,150 | 951억 | 4,526억 | |
| 215 | 아즈텍WB032080KOSDAQ | 0.01 | 1,510 | 354억 | 202억 | |
| 216 | 액션스퀘어205500KOSDAQ | 0.01 | 1,693 | 116억 | 939억 | |
| 217 | 조아제약034940KOSDAQ | 0.01 | 1,824 | 147억 | 172억 | |
| 218 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 0.01 | 26,950 | 541억 | 3,736억 | 7 |
| 219 | SBS034120KOSPI | 0.01 | 29,900 | 1,904억 | 2,293억 | |
| 220 | 한창005110KOSPI | 0.01 | 1,362 | 8억 | 265억 | |
| 221 | PI첨단소재178920KOSPI | 0.01 | 21,900 | 2,513억 | 5,609억 | 3 |
| 222 | 테스095610KOSDAQ | 0.01 | 20,500 | 972억 | 3.8조 | |
| 223 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 0.01 | 12,160 | 1,691억 | 5,188억 | |
| 224 | 오뚜기007310KOSPI | 0.01 | 391,000 | 9,552억 | 1.3조 | |
| 225 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 0.01 | 40,350 | 729억 | 7,611억 | 2 |
| 226 | 한샘009240KOSPI | 0.01 | 48,650 | 3,994억 | 8,296억 | 3 |
| 227 | 신풍제약019170KOSPI | 0.01 | 12,670 | 545억 | 4,246억 | |
| 228 | 로스웰900260KOSDAQ | 0.00 | 743 | 3,844억 | 761억 | |
| 229 | 커넥트웨이브119860KOSDAQ | 0.00 | 14,550 | 4 | ||
| 230 | 펄어비스263750KOSDAQ | 0.00 | 29,450 | 3,285억 | 2.3조 | 2 |
| 231 | 루닛328130KOSDAQ | 0.00 | 29,202 | 240억 | 8,071억 | |
| 232 | SDN099220KOSDAQ | 0.00 | 1,070 | 172억 | 501억 | |
| 233 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 0.00 | 13,820 | 534억 | 6,191억 | |
| 234 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.00 | 9,824 | 3억 | 7,006억 | |
| 235 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.00 | 19,260 | 1,243억 | 2,357억 | |
| 236 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.00 | 25,200 | 1,291억 | 1.5조 | 2 |
| 237 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 0.00 | 23,294 | 5,077억 | 2.7조 | 2 |
| 238 | 메지온140410KOSDAQ | 0.00 | 41,500 | 20억 | 1.7조 | |
| 239 | 에프에스티036810KOSDAQ | 0.00 | 23,347 | 696억 | 4,947억 | |
| 240 | 유니테스트086390KOSDAQ | 0.00 | 16,150 | 224억 | 2,291억 | |
| 241 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 0.00 | 92,700 | 609억 | 4,425억 | |
| 242 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 0.00 | 17,650 | 3,297억 | 9,483억 | 2 |
| 243 | 커머스마이너223310KOSDAQ | 0.00 | 7,608 | 62억 | 229억 | 2 |
| 244 | 골드앤에스035290KOSDAQ | 0.00 | 7,635 | 96억 | 77억 | |
| 245 | 피엔티137400KOSDAQ | 0.00 | 43,850 | 1,014억 | 7,545억 | 3 |
| 246 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 0.00 | 43,750 | 585억 | 2,183억 | |
| 247 | 신라젠215600KOSDAQ | 0.00 | 5,156 | 29억 | 3,090억 | |
| 248 | 젬백스082270KOSDAQ | 0.00 | 11,980 | 183억 | 4,954억 | |
| 249 | 제넥신095700KOSDAQ | 0.00 | 9,170 | 44억 | 1,100억 | |
| 250 | 메디톡스086900KOSDAQ | 0.00 | 140,800 | 607억 | 5,437억 | |
| 251 | 리튬포어스073570KOSDAQ | 0.00 | 34,688 | 29억 | 201억 | 2 |
| 252 | 이엘피063760KOSDAQ | 0.00 | 3,280 | 99억 | 247억 | |
| 253 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 0.00 | 21,200 | 19억 | 986억 | |
| 254 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.00 | 33,050 | 486억 | 698억 | 2 |
| 255 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.00 | 13,620 | 415억 | 5,908억 | 2 |
| 256 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 0.00 | 23,100 | 829억 | 8,676억 | |
| 257 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.00 | 41,400 | 1,447억 | 3,265억 | 2 |
| 258 | 다원시스068240KOSDAQ | 0.00 | 12,680 | 210억 | 966억 | |
| 259 | 티에스이131290KOSDAQ | 0.00 | 60,300 | 1,507억 | 3.1조 | |
| 260 | 피씨엘241820KOSDAQ | 0.00 | 31,100 | 49억 | 168억 | |
| 261 | 파커스065690KOSDAQ | 0.00 | 1,284 | 117억 | 157억 | 3 |
| 262 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 0.00 | 19,200 | 266억 | 1,932억 | |
| 263 | 네이처셀007390KOSDAQ | 0.00 | 7,480 | 41억 | 1.6조 | |
| 264 | SFA반도체036540KOSDAQ | 0.00 | 5,920 | 1,073억 | 8,799억 | |
| 265 | 코미팜041960KOSDAQ | 0.00 | 4,175 | 119억 | 5,541억 | |
| 266 | 천보278280KOSDAQ | 0.00 | 90,200 | 408억 | 4,619억 | 2 |
| 267 | 옵티코어380540KOSDAQ | 0.00 | 2,706 | 119억 | 2,067억 | |
| 268 | 이오플로우294090KOSDAQ | 0.00 | 4,258 | 1억 | 623억 | |
| 269 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.00 | 14,780 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 270 | 아난티025980KOSDAQ | 0.00 | 6,300 | 467억 | 3,863억 | |
| 271 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.00 | 7,210 | 3.6조 | 1.2조 | |
| 272 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 0.00 | 25,700 | 3,611억 | 8,169억 | |
| 273 | 새로닉스042600KOSDAQ | 0.00 | 25,550 | 454억 | 1,261억 | 2 |
| 274 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.00 | 22,100 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 275 | 안랩053800KOSDAQ | 0.00 | 66,800 | 591억 | 6,175억 | |
| 276 | 골프존215000KOSDAQ | 0.00 | 81,800 | 1,118억 | 2,538억 | 7 |
| 277 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 0.00 | 23,750 | 3,466억 | 4,835억 | |
| 278 | 더네이쳐홀딩스298540KOSDAQ | 0.00 | 14,630 | 1,128억 | 930억 | 2 |
| 279 | 코오롱002020KOSPI | 0.00 | 17,820 | 1.5조 | 5,402억 | 2 |
| 280 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | 0.00 | 21,450 | 1,322억 | 2,026억 | |
| 281 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 0.00 | 3,541 | 16억 | 2,655억 | |
| 282 | 다우데이타032190KOSDAQ | 0.00 | 13,040 | 9.6조 | 7,269억 | |
| 283 | 서울반도체046890KOSDAQ | 0.00 | 9,980 | 2,382억 | 5,866억 | |
| 284 | 에이스테크088800KOSDAQ | 0.00 | 6,362 | 332억 | 1,380억 | |
| 285 | 삼보산업009620KOSDAQ | 0.00 | 5,714 | 773억 | 115억 | |
