KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온칩스399720KOSDAQ | 55.43 | 105,000 | 206억 | 6,772억 | 3 |
| 2 | 테크윙089030KOSDAQ | 54.93 | 30,600 | 524억 | 1.6조 | 8 |
| 3 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 41.10 | 35,900 | 549억 | 8.9조 | 2 |
| 4 | 심텍222800KOSDAQ | 17.84 | 31,150 | 4,224억 | 4.6조 | 2 |
| 5 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 17.84 | 98,900 | 909억 | 1.3조 | 2 |
| 6 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 17.65 | 100,400 | 425억 | 6,481억 | 3 |
| 7 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 17.30 | 190,500 | 1,151억 | 4.7조 | |
| 8 | 기가비스420770KOSDAQ | 16.23 | 66,300 | 60억 | 2.1조 | |
| 9 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 14.79 | 47,400 | 617억 | 1조 | 2 |
| 10 | HLB028300KOSDAQ | 14.44 | 112,700 | 187억 | 4.9조 | 2 |
| 11 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 12.39 | 48,297 | 162억 | 1,329억 | 6 |
| 12 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 9.06 | 198,700 | 91억 | 8.8조 | 5 |
| 13 | 브이티018290KOSDAQ | 8.83 | 16,370 | 1,143억 | 4,273억 | |
| 14 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 6.80 | 53,600 | 934억 | 1.1조 | 2 |
| 15 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 6.68 | 37,450 | 128억 | 5,795억 | |
| 16 | 에코마케팅230360KOSDAQ | 6.56 | 13,000 | 894억 | 5 | |
| 17 | GST083450KOSDAQ | 5.72 | 25,458 | 1,159억 | 8,948억 | 2 |
| 18 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 5.51 | 45,550 | 1,471억 | 7,888억 | 9 |
| 19 | 에이피티씨089970KOSDAQ | 5.27 | 15,530 | 889억 | 2.6조 | 3 |
| 20 | 원익QnC074600KOSDAQ | 5.20 | 33,000 | 2,562억 | 8,189억 | 3 |
| 21 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 5.15 | 20,658 | 152억 | 2,719억 | |
| 22 | 피에스케이319660KOSDAQ | 4.89 | 29,300 | 1,566억 | 5.5조 | |
| 23 | 티씨케이064760KOSDAQ | 3.59 | 106,000 | 2,757억 | 2.6조 | 2 |
| 24 | 유진테크084370KOSDAQ | 3.48 | 41,450 | 1,019억 | 3.8조 | 2 |
| 25 | 뷰노338220KOSDAQ | 3.35 | 34,200 | 60억 | 1,109억 | |
| 26 | KH바텍060720KOSDAQ | 2.98 | 14,800 | 551억 | 2,422억 | 2 |
| 27 | 젬백스링크064800KOSDAQ | 2.69 | 13,875 | 102억 | 555억 | 3 |
| 28 | 티이엠씨425040KOSDAQ | 2.66 | 19,100 | 495억 | 2,221억 | |
| 29 | 에스엠041510KOSDAQ | 2.53 | 77,300 | 2,791억 | 1.8조 | 9 |
| 30 | 두산테스나131970KOSDAQ | 2.47 | 48,250 | 3,731억 | 1.9조 | 2 |
| 31 | 티에프이425420KOSDAQ | 2.41 | 41,800 | 323억 | 4,933억 | |
| 32 | 엠로058970KOSDAQ | 2.26 | 63,600 | 840억 | 1,929억 | 3 |
| 33 | 파마리서치214450KOSDAQ | 1.74 | 91,000 | 1,461억 | 3.3조 | |
| 34 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 1.67 | 9,820 | 1,364억 | 3,175억 | 3 |
| 35 | 동국제약086450KOSDAQ | 1.64 | 16,270 | 2,510억 | 8,675억 | |
| 36 | 에이직랜드445090KOSDAQ | 1.47 | 63,000 | 540억 | 2,731억 | |
| 37 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 1.35 | 5,700 | 2,106억 | 1,554억 | |
| 38 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 1.16 | 23,950 | 8,339억 | 2,689억 | |
| 39 | 세운메디칼100700KOSDAQ | 1.16 | 2,860 | 154억 | 1,051억 | |
| 40 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 1.13 | 41,250 | 1,207억 | 4,414억 | |
| 41 | 정다운208140KOSDAQ | 1.07 | 2,870 | 325억 | 737억 | 2 |
| 42 | 아이앤씨052860KOSDAQ | 1.00 | 2,880 | 90억 | 811억 | |
| 43 | 솔브레인357780KOSDAQ | 0.98 | 313,500 | 2,638억 | 2.4조 | 2 |
| 44 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.98 | 11,380 | 591억 | 7,038억 | 6 |
| 45 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 0.98 | 14,580 | 428억 | 2,500억 | |
| 46 | 파트론091700KOSDAQ | 0.92 | 7,940 | 4,510억 | 2,990억 | |
| 47 | 엔켐348370KOSDAQ | 0.92 | 227,000 | 841억 | 5,061억 | 9 |
| 48 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 0.86 | 15,260 | 215억 | 7,409억 | |
| 49 | ISC095340KOSDAQ | 0.74 | 87,700 | 683억 | 3.2조 | |
| 50 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 0.44 | 8,800 | 2,162억 | 2,924억 | 2 |
| 51 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.28 | 4,820 | 19억 | 6,940억 | 2 |
| 52 | 아미코젠092040KOSDAQ | 0.18 | 8,700 | 123억 | 858억 | |
| 53 | 링네트042500KOSDAQ | 0.16 | 4,344 | 375억 | 905억 | |
| 54 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.09 | 7,790 | 972억 | 1,670억 | 7 |
| 55 | 비투엔307870KOSDAQ | 0.02 | 1,750 | 28억 | 712억 | |
| 56 | KD044180KOSDAQ | 0.02 | 679 | 459억 | 55억 | |
| 57 | 토탈소프트045340KOSDAQ | 0.02 | 5,510 | 207억 | 581억 | |
| 58 | 나노브릭286750KOSDAQ | 0.02 | 2,180 | 20억 | 580억 | |
| 59 | 피피아이062970KOSDAQ | 0.02 | 928 | 65억 | 710억 | |
| 60 | 하인크코리아373200KOSDAQ | 0.02 | 6,330 | 39억 | 641억 | 2 |
| 61 | 올리패스244460KOSDAQ | 0.02 | 7,036 | 1억 | 134억 | |
| 62 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 0.01 | 31,150 | 951억 | 4,526억 | |
| 63 | 아즈텍WB032080KOSDAQ | 0.01 | 1,510 | 354억 | 202억 | |
| 64 | 액션스퀘어205500KOSDAQ | 0.01 | 1,693 | 116억 | 965억 | |
| 65 | 조아제약034940KOSDAQ | 0.01 | 1,824 | 147억 | 172억 | |
| 66 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 0.01 | 26,950 | 541억 | 3,725억 | 7 |
| 67 | 테스095610KOSDAQ | 0.01 | 20,500 | 972억 | 3.4조 | |
| 68 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 0.01 | 12,160 | 1,691억 | 4,999억 | |
| 69 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 0.01 | 40,350 | 729억 | 7,487억 | 2 |
| 70 | 로스웰900260KOSDAQ | 0.00 | 743 | 3,844억 | 761억 | |
| 71 | 커넥트웨이브119860KOSDAQ | 0.00 | 14,550 | 4 | ||
| 72 | 펄어비스263750KOSDAQ | 0.00 | 29,450 | 3,285억 | 2.3조 | 2 |
| 73 | 루닛328130KOSDAQ | 0.00 | 29,202 | 240억 | 8,071억 | |
| 74 | SDN099220KOSDAQ | 0.00 | 1,070 | 172억 | 500억 | |
| 75 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 0.00 | 13,820 | 534억 | 6,191억 | |
| 76 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.00 | 9,824 | 3억 | 7,006억 | |
| 77 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.00 | 19,260 | 1,243억 | 2,357억 | |
| 78 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.00 | 25,200 | 1,291억 | 1.5조 | 2 |
| 79 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 0.00 | 23,294 | 5,077억 | 2.6조 | 2 |
| 80 | 메지온140410KOSDAQ | 0.00 | 41,500 | 20억 | 1.7조 | |
| 81 | 에프에스티036810KOSDAQ | 0.00 | 23,347 | 696억 | 4,947억 | |
| 82 | 유니테스트086390KOSDAQ | 0.00 | 16,150 | 224억 | 2,291억 | |
| 83 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 0.00 | 92,700 | 609억 | 4,471억 | |
| 84 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 0.00 | 17,650 | 3,297억 | 9,483억 | 2 |
| 85 | 커머스마이너223310KOSDAQ | 0.00 | 7,608 | 62억 | 229억 | 2 |
| 86 | 골드앤에스035290KOSDAQ | 0.00 | 7,635 | 96억 | 77억 | |
| 87 | 피엔티137400KOSDAQ | 0.00 | 43,850 | 1,014억 | 7,545억 | 3 |
| 88 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 0.00 | 43,750 | 585억 | 2,171억 | |
| 89 | 신라젠215600KOSDAQ | 0.00 | 5,156 | 29억 | 3,090억 | |
| 90 | 젬백스082270KOSDAQ | 0.00 | 11,980 | 183억 | 4,954억 | |
| 91 | 제넥신095700KOSDAQ | 0.00 | 9,170 | 44억 | 1,100억 | |
| 92 | 메디톡스086900KOSDAQ | 0.00 | 140,800 | 607억 | 5,306억 | |
| 93 | 리튬포어스073570KOSDAQ | 0.00 | 34,688 | 29억 | 201억 | 2 |
| 94 | 이엘피063760KOSDAQ | 0.00 | 3,280 | 99억 | 247억 | |
| 95 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 0.00 | 21,200 | 19억 | 986억 | |
| 96 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.00 | 33,050 | 486억 | 698억 | 2 |
| 97 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.00 | 13,620 | 415억 | 5,908억 | 2 |
| 98 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 0.00 | 23,100 | 829억 | 8,944억 | |
| 99 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.00 | 41,400 | 1,447억 | 3,307억 | 2 |
| 100 | 다원시스068240KOSDAQ | 0.00 | 12,680 | 210억 | 966억 | |
| 101 | 티에스이131290KOSDAQ | 0.00 | 60,300 | 1,507억 | 3조 | |
| 102 | 피씨엘241820KOSDAQ | 0.00 | 31,100 | 49억 | 168억 | |
| 103 | 파커스065690KOSDAQ | 0.00 | 1,284 | 117억 | 157억 | 3 |
| 104 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 0.00 | 19,200 | 266억 | 1,932억 | |
| 105 | 네이처셀007390KOSDAQ | 0.00 | 7,480 | 41억 | 1.6조 | |
| 106 | SFA반도체036540KOSDAQ | 0.00 | 5,920 | 1,073억 | 8,799억 | |
| 107 | 코미팜041960KOSDAQ | 0.00 | 4,175 | 119억 | 5,541억 | |
| 108 | 천보278280KOSDAQ | 0.00 | 90,200 | 408억 | 4,497억 | 2 |
| 109 | 옵티코어380540KOSDAQ | 0.00 | 2,706 | 119억 | 2,067억 | |
| 110 | 이오플로우294090KOSDAQ | 0.00 | 4,258 | 1억 | 623억 | |
| 111 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.00 | 14,780 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 112 | 아난티025980KOSDAQ | 0.00 | 6,300 | 467억 | 3,863억 | |
| 113 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.00 | 7,210 | 3.6조 | 1.2조 | |
| 114 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 0.00 | 25,700 | 3,611억 | 8,169억 | |
| 115 | 새로닉스042600KOSDAQ | 0.00 | 25,550 | 454억 | 1,261억 | 2 |
| 116 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.00 | 22,100 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 117 | 안랩053800KOSDAQ | 0.00 | 66,800 | 591억 | 6,175억 | |
| 118 | 골프존215000KOSDAQ | 0.00 | 81,800 | 1,118억 | 2,538억 | 7 |
| 119 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 0.00 | 23,750 | 3,466억 | 4,835억 | |
| 120 | 더네이쳐홀딩스298540KOSDAQ | 0.00 | 14,630 | 1,128억 | 930억 | 2 |
| 121 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | 0.00 | 21,450 | 1,322억 | 2,026억 | |
| 122 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 0.00 | 3,541 | 16억 | 2,655억 | |
| 123 | 다우데이타032190KOSDAQ | 0.00 | 13,040 | 9.6조 | 7,266억 | |
| 124 | 서울반도체046890KOSDAQ | 0.00 | 9,980 | 2,382억 | 5,866억 | |
| 125 | 에이스테크088800KOSDAQ | 0.00 | 6,362 | 332억 | 1,380억 | |
| 126 | 삼보산업009620KOSDAQ | 0.00 | 5,714 | 773억 | 115억 | |
| 127 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.00 | 9,900 | 1.1조 | 4,760억 | |
| 128 | NHN KCP060250KOSDAQ | 0.00 | 13,310 | 3,449억 | 5,185억 | |
| 129 | 바텍043150KOSDAQ | 0.00 | 30,500 | 1,052억 | 2,689억 | 2 |
| 130 | KG이니시스035600KOSDAQ | 0.00 | 11,880 | 3,817억 | 2,620억 | |
| 131 | 코웰패션033290KOSDAQ | 0.00 | 3,205 | 1,925억 | 893억 | |
| 132 | 하이소닉106080KOSDAQ | 0.00 | 20,370 | 8억 | 95억 | |
| 133 | CBI013720KOSDAQ | 0.00 | 1,608 | 66억 | 262억 | |
| 134 | 휴림네트웍스192410KOSDAQ | 0.00 | 4,099 | 51억 | 802억 | |
| 135 | 매일유업267980KOSDAQ | 0.00 | 40,100 | 4,699억 | 2,690억 | |
| 136 | 경남제약053950KOSDAQ | 0.00 | 5,230 | 161억 | 247억 | |
| 137 | 코오롱생명과학102940KOSDAQ | 0.00 | 25,700 | 497억 | 5,511억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.