KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 498.95 | 79,300 | 133.9조 | 1,596조 | 3 |
| 2 | 삼성전자우005935KOSPI | 114.99 | 65,800 | 147.2조 | 2 | |
| 3 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 91.44 | 413,500 | 6.6조 | 79.9조 | 4 |
| 4 | 현대모비스012330KOSPI | 90.46 | 266,000 | 15.6조 | 46.1조 | 2 |
| 5 | 한솔케미칼014680KOSPI | 66.11 | 210,500 | 2,319억 | 3.1조 | 2 |
| 6 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 65.73 | 428,000 | 17.9조 | 25.4조 | 11 |
| 7 | 삼성생명032830KOSPI | 63.04 | 97,400 | 14.7조 | 66.1조 | 7 |
| 8 | 삼성전기009150KOSPI | 61.29 | 149,600 | 3.2조 | 103.5조 | 8 |
| 9 | LG전자066570KOSPI | 57.40 | 99,200 | 23.7조 | 31.7조 | |
| 10 | 삼성증권016360KOSPI | 42.45 | 41,550 | 7.1조 | 10.2조 | 7 |
| 11 | 현대차005380KOSPI | 41.67 | 252,000 | 45.9조 | 95.7조 | 2 |
| 12 | LG생활건강051900KOSPI | 33.71 | 376,500 | 1.6조 | 3.8조 | 18 |
| 13 | 삼성SDI006400KOSPI | 33.02 | 445,949 | 3.6조 | 37.5조 | 5 |
| 14 | 삼성물산028260KOSPI | 29.19 | 165,000 | 10.5조 | 61조 | |
| 15 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 28.35 | 8,570 | 5 | ||
| 16 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 27.54 | 162,600 | 1조 | 28.9조 | |
| 17 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 27.25 | 18,520 | 1.4조 | 29.1조 | 14 |
| 18 | LG화학051910KOSPI | 23.53 | 439,000 | 12.2조 | 19.6조 | |
| 19 | SK034730KOSPI | 22.97 | 191,000 | 36.8조 | 44.1조 | 2 |
| 20 | 현대차2우B005387KOSPI | 19.04 | 162,700 | 7.2조 | 3 | |
| 21 | 엘앤에프066970KOSPI | 18.94 | 176,500 | 7,396억 | 4.4조 | 2 |
| 22 | 효성중공업298040KOSPI | 18.76 | 251,500 | 1.4조 | 26조 | 2 |
| 23 | HD현대건설기계267270KOSPI | 18.23 | 57,600 | 2.3조 | 6.4조 | 8 |
| 24 | S-Oil010950KOSPI | 18.18 | 78,300 | 8.9조 | 16.3조 | 3 |
| 25 | SK텔레콤017670KOSPI | 17.38 | 53,200 | 4.4조 | 18.8조 | 9 |
| 26 | 현대해상001450KOSPI | 16.79 | 34,400 | 4.7조 | 3.4조 | 3 |
| 27 | 일진전기103590KOSPI | 14.94 | 18,600 | 5,061억 | 3.1조 | |
| 28 | 이수페타시스007660KOSPI | 14.67 | 36,566 | 3,403억 | 7.8조 | 2 |
| 29 | 신한지주055550KOSPI | 14.07 | 50,900 | 14.8조 | 52.5조 | 3 |
| 30 | LS006260KOSPI | 14.05 | 111,000 | 9.5조 | 10.2조 | 2 |
| 31 | 크래프톤259960KOSPI | 12.08 | 240,500 | 1.4조 | 11조 | |
| 32 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 12.08 | 18,280 | 6,739억 | 1.2조 | 3 |
| 33 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 11.59 | 47,050 | 1,598억 | 1.9조 | 8 |
| 34 | 두산000150KOSPI | 10.71 | 150,600 | 5.1조 | 22.1조 | 11 |
| 35 | 한국금융지주071050KOSPI | 10.52 | 72,800 | 10.4조 | 13.9조 | 7 |
| 36 | 팬오션028670KOSPI | 9.50 | 4,400 | 1.5조 | 2.9조 | 29 |
| 37 | HD한국조선해양009540KOSPI | 7.67 | 127,900 | 8.1조 | 24.3조 | 6 |
| 38 | 한화엔진082740KOSPI | 7.50 | 10,130 | 3,452억 | 3.9조 | 6 |
| 39 | LG유플러스032640KOSPI | 7.36 | 10,010 | 3.8조 | 6.3조 | 6 |
| 40 | 삼성카드029780KOSPI | 7.26 | 40,550 | 1.3조 | 5.7조 | |
| 41 | 대웅제약069620KOSPI | 7.25 | 120,800 | 3,778억 | 1.6조 | 4 |
| 42 | 효성티앤씨298020KOSPI | 7.11 | 298,000 | 2.1조 | 1.2조 | |
| 43 | 더존비즈온012510KOSPI | 6.70 | 44,150 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 44 | SK스퀘어402340KOSPI | 6.69 | 77,000 | 8.6조 | 164.7조 | 2 |
| 45 | 케이씨텍281820KOSPI | 6.40 | 44,100 | 1,561억 | 2조 | |
| 46 | 코스모신소재005070KOSPI | 6.36 | 169,500 | 5,697억 | 1.3조 | 2 |
| 47 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 6.01 | 114,300 | 1.1조 | 7.3조 | 2 |
| 48 | DB손해보험005830KOSPI | 5.76 | 103,100 | 7.1조 | 10.6조 | 3 |
| 49 | TCC스틸002710KOSPI | 5.75 | 65,500 | 1,747억 | 2,511억 | 3 |
| 50 | SKC011790KOSPI | 5.43 | 109,314 | 4,966억 | 4.7조 | |
| 51 | 삼아알미늄006110KOSPI | 5.23 | 93,400 | 674억 | 6,261억 | 16 |
| 52 | 동원시스템즈014820KOSPI | 5.20 | 50,700 | 3,378억 | 5,972억 | 21 |
| 53 | 코스모화학005420KOSPI | 5.13 | 37,800 | 1,835억 | 3,895억 | 4 |
| 54 | 강원랜드035250KOSPI | 5.06 | 16,770 | 3,789억 | 3.2조 | 8 |
| 55 | KG모빌리티003620KOSPI | 4.54 | 7,686 | 1.1조 | 5,909억 | 2 |
| 56 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 4.43 | 158,200 | 3.4조 | 15.2조 | 12 |
| 57 | 율촌화학008730KOSPI | 4.25 | 41,950 | 1,272억 | 3,601억 | |
| 58 | 하이트진로000080KOSPI | 4.20 | 20,300 | 5,908억 | 1.1조 | 3 |
| 59 | DB하이텍000990KOSPI | 3.89 | 45,500 | 3,746억 | 5.1조 | |
| 60 | 두산로보틱스454910KOSPI | 3.79 | 91,800 | 153억 | 4.8조 | 12 |
| 61 | 현대제철004020KOSPI | 3.79 | 33,050 | 5.7조 | 3.8조 | 2 |
| 62 | 두산밥캣241560KOSPI | 3.69 | 53,200 | 2.2조 | 6.1조 | 2 |
| 63 | 롯데케미칼011170KOSPI | 3.66 | 118,800 | 5조 | 2.7조 | |
| 64 | 우리금융지주316140KOSPI | 3.46 | 15,290 | 15.2조 | 23.7조 | |
| 65 | DN오토모티브007340KOSPI | 3.21 | 16,884 | 1조 | 2.2조 | 13 |
| 66 | 삼성화재우000815KOSPI | 3.20 | 250,000 | 1.2조 | ||
| 67 | 현대미포조선010620KOSPI | 3.19 | 65,500 | 17 | ||
| 68 | 이노션214320KOSPI | 2.99 | 21,850 | 5,238억 | 7,544억 | 5 |
| 69 | 키움증권039490KOSPI | 2.80 | 133,800 | 9.4조 | 9조 | 3 |
| 70 | 한온시스템018880KOSPI | 2.57 | 5,363 | 2.7조 | 3.7조 | 2 |
| 71 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 2.49 | 23,900 | 9,676억 | 1.1조 | 11 |
| 72 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 2.44 | 93,700 | 1.1조 | 2.6조 | 5 |
| 73 | 삼화전기009470KOSPI | 2.31 | 25,200 | 574억 | 1,710억 | |
| 74 | 해성디에스195870KOSPI | 1.98 | 49,550 | 1,887억 | 1.1조 | 2 |
| 75 | LG전자우066575KOSPI | 1.94 | 45,200 | 1.2조 | ||
| 76 | STX중공업071970KOSPI | 1.90 | 11,600 | 1,335억 | 2.1조 | 3 |
| 77 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 1.89 | 7,560 | 3,509억 | 1,912억 | 2 |
| 78 | LG화학우051915KOSPI | 1.81 | 302,000 | 9,865억 | ||
| 79 | 대덕전자353200KOSPI | 1.79 | 24,250 | 3,463억 | 6.3조 | |
| 80 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 1.79 | 17,470 | 5,348억 | 4,726억 | 8 |
| 81 | 우신시스템017370KOSPI | 1.78 | 8,320 | 822억 | 826억 | |
| 82 | 롯데렌탈089860KOSPI | 1.73 | 27,600 | 7,309억 | 1.2조 | 2 |
| 83 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 1.47 | 11,670 | 1,935억 | 7,752억 | 2 |
| 84 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 1.43 | 13,290 | 1,926억 | 5,596억 | |
| 85 | 코웨이021240KOSPI | 1.40 | 57,000 | 1.3조 | 6.6조 | 7 |
| 86 | 영풍000670KOSPI | 1.34 | 45,372 | 8,511억 | 6,821억 | |
| 87 | 지역난방공사071320KOSPI | 1.29 | 38,500 | 1.4조 | 7,955억 | |
| 88 | 세아제강지주003030KOSPI | 1.19 | 232,500 | 9,919억 | 4,494억 | 15 |
| 89 | 삼성전기우009155KOSPI | 1.17 | 72,800 | 1.6조 | ||
| 90 | 현대글로비스086280KOSPI | 1.16 | 93,386 | 7.8조 | 14.6조 | |
| 91 | 수산인더스트리126720KOSPI | 1.06 | 23,400 | 857억 | 3,114억 | 11 |
| 92 | 신도리코029530KOSPI | 1.02 | 40,800 | 852억 | 4,066억 | 5 |
| 93 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.95 | 15,990 | 3,784억 | 2.4조 | 20 |
| 94 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.94 | 18,580 | 2,327억 | 9,086억 | 2 |
| 95 | SNT모티브064960KOSPI | 0.91 | 24,794 | 2,156억 | 7,139억 | 5 |
| 96 | SIMPAC009160KOSPI | 0.84 | 4,350 | 3,153억 | 3,419억 | 2 |
| 97 | 한화000880KOSPI | 0.83 | 29,100 | 21.5조 | 6.8조 | 3 |
| 98 | BNK금융지주138930KOSPI | 0.81 | 8,360 | 3.4조 | 5.8조 | |
| 99 | 환인제약016580KOSPI | 0.79 | 14,530 | 712억 | 1,856억 | |
| 100 | NHN181710KOSPI | 0.77 | 25,600 | 6,714억 | 1.3조 | 7 |
| 101 | 한화손해보험000370KOSPI | 0.77 | 4,840 | 2.1조 | 7,238억 | 3 |
| 102 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.75 | 18,760 | 4,199억 | 1.8조 | 2 |
| 103 | 현대위아011210KOSPI | 0.74 | 60,000 | 2.2조 | 1.7조 | |
| 104 | 동양생명082640KOSPI | 0.74 | 6,320 | 1.1조 | 1.2조 | 2 |
| 105 | 덴티움145720KOSPI | 0.73 | 130,800 | 714억 | 3,536억 | |
| 106 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 0.69 | 81,800 | 7.9조 | 19.7조 | 7 |
| 107 | 제일기획030000KOSPI | 0.68 | 18,490 | 1조 | 2.2조 | 5 |
| 108 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.67 | 4,231 | 325억 | 8,195억 | 2 |
| 109 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.66 | 148,800 | 9,357억 | 12.8조 | 3 |
| 110 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.66 | 41,300 | 5,458억 | 2.7조 | 7 |
| 111 | 동아타이어282690KOSPI | 0.61 | 12,110 | 2 | ||
| 112 | 한국금융지주우071055KOSPI | 0.60 | 49,350 | 9,344억 | ||
| 113 | LX하우시스108670KOSPI | 0.55 | 39,700 | 8,147억 | 2,861억 | 3 |
| 114 | SPC삼립005610KOSPI | 0.51 | 57,000 | 8,123억 | 3,331억 | |
| 115 | 한국가스공사036460KOSPI | 0.50 | 27,850 | 11.8조 | 3.1조 | |
| 116 | 대양금속009190KOSPI | 0.48 | 2,500 | 552억 | 965억 | |
| 117 | 삼성물산우B02826KKOSPI | 0.41 | 119,800 | 3,383억 | 2 | |
| 118 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.36 | 26,200 | 2,030억 | 3,572억 | 7 |
| 119 | 에코프로머티450080KOSPI | 0.33 | 150,700 | 1,665억 | 2.8조 | 3 |
| 120 | 두산우000155KOSPI | 0.30 | 70,100 | 1.9조 | 6 | |
| 121 | HLB글로벌003580KOSPI | 0.30 | 6,940 | 267억 | 601억 | 2 |
| 122 | 제일약품271980KOSPI | 0.29 | 16,970 | 1,303억 | 1,504억 | 2 |
| 123 | 대한제강084010KOSPI | 0.29 | 9,068 | 3,056억 | 2,605억 | 2 |
| 124 | 현대약품004310KOSPI | 0.29 | 3,940 | 1,081억 | 1,563억 | 2 |
| 125 | 광동제약009290KOSPI | 0.28 | 7,860 | 4,109억 | 3,132억 | 2 |
| 126 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 0.24 | 16,670 | 2,956억 | 4,384억 | |
| 127 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.24 | 62,700 | 1,686억 | 2.9조 | |
| 128 | 삼천리004690KOSPI | 0.24 | 98,400 | 1.8조 | 4,149억 | |
| 129 | 동국제강460860KOSPI | 0.21 | 11,460 | 4,326억 | ||
| 130 | GS078930KOSPI | 0.16 | 51,700 | 6.8조 | 7.9조 | 6 |
| 131 | 에이프로젠007460KOSPI | 0.16 | 1,651 | 363억 | 565억 | 2 |
| 132 | 고려산업002140KOSPI | 0.15 | 3,150 | 752억 | 427억 | |
| 133 | 세종공업033530KOSPI | 0.15 | 6,050 | 4,848억 | 1,747억 | |
| 134 | 디씨엠024090KOSPI | 0.14 | 11,220 | 1,221억 | 1,265억 | 2 |
| 135 | 파미셀005690KOSPI | 0.14 | 6,730 | 649억 | 7,218억 | 2 |
| 136 | 다올투자증권030210KOSPI | 0.14 | 3,590 | 7,691억 | 2,138억 | |
| 137 | 동원F&B049770KOSPI | 0.08 | 32,500 | |||
| 138 | 대웅003090KOSPI | 0.08 | 20,500 | 4,927억 | 1조 | 2 |
| 139 | 유니온000910KOSPI | 0.07 | 5,210 | 452억 | 453억 | |
| 140 | 고려제강002240KOSPI | 0.07 | 20,143 | 4,327억 | 4,771억 | 2 |
| 141 | 코스맥스비티아이044820KOSPI | 0.07 | 9,900 | 2,052억 | 1,878억 | |
| 142 | CJ CGV079160KOSPI | 0.07 | 5,610 | 5,734억 | 7,360억 | 2 |
| 143 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.07 | 73,900 | 1,086억 | 2조 | 5 |
| 144 | 경방000050KOSPI | 0.07 | 8,520 | 1,110억 | 2,295억 | 2 |
| 145 | DI동일001530KOSPI | 0.07 | 24,335 | 1,698억 | 5,003억 | 2 |
| 146 | 남양유업003920KOSPI | 0.07 | 58,400 | 2,252억 | 2,550억 | |
| 147 | 제주은행006220KOSPI | 0.04 | 12,670 | 933억 | 3,829억 | |
| 148 | 다우기술023590KOSPI | 0.03 | 22,100 | 9.5조 | 1.6조 | 3 |
| 149 | JB금융지주175330KOSPI | 0.03 | 13,590 | 1.2조 | 5.4조 | |
| 150 | 에스원012750KOSPI | 0.02 | 61,100 | 6,737억 | 2.8조 | 3 |
| 151 | 한성기업003680KOSPI | 0.02 | 6,040 | 3,325억 | 525억 | |
| 152 | 대한전선001440KOSPI | 0.02 | 10,270 | 1.1조 | 5.9조 | |
| 153 | SBS034120KOSPI | 0.01 | 29,900 | 1,904억 | 2,293억 | |
| 154 | 한창005110KOSPI | 0.01 | 1,362 | 8억 | 265억 | |
| 155 | PI첨단소재178920KOSPI | 0.01 | 21,900 | 2,513억 | 5,609억 | 3 |
| 156 | 오뚜기007310KOSPI | 0.01 | 391,000 | 9,552억 | 1.3조 | |
| 157 | 한샘009240KOSPI | 0.01 | 48,650 | 3,994억 | 8,296억 | 3 |
| 158 | 신풍제약019170KOSPI | 0.01 | 12,670 | 545억 | 4,246억 | |
| 159 | 코오롱002020KOSPI | 0.00 | 17,820 | 1.5조 | 5,402억 | 2 |
| 160 | 와이투솔루션011690KOSPI | 0.00 | 3,720 | 867억 | 1,165억 | 3 |
| 161 | 덕성우004835KOSPI | 0.00 | 14,160 | 66억 | ||
| 162 | 국제약품002720KOSPI | 0.00 | 6,590 | 440억 | 731억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.