KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 256.86 | 81,800 | 133.9조 | 1,506.9조 | |
| 2 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 99.22 | 347,000 | 6.6조 | 75.9조 | |
| 3 | 셀트리온068270KOSPI | 98.84 | 161,431 | 1.1조 | 41.2조 | 2 |
| 4 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 88.29 | 260,745 | 7,575억 | 13조 | |
| 5 | LG디스플레이034220KOSPI | 83.25 | 11,550 | 5.5조 | 5.2조 | 8 |
| 6 | SOOP067160KOSDAQ | 77.74 | 137,000 | 1,060억 | 5,506억 | 4 |
| 7 | HD현대건설기계267270KOSPI | 53.54 | 58,800 | 2.3조 | 5.9조 | |
| 8 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 52.62 | 370,500 | 17.9조 | 24.3조 | 3 |
| 9 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 50.41 | 1,117,054 | 1.3조 | 63.7조 | |
| 10 | 대한항공003490KOSPI | 46.35 | 23,550 | 6.7조 | 9.7조 | 5 |
| 11 | S-Oil010950KOSPI | 43.22 | 68,200 | 8.9조 | 15.3조 | |
| 12 | 삼성SDI006400KOSPI | 40.94 | 359,305 | 3.6조 | 34조 | |
| 13 | SK하이닉스000660KOSPI | 39.75 | 235,500 | 52.6조 | 1,264.3조 | |
| 14 | 신한지주055550KOSPI | 38.72 | 47,850 | 14.8조 | 51.9조 | 4 |
| 15 | 현대차005380KOSPI | 36.29 | 286,000 | 45.9조 | 85.7조 | |
| 16 | 현대건설000720KOSPI | 33.43 | 33,200 | 6.3조 | 10.9조 | 3 |
| 17 | 한미약품128940KOSPI | 30.42 | 285,500 | 3,929억 | 4.6조 | |
| 18 | 에코프로머티450080KOSPI | 30.24 | 97,200 | 1,665억 | 2.5조 | |
| 19 | 삼양식품003230KOSPI | 29.34 | 615,000 | 7,144억 | 8.1조 | 4 |
| 20 | 포스코DX022100KOSPI | 29.21 | 38,750 | 2,415억 | 3조 | 4 |
| 21 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 28.45 | 62,000 | 585억 | 2,041억 | 3 |
| 22 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 28.02 | 24,450 | 131억 | 4.1조 | |
| 23 | LG화학051910KOSPI | 27.46 | 355,500 | 12.2조 | 18.5조 | |
| 24 | 삼성증권016360KOSPI | 26.40 | 39,500 | 7.1조 | 9.3조 | 5 |
| 25 | 삼성화재000810KOSPI | 25.60 | 372,000 | 6.7조 | 28.6조 | |
| 26 | 현대모비스012330KOSPI | 24.62 | 247,500 | 15.6조 | 42.9조 | |
| 27 | 삼성생명032830KOSPI | 22.94 | 87,500 | 14.7조 | 63조 | |
| 28 | 한화오션042660KOSPI | 22.12 | 31,450 | 3.2조 | 23.5조 | 2 |
| 29 | 대상001680KOSPI | 20.40 | 26,500 | 1.1조 | 6,143억 | 6 |
| 30 | 제룡전기033100KOSDAQ | 20.33 | 82,300 | 6,835억 | 17 | |
| 31 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 17.39 | 65,700 | 934억 | 1조 | 3 |
| 32 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 16.75 | 248,043 | 5.8조 | 46.3조 | |
| 33 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 16.50 | 63,700 | 8.4조 | 9조 | |
| 34 | 유한양행000100KOSPI | 16.49 | 83,800 | 5,268억 | 5.4조 | |
| 35 | 에스엘005850KOSPI | 16.36 | 45,250 | 1.4조 | 2.4조 | 7 |
| 36 | 현대해상001450KOSPI | 15.37 | 33,850 | 4.7조 | 3.2조 | 4 |
| 37 | 기아000270KOSPI | 14.96 | 128,600 | 29.5조 | 56.1조 | 4 |
| 38 | 일진전기103590KOSPI | 14.71 | 24,550 | 5,061억 | 2.9조 | 3 |
| 39 | 동양생명082640KOSPI | 13.92 | 7,710 | 1.1조 | 1.2조 | 13 |
| 40 | LG전자066570KOSPI | 13.66 | 109,600 | 23.7조 | 29.8조 | 15 |
| 41 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 12.86 | 152,900 | 3.4조 | 15조 | |
| 42 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 12.72 | 38,300 | 549억 | 8.5조 | |
| 43 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 12.27 | 74,800 | 359억 | 3.8조 | 2 |
| 44 | SK이노베이션096770KOSPI | 12.05 | 115,300 | 24.2조 | 18.5조 | 4 |
| 45 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 11.38 | 22,700 | 2.1조 | 2,937억 | |
| 46 | 풍산103140KOSPI | 10.75 | 65,300 | 1.3조 | 1.7조 | |
| 47 | LG생활건강051900KOSPI | 10.37 | 361,500 | 1.6조 | 3.7조 | |
| 48 | 한중엔시에스107640KOSDAQ | 10.08 | 32,500 | 547억 | 2,778억 | 2 |
| 49 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 9.54 | 34,350 | 548억 | 1,383억 | 6 |
| 50 | HMM011200KOSPI | 9.19 | 19,690 | 2.7조 | 19조 | |
| 51 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 9.14 | 21,300 | 497억 | 1,691억 | 10 |
| 52 | 비에이치090460KOSPI | 8.71 | 23,750 | 3,716억 | 6,004억 | 5 |
| 53 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 8.64 | 45,147 | 162억 | 1,281억 | 9 |
| 54 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 8.47 | 87,104 | 2,336억 | 1.8조 | |
| 55 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 8.33 | 153,200 | 649억 | 4.2조 | 3 |
| 56 | F&F383220KOSPI | 7.79 | 62,600 | 5,609억 | 3조 | 3 |
| 57 | 비올335890KOSDAQ | 7.72 | 10,640 | |||
| 58 | 테스095610KOSDAQ | 7.57 | 26,150 | 972억 | 3.6조 | 4 |
| 59 | 엘앤에프066970KOSPI | 7.03 | 141,000 | 7,396억 | 3.7조 | |
| 60 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 6.82 | 27,200 | 3,611억 | 7,684억 | |
| 61 | 토니모리214420KOSPI | 6.80 | 11,460 | 520억 | 1,383억 | |
| 62 | LX세미콘108320KOSPI | 6.68 | 80,000 | 3,888억 | 6,010억 | 8 |
| 63 | LIG넥스원079550KOSPI | 6.06 | 221,000 | 1.2조 | 15조 | 2 |
| 64 | 대한전선001440KOSPI | 6.04 | 15,980 | 1.1조 | 5.5조 | 3 |
| 65 | 농심004370KOSPI | 5.97 | 474,000 | 9,340억 | 2.2조 | 3 |
| 66 | 휴젤145020KOSDAQ | 5.93 | 234,000 | 1,166억 | 2.8조 | 3 |
| 67 | 코오롱인더120110KOSPI | 5.74 | 38,600 | 1.2조 | 1.6조 | 2 |
| 68 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 5.59 | 70,200 | 1,763억 | 6,479억 | |
| 69 | 현대오토에버307950KOSPI | 5.58 | 162,600 | 9,357억 | 11조 | 13 |
| 70 | HD현대미포010620KOSPI | 5.54 | 94,000 | |||
| 71 | 하이브352820KOSPI | 5.29 | 200,500 | 6,983억 | 8.9조 | 2 |
| 72 | 보로노이310210KOSDAQ | 5.11 | 53,000 | 75억 | 2.6조 | 4 |
| 73 | GS078930KOSPI | 5.03 | 46,050 | 6.8조 | 7.4조 | 5 |
| 74 | 솔브레인357780KOSDAQ | 4.94 | 294,500 | 2,638억 | 2.3조 | 3 |
| 75 | 바이넥스053030KOSDAQ | 4.87 | 16,210 | 353억 | 2,252억 | 2 |
| 76 | BNK금융지주138930KOSPI | 4.84 | 8,390 | 3.4조 | 5.7조 | 3 |
| 77 | 티씨케이064760KOSDAQ | 4.79 | 133,900 | 2,757억 | 2.4조 | 2 |
| 78 | 하나금융지주086790KOSPI | 4.72 | 60,200 | 29조 | 36.8조 | 7 |
| 79 | 피에스케이319660KOSDAQ | 4.67 | 36,150 | 1,566억 | 5.4조 | |
| 80 | 유니셈036200KOSDAQ | 4.66 | 11,570 | 748억 | 2,646억 | |
| 81 | DS단석017860KOSPI | 4.59 | 40,387 | 2,781억 | 2,092억 | 10 |
| 82 | JB금융지주175330KOSPI | 4.50 | 14,430 | 1.2조 | 5.2조 | 3 |
| 83 | DB하이텍000990KOSPI | 4.30 | 48,400 | 3,746억 | 4.8조 | |
| 84 | 대우건설047040KOSPI | 4.18 | 3,810 | 2조 | 6.5조 | |
| 85 | SK034730KOSPI | 4.02 | 156,800 | 36.8조 | 41.3조 | 2 |
| 86 | 퓨쳐켐220100KOSDAQ | 3.73 | 16,200 | 64억 | 2,039억 | 3 |
| 87 | 대웅제약069620KOSPI | 3.69 | 103,600 | 3,778억 | 1.4조 | 3 |
| 88 | 롯데관광개발032350KOSPI | 3.55 | 9,880 | 1,562억 | 1.1조 | |
| 89 | 시노펙스025320KOSDAQ | 3.52 | 11,478 | 572억 | 3,640억 | 2 |
| 90 | STX엔진077970KOSPI | 3.49 | 17,390 | 1,890억 | 9,615억 | |
| 91 | 삼성E&A028050KOSPI | 3.40 | 24,050 | 2.3조 | 7.7조 | 3 |
| 92 | SKC011790KOSPI | 3.32 | 152,551 | 4,966억 | 4.2조 | 3 |
| 93 | 엑시콘092870KOSDAQ | 3.29 | 21,650 | 98억 | 2,112억 | |
| 94 | 풀무원017810KOSPI | 3.27 | 15,260 | 8,504억 | 3,431억 | 2 |
| 95 | 에스티팜237690KOSDAQ | 3.21 | 89,800 | 670억 | 2.5조 | |
| 96 | 동국제약086450KOSDAQ | 3.06 | 19,390 | 2,510억 | 8,657억 | 2 |
| 97 | 한솔케미칼014680KOSPI | 3.01 | 183,700 | 2,319억 | 2.7조 | 2 |
| 98 | HL만도204320KOSPI | 2.99 | 44,700 | 2.3조 | 2.1조 | 6 |
| 99 | BGF리테일282330KOSPI | 2.93 | 107,200 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 100 | PI첨단소재178920KOSPI | 2.69 | 27,150 | 2,513억 | 5,180억 | |
| 101 | 골프존215000KOSDAQ | 2.65 | 77,000 | 1,118억 | 2,447억 | |
| 102 | 종근당185750KOSPI | 2.63 | 93,234 | 4,478억 | 9,552억 | 2 |
| 103 | SK바이오팜326030KOSPI | 2.62 | 78,900 | 2,279억 | 6조 | |
| 104 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 2.53 | 80,600 | 1,851억 | 8,704억 | 2 |
| 105 | 세아제강지주003030KOSPI | 2.52 | 192,300 | 9,919억 | 4,167억 | 3 |
| 106 | 노바렉스194700KOSDAQ | 2.50 | 11,320 | 4,043억 | 2,506억 | |
| 107 | 메디톡스086900KOSDAQ | 2.43 | 150,100 | 607억 | 5,218억 | 2 |
| 108 | 인터플렉스051370KOSDAQ | 2.39 | 16,040 | 1,290억 | 1,556억 | |
| 109 | 로체시스템즈071280KOSDAQ | 2.34 | 18,230 | 400억 | 984억 | 3 |
| 110 | 한세실업105630KOSPI | 2.29 | 19,700 | 4,672억 | 3,672억 | 2 |
| 111 | 코스맥스192820KOSPI | 2.26 | 189,100 | 6,820억 | 2조 | 3 |
| 112 | 기업은행024110KOSPI | 2.26 | 13,850 | 10.1조 | 17조 | 2 |
| 113 | 티에스이131290KOSDAQ | 2.25 | 59,300 | 1,507억 | 2.8조 | 4 |
| 114 | 한진칼180640KOSPI | 2.22 | 64,800 | 696억 | 8조 | |
| 115 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 2.13 | 152,000 | 909억 | 1.2조 | 4 |
| 116 | 오스코텍039200KOSDAQ | 2.11 | 41,400 | 36억 | 1.1조 | 2 |
| 117 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 2.09 | 23,050 | 1,926억 | 5,049억 | 4 |
| 118 | LG유플러스032640KOSPI | 2.07 | 9,780 | 3.8조 | 6.1조 | |
| 119 | 롯데칠성005300KOSPI | 2.00 | 132,200 | 9,525억 | 9,288억 | 3 |
| 120 | 대신증권003540KOSPI | 1.99 | 16,880 | 2.4조 | 1.2조 | 10 |
| 121 | SK텔레콤017670KOSPI | 1.90 | 51,500 | 4.4조 | 18.1조 | |
| 122 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 1.87 | 32,950 | 1,110억 | 2,948억 | |
| 123 | 씨젠096530KOSDAQ | 1.79 | 21,100 | 1,291억 | 1.4조 | |
| 124 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 1.78 | 18,580 | 1,369억 | 2,421억 | 2 |
| 125 | HB테크놀러지078150KOSDAQ | 1.77 | 3,620 | 363억 | 1,787억 | |
| 126 | 세진중공업075580KOSPI | 1.54 | 10,310 | 872억 | 6,072억 | |
| 127 | 제일기획030000KOSPI | 1.47 | 18,520 | 1조 | 2.2조 | |
| 128 | 애경케미칼161000KOSPI | 1.33 | 13,610 | 3,706억 | 4,471억 | 12 |
| 129 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 1.31 | 17,980 | 6,739억 | 1.1조 | 21 |
| 130 | 효성첨단소재298050KOSPI | 1.25 | 368,000 | 8,290억 | 6,527억 | 7 |
| 131 | 미래에셋생명085620KOSPI | 1.21 | 5,480 | 2.8조 | 2.1조 | |
| 132 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 1.13 | 45,150 | 359억 | 1.2조 | |
| 133 | 텔레칩스054450KOSDAQ | 1.08 | 21,250 | 661억 | 1,525억 | |
| 134 | 펄어비스263750KOSDAQ | 1.07 | 44,300 | 3,285억 | 2.2조 | |
| 135 | 롯데지주004990KOSPI | 1.01 | 25,050 | 3.6조 | 2.3조 | 2 |
| 136 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 0.93 | 39,800 | 1.3조 | 2.5조 | 2 |
| 137 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.86 | 15,320 | 415억 | 5,657억 | |
| 138 | 녹십자006280KOSPI | 0.86 | 115,800 | 4,355억 | 1.4조 | |
| 139 | 큐렉소060280KOSDAQ | 0.86 | 10,560 | 161억 | 3,445억 | |
| 140 | 오픈엣지테크놀로지394280KOSDAQ | 0.85 | 21,500 | 27억 | 2,774억 | |
| 141 | HK이노엔195940KOSDAQ | 0.80 | 38,500 | 8,971억 | 1.1조 | 3 |
| 142 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 0.79 | 8,980 | 1,364억 | 2,906억 | |
| 143 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.79 | 51,100 | 9,785억 | 1조 | 2 |
| 144 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 0.79 | 26,000 | 485억 | 2,198억 | 7 |
| 145 | HLB028300KOSDAQ | 0.78 | 62,600 | 187억 | 3.3조 | |
| 146 | 한독002390KOSPI | 0.78 | 16,030 | 1,354억 | 1,074억 | |
| 147 | GS건설006360KOSPI | 0.78 | 15,330 | 2.4조 | 2.4조 | 2 |
| 148 | 우주일렉트로065680KOSDAQ | 0.74 | 15,090 | 493억 | 2,550억 | |
| 149 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 0.68 | 17,200 | 428억 | 2,434억 | |
| 150 | 삼보판지023600KOSDAQ | 0.67 | 9,370 | 1,311억 | 1,325억 | |
| 151 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 0.65 | 7,920 | 3,509억 | 1,842억 | |
| 152 | KCC002380KOSPI | 0.64 | 305,500 | 1.6조 | 3.6조 | 5 |
| 153 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.61 | 8,110 | 972억 | 1,593억 | 4 |
| 154 | 유니드014830KOSPI | 0.58 | 100,300 | 3,844억 | 4,135억 | |
| 155 | 영원무역111770KOSPI | 0.57 | 34,800 | 8,958억 | 3.9조 | 5 |
| 156 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 0.54 | 100,855 | 3,510억 | 5,500억 | |
| 157 | 코츠테크놀로지448710KOSDAQ | 0.51 | 25,850 | 650억 | 542억 | |
| 158 | 아이디스143160KOSDAQ | 0.48 | 16,180 | 788억 | 1,597억 | |
| 159 | CJ제일제당 우097955KOSPI | 0.46 | 152,000 | 1,597억 | ||
| 160 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 0.46 | 57,500 | 1,860억 | 1.7조 | 4 |
| 161 | 파라다이스034230KOSPI | 0.46 | 14,230 | 2,940억 | 1.1조 | 2 |
| 162 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.43 | 4,574 | 325억 | 7,998억 | 14 |
| 163 | SK리츠395400KOSPI | 0.43 | 4,710 | 634억 | 1.7조 | 10 |
| 164 | 동원F&B049770KOSPI | 0.43 | 44,450 | |||
| 165 | 삼성물산028260KOSPI | 0.42 | 140,800 | 10.5조 | 56.8조 | 3 |
| 166 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 0.41 | 3,360 | 1.8조 | 1조 | |
| 167 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 0.41 | 8,230 | 184억 | 3,776억 | |
| 168 | 아이센스099190KOSDAQ | 0.40 | 20,050 | 751억 | 4,259억 | |
| 169 | 동아타이어282690KOSPI | 0.37 | 12,350 | |||
| 170 | 화승인더006060KOSPI | 0.34 | 4,030 | 4,082억 | 1,308억 | 2 |
| 171 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.34 | 31,200 | 7,309억 | 1.3조 | 3 |
| 172 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.34 | 16,030 | 4,199억 | 1.6조 | |
| 173 | 미원상사002840KOSPI | 0.31 | 210,500 | 1,173억 | 5,838억 | |
| 174 | 유니퀘스트077500KOSPI | 0.30 | 5,900 | 1,690억 | 1,190억 | |
| 175 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.30 | 3,377 | 298억 | 1,746억 | |
| 176 | 동아에스티170900KOSPI | 0.30 | 62,117 | 2,036억 | 3,414억 | |
| 177 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.29 | 29,300 | 486억 | 671억 | |
| 178 | 인터지스129260KOSPI | 0.29 | 2,375 | 1,945억 | 580억 | |
| 179 | AP시스템265520KOSDAQ | 0.27 | 26,000 | 1,961억 | 2,983억 | 5 |
| 180 | DSR155660KOSPI | 0.27 | 4,325 | 763억 | 718억 | |
| 181 | 고영098460KOSDAQ | 0.26 | 13,000 | 727억 | 1.7조 | |
| 182 | 디아이티110990KOSDAQ | 0.25 | 25,000 | 485억 | 3,300억 | |
| 183 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 0.21 | 19,180 | 332억 | 8,085억 | |
| 184 | 대덕전자353200KOSPI | 0.19 | 22,050 | 3,463억 | 5.5조 | 2 |
| 185 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.18 | 45,800 | 2,050억 | 1.3조 | |
| 186 | 스마트레이더시스템424960KOSDAQ | 0.17 | 10,340 | 15억 | 590억 | |
| 187 | 계양전기012200KOSPI | 0.15 | 1,757 | 989억 | 1,207억 | |
| 188 | DGB금융지주139130KOSPI | 0.15 | 7,980 | 3.4조 | 2.9조 | |
| 189 | 코오롱ENP138490KOSPI | 0.15 | 7,730 | 4,687억 | ||
| 190 | KCC글라스344820KOSPI | 0.15 | 40,050 | 4,666억 | 3,689억 | 15 |
| 191 | 에이엘티172670KOSDAQ | 0.15 | 17,490 | 138억 | 798억 | |
| 192 | 신영증권001720KOSPI | 0.14 | 71,200 | 3.2조 | 2.4조 | 5 |
| 193 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.14 | 47,550 | 1,086억 | 1.8조 | |
| 194 | 대구백화점006370KOSPI | 0.14 | 7,460 | 126억 | 549억 | |
| 195 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.12 | 45,050 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 196 | 덴티움145720KOSPI | 0.12 | 112,900 | 714억 | 3,394억 | 2 |
| 197 | GKL114090KOSPI | 0.10 | 12,670 | 1,107억 | 6,439억 | 4 |
| 198 | 교보증권030610KOSPI | 0.08 | 4,955 | 2.4조 | 1.1조 | |
| 199 | 화승코퍼레이션013520KOSPI | 0.07 | 2,040 | 4,215억 | 1,251억 | 2 |
| 200 | SK오션플랜트100090KOSPI | 0.06 | 13,710 | 1,747억 | 8,203억 | 2 |
| 201 | 세아홀딩스058650KOSPI | 0.05 | 106,500 | 1.7조 | 5,010억 | |
| 202 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.00 | 15,370 | 3,784억 | 2.3조 | |
| 203 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.00 | 30,850 | 4.2조 | 1.4조 | 8 |
| 204 | NH투자증권005940KOSPI | 0.00 | 12,500 | 8.2조 | 11.3조 | 6 |
| 205 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 0.00 | 182,600 | 1,151억 | 4.3조 | |
| 206 | KG모빌리티003620KOSPI | 0.00 | 5,566 | 1.1조 | 5,596억 | |
| 207 | TCC스틸002710KOSPI | 0.00 | 56,000 | 1,747억 | 2,378억 | 11 |
| 208 | 삼성카드029780KOSPI | 0.00 | 38,200 | 1.3조 | 5.6조 | 5 |
| 209 | 블루엠텍439580KOSDAQ | 0.00 | 4,425 | 440억 | 568억 | |
| 210 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.00 | 21,950 | 271억 | 3,555억 | 2 |
| 211 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.00 | 20,750 | 9,676억 | 1.1조 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.