KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 256.86 | 81,800 | 133.9조 | 1,675조 | |
| 2 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 99.22 | 347,000 | 6.6조 | 78.6조 | |
| 3 | 셀트리온068270KOSPI | 98.84 | 161,431 | 1.1조 | 41.5조 | 2 |
| 4 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 88.29 | 260,745 | 7,575억 | 13.5조 | |
| 5 | LG디스플레이034220KOSPI | 83.25 | 11,550 | 5.5조 | 5.5조 | 8 |
| 6 | HD현대건설기계267270KOSPI | 53.54 | 58,800 | 2.3조 | 6.3조 | |
| 7 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 52.62 | 370,500 | 17.9조 | 25.1조 | 3 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 50.41 | 1,117,054 | 1.3조 | 64.6조 | |
| 9 | 대한항공003490KOSPI | 46.35 | 23,550 | 6.7조 | 9.7조 | 5 |
| 10 | S-Oil010950KOSPI | 43.22 | 68,200 | 8.9조 | 14.9조 | |
| 11 | 삼성SDI006400KOSPI | 40.94 | 359,305 | 3.6조 | 36.2조 | |
| 12 | SK하이닉스000660KOSPI | 39.75 | 235,500 | 52.6조 | 1,510.2조 | |
| 13 | 신한지주055550KOSPI | 38.72 | 47,850 | 14.8조 | 51.8조 | 4 |
| 14 | 현대차005380KOSPI | 36.29 | 286,000 | 45.9조 | 96.1조 | |
| 15 | 현대건설000720KOSPI | 33.43 | 33,200 | 6.3조 | 11.9조 | 3 |
| 16 | 한미약품128940KOSPI | 30.42 | 285,500 | 3,929억 | 5조 | |
| 17 | 에코프로머티450080KOSPI | 30.24 | 97,200 | 1,665억 | 2.7조 | |
| 18 | 삼양식품003230KOSPI | 29.34 | 615,000 | 7,144억 | 8.6조 | 4 |
| 19 | 포스코DX022100KOSPI | 29.21 | 38,750 | 2,415억 | 3.1조 | 4 |
| 20 | LG화학051910KOSPI | 27.46 | 355,500 | 12.2조 | 18.6조 | |
| 21 | 삼성증권016360KOSPI | 26.40 | 39,500 | 7.1조 | 10.2조 | 5 |
| 22 | 삼성화재000810KOSPI | 25.60 | 372,000 | 6.7조 | 29.4조 | |
| 23 | 현대모비스012330KOSPI | 24.62 | 247,500 | 15.6조 | 44.3조 | |
| 24 | 삼성생명032830KOSPI | 22.94 | 87,500 | 14.7조 | 68.1조 | |
| 25 | 한화오션042660KOSPI | 22.12 | 31,450 | 3.2조 | 24.9조 | 2 |
| 26 | 대상001680KOSPI | 20.40 | 26,500 | 1.1조 | 6,043억 | 6 |
| 27 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 16.75 | 248,043 | 5.8조 | 51.3조 | |
| 28 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 16.50 | 63,700 | 8.4조 | 9조 | |
| 29 | 유한양행000100KOSPI | 16.49 | 83,800 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 30 | 에스엘005850KOSPI | 16.36 | 45,250 | 1.4조 | 2.6조 | 7 |
| 31 | 현대해상001450KOSPI | 15.37 | 33,850 | 4.7조 | 3.3조 | 4 |
| 32 | 기아000270KOSPI | 14.96 | 128,600 | 29.5조 | 57.6조 | 4 |
| 33 | 일진전기103590KOSPI | 14.71 | 24,550 | 5,061억 | 3.2조 | 3 |
| 34 | 동양생명082640KOSPI | 13.92 | 7,710 | 1.1조 | 1.2조 | 13 |
| 35 | LG전자066570KOSPI | 13.66 | 109,600 | 23.7조 | 32.5조 | 15 |
| 36 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 12.86 | 152,900 | 3.4조 | 15.4조 | |
| 37 | SK이노베이션096770KOSPI | 12.05 | 115,300 | 24.2조 | 18.1조 | 4 |
| 38 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 11.38 | 22,700 | 2.1조 | 3,063억 | |
| 39 | 풍산103140KOSPI | 10.75 | 65,300 | 1.3조 | 1.9조 | |
| 40 | LG생활건강051900KOSPI | 10.37 | 361,500 | 1.6조 | 3.7조 | |
| 41 | HMM011200KOSPI | 9.19 | 19,690 | 2.7조 | 18.6조 | |
| 42 | 비에이치090460KOSPI | 8.71 | 23,750 | 3,716억 | 6,543억 | 5 |
| 43 | F&F383220KOSPI | 7.79 | 62,600 | 5,609억 | 3조 | 3 |
| 44 | 엘앤에프066970KOSPI | 7.03 | 141,000 | 7,396억 | 4.1조 | |
| 45 | 토니모리214420KOSPI | 6.80 | 11,460 | 520억 | 1,412억 | |
| 46 | LX세미콘108320KOSPI | 6.68 | 80,000 | 3,888억 | 6,660억 | 8 |
| 47 | LIG넥스원079550KOSPI | 6.06 | 221,000 | 1.2조 | 17.1조 | 2 |
| 48 | 대한전선001440KOSPI | 6.04 | 15,980 | 1.1조 | 5.9조 | 3 |
| 49 | 농심004370KOSPI | 5.97 | 474,000 | 9,340억 | 2.2조 | 3 |
| 50 | 코오롱인더120110KOSPI | 5.74 | 38,600 | 1.2조 | 1.7조 | 2 |
| 51 | 현대오토에버307950KOSPI | 5.58 | 162,600 | 9,357억 | 12.4조 | 13 |
| 52 | HD현대미포010620KOSPI | 5.54 | 94,000 | |||
| 53 | 하이브352820KOSPI | 5.29 | 200,500 | 6,983억 | 9.7조 | 2 |
| 54 | GS078930KOSPI | 5.03 | 46,050 | 6.8조 | 7.5조 | 5 |
| 55 | BNK금융지주138930KOSPI | 4.84 | 8,390 | 3.4조 | 5.5조 | 3 |
| 56 | 하나금융지주086790KOSPI | 4.72 | 60,200 | 29조 | 36.5조 | 7 |
| 57 | DS단석017860KOSPI | 4.59 | 40,387 | 2,781억 | 2,135억 | 10 |
| 58 | JB금융지주175330KOSPI | 4.50 | 14,430 | 1.2조 | 4.9조 | 3 |
| 59 | DB하이텍000990KOSPI | 4.30 | 48,400 | 3,746억 | 5.3조 | |
| 60 | 대우건설047040KOSPI | 4.18 | 3,810 | 2조 | 7.2조 | |
| 61 | SK034730KOSPI | 4.02 | 156,800 | 36.8조 | 46.6조 | 2 |
| 62 | 대웅제약069620KOSPI | 3.69 | 103,600 | 3,778억 | 1.5조 | 3 |
| 63 | 롯데관광개발032350KOSPI | 3.55 | 9,880 | 1,562억 | 1.2조 | |
| 64 | STX엔진077970KOSPI | 3.49 | 17,390 | 1,890억 | 1.1조 | |
| 65 | 삼성E&A028050KOSPI | 3.40 | 24,050 | 2.3조 | 8.6조 | 3 |
| 66 | SKC011790KOSPI | 3.32 | 152,551 | 4,966억 | 4.8조 | 3 |
| 67 | 풀무원017810KOSPI | 3.27 | 15,260 | 8,504억 | 3,496억 | 2 |
| 68 | 한솔케미칼014680KOSPI | 3.01 | 183,700 | 2,319억 | 2.7조 | 2 |
| 69 | HL만도204320KOSPI | 2.99 | 44,700 | 2.3조 | 2.3조 | 6 |
| 70 | BGF리테일282330KOSPI | 2.93 | 107,200 | 2.1조 | 2.1조 | |
| 71 | PI첨단소재178920KOSPI | 2.69 | 27,150 | 2,513억 | 5,609억 | |
| 72 | 종근당185750KOSPI | 2.63 | 93,234 | 4,478억 | 9,841억 | 2 |
| 73 | SK바이오팜326030KOSPI | 2.62 | 78,900 | 2,279억 | 6.5조 | |
| 74 | 세아제강지주003030KOSPI | 2.52 | 192,300 | 9,919억 | 4,369억 | 3 |
| 75 | 한세실업105630KOSPI | 2.29 | 19,700 | 4,672억 | 3,688억 | 2 |
| 76 | 코스맥스192820KOSPI | 2.26 | 189,100 | 6,820억 | 2조 | 3 |
| 77 | 기업은행024110KOSPI | 2.26 | 13,850 | 10.1조 | 16.9조 | 2 |
| 78 | 한진칼180640KOSPI | 2.22 | 64,800 | 696억 | 9조 | |
| 79 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 2.09 | 23,050 | 1,926억 | 5,547억 | 4 |
| 80 | LG유플러스032640KOSPI | 2.07 | 9,780 | 3.8조 | 6.3조 | |
| 81 | 롯데칠성005300KOSPI | 2.00 | 132,200 | 9,525억 | 9,353억 | 3 |
| 82 | 대신증권003540KOSPI | 1.99 | 16,880 | 2.4조 | 1.3조 | 10 |
| 83 | SK텔레콤017670KOSPI | 1.90 | 51,500 | 4.4조 | 18.9조 | |
| 84 | 세진중공업075580KOSPI | 1.54 | 10,310 | 872억 | 6,822억 | |
| 85 | 제일기획030000KOSPI | 1.47 | 18,520 | 1조 | 2.2조 | |
| 86 | 애경케미칼161000KOSPI | 1.33 | 13,610 | 3,706억 | 4,704억 | 12 |
| 87 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 1.31 | 17,980 | 6,739억 | 1.2조 | 21 |
| 88 | 효성첨단소재298050KOSPI | 1.25 | 368,000 | 8,290억 | 6,684억 | 7 |
| 89 | 미래에셋생명085620KOSPI | 1.21 | 5,480 | 2.8조 | 2.5조 | |
| 90 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 1.13 | 45,150 | 359억 | 1.2조 | |
| 91 | 롯데지주004990KOSPI | 1.01 | 25,050 | 3.6조 | 2.3조 | 2 |
| 92 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 0.93 | 39,800 | 1.3조 | 2.4조 | 2 |
| 93 | 녹십자006280KOSPI | 0.86 | 115,800 | 4,355억 | 1.4조 | |
| 94 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.79 | 51,100 | 9,785억 | 1조 | 2 |
| 95 | 한독002390KOSPI | 0.78 | 16,030 | 1,354억 | 1,086억 | |
| 96 | GS건설006360KOSPI | 0.78 | 15,330 | 2.4조 | 2.7조 | 2 |
| 97 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 0.65 | 7,920 | 3,509억 | 1,912억 | |
| 98 | KCC002380KOSPI | 0.64 | 305,500 | 1.6조 | 3.9조 | 5 |
| 99 | 유니드014830KOSPI | 0.58 | 100,300 | 3,844억 | 4,365억 | |
| 100 | 영원무역111770KOSPI | 0.57 | 34,800 | 8,958억 | 3.9조 | 5 |
| 101 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 0.54 | 100,855 | 3,510억 | 5,581억 | |
| 102 | CJ제일제당 우097955KOSPI | 0.46 | 152,000 | 1,627억 | ||
| 103 | 파라다이스034230KOSPI | 0.46 | 14,230 | 2,940억 | 1.2조 | 2 |
| 104 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.43 | 4,574 | 325억 | 8,121억 | 14 |
| 105 | SK리츠395400KOSPI | 0.43 | 4,710 | 634억 | 1.7조 | 10 |
| 106 | 동원F&B049770KOSPI | 0.43 | 44,450 | |||
| 107 | 삼성물산028260KOSPI | 0.42 | 140,800 | 10.5조 | 63.2조 | 3 |
| 108 | 동아타이어282690KOSPI | 0.37 | 12,350 | |||
| 109 | 화승인더006060KOSPI | 0.34 | 4,030 | 4,082억 | 1,344억 | 2 |
| 110 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.34 | 31,200 | 7,309억 | 1.2조 | 3 |
| 111 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.34 | 16,030 | 4,199억 | 1.8조 | |
| 112 | 미원상사002840KOSPI | 0.31 | 210,500 | 1,173억 | 5,738억 | |
| 113 | 유니퀘스트077500KOSPI | 0.30 | 5,900 | 1,690억 | 1,264억 | |
| 114 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.30 | 3,377 | 298억 | 1,772억 | |
| 115 | 동아에스티170900KOSPI | 0.30 | 62,117 | 2,036억 | 3,536억 | |
| 116 | 인터지스129260KOSPI | 0.29 | 2,375 | 1,945억 | 587억 | |
| 117 | DSR155660KOSPI | 0.27 | 4,325 | 763억 | 736억 | |
| 118 | 대덕전자353200KOSPI | 0.19 | 22,050 | 3,463억 | 6조 | 2 |
| 119 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.18 | 45,800 | 2,050억 | 1.3조 | |
| 120 | 계양전기012200KOSPI | 0.15 | 1,757 | 989억 | 1,294억 | |
| 121 | DGB금융지주139130KOSPI | 0.15 | 7,980 | 3.4조 | 2.9조 | |
| 122 | 코오롱ENP138490KOSPI | 0.15 | 7,730 | 4,687억 | ||
| 123 | KCC글라스344820KOSPI | 0.15 | 40,050 | 4,666억 | 3,729억 | 15 |
| 124 | 신영증권001720KOSPI | 0.14 | 71,200 | 3.2조 | 2.6조 | 5 |
| 125 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.14 | 47,550 | 1,086억 | 1.9조 | |
| 126 | 대구백화점006370KOSPI | 0.14 | 7,460 | 126억 | 509억 | |
| 127 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.12 | 45,050 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 128 | 덴티움145720KOSPI | 0.12 | 112,900 | 714억 | 3,592억 | 2 |
| 129 | GKL114090KOSPI | 0.10 | 12,670 | 1,107억 | 6,470억 | 4 |
| 130 | 교보증권030610KOSPI | 0.08 | 4,955 | 2.4조 | 1.1조 | |
| 131 | 화승코퍼레이션013520KOSPI | 0.07 | 2,040 | 4,215억 | 1,299억 | 2 |
| 132 | SK오션플랜트100090KOSPI | 0.06 | 13,710 | 1,747억 | 8,653억 | 2 |
| 133 | 세아홀딩스058650KOSPI | 0.05 | 106,500 | 1.7조 | 4,896억 | |
| 134 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.00 | 15,370 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 135 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.00 | 30,850 | 4.2조 | 1.5조 | 8 |
| 136 | NH투자증권005940KOSPI | 0.00 | 12,500 | 8.2조 | 11.6조 | 6 |
| 137 | KG모빌리티003620KOSPI | 0.00 | 5,566 | 1.1조 | 5,849억 | |
| 138 | TCC스틸002710KOSPI | 0.00 | 56,000 | 1,747억 | 2,511억 | 11 |
| 139 | 삼성카드029780KOSPI | 0.00 | 38,200 | 1.3조 | 5.6조 | 5 |
| 140 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.00 | 21,950 | 271억 | 3,740억 | 2 |
| 141 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.00 | 20,750 | 9,676억 | 1.1조 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.