KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학051910KOSPI | 354,714 | 184.43 | 25.1조 45.9조 | 3 |
| 2 | 삼성전자005930KOSPI | 60,997 | 87.97 | 1,207.6조 333.6조 | |
| 3 | 한미반도체042700KOSPI | 109,180 | 79.04 | 27.3조 5,767억 | 3 |
| 4 | 삼성SDI006400KOSPI | 386,954 | 72.58 | 38.7조 13.3조 | 4 |
| 5 | SK이노베이션096770KOSPI | 122,433 | 70.18 | 21조 80.3조 | 6 |
| 6 | 롯데케미칼011170KOSPI | 90,128 | 48.40 | 4.1조 18.5조 | 4 |
| 7 | 풍산103140KOSPI | 60,054 | 45.73 | 2.9조 5조 | 4 |
| 8 | LS006260KOSPI | 126,839 | 45.16 | 8.7조 31.9조 | 5 |
| 9 | 금호석유011780KOSPI | 152,368 | 43.71 | 3.4조 6.9조 | 4 |
| 10 | 한진칼180640KOSPI | 85,581 | 40.47 | 7.4조 2,984억 | 16 |
| 11 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 44,572 | 33.16 | 2.2조 4.5조 | 6 |
| 12 | 오리온271560KOSPI | 94,325 | 31.05 | 5.2조 3.3조 | |
| 13 | 현대차2우B005387KOSPI | 182,686 | 30.81 | 8.5조 | |
| 14 | 엔씨소프트036570KOSPI | 200,224 | 27.54 | 5조 1.5조 | |
| 15 | 현대제철004020KOSPI | 27,224 | 27.43 | 5.2조 22.7조 | 3 |
| 16 | LG생활건강051900KOSPI | 371,366 | 26.89 | 3.8조 6.4조 | |
| 17 | SK하이닉스000660KOSPI | 170,216 | 26.39 | 711.3조 97.1조 | 4 |
| 18 | HD현대미포010620KOSPI | 109,047 | 25.93 | 3 | |
| 19 | 코스맥스192820KOSPI | 133,106 | 21.50 | 2.1조 2.4조 | 2 |
| 20 | DB하이텍000990KOSPI | 40,870 | 20.47 | 4조 1.4조 | 3 |
| 21 | 팬오션028670KOSPI | 3,845 | 20.36 | 2.8조 5.4조 | 2 |
| 22 | 솔브레인357780KOSDAQ | 227,150 | 20.19 | 3.1조 9,234억 | 4 |
| 23 | 효성티앤씨298020KOSPI | 300,557 | 19.03 | 2조 7.7조 | |
| 24 | JB금융지주175330KOSPI | 15,242 | 18.76 | 5.7조 3.4조 | 7 |
| 25 | DB손해보험005830KOSPI | 107,586 | 18.65 | 11.3조 17.5조 | |
| 26 | 현대모비스012330KOSPI | 225,132 | 18.05 | 36.4조 61.1조 | |
| 27 | 고려아연010130KOSPI | 711,076 | 17.58 | 31.9조 16.6조 | |
| 28 | 효성첨단소재298050KOSPI | 288,257 | 16.23 | 9,587억 3.3조 | |
| 29 | 포스코DX022100KOSPI | 31,860 | 15.10 | 4.9조 1.1조 | 17 |
| 30 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 56,530 | 14.87 | 13조 32.4조 | |
| 31 | 산일전기062040KOSPI | 46,717 | 14.87 | 4.4조 5,019억 | 8 |
| 32 | F&F383220KOSPI | 65,097 | 14.78 | 2.5조 1.9조 | 13 |
| 33 | 현대차우005385KOSPI | 178,227 | 14.62 | 5.7조 | |
| 34 | HL만도204320KOSPI | 36,456 | 13.60 | 2.4조 9.5조 | |
| 35 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 18,561 | 13.46 | 64.1조 17.1조 | |
| 36 | 대한유화006650KOSPI | 110,906 | 13.30 | 1.1조 3.3조 | |
| 37 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 48,644 | 12.69 | 2.1조 8,219억 | 3 |
| 38 | 리노공업058470KOSDAQ | 200,079 | 11.98 | 8.6조 1,351억 | 3 |
| 39 | 삼성화재000810KOSPI | 354,223 | 11.23 | 21.5조 18.7조 | 2 |
| 40 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 103,183 | 10.64 | 6.6조 1,416억 | |
| 41 | 대한전선001440KOSPI | 12,277 | 10.59 | 5.7조 3.6조 | |
| 42 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 320,483 | 10.21 | 35.3조 4.1조 | |
| 43 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 377,370 | 9.88 | 29.7조 69.1조 | 7 |
| 44 | 신한알파리츠293940KOSPI | 6,408 | 9.77 | 7,135억 413억 | 2 |
| 45 | 에스원012750KOSPI | 61,241 | 9.49 | 3.6조 2.9조 | 3 |
| 46 | 동국제강460860KOSPI | 8,998 | 8.97 | 5,085억 | 5 |
| 47 | HK이노엔195940KOSDAQ | 49,175 | 8.83 | 1.4조 8,971억 | 6 |
| 48 | SK034730KOSPI | 151,917 | 8.60 | 24.6조 122.7조 | 11 |
| 49 | 한올바이오파마009420KOSPI | 37,413 | 8.48 | 2.5조 1,552억 | 3 |
| 50 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 248,833 | 8.28 | 19.4조 2.9조 | 3 |
| 51 | 한솔케미칼014680KOSPI | 130,511 | 7.90 | 3조 8,840억 | |
| 52 | AP시스템265520KOSDAQ | 18,938 | 7.84 | 2,951억 4,601억 | |
| 53 | 에이피알278470KOSPI | 267,352 | 7.64 | 13.7조 1.5조 | |
| 54 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 163,472 | 7.63 | 23.6조 5조 | 2 |
| 55 | 현대차005380KOSPI | 264,151 | 7.42 | 100.2조 186.3조 | |
| 56 | 한국금융지주071050KOSPI | 73,456 | 7.22 | 12.9조 15.9조 | |
| 57 | 뷰노338220KOSDAQ | 34,909 | 6.98 | 2,221억 348억 | |
| 58 | 현대엘리베이017800KOSPI | 44,084 | 6.84 | 3.5조 2.5조 | 4 |
| 59 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 32,654 | 6.67 | 1.2조 2,735억 | 3 |
| 60 | 에코프로086520KOSDAQ | 90,368 | 6.29 | 20.2조 3.4조 | 3 |
| 61 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 180,816 | 6.14 | 20.2조 2.5조 | 4 |
| 62 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 7,551 | 6.07 | 2 | |
| 63 | 에코프로머티450080KOSPI | 121,123 | 5.97 | 5.2조 2,998억 | 2 |
| 64 | 카카오페이377300KOSPI | 24,888 | 5.84 | 7.1조 9,584억 | 3 |
| 65 | 넥스트바이오메디컬389650KOSDAQ | 41,996 | 5.75 | 4,988억 95억 | |
| 66 | 유니드014830KOSPI | 77,160 | 5.73 | 5,516억 1.3조 | |
| 67 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 23,085 | 5.71 | 5,262억 1.1조 | 2 |
| 68 | 대한항공003490KOSPI | 22,645 | 5.55 | 8.9조 25.2조 | |
| 69 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 37,219 | 5.38 | 3,633억 1,110억 | 2 |
| 70 | 영원무역111770KOSPI | 40,881 | 5.28 | 3.6조 4.1조 | 3 |
| 71 | 피엔티137400KOSDAQ | 57,405 | 5.22 | 1.2조 7,449억 | 5 |
| 72 | 우리금융지주316140KOSPI | 15,942 | 5.06 | 24.3조 31.1조 | |
| 73 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 23,751 | 4.99 | 1.8조 7,120억 | 4 |
| 74 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 55,761 | 4.91 | 1.2조 3,196억 | 3 |
| 75 | 클리오237880KOSDAQ | 31,730 | 4.74 | 2,194억 3,289억 | |
| 76 | 현대백화점069960KOSPI | 49,138 | 4.71 | 1.8조 4.2조 | 3 |
| 77 | 아모레G002790KOSPI | 27,934 | 4.70 | 2.1조 4.6조 | |
| 78 | 효성중공업298040KOSPI | 344,113 | 4.49 | 26.9조 6조 | 12 |
| 79 | 퓨쳐켐220100KOSDAQ | 25,290 | 4.31 | 4,169억 187억 | |
| 80 | 신흥에스이씨243840KOSDAQ | 9,225 | 4.13 | 3,077억 4,082억 | |
| 81 | 드림텍192650KOSPI | 8,664 | 4.08 | 4,407억 1.2조 | |
| 82 | 제일기획030000KOSPI | 18,498 | 4.05 | 2.2조 4.5조 | 3 |
| 83 | 마이크로디지탈305090KOSDAQ | 15,112 | 4.03 | 1,069억 | 2 |
| 84 | 엠로058970KOSDAQ | 54,005 | 3.84 | 3,276억 840억 | 4 |
| 85 | DL이앤씨375500KOSPI | 30,003 | 3.83 | 3.6조 7.4조 | |
| 86 | 호텔신라008770KOSPI | 46,923 | 3.59 | 1.9조 4.1조 | 3 |
| 87 | 대덕전자353200KOSPI | 19,605 | 3.56 | 4.3조 1.1조 | |
| 88 | 미래에셋증권006800KOSPI | 8,665 | 3.55 | 37.6조 29.3조 | |
| 89 | 더블유게임즈192080KOSPI | 49,266 | 3.38 | 1조 7,199억 | 6 |
| 90 | HD현대마린솔루션443060KOSPI | 110,718 | 3.17 | 8.3조 2조 | |
| 91 | 삼양식품003230KOSPI | 524,357 | 3.07 | 8.9조 2.4조 | |
| 92 | 성광벤드014620KOSDAQ | 15,028 | 3.05 | 1조 2,457억 | |
| 93 | 삼성중공업010140KOSPI | 11,050 | 3.01 | 24.8조 10.7조 | |
| 94 | 백산035150KOSPI | 14,577 | 3.00 | 2,579억 5,049억 | |
| 95 | 하나투어039130KOSPI | 49,192 | 2.98 | 6,351억 5,869억 | 3 |
| 96 | 원익QnC074600KOSDAQ | 25,701 | 2.89 | 8,215억 9,436억 | 2 |
| 97 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 18,916 | 2.84 | 4,872억 3,267억 | |
| 98 | JW중외제약001060KOSPI | 28,723 | 2.81 | 7,219억 7,753억 | 5 |
| 99 | 한샘009240KOSPI | 58,549 | 2.79 | 9,414억 1.7조 | |
| 100 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 25,892 | 2.74 | 3조 3,107억 | |
| 101 | LX인터내셔널001120KOSPI | 30,879 | 2.63 | 1.8조 16.7조 | 4 |
| 102 | 아이에스동서010780KOSPI | 22,445 | 2.62 | 8,437억 1.2조 | |
| 103 | SK리츠395400KOSPI | 5,221 | 2.46 | 1.9조 704억 | 61 |
| 104 | HPSP403870KOSDAQ | 31,302 | 2.44 | 3.7조 | |
| 105 | 한국단자025540KOSPI | 71,373 | 2.30 | 7,617억 1.4조 | 2 |
| 106 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 20,187 | 2.28 | 2.5조 3.7조 | 25 |
| 107 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 34,830 | 2.26 | 9,346억 5,454억 | 3 |
| 108 | 씨젠096530KOSDAQ | 25,998 | 2.23 | 1.2조 4,742억 | 4 |
| 109 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 40,125 | 2.20 | 4,830억 | 2 |
| 110 | CJ대한통운000120KOSPI | 98,308 | 2.19 | 2.4조 12.3조 | |
| 111 | SK스퀘어402340KOSPI | 80,024 | 2.18 | 74조 10.5조 | |
| 112 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 41,766 | 2.18 | 2.3조 6,775억 | 6 |
| 113 | 스마트레이더시스템424960KOSDAQ | 10,560 | 2.11 | 1,098억 94억 | |
| 114 | 삼영003720KOSPI | 5,207 | 2.10 | 2,451억 1,532억 | |
| 115 | 미코059090KOSDAQ | 10,113 | 2.02 | 4,722억 9,770억 | 4 |
| 116 | 한세실업105630KOSPI | 15,812 | 2.01 | 4,576억 1.9조 | |
| 117 | 금호석유우011785KOSPI | 67,844 | 1.98 | 1,772억 | 2 |
| 118 | SOOP067160KOSDAQ | 105,304 | 1.95 | 6,897억 4,666억 | |
| 119 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 11,693 | 1.88 | 4,800억 960억 | |
| 120 | 한국콜마161890KOSPI | 73,608 | 1.82 | 1.9조 2.7조 | |
| 121 | 한전기술052690KOSPI | 68,687 | 1.82 | 6.5조 5,188억 | |
| 122 | 동원시스템즈014820KOSPI | 43,727 | 1.76 | 7,161억 1.4조 | |
| 123 | 넥스틴348210KOSDAQ | 49,609 | 1.75 | 7,627억 669억 | 3 |
| 124 | 덴티움145720KOSPI | 84,115 | 1.70 | 4,415억 3,465억 | 2 |
| 125 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 7,709 | 1.68 | 2,727억 1.6조 | 2 |
| 126 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 19,731 | 1.66 | 1.6조 855억 | 3 |
| 127 | SK오션플랜트100090KOSPI | 15,763 | 1.64 | 1.6조 9,654억 | 9 |
| 128 | 동국제약086450KOSDAQ | 16,999 | 1.62 | 1.3조 9,269억 | 4 |
| 129 | 테스095610KOSDAQ | 17,017 | 1.61 | 1.4조 3,511억 | 2 |
| 130 | 현대오토에버307950KOSPI | 161,057 | 1.59 | 10.8조 4.3조 | |
| 131 | LG화학우051915KOSPI | 238,678 | 1.54 | 1.3조 | 2 |
| 132 | SGC에너지005090KOSPI | 28,137 | 1.53 | 7,435억 2.5조 | 2 |
| 133 | 한미약품128940KOSPI | 330,041 | 1.48 | 6.2조 1.5조 | 12 |
| 134 | 로체시스템즈071280KOSDAQ | 17,132 | 1.46 | 1,193억 1,249억 | |
| 135 | 롯데렌탈089860KOSPI | 31,802 | 1.42 | 1.2조 2.9조 | 3 |
| 136 | DL000210KOSPI | 43,813 | 1.38 | 1.4조 5.3조 | 2 |
| 137 | 코스모신소재005070KOSPI | 120,585 | 1.38 | 1.8조 5,697억 | 4 |
| 138 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 17,330 | 1.35 | 2.3조 1.5조 | 22 |
| 139 | 국도화학007690KOSPI | 33,992 | 1.32 | 3,533억 1.4조 | 2 |
| 140 | LG생활건강우051905KOSPI | 159,594 | 1.32 | 2,249억 | |
| 141 | 한국금융지주우071055KOSPI | 50,742 | 1.31 | 9,479억 | |
| 142 | LS에코에너지229640KOSPI | 27,828 | 1.26 | 1.3조 9,601억 | 5 |
| 143 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 15,880 | 1.23 | 1.5조 3.4조 | 3 |
| 144 | LX세미콘108320KOSPI | 64,084 | 1.09 | 8,197억 1.6조 | 2 |
| 145 | 코미코183300KOSDAQ | 59,269 | 1.07 | 1.3조 6,041억 | |
| 146 | 애경산업018250KOSPI | 19,101 | 0.99 | 3,795억 6,545억 | |
| 147 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 5,203 | 0.96 | 1.1조 596억 | 32 |
| 148 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 22,686 | 0.95 | 1.5조 4.1조 | 17 |
| 149 | 비올335890KOSDAQ | 8,925 | 0.92 | ||
| 150 | 유진테크084370KOSDAQ | 39,073 | 0.92 | 2.9조 3,503억 | 4 |
| 151 | 넥스틸092790KOSPI | 8,154 | 0.90 | 4,376억 5,510억 | 3 |
| 152 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 157,151 | 0.87 | 5.3조 3,809억 | 3 |
| 153 | 다우데이타032190KOSDAQ | 11,734 | 0.86 | 8,828억 18.1조 | 2 |
| 154 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 55,903 | 0.86 | 3.3조 6,514억 | 2 |
| 155 | 안랩053800KOSDAQ | 53,770 | 0.85 | 6,776억 2,677억 | 3 |
| 156 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 26,206 | 0.85 | 5,327억 3,225억 | 4 |
| 157 | 대현016090KOSPI | 1,883 | 0.84 | 759억 2,104억 | |
| 158 | 티앤엘340570KOSDAQ | 71,509 | 0.79 | 4,178억 1,642억 | |
| 159 | 삼성물산우B02826KKOSPI | 103,550 | 0.76 | 2,730억 | |
| 160 | KG스틸016380KOSPI | 6,720 | 0.74 | 5,500억 3.2조 | |
| 161 | 코오롱인더120110KOSPI | 35,423 | 0.69 | 2.5조 4.9조 | |
| 162 | 하이브352820KOSPI | 178,507 | 0.68 | 11조 2.6조 | |
| 163 | 오뚜기007310KOSPI | 429,571 | 0.67 | 1.5조 3.7조 | 3 |
| 164 | 현대바이오랜드052260KOSDAQ | 6,073 | 0.67 | 1,254억 1,305억 | |
| 165 | 한화시스템272210KOSPI | 18,961 | 0.64 | 25.9조 3.7조 | |
| 166 | 화신010690KOSPI | 9,266 | 0.64 | 3,915억 2조 | |
| 167 | NICE평가정보030190KOSPI | 10,453 | 0.61 | 8,931억 6,021억 | |
| 168 | 더존비즈온012510KOSPI | 43,744 | 0.60 | 3.6조 4,463억 | |
| 169 | 브랜드엑스코퍼레이션337930KOSDAQ | 11,039 | 0.60 | 1,193억 2,741억 | |
| 170 | 케이엔제이272110KOSDAQ | 16,908 | 0.57 | 2,705억 844억 | |
| 171 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 12,856 | 0.57 | 2,231억 1,164억 | 2 |
| 172 | DGB금융지주139130KOSPI | 8,181 | 0.54 | 2.7조 5.8조 | 6 |
| 173 | 카카오035720KOSPI | 41,355 | 0.50 | 21조 8.1조 | |
| 174 | 골프존215000KOSDAQ | 70,201 | 0.49 | 3,128억 4,833억 | 3 |
| 175 | 대우건설047040KOSPI | 3,961 | 0.43 | 9.7조 8.1조 | |
| 176 | SK이노베이션우096775KOSPI | 82,358 | 0.41 | 899억 | |
| 177 | 화천기공000850KOSPI | 33,945 | 0.40 | 787억 2,218억 | |
| 178 | 아나패스123860KOSDAQ | 20,649 | 0.36 | 2,136억 1,822억 | |
| 179 | 화승인더006060KOSPI | 4,022 | 0.36 | 1,862억 1.8조 | 2 |
| 180 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 3,638 | 0.35 | 2,718억 146억 | |
| 181 | 한화3우B00088KKOSPI | 15,579 | 0.31 | 8,965억 | |
| 182 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 6,082 | 0.31 | 987억 1.1조 | |
| 183 | 두산테스나131970KOSDAQ | 30,604 | 0.30 | 1.7조 3,731억 | 3 |
| 184 | 비상교육100220KOSPI | 5,087 | 0.29 | 772억 2,688억 | |
| 185 | 무림페이퍼009200KOSPI | 2,135 | 0.29 | 836억 1.3조 | |
| 186 | 시프트업462870KOSPI | 60,735 | 0.26 | 2조 2,945억 | |
| 187 | 카카오뱅크323410KOSPI | 24,158 | 0.26 | 12조 | 2 |
| 188 | 한미사이언스008930KOSPI | 33,388 | 0.25 | 2.7조 1.4조 | |
| 189 | 효성004800KOSPI | 51,806 | 0.25 | 2.5조 2.4조 | 5 |
| 190 | SK케미칼285130KOSPI | 50,934 | 0.25 | 9,601억 2.4조 | 13 |
| 191 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 3,480 | 0.24 | 4,860억 2,204억 | |
| 192 | DB012030KOSPI | 1,583 | 0.23 | 3,344억 6,435억 | |
| 193 | BGF리테일282330KOSPI | 121,550 | 0.21 | 2.6조 9.1조 | 3 |
| 194 | 이연제약102460KOSPI | 14,466 | 0.21 | 1,836억 1,459억 | |
| 195 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 20,054 | 0.20 | 5,486억 1,108억 | 3 |
| 196 | 조선내화462520KOSPI | 17,333 | 0.19 | 1,712억 5,320억 | |
| 197 | 엠씨넥스097520KOSPI | 18,641 | 0.19 | 3,785억 1.3조 | 2 |
| 198 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 6,012 | 0.18 | 3,989억 2,391억 | |
| 199 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 14,526 | 0.17 | 3,354억 285억 | 2 |
| 200 | 해성디에스195870KOSPI | 28,531 | 0.17 | 9,027억 6,534억 | 3 |
| 201 | 금양001570KOSPI | 58,003 | 0.16 | 6,333억 1,028억 | 9 |
| 202 | 한농화성011500KOSPI | 20,899 | 0.16 | 3,253억 2,475억 | 3 |
| 203 | PI첨단소재178920KOSPI | 21,788 | 0.15 | 6,505억 2,513억 | |
| 204 | 서원021050KOSPI | 1,327 | 0.15 | 591억 1.7조 | |
| 205 | KCC글라스344820KOSPI | 40,302 | 0.15 | 4,080억 1.9조 | |
| 206 | OCI456040KOSPI | 82,556 | 0.15 | 8,236억 2조 | 2 |
| 207 | 하이트진로000080KOSPI | 20,610 | 0.14 | 1.2조 2.5조 | |
| 208 | 남광토건001260KOSPI | 6,550 | 0.14 | 914억 3,574억 | |
| 209 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 19,375 | 0.14 | 2.4조 4,548억 | 3 |
| 210 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 63,149 | 0.13 | 3.1조 13.7조 | 22 |
| 211 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 25,618 | 0.13 | 2.2조 2,437억 | 3 |
| 212 | 강원랜드035250KOSPI | 18,284 | 0.12 | 3.6조 1.5조 | 2 |
| 213 | 미래에셋증권2우B00680KKOSPI | 3,898 | 0.12 | 2.7조 | |
| 214 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 16,162 | 0.12 | 6,386억 2.5조 | |
| 215 | 테크윙089030KOSDAQ | 25,911 | 0.12 | 1.9조 1,591억 | 11 |
| 216 | 한국주철관000970KOSPI | 6,518 | 0.11 | 1,591억 4,066억 | 2 |
| 217 | 대상001680KOSPI | 20,947 | 0.11 | 6,999억 4.4조 | 3 |
| 218 | KG이니시스035600KOSDAQ | 9,633 | 0.10 | 2,893억 1.4조 | 2 |
| 219 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 28,822 | 0.09 | 2.3조 1.2조 | 3 |
| 220 | 삼일제약000520KOSPI | 16,110 | 0.09 | 2,037억 2,103억 | 2 |
| 221 | 한국화장품제조003350KOSPI | 74,400 | 0.09 | 2,026억 634억 | |
| 222 | GS글로벌001250KOSPI | 3,850 | 0.08 | 2,992억 4.1조 | |
| 223 | 수산인더스트리126720KOSPI | 21,250 | 0.08 | 4,064억 3,377억 | |
| 224 | 삼화전기009470KOSPI | 45,800 | 0.08 | 2,427억 2,301억 | |
| 225 | 대한제강084010KOSPI | 13,045 | 0.08 | 4,025억 1.2조 | 3 |
| 226 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 18,987 | 0.08 | 3,728억 8,253억 | |
| 227 | KG케미칼001390KOSPI | 4,360 | 0.08 | 3,678억 9.1조 | |
| 228 | SBS034120KOSPI | 15,340 | 0.08 | 2,814억 1조 | |
| 229 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 25,950 | 0.08 | 1.8조 4,927억 | |
| 230 | 동원F&B049770KOSPI | 32,873 | 0.08 | 2 | |
| 231 | 부국증권001270KOSPI | 28,573 | 0.07 | 7,767억 6,645억 | |
| 232 | 아이마켓코리아122900KOSPI | 8,530 | 0.07 | 2,474억 3.1조 | |
| 233 | 남양유업003920KOSPI | 569,923 | 0.07 | 3,132억 9,141억 | 3 |
| 234 | 모토닉009680KOSPI | 8,747 | 0.07 | 2,302억 2,797억 | 2 |
| 235 | 현대그린푸드453340KOSPI | 11,906 | 0.07 | 5,126억 2.3조 | |
| 236 | 한진002320KOSPI | 19,200 | 0.07 | 2,949억 3.1조 | 2 |
| 237 | 제주은행006220KOSPI | 8,880 | 0.07 | 4,759억 2,751억 | |
| 238 | 한창제지009460KOSPI | 829 | 0.07 | 320억 2,943억 | 3 |
| 239 | 코리아써키트007810KOSPI | 11,110 | 0.07 | 2조 1.5조 | 2 |
| 240 | 이지스밸류리츠334890KOSPI | 5,300 | 0.07 | 2,952억 | |
| 241 | 대호에이엘069460KOSPI | 1,260 | 0.07 | 463억 2,156억 | 2 |
| 242 | 에어부산298690KOSPI | 2,403 | 0.07 | 2,554억 1조 | |
| 243 | 나노신소재121600KOSDAQ | 92,434 | 0.07 | 8,365억 1,117억 | 3 |
| 244 | SNT에너지100840KOSPI | 13,350 | 0.07 | 1.2조 6,061억 | 3 |
| 245 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 60,200 | 0.07 | 2,372억 9,590억 | 4 |
| 246 | 대성에너지117580KOSPI | 9,830 | 0.07 | 2,541억 7,235억 | |
| 247 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 13,819 | 0.07 | ||
| 248 | 삼양패키징272550KOSPI | 16,800 | 0.07 | 1,733억 4,202억 | |
| 249 | CR홀딩스000480KOSPI | 5,709 | 0.07 | 2,319억 8,278억 | |
| 250 | SIMPAC009160KOSPI | 4,078 | 0.07 | 3,478억 1.2조 | 2 |
| 251 | 대원강업000430KOSPI | 4,250 | 0.07 | 2,589억 1.6조 | |
| 252 | KPX홀딩스092230KOSPI | 57,436 | 0.07 | 3,553억 1.2조 | |
| 253 | 동국홀딩스001230KOSPI | 8,146 | 0.07 | 3,438억 2조 | 2 |
| 254 | 코스모화학005420KOSPI | 22,207 | 0.07 | 6,118억 6,642억 | 3 |
| 255 | 일양약품007570KOSPI | 13,150 | 0.07 | 2,319억 2,724억 | |
| 256 | 삼진제약005500KOSPI | 18,490 | 0.06 | 2,394억 2,740억 | |
| 257 | HLB글로벌003580KOSPI | 5,170 | 0.06 | 1,049억 1,003억 | |
| 258 | 환인제약016580KOSPI | 13,514 | 0.06 | 1,903억 2,552억 | |
| 259 | 이월드084680KOSPI | 1,711 | 0.06 | 2,463억 1,085억 | |
| 260 | 서울가스017390KOSPI | 53,459 | 0.06 | 3,059억 1.8조 | |
| 261 | 넥센005720KOSPI | 4,516 | 0.06 | 3,512억 3.6조 | |
| 262 | 스카이라이프053210KOSPI | 4,976 | 0.06 | 2,248억 9,842억 | |
| 263 | 한국석유004090KOSPI | 18,990 | 0.06 | 1,989억 6,969억 | |
| 264 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 18,810 | 0.06 | 3,492억 7.6조 | |
| 265 | 삼영무역002810KOSPI | 12,872 | 0.06 | 3,505억 4,469억 | |
| 266 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 41,350 | 0.06 | 2,880억 1.1조 | |
| 267 | 전진건설로봇079900KOSPI | 15,800 | 0.06 | 9,923억 1,907억 | |
| 268 | 흥국화재000540KOSPI | 3,679 | 0.06 | 2,698억 3.4조 | |
| 269 | BYC001460KOSPI | 33,581 | 0.06 | 2,942억 1,632억 | |
| 270 | 일성아이에스003120KOSPI | 16,772 | 0.06 | 3,032억 690억 | |
| 271 | JW홀딩스096760KOSPI | 3,125 | 0.06 | 2,961억 9,696억 | |
| 272 | 한솔제지213500KOSPI | 9,470 | 0.06 | 2,047억 2.3조 | |
| 273 | DB금융투자016610KOSPI | 5,370 | 0.06 | 5,420억 1.3조 | |
| 274 | 도화엔지니어링002150KOSPI | 6,840 | 0.06 | 2,364억 6,985억 | |
| 275 | 대덕008060KOSPI | 6,200 | 0.06 | 4,358억 1.4조 | |
| 276 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 1,771 | 0.06 | 1,246억 7,974억 | |
| 277 | 코오롱ENP138490KOSPI | 5,998 | 0.06 | 5,700억 4,687억 | 2 |
| 278 | 대동000490KOSPI | 8,890 | 0.06 | 2,828억 1.5조 | |
| 279 | HJ중공업097230KOSPI | 2,700 | 0.06 | 2.3조 2조 | |
| 280 | 대원전선006340KOSPI | 2,990 | 0.06 | 4,187억 6,245억 | |
| 281 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 3,820 | 0.06 | 2,503억 321억 | |
| 282 | KPX케미칼025000KOSPI | 47,722 | 0.06 | 2,189억 8,084억 | |
| 283 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 14,570 | 0.06 | 2,297억 7,413억 | |
| 284 | 교촌에프앤비339770KOSPI | 8,520 | 0.05 | 2,081억 5,174억 | 2 |
| 285 | AJ네트웍스095570KOSPI | 4,755 | 0.05 | 2,299억 1.1조 | |
| 286 | 조일알미늄018470KOSPI | 1,653 | 0.05 | 1,918억 4,984억 | |
| 287 | 대교019680KOSPI | 2,230 | 0.05 | 1,299억 6,500억 | |
| 288 | LG헬로비전037560KOSPI | 2,650 | 0.05 | 1,781억 9,661억 | |
| 289 | 미창석유003650KOSPI | 91,357 | 0.05 | 2,015억 4,319억 | |
| 290 | 코람코더원리츠417310KOSPI | 4,990 | 0.05 | 4,032억 | |
| 291 | 한국제지027970KOSPI | 1,064 | 0.05 | 1,520억 7,537억 | |
| 292 | 이수화학005950KOSPI | 8,880 | 0.05 | 2,098억 1.7조 | |
