KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학051910KOSPI | 184.43 | 348,500 | 12.2조 | 18.6조 | 3 |
| 2 | 삼성전자005930KOSPI | 87.97 | 62,200 | 133.9조 | 1,666.2조 | |
| 3 | 한미반도체042700KOSPI | 79.04 | 106,600 | 509억 | 21.2조 | 3 |
| 4 | 삼성SDI006400KOSPI | 72.58 | 373,501 | 3.6조 | 35조 | 4 |
| 5 | SK이노베이션096770KOSPI | 70.18 | 121,300 | 24.2조 | 17.4조 | 6 |
| 6 | 롯데케미칼011170KOSPI | 48.40 | 88,400 | 5조 | 2.6조 | 4 |
| 7 | 풍산103140KOSPI | 45.73 | 58,500 | 1.3조 | 1.8조 | 4 |
| 8 | LS006260KOSPI | 45.16 | 123,300 | 9.5조 | 10.3조 | 5 |
| 9 | 금호석유011780KOSPI | 43.71 | 149,700 | 1.8조 | 3조 | 4 |
| 10 | 한진칼180640KOSPI | 40.47 | 87,900 | 696억 | 9조 | 16 |
| 11 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 33.16 | 43,550 | 1.3조 | 2.4조 | 6 |
| 12 | 오리온271560KOSPI | 31.05 | 93,900 | 9,304억 | 5.4조 | |
| 13 | 현대차2우B005387KOSPI | 30.81 | 183,300 | 7.1조 | ||
| 14 | 엔씨소프트036570KOSPI | 27.54 | 198,500 | 5,574억 | 5.4조 | |
| 15 | 현대제철004020KOSPI | 27.43 | 26,800 | 5.7조 | 3.6조 | 3 |
| 16 | LG생활건강051900KOSPI | 26.89 | 374,000 | 1.6조 | 3.7조 | |
| 17 | SK하이닉스000660KOSPI | 26.39 | 165,300 | 52.6조 | 1,553.7조 | 4 |
| 18 | HD현대미포010620KOSPI | 25.93 | 106,200 | 3 | ||
| 19 | 코스맥스192820KOSPI | 21.50 | 130,200 | 6,820억 | 2조 | 2 |
| 20 | DB하이텍000990KOSPI | 20.47 | 40,200 | 3,746억 | 5.3조 | 3 |
| 21 | 팬오션028670KOSPI | 20.36 | 3,810 | 1.5조 | 2.8조 | 2 |
| 22 | 효성티앤씨298020KOSPI | 19.03 | 294,000 | 2.1조 | 1.2조 | |
| 23 | JB금융지주175330KOSPI | 18.76 | 15,030 | 1.2조 | 4.9조 | 7 |
| 24 | DB손해보험005830KOSPI | 18.65 | 106,400 | 7.1조 | 10.2조 | |
| 25 | 현대모비스012330KOSPI | 18.05 | 223,000 | 15.6조 | 44.3조 | |
| 26 | 고려아연010130KOSPI | 17.58 | 704,000 | 6.1조 | 21.8조 | |
| 27 | 효성첨단소재298050KOSPI | 16.23 | 287,000 | 8,290억 | 6,684억 | |
| 28 | 포스코DX022100KOSPI | 15.10 | 31,350 | 2,415억 | 3.1조 | 17 |
| 29 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 14.87 | 55,300 | 8.4조 | 8.7조 | |
| 30 | 산일전기062040KOSPI | 14.87 | 46,500 | 1,503억 | 5.8조 | 8 |
| 31 | F&F383220KOSPI | 14.78 | 64,300 | 5,609억 | 3조 | 13 |
| 32 | 현대차우005385KOSPI | 14.62 | 178,600 | 4.8조 | ||
| 33 | HL만도204320KOSPI | 13.60 | 35,500 | 2.3조 | 2.3조 | |
| 34 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 13.46 | 18,100 | 4.3조 | 50조 | |
| 35 | 대한유화006650KOSPI | 13.30 | 107,700 | 8,471억 | 6,890억 | |
| 36 | 삼성화재000810KOSPI | 11.23 | 345,000 | 6.7조 | 28.9조 | 2 |
| 37 | 대한전선001440KOSPI | 10.59 | 12,050 | 1.1조 | 5.9조 | |
| 38 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 10.21 | 311,000 | 1조 | 30.7조 | |
| 39 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 9.88 | 375,000 | 17.9조 | 24.8조 | 7 |
| 40 | 신한알파리츠293940KOSPI | 9.77 | 6,390 | 853억 | 6,349억 | 2 |
| 41 | 에스원012750KOSPI | 9.49 | 60,100 | 6,737억 | 2.8조 | 3 |
| 42 | 동국제강460860KOSPI | 8.97 | 8,800 | 4,227억 | 5 | |
| 43 | SK034730KOSPI | 8.60 | 151,500 | 36.8조 | 47.6조 | 11 |
| 44 | 한올바이오파마009420KOSPI | 8.48 | 36,800 | 400억 | 3조 | 3 |
| 45 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 8.28 | 239,420 | 7,575억 | 13.5조 | 3 |
| 46 | 한솔케미칼014680KOSPI | 7.90 | 126,700 | 2,319억 | 2.7조 | |
| 47 | 에이피알278470KOSPI | 7.64 | 52,700 | 5,934억 | 14조 | |
| 48 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 7.63 | 32,180 | 1.4조 | 30.4조 | 2 |
| 49 | 현대차005380KOSPI | 7.42 | 251,500 | 45.9조 | 93.7조 | |
| 50 | 한국금융지주071050KOSPI | 7.22 | 72,100 | 10.4조 | 13.3조 | |
| 51 | 현대엘리베이017800KOSPI | 6.84 | 43,550 | 5,458억 | 2.7조 | 4 |
| 52 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 6.07 | 7,440 | 2 | ||
| 53 | 에코프로머티450080KOSPI | 5.97 | 119,500 | 1,665억 | 2.7조 | 2 |
| 54 | 카카오페이377300KOSPI | 5.84 | 24,600 | 3,003억 | 5.3조 | 3 |
| 55 | 유니드014830KOSPI | 5.73 | 76,200 | 3,844억 | 4,365억 | |
| 56 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 5.71 | 22,700 | 2,730억 | 4,802억 | 2 |
| 57 | 대한항공003490KOSPI | 5.55 | 22,450 | 6.7조 | 9.8조 | |
| 58 | 영원무역111770KOSPI | 5.28 | 40,600 | 8,958억 | 3.9조 | 3 |
| 59 | 우리금융지주316140KOSPI | 5.06 | 15,540 | 15.2조 | 22.9조 | |
| 60 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 4.99 | 23,600 | 1,799억 | 1.1조 | 4 |
| 61 | 현대백화점069960KOSPI | 4.71 | 47,800 | 9,501억 | 3.6조 | 3 |
| 62 | 아모레G002790KOSPI | 4.70 | 27,500 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 63 | 효성중공업298040KOSPI | 4.49 | 338,000 | 1.4조 | 27.3조 | 12 |
| 64 | 드림텍192650KOSPI | 4.08 | 8,580 | 2,607억 | 2,981억 | |
| 65 | 제일기획030000KOSPI | 4.05 | 18,300 | 1조 | 2.2조 | 3 |
| 66 | DL이앤씨375500KOSPI | 3.83 | 29,750 | 1.7조 | 2.4조 | |
| 67 | 호텔신라008770KOSPI | 3.59 | 46,850 | 1.1조 | 2조 | 3 |
| 68 | 대덕전자353200KOSPI | 3.56 | 19,450 | 3,463억 | 6조 | |
| 69 | 미래에셋증권006800KOSPI | 3.55 | 8,423 | 14.4조 | 23.6조 | |
| 70 | 더블유게임즈192080KOSPI | 3.38 | 48,600 | 2,050억 | 1.3조 | 6 |
| 71 | HD현대마린솔루션443060KOSPI | 3.17 | 109,000 | 5,746억 | 8.8조 | |
| 72 | 삼양식품003230KOSPI | 3.07 | 519,000 | 7,144억 | 8.6조 | |
| 73 | 삼성중공업010140KOSPI | 3.01 | 10,790 | 2.9조 | 19.7조 | |
| 74 | 백산035150KOSPI | 3.00 | 14,400 | 1,301억 | 1,977억 | |
| 75 | 하나투어039130KOSPI | 2.98 | 48,350 | 1,748억 | 4,980억 | 3 |
| 76 | JW중외제약001060KOSPI | 2.81 | 28,300 | 1,999억 | 5,821억 | 5 |
| 77 | 한샘009240KOSPI | 2.79 | 58,800 | 3,994억 | 8,190억 | |
| 78 | LX인터내셔널001120KOSPI | 2.63 | 30,500 | 4.2조 | 1.4조 | 4 |
| 79 | 아이에스동서010780KOSPI | 2.62 | 22,150 | 4,370억 | 6,219억 | |
| 80 | SK리츠395400KOSPI | 2.46 | 5,250 | 634억 | 1.7조 | 61 |
| 81 | 한국단자025540KOSPI | 2.30 | 71,400 | 3,374억 | 6,706억 | 2 |
| 82 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 2.28 | 20,000 | 9,676억 | 1.1조 | 25 |
| 83 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 2.20 | 39,400 | 4,181억 | 2 | |
| 84 | CJ대한통운000120KOSPI | 2.19 | 97,100 | 3.2조 | 1.7조 | |
| 85 | SK스퀘어402340KOSPI | 2.18 | 77,000 | 8.6조 | 185.9조 | |
| 86 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 2.18 | 41,100 | 1,598억 | 1.9조 | 6 |
| 87 | 삼영003720KOSPI | 2.10 | 5,210 | 484억 | 2,064억 | |
| 88 | 한세실업105630KOSPI | 2.01 | 15,630 | 4,672억 | 3,640억 | |
| 89 | 금호석유우011785KOSPI | 1.98 | 68,000 | 1,495억 | 2 | |
| 90 | 한국콜마161890KOSPI | 1.82 | 72,600 | 7,280억 | 2.5조 | |
| 91 | 한전기술052690KOSPI | 1.82 | 67,900 | 1,133억 | 3.9조 | |
| 92 | 동원시스템즈014820KOSPI | 1.76 | 43,350 | 3,378억 | 5,827억 | |
| 93 | 덴티움145720KOSPI | 1.70 | 80,800 | 714억 | 3,592억 | 2 |
| 94 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 1.68 | 7,650 | 3,509억 | 1,912억 | 2 |
| 95 | SK오션플랜트100090KOSPI | 1.64 | 15,520 | 1,747억 | 8,653억 | 9 |
| 96 | 현대오토에버307950KOSPI | 1.59 | 159,000 | 9,357억 | 12.4조 | |
| 97 | LG화학우051915KOSPI | 1.54 | 240,000 | 9,596억 | 2 | |
| 98 | SGC에너지005090KOSPI | 1.53 | 27,950 | 6,115억 | 6,304억 | 2 |
| 99 | 한미약품128940KOSPI | 1.48 | 326,000 | 3,929억 | 5조 | 12 |
| 100 | 롯데렌탈089860KOSPI | 1.42 | 31,450 | 7,309억 | 1.2조 | 3 |
| 101 | DL000210KOSPI | 1.38 | 42,350 | 1.3조 | 9,566억 | 2 |
| 102 | 코스모신소재005070KOSPI | 1.38 | 119,800 | 5,697억 | 1.3조 | 4 |
| 103 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 1.35 | 17,120 | 3,784억 | 2.4조 | 22 |
| 104 | 국도화학007690KOSPI | 1.32 | 33,700 | 4,139억 | 3,371억 | 2 |
| 105 | LG생활건강우051905KOSPI | 1.32 | 159,000 | 2,033억 | ||
| 106 | 한국금융지주우071055KOSPI | 1.31 | 50,600 | 9,344억 | ||
| 107 | LS에코에너지229640KOSPI | 1.26 | 27,200 | 2,855억 | 1.4조 | 5 |
| 108 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 1.23 | 15,720 | 1조 | 1.6조 | 3 |
| 109 | LX세미콘108320KOSPI | 1.09 | 63,400 | 3,888억 | 6,571억 | 2 |
| 110 | 애경산업018250KOSPI | 0.99 | 18,660 | 1,588억 | 2,974억 | |
| 111 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.96 | 5,131 | 325억 | 8,121억 | 32 |
| 112 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.95 | 22,450 | 6,739억 | 1.2조 | 17 |
| 113 | 넥스틸092790KOSPI | 0.90 | 8,000 | 1,006억 | 2,860억 | 3 |
| 114 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.86 | 54,700 | 1,686억 | 2.9조 | 2 |
| 115 | 대현016090KOSPI | 0.84 | 1,886 | 2,104억 | 665억 | |
| 116 | 삼성물산우B02826KKOSPI | 0.76 | 103,200 | 3,383억 | ||
| 117 | KG스틸016380KOSPI | 0.74 | 6,670 | 8,053억 | 5,200억 | |
| 118 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.69 | 34,900 | 1.2조 | 1.7조 | |
| 119 | 하이브352820KOSPI | 0.68 | 159,700 | 6,983억 | 9.5조 | |
| 120 | 오뚜기007310KOSPI | 0.67 | 424,500 | 9,552억 | 1.3조 | 3 |
| 121 | 한화시스템272210KOSPI | 0.64 | 18,830 | 8,071억 | 13.5조 | |
| 122 | 화신010690KOSPI | 0.64 | 9,050 | 5,056억 | 3,042억 | |
| 123 | NICE평가정보030190KOSPI | 0.61 | 10,450 | 1,560억 | 8,142억 | |
| 124 | 더존비즈온012510KOSPI | 0.60 | 52,500 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 125 | DGB금융지주139130KOSPI | 0.54 | 8,070 | 3.4조 | 2.9조 | 6 |
| 126 | 카카오035720KOSPI | 0.50 | 35,850 | 1.9조 | 15.7조 | |
| 127 | 대우건설047040KOSPI | 0.43 | 3,900 | 2조 | 7.2조 | |
| 128 | SK이노베이션우096775KOSPI | 0.41 | 81,900 | 730억 | ||
| 129 | 화천기공000850KOSPI | 0.40 | 31,350 | 552억 | 924억 | |
| 130 | 화승인더006060KOSPI | 0.36 | 3,870 | 4,082억 | 1,344억 | 2 |
| 131 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.35 | 3,599 | 298억 | 1,772억 | |
| 132 | 한화3우B00088KKOSPI | 0.31 | 15,500 | 6,607억 | ||
| 133 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 0.31 | 6,010 | 2,616억 | 831억 | |
| 134 | 비상교육100220KOSPI | 0.29 | 5,070 | 1,042억 | 675억 | |
| 135 | 무림페이퍼009200KOSPI | 0.29 | 2,120 | 3,074억 | 591억 | |
| 136 | 시프트업462870KOSPI | 0.26 | 57,200 | 473억 | 2.1조 | |
| 137 | 카카오뱅크323410KOSPI | 0.26 | 21,600 | 10.9조 | 2 | |
| 138 | 한미사이언스008930KOSPI | 0.25 | 32,900 | 3,756억 | 2.3조 | |
| 139 | 효성004800KOSPI | 0.25 | 51,000 | 5,302억 | 2.6조 | 5 |
| 140 | SK케미칼285130KOSPI | 0.25 | 50,600 | 6,559억 | 7,041억 | 13 |
| 141 | DB012030KOSPI | 0.23 | 1,585 | 1,668억 | 3,229억 | |
| 142 | BGF리테일282330KOSPI | 0.21 | 119,800 | 2.1조 | 2.1조 | 3 |
| 143 | 이연제약102460KOSPI | 0.21 | 14,400 | 361억 | 1,872억 | |
| 144 | 조선내화462520KOSPI | 0.19 | 17,100 | 1,319억 | 1,842억 | |
| 145 | 엠씨넥스097520KOSPI | 0.19 | 18,450 | 3,035억 | 3,315억 | 2 |
| 146 | 해성디에스195870KOSPI | 0.17 | 28,100 | 1,887억 | 1조 | 3 |
| 147 | 금양001570KOSPI | 0.16 | 56,300 | 174억 | 6,333억 | 9 |
| 148 | 한농화성011500KOSPI | 0.16 | 20,800 | 2,475억 | 2,028억 | 3 |
| 149 | PI첨단소재178920KOSPI | 0.15 | 21,650 | 2,513억 | 5,609억 | |
| 150 | 서원021050KOSPI | 0.15 | 1,292 | 5,030억 | 487억 | |
| 151 | KCC글라스344820KOSPI | 0.15 | 40,300 | 4,666억 | 3,521억 | |
| 152 | OCI456040KOSPI | 0.15 | 81,800 | 5,066억 | 8,004억 | 2 |
| 153 | 하이트진로000080KOSPI | 0.14 | 20,250 | 5,908억 | 1.1조 | |
| 154 | 남광토건001260KOSPI | 0.14 | 6,570 | 821억 | 1,034억 | |
| 155 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.14 | 18,850 | 1,448억 | 3.1조 | 3 |
| 156 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.13 | 62,200 | 3.6조 | 4.4조 | 22 |
| 157 | 강원랜드035250KOSPI | 0.12 | 17,100 | 3,789억 | 3.1조 | 2 |
| 158 | 미래에셋증권2우B00680KKOSPI | 0.12 | 3,865 | 1.8조 | ||
| 159 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.12 | 15,580 | 5,348억 | 4,726억 | |
| 160 | 한국주철관000970KOSPI | 0.11 | 6,460 | 921억 | 1,505억 | 2 |
| 161 | 대상001680KOSPI | 0.11 | 20,750 | 1.1조 | 6,043억 | 3 |
| 162 | 삼일제약000520KOSPI | 0.09 | 16,110 | 525억 | 1,362억 | 2 |
| 163 | 한국화장품제조003350KOSPI | 0.09 | 14,880 | 634억 | 1,820억 | |
| 164 | GS글로벌001250KOSPI | 0.08 | 3,850 | 1.1조 | 2,212억 | |
| 165 | 수산인더스트리126720KOSPI | 0.08 | 21,250 | 857억 | 3,114억 | |
| 166 | 삼화전기009470KOSPI | 0.08 | 45,800 | 574억 | 1,713억 | |
| 167 | 대한제강084010KOSPI | 0.08 | 8,688 | 3,056억 | 2,605억 | 3 |
| 168 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.08 | 18,990 | 2,030억 | 3,544억 | |
| 169 | KG케미칼001390KOSPI | 0.08 | 4,360 | 2.4조 | 2,864억 | |
| 170 | SBS034120KOSPI | 0.08 | 15,340 | 1,904억 | 2,293억 | |
| 171 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 0.08 | 25,950 | 1,599억 | 1.3조 | |
| 172 | 동원F&B049770KOSPI | 0.08 | 32,550 | 2 | ||
| 173 | 부국증권001270KOSPI | 0.07 | 28,550 | 4,796억 | 5,838억 | |
| 174 | 아이마켓코리아122900KOSPI | 0.07 | 8,530 | 8,425억 | 2,434억 | |
| 175 | 남양유업003920KOSPI | 0.07 | 56,300 | 2,252억 | 2,550억 | 3 |
| 176 | 모토닉009680KOSPI | 0.07 | 8,750 | 683억 | 2,136억 | 2 |
| 177 | 현대그린푸드453340KOSPI | 0.07 | 11,860 | 6,215억 | 6,118억 | |
| 178 | 한진002320KOSPI | 0.07 | 19,200 | 7,790억 | 2,455억 | 2 |
| 179 | 제주은행006220KOSPI | 0.07 | 8,880 | 933억 | 3,803억 | |
| 180 | 한창제지009460KOSPI | 0.07 | 4,125 | 2,943억 | 311억 | 3 |
| 181 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.07 | 11,110 | 4,199억 | 1.8조 | 2 |
| 182 | 이지스밸류리츠334890KOSPI | 0.07 | 5,229 | 212억 | 2,386억 | |
| 183 | 대호에이엘069460KOSPI | 0.07 | 6,350 | 654억 | 463억 | 2 |
| 184 | 에어부산298690KOSPI | 0.07 | 2,405 | 1조 | 2,647억 | |
| 185 | SNT에너지100840KOSPI | 0.07 | 13,350 | 1,236억 | 5,418억 | 3 |
| 186 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 0.07 | 60,200 | 2,403억 | 1,974억 | 4 |
| 187 | 대성에너지117580KOSPI | 0.07 | 9,830 | 7,235억 | 1,972억 | |
| 188 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 0.07 | 13,820 | |||
| 189 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.07 | 16,800 | 933억 | 1,306억 | |
| 190 | CR홀딩스000480KOSPI | 0.07 | 5,710 | 2,057억 | 2,321억 | |
| 191 | SIMPAC009160KOSPI | 0.07 | 4,080 | 3,153억 | 3,556억 | 2 |
| 192 | 대원강업000430KOSPI | 0.07 | 4,250 | 4,328억 | 2,430억 | |
| 193 | KPX홀딩스092230KOSPI | 0.07 | 57,500 | 3,110억 | 3,633억 | |
| 194 | 동국홀딩스001230KOSPI | 0.07 | 1,819 | 5,653억 | 2,701억 | 2 |
| 195 | 코스모화학005420KOSPI | 0.07 | 22,250 | 1,835억 | 3,845억 | 3 |
| 196 | 일양약품007570KOSPI | 0.07 | 14,711 | 651억 | 1,636억 | |
| 197 | 삼진제약005500KOSPI | 0.06 | 18,490 | 2,740억 | 2,434억 | |
| 198 | HLB글로벌003580KOSPI | 0.06 | 5,170 | 267억 | 601억 | |
| 199 | 환인제약016580KOSPI | 0.06 | 13,520 | 712억 | 1,860억 | |
| 200 | 이월드084680KOSPI | 0.06 | 1,711 | 1,085억 | 1,061억 | |
| 201 | 서울가스017390KOSPI | 0.06 | 53,500 | 7,695억 | 2,742억 | |
| 202 | 넥센005720KOSPI | 0.06 | 4,525 | 9,375억 | 3,153억 | |
| 203 | 스카이라이프053210KOSPI | 0.06 | 4,985 | 2,390억 | 1,996억 | |
| 204 | 한국석유004090KOSPI | 0.06 | 18,990 | 1,712억 | 1,447억 | |
| 205 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 0.06 | 18,810 | 2.1조 | 3,063억 | |
| 206 | 삼영무역002810KOSPI | 0.06 | 12,880 | 1,094억 | 3,540억 | |
| 207 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 0.06 | 4,135 | 2,793억 | 2,856억 | |
| 208 | 전진건설로봇079900KOSPI | 0.06 | 15,800 | 460억 | 5,180억 | |
| 209 | 흥국화재000540KOSPI | 0.06 | 3,680 | 3.4조 | 2,123억 | |
| 210 | BYC001460KOSPI | 0.06 | 33,600 | 363억 | 2,158억 | |
| 211 | 일성아이에스003120KOSPI | 0.06 | 16,800 | 690억 | 2,687억 | |
| 212 | JW홀딩스096760KOSPI | 0.06 | 3,125 | 2,432억 | 2,887억 | |
| 213 | 한솔제지213500KOSPI | 0.06 | 9,470 | 5,598억 | 1,609억 | |
| 214 | DB금융투자016610KOSPI | 0.06 | 5,370 | 1.1조 | 4,049억 | |
| 215 | 도화엔지니어링002150KOSPI | 0.06 | 6,840 | 1,555억 | 1,716억 | |
| 216 | 대덕008060KOSPI | 0.06 | 6,200 | 4,426억 | 4,662억 | |
| 217 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 0.06 | 3,545 | 1,796억 | 688억 | |
| 218 | 코오롱ENP138490KOSPI | 0.06 | 6,000 | 4,687억 | 2 | |
| 219 | 대동000490KOSPI | 0.06 | 8,890 | 3,777억 | 2,070억 | |
| 220 | HJ중공업097230KOSPI | 0.06 | 2,700 | 5,414억 | 1.6조 | |
| 221 | 대원전선006340KOSPI | 0.06 | 2,990 | 1,892억 | 8,861억 | |
| 222 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 0.06 | 3,820 | 155억 | 2,220억 | |
| 223 | KPX케미칼025000KOSPI | 0.06 | 45,042 | 1,977억 | 2,220억 | |
| 224 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 0.06 | 14,570 | 1,997억 | 1,702억 | |
| 225 | 교촌에프앤비339770KOSPI | 0.05 | 4,263 | 1,234억 | 1,869억 | 2 |
| 226 | AJ네트웍스095570KOSPI | 0.05 | 4,755 | 2,872억 | 1,939억 | |
| 227 | 조일알미늄018470KOSPI | 0.05 | 1,653 | 4,984억 | 1,179억 | |
| 228 | 대교019680KOSPI | 0.05 | 2,240 | 1,577억 | 817억 | |
| 229 | LG헬로비전037560KOSPI | 0.05 | 2,650 | 2,554억 | 1,250억 | |
| 230 | 미창석유003650KOSPI | 0.05 | 91,400 | 4,319억 | 2,422억 | |
| 231 | 코람코더원리츠417310KOSPI | 0.05 | 4,990 | 4,060억 | ||
| 232 | 한국제지027970KOSPI | 0.05 | 1,066 | 1,990억 | 1,040억 | |
| 233 | 이수화학005950KOSPI | 0.05 | 8,880 | 6,359억 | 3,563억 | |
| 234 | 삼익THK004380KOSPI | 0.05 | 12,791 | 654억 | 1,699억 | |
| 235 | 모나용평070960KOSPI | 0.05 | 4,270 | 477억 | 1,095억 | |
| 236 | 하나제약293480KOSPI | 0.05 | 11,620 | 2,253억 | 1,530억 | |
| 237 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 0.05 | 7,255 | 3,080억 | 3,386억 | |
| 238 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 0.05 | 10,140 | 1,918억 | 293억 | |
| 239 | 롯데하이마트071840KOSPI | 0.05 | 8,130 | 2.4조 | 1,457억 | |
| 240 | 강남제비스코000860KOSPI | 0.05 | 14,105 | 1,469억 | 1,685억 | |
| 241 | 서흥008490KOSPI | 0.05 | 16,950 | 2,016억 | 2,291억 | |
| 242 | KEC092220KOSPI | 0.05 | 4,870 | 643억 | 1,297억 | |
| 243 | 진원생명과학011000KOSPI | 0.05 | 2,440 | 26억 | 485억 | |
| 244 | 동국씨엠460850KOSPI | 0.05 | 6,480 | 6,870억 | 1,414억 | |
| 245 | 삼화페인트000390KOSPI | 0.05 | 7,000 | 1,443억 | 1,692억 | |
| 246 | 한독002390KOSPI | 0.05 | 13,810 | 1,354억 | 1,086억 | |
| 247 | 삼성제약001360KOSPI | 0.05 | 1,998 | 443억 | 1,229억 | |
| 248 | 코오롱002020KOSPI | 0.05 | 14,880 | 1.5조 | 5,666억 | |
| 249 | 무림P&P009580KOSPI | 0.05 | 2,975 | 1,862억 | 1,039억 | 2 |
| 250 | 일진홀딩스015860KOSPI | 0.05 | 3,785 | 5,729억 | 2,912억 | |
| 251 | 미원홀딩스107590KOSPI | 0.05 | 81,100 | 1,477억 | 1,232억 | |
| 252 | 유한양행000100KOSPI | 0.05 | 149,500 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 253 | 코오롱글로벌003070KOSPI | 0.05 | 10,010 | 6,312억 | 2,423억 | |
| 254 | 노루홀딩스000320KOSPI | 0.05 | 13,310 | 2,988억 | 2,252억 | |
| 255 | NPC004250KOSPI | 0.05 | 4,965 | 1,100억 | 1,133억 | |
| 256 | 미원화학134380KOSPI | 0.05 | 7,950 | 2,223억 | ||
| 257 | 남선알미늄008350KOSPI | 0.05 | 1,397 | 631억 | 1,381억 | |
| 258 | 한국공항005430KOSPI | 0.05 | 52,500 | 1,780억 | 2,587억 | |
| 259 | 경농002100KOSPI | 0.05 | 9,190 | 1,535억 | 1,792억 | |
| 260 | 진양홀딩스100250KOSPI | 0.05 | 3,074 | 737억 | 1,955억 | |
| 261 | 경동인베스트012320KOSPI | 0.05 | 77,600 | 543억 | 1,100억 | |
| 262 | JW생명과학234080KOSPI | 0.04 | 11,050 | 635억 | 1,804억 | |
| 263 | 무학033920KOSPI | 0.04 | 6,160 | 357억 | 2,149억 | |
| 264 | 아시아나IDT267850KOSPI | 0.04 | 15,240 | 1,940억 | 1,060억 | |
| 265 | STX011810KOSPI | 0.04 | 5,640 | 600억 | 1,095억 | |
| 266 | 해태제과식품101530KOSPI | 0.04 | 5,830 | 1,577억 | 1,657억 | 2 |
| 267 | 경방000050KOSPI | 0.04 | 6,320 | 1,110억 | 2,254억 | |
| 268 | 한양증권001750KOSPI | 0.04 | 13,660 | 2,003억 | 2,654억 | |
| 269 | 삼영전자005680KOSPI | 0.04 | 8,760 | 392억 | 2,942억 | |
| 270 | SK디앤디210980KOSPI | 0.04 | 8,730 | 703억 | 2,093억 | |
| 271 | YG PLUS037270KOSPI | 0.04 | 2,595 | 535억 | 2,190억 | |
| 272 | 현대리바트079430KOSPI | 0.04 | 8,110 | 3,559억 | 1,175억 | |
| 273 | 우진105840KOSPI | 0.04 | 7,970 | 372억 | 3,112억 | |
| 274 | 삼양통상002170KOSPI | 0.04 | 47,950 | 413억 | 1,641억 | |
| 275 | 자이에스앤디317400KOSPI | 0.04 | 4,185 | 2,703억 | 1,943억 | |
| 276 | 이구산업025820KOSPI | 0.04 | 4,870 | 4,723억 | 1,341억 | |
| 277 | 대성산업128820KOSPI | 0.04 | 3,617 | 4,126억 | 1,927억 | |
| 278 | 삼성출판사068290KOSPI | 0.04 | 15,450 | 406억 | 621억 | |
| 279 | 그린케미칼083420KOSPI | 0.04 | 6,580 | 3,303억 | 1,064억 | |
| 280 | 디아이씨092200KOSPI | 0.04 | 4,040 | 1,652억 | 1,754억 | |
| 281 | 샘표007540KOSPI | 0.04 | 45,950 | 1,035억 | 1,261억 | |
| 282 | 효성화학298000KOSPI | 0.04 | 91,800 | 5,870억 | 2,419억 | |
| 283 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 0.04 | 4,472 | 3,160억 | 3,726억 | |
| 284 | NH올원리츠400760KOSPI | 0.04 | 3,536 | 128억 | 1,631억 | |
| 285 | 모나리자012690KOSPI | 0.04 | 3,185 | 1,263억 | 515억 | |
| 286 | 이지스레지던스리츠350520KOSPI | 0.04 | 4,050 | 44억 | 1,231억 | |
| 287 | 코오롱모빌리티그룹450140KOSPI | 0.04 | 2,425 | |||
