KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 58,767 | 215.82 | 1,207.6조 333.6조 | 3 |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 194,254 | 122.17 | 711.3조 97.1조 | |
| 3 | 한미사이언스008930KOSPI | 50,805 | 88.96 | 2.7조 1.4조 | 2 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 411,902 | 71.88 | 98.5조 23.7조 | |
| 5 | 엔씨소프트036570KOSPI | 219,031 | 42.62 | 5조 1.5조 | 11 |
| 6 | NAVER035420KOSPI | 173,782 | 41.43 | 31.6조 12조 | |
| 7 | 하나금융지주086790KOSPI | 62,950 | 41.07 | 32.6조 68.9조 | 2 |
| 8 | 삼성물산028260KOSPI | 130,481 | 38.85 | 48.7조 40.7조 | |
| 9 | 유한양행000100KOSPI | 142,289 | 32.44 | 7.5조 2.2조 | |
| 10 | 테크윙089030KOSDAQ | 42,214 | 30.83 | 1.9조 1,591억 | 2 |
| 11 | 대한항공003490KOSPI | 24,245 | 28.86 | 8.9조 25.2조 | 16 |
| 12 | 시프트업462870KOSPI | 65,695 | 28.53 | 2조 2,945억 | 2 |
| 13 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 21,394 | 27.15 | 64.1조 17.1조 | 7 |
| 14 | 씨에스윈드112610KOSPI | 58,074 | 25.66 | 2.9조 2.9조 | 3 |
| 15 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 152,229 | 20.00 | 11.5조 13.9조 | 2 |
| 16 | SK이노베이션096770KOSPI | 119,004 | 19.94 | 21조 80.3조 | 28 |
| 17 | LG화학051910KOSPI | 321,250 | 18.23 | 25.1조 45.9조 | |
| 18 | 롯데케미칼011170KOSPI | 94,130 | 16.72 | 4.1조 18.5조 | |
| 19 | 산일전기062040KOSPI | 44,120 | 16.22 | 4.4조 5,019억 | 6 |
| 20 | 삼성SDI006400KOSPI | 341,209 | 15.59 | 38.7조 13.3조 | |
| 21 | 동서026960KOSPI | 27,199 | 14.94 | 2.7조 5,329억 | |
| 22 | 코스맥스192820KOSPI | 145,319 | 14.60 | 2.1조 2.4조 | 3 |
| 23 | 현대모비스012330KOSPI | 243,198 | 14.57 | 36.4조 61.1조 | 11 |
| 24 | 이마트139480KOSPI | 65,048 | 12.73 | 2.6조 29조 | 17 |
| 25 | HMM011200KOSPI | 17,239 | 12.61 | 19.7조 10.9조 | |
| 26 | F&F383220KOSPI | 58,933 | 12.56 | 2.5조 1.9조 | 4 |
| 27 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 54,007 | 12.50 | 13조 32.4조 | |
| 28 | 한화시스템272210KOSPI | 19,252 | 12.45 | 25.9조 3.7조 | 2 |
| 29 | 효성중공업298040KOSPI | 405,317 | 12.29 | 26.9조 6조 | 3 |
| 30 | 기아000270KOSPI | 93,881 | 11.90 | 58.8조 114.1조 | 3 |
| 31 | 한국전력015760KOSPI | 22,928 | 10.80 | 27.9조 97.4조 | 5 |
| 32 | 올릭스226950KOSDAQ | 26,239 | 9.84 | 3.3조 147억 | |
| 33 | 더존비즈온012510KOSPI | 58,655 | 9.78 | 3.6조 4,463억 | |
| 34 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 150,486 | 9.51 | 23.6조 5조 | 2 |
| 35 | 하이트진로000080KOSPI | 21,068 | 9.32 | 1.2조 2.5조 | 7 |
| 36 | 강원랜드035250KOSPI | 17,713 | 9.21 | 3.6조 1.5조 | 19 |
| 37 | CJ제일제당097950KOSPI | 271,493 | 9.05 | 3.5조 27.3조 | 3 |
| 38 | 현대해상001450KOSPI | 30,342 | 8.62 | 2.7조 13.8조 | |
| 39 | 한진칼180640KOSPI | 86,348 | 8.47 | 7.4조 2,984억 | 19 |
| 40 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 171,871 | 8.22 | 20.2조 2.5조 | 3 |
| 41 | 브이티018290KOSDAQ | 31,484 | 8.11 | 5,615억 4,372억 | 3 |
| 42 | 한국콜마161890KOSPI | 69,130 | 7.71 | 1.9조 2.7조 | 3 |
| 43 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 37,626 | 7.58 | 8.7조 793억 | 3 |
| 44 | JB금융지주175330KOSPI | 18,051 | 7.31 | 5.7조 3.4조 | |
| 45 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 9,390 | 6.59 | 2,727억 1.6조 | 7 |
| 46 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 208,009 | 6.50 | 1.6조 2,056억 | 3 |
| 47 | 제주항공089590KOSPI | 9,479 | 6.44 | 4,218억 1.6조 | |
| 48 | 현대글로비스086280KOSPI | 121,325 | 6.43 | 16조 29.6조 | 5 |
| 49 | SK034730KOSPI | 150,017 | 6.30 | 24.6조 122.7조 | |
| 50 | 기업은행024110KOSPI | 14,476 | 6.13 | 17.4조 21.8조 | 2 |
| 51 | LG유플러스032640KOSPI | 9,967 | 6.08 | 7조 15.5조 | |
| 52 | HD현대미포010620KOSPI | 113,967 | 5.75 | 2 | |
| 53 | 에스엠041510KOSDAQ | 70,942 | 5.72 | 1.9조 1.2조 | |
| 54 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 108,133 | 5.59 | 1.8조 2,546억 | |
| 55 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 39,276 | 5.50 | 2.2조 4.5조 | |
| 56 | LS006260KOSPI | 106,122 | 5.35 | 8.7조 31.9조 | |
| 57 | 영원무역111770KOSPI | 40,059 | 5.30 | 3.6조 4.1조 | 4 |
| 58 | 포스코DX022100KOSPI | 27,622 | 5.28 | 4.9조 1.1조 | |
| 59 | KT030200KOSPI | 44,289 | 4.84 | 15.4조 28.2조 | 5 |
| 60 | 대한유화006650KOSPI | 104,778 | 4.80 | 1.1조 3.3조 | 4 |
| 61 | 펩트론087010KOSDAQ | 87,957 | 4.75 | 6.4조 32억 | |
| 62 | 에코프로머티450080KOSPI | 116,837 | 4.71 | 5.2조 2,998억 | 2 |
| 63 | 키움증권039490KOSPI | 133,814 | 4.63 | 11.7조 17.1조 | 2 |
| 64 | LG이노텍011070KOSPI | 177,095 | 4.44 | 8.1조 21.9조 | 2 |
| 65 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 50,648 | 4.33 | 2.2조 2,078억 | 2 |
| 66 | HL만도204320KOSPI | 36,383 | 4.29 | 2.4조 9.5조 | |
| 67 | 에스티팜237690KOSDAQ | 97,242 | 4.27 | 2.9조 3,317억 | 2 |
| 68 | NH투자증권005940KOSPI | 13,840 | 4.18 | 11.9조 8.8조 | 3 |
| 69 | 오리온271560KOSPI | 97,414 | 4.08 | 5.2조 3.3조 | 23 |
| 70 | DGB금융지주139130KOSPI | 8,154 | 3.96 | 2.7조 5.8조 | 3 |
| 71 | 카카오035720KOSPI | 36,863 | 3.77 | 21조 8.1조 | 3 |
| 72 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 19,028 | 3.71 | 4,872억 3,267억 | |
| 73 | LG디스플레이034220KOSPI | 10,807 | 3.65 | 5.9조 25.8조 | 14 |
| 74 | 삼성화재우000815KOSPI | 268,846 | 3.51 | 1.2조 | 3 |
| 75 | SKC011790KOSPI | 145,041 | 3.40 | 3.6조 1.8조 | 3 |
| 76 | OCI홀딩스010060KOSPI | 68,209 | 3.35 | 3.7조 3.4조 | |
| 77 | LG003550KOSPI | 77,545 | 3.32 | 14조 7.3조 | 3 |
| 78 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 44,954 | 3.31 | 1.3조 1.8조 | 3 |
| 79 | 와이씨232140KOSDAQ | 12,040 | 3.23 | 1.5조 2,726억 | 2 |
| 80 | KT&G033780KOSPI | 110,280 | 3.20 | 18.7조 6.6조 | 13 |
| 81 | 두산000150KOSPI | 202,533 | 3.06 | 21조 19.8조 | 3 |
| 82 | 더블유게임즈192080KOSPI | 51,840 | 3.06 | 1조 7,199억 | 7 |
| 83 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 15,429 | 2.95 | 7,706억 1,793억 | |
| 84 | 보로노이310210KOSDAQ | 102,935 | 2.95 | 5.2조 75억 | 2 |
| 85 | 농심004370KOSPI | 362,493 | 2.72 | 2.3조 3.5조 | |
| 86 | LIG넥스원079550KOSPI | 262,287 | 2.60 | 19.5조 4.3조 | |
| 87 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 53,114 | 2.56 | 3.3조 6,514억 | 12 |
| 88 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 123,773 | 2.44 | 7.6조 4.3조 | 3 |
| 89 | 메디톡스086900KOSDAQ | 172,273 | 2.43 | 7,627억 2,473억 | |
| 90 | 현대엘리베이017800KOSPI | 46,687 | 2.36 | 3.5조 2.5조 | 13 |
| 91 | 미래에셋증권2우B00680KKOSPI | 4,049 | 2.31 | 2.7조 | 2 |
| 92 | 프레스티지바이오로직스334970KOSDAQ | 7,153 | 2.15 | 1,796억 125억 | |
| 93 | 효성티앤씨298020KOSPI | 300,315 | 1.91 | 2조 7.7조 | 4 |
| 94 | 유진테크084370KOSDAQ | 35,813 | 1.90 | 2.9조 3,503억 | 2 |
| 95 | SOOP067160KOSDAQ | 91,024 | 1.82 | 6,897억 4,666억 | |
| 96 | 동원시스템즈014820KOSPI | 50,502 | 1.82 | 7,161억 1.4조 | 6 |
| 97 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 44,114 | 1.80 | 3조 43억 | |
| 98 | 에스원012750KOSPI | 62,648 | 1.78 | 3.6조 2.9조 | |
| 99 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 126,468 | 1.71 | 11.8조 2,318억 | |
| 100 | 두산밥캣241560KOSPI | 40,162 | 1.63 | 6.5조 8.8조 | |
| 101 | 코리안리003690KOSPI | 9,317 | 1.55 | 2.3조 5.1조 | |
| 102 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 7,267 | 1.47 | 492억 336억 | |
| 103 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 168,508 | 1.47 | 5.3조 3,809억 | 3 |
| 104 | 녹십자웰빙234690KOSDAQ | 10,450 | 1.46 | 2,343억 1,647억 | 2 |
| 105 | 대웅003090KOSPI | 24,900 | 1.46 | 1.3조 2.1조 | 7 |
| 106 | 현대제철004020KOSPI | 25,360 | 1.34 | 5.2조 22.7조 | 3 |
| 107 | CJ CGV079160KOSPI | 5,569 | 1.32 | 7,724억 2.3조 | |
| 108 | 딥노이드315640KOSDAQ | 6,428 | 1.29 | 974억 108억 | 3 |
| 109 | 전진건설로봇079900KOSPI | 26,264 | 1.27 | 9,923억 1,907억 | |
| 110 | 고영098460KOSDAQ | 10,880 | 1.25 | 1.9조 2,326억 | |
| 111 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 16,315 | 1.22 | 6,765억 6,709억 | |
| 112 | 지누스013890KOSPI | 25,004 | 1.11 | 2,464억 9,132억 | |
| 113 | 쇼박스086980KOSDAQ | 4,353 | 1.00 | 1,735억 627억 | |
| 114 | 한솔케미칼014680KOSPI | 123,019 | 0.99 | 3조 8,840억 | 4 |
| 115 | 한화000880KOSPI | 27,922 | 0.98 | 9.1조 74.8조 | 3 |
| 116 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 17,093 | 0.95 | 5,486억 1,108억 | 3 |
| 117 | DN오토모티브007340KOSPI | 18,174 | 0.89 | 2.1조 3.7조 | |
| 118 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 5,538 | 0.83 | 3,989억 2,391억 | 2 |
| 119 | 대신증권003540KOSPI | 17,106 | 0.77 | 1.9조 3.3조 | 20 |
| 120 | 롯데관광개발032350KOSPI | 9,663 | 0.77 | 1.4조 6,534억 | 3 |
| 121 | 동아에스티170900KOSPI | 74,359 | 0.76 | 4,152억 8,088억 | |
| 122 | 하이트진로홀딩스000140KOSPI | 9,766 | 0.76 | 2,114억 2.5조 | |
| 123 | 웹젠069080KOSDAQ | 16,750 | 0.74 | 4,284억 1,744억 | |
| 124 | 퓨쳐켐220100KOSDAQ | 23,766 | 0.71 | 4,169억 187억 | |
| 125 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 45,886 | 0.69 | 6,376억 1,411억 | |
| 126 | 롯데이노베이트286940KOSPI | 23,200 | 0.68 | 3,109억 1.2조 | |
| 127 | 동국제강460860KOSPI | 8,720 | 0.65 | 5,085억 | 4 |
| 128 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 9,664 | 0.65 | 5,317억 1,960억 | 4 |
| 129 | 명신산업009900KOSPI | 13,005 | 0.64 | 5,042억 1.6조 | |
| 130 | 진양산업003780KOSPI | 6,762 | 0.64 | 716억 907억 | |
| 131 | 코오롱인더120110KOSPI | 31,795 | 0.60 | 2.5조 4.9조 | |
| 132 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 17,647 | 0.59 | 1.1조 4,650억 | |
| 133 | 효성004800KOSPI | 49,701 | 0.51 | 2.5조 2.4조 | 20 |
| 134 | KCC글라스344820KOSPI | 38,693 | 0.50 | 4,080억 1.9조 | 19 |
| 135 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 4,857 | 0.50 | 1.1조 596억 | 15 |
| 136 | SK리츠395400KOSPI | 4,719 | 0.49 | 1.9조 704억 | 15 |
| 137 | 금호에이치티214330KOSPI | 632 | 0.48 | 868억 3,854억 | |
| 138 | SK네트웍스001740KOSPI | 5,190 | 0.47 | 1.2조 6.7조 | 4 |
| 139 | 대호에이엘069460KOSPI | 1,177 | 0.47 | 463억 2,156억 | |
| 140 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 120,045 | 0.46 | 6,118억 1.4조 | |
| 141 | 한화손해보험000370KOSPI | 4,659 | 0.45 | 7,436억 5.4조 | |
| 142 | 화승인더006060KOSPI | 4,177 | 0.44 | 1,862억 1.8조 | |
| 143 | DI동일001530KOSPI | 38,372 | 0.42 | 4,597억 6,014억 | |
| 144 | SK케미칼285130KOSPI | 48,782 | 0.42 | 9,601억 2.4조 | 6 |
| 145 | 한전기술052690KOSPI | 71,710 | 0.41 | 6.5조 5,188억 | 4 |
| 146 | 두산퓨얼셀1우33626KKOSPI | 5,239 | 0.40 | 964억 | |
| 147 | 바이넥스053030KOSDAQ | 19,728 | 0.38 | 3,579억 1,685억 | |
| 148 | GS078930KOSPI | 41,499 | 0.36 | 6.4조 25.2조 | 11 |
| 149 | SK가스018670KOSPI | 196,809 | 0.36 | 2.2조 7.7조 | 4 |
| 150 | 신세계004170KOSPI | 148,328 | 0.36 | 3.3조 6.9조 | 3 |
| 151 | LX인터내셔널001120KOSPI | 29,497 | 0.32 | 1.8조 16.7조 | 7 |
| 152 | 한화투자증권003530KOSPI | 3,660 | 0.32 | 1.5조 2.2조 | 3 |
| 153 | 솔루엠248070KOSPI | 18,849 | 0.31 | 8,258억 1.7조 | |
| 154 | 우신시스템017370KOSPI | 8,096 | 0.31 | 1,048억 3,886억 | |
| 155 | SNT에너지100840KOSPI | 13,187 | 0.30 | 1.2조 6,061억 | 3 |
| 156 | 모나용평070960KOSPI | 3,905 | 0.30 | 1,468억 2,501억 | |
| 157 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 42,437 | 0.29 | 4,732억 8,849억 | 2 |
| 158 | 롯데손해보험000400KOSPI | 2,272 | 0.28 | 6,781억 2.6조 | 6 |
| 159 | 파마리서치214450KOSDAQ | 229,504 | 0.27 | 3.1조 5,363억 | |
| 160 | 삼성증권016360KOSPI | 44,405 | 0.25 | 9.2조 10.6조 | |
| 161 | SK이노베이션우096775KOSPI | 78,700 | 0.25 | 899억 | |
| 162 | GKL114090KOSPI | 11,244 | 0.24 | 7,336억 4,229억 | 2 |
| 163 | DL이앤씨375500KOSPI | 30,540 | 0.23 | 3.6조 7.4조 | |
| 164 | 에이프로젠007460KOSPI | 1,125 | 0.23 | 991억 1,180억 | 5 |
| 165 | 하나투어039130KOSPI | 48,118 | 0.22 | 6,351억 5,869억 | |
| 166 | 한샘009240KOSPI | 52,657 | 0.19 | 9,414억 1.7조 | |
| 167 | 한국가스공사036460KOSPI | 38,391 | 0.19 | 3.4조 35.7조 | 2 |
| 168 | 코스모신소재005070KOSPI | 103,342 | 0.18 | 1.8조 5,697억 | 6 |
| 169 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 14,377 | 0.16 | 2,297억 7,413억 | |
| 170 | 신영증권001720KOSPI | 80,509 | 0.16 | 3.4조 2.1조 | 3 |
| 171 | 넥센005720KOSPI | 4,640 | 0.15 | 3,512억 3.6조 | 3 |
| 172 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 16,940 | 0.15 | 3,546억 1.3조 | |
| 173 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 41,006 | 0.15 | 2.9조 4,115억 | 6 |
| 174 | 호텔신라008770KOSPI | 43,561 | 0.13 | 1.9조 4.1조 | |
| 175 | 사조대림003960KOSPI | 44,286 | 0.12 | 2,942억 3.5조 | |
| 176 | 큐리언트115180KOSDAQ | 4,647 | 0.12 | 1.3조 70억 | 3 |
| 177 | 삼성화재000810KOSPI | 357,726 | 0.11 | 21.5조 18.7조 | |
| 178 | 디앤씨미디어263720KOSDAQ | 18,055 | 0.11 | 1,511억 855억 | |
| 179 | 제일기획030000KOSPI | 18,385 | 0.11 | 2.2조 4.5조 | 2 |
| 180 | HLB테라퓨틱스115450KOSDAQ | 8,866 | 0.09 | 2,768억 696억 | 8 |
| 181 | 두산로보틱스454910KOSPI | 70,051 | 0.06 | 5.9조 330억 | |
| 182 | HDC랩스039570KOSPI | 8,023 | 0.04 | 2,103억 6,457억 | 3 |
| 183 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 20,644 | 0.04 | 3,728억 8,253억 | |
| 184 | 대한전선001440KOSPI | 11,617 | 0.04 | 5.7조 3.6조 | 6 |
| 185 | 풍산103140KOSPI | 64,598 | 0.03 | 2.9조 5조 | 4 |
| 186 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 35,978 | 0.03 | 7.8조 21.2조 | |
| 187 | 한화생명088350KOSPI | 2,982 | 0.03 | 4.2조 27.4조 | |
| 188 | TCC스틸002710KOSPI | 44,994 | 0.02 | 3,966억 6,115억 | 8 |
| 189 | 팬오션028670KOSPI | 3,512 | 0.02 | 2.8조 5.4조 | 3 |
| 190 | 금호석유011780KOSPI | 157,073 | 0.02 | 3.4조 6.9조 | 6 |
| 191 | 대우건설047040KOSPI | 3,642 | 0.02 | 9.7조 8.1조 | |
| 192 | HS효성첨단소재298050KOSPI | 274,875 | 0.02 | 9,587억 3.3조 | 6 |
| 193 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 3,658 | 0.02 | 4,860억 2,204억 | |
| 194 | 현대백화점069960KOSPI | 47,157 | 0.02 | 1.8조 4.2조 | |
| 195 | 금호타이어073240KOSPI | 4,306 | 0.02 | 1.8조 4.7조 | 4 |
| 196 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 66,940 | 0.02 | 3.1조 13.7조 | 3 |
| 197 | 롯데지주004990KOSPI | 23,855 | 0.02 | 2.9조 15.5조 | 3 |
| 198 | 오뚜기007310KOSPI | 412,375 | 0.02 | 1.5조 3.7조 | 5 |
| 199 | 코스모화학005420KOSPI | 21,649 | 0.02 | 6,118억 6,642억 | 6 |
| 200 | TKG휴켐스069260KOSPI | 20,154 | 0.01 | 7,113억 1.1조 | 4 |
| 201 | 대상001680KOSPI | 20,905 | 0.01 | 6,999억 4.4조 | |
| 202 | 삼아알미늄006110KOSPI | 50,475 | 0.01 | 7,410억 2,715억 | 2 |
| 203 | 롯데칠성005300KOSPI | 116,590 | 0.01 | 1.1조 4조 | 2 |
| 204 | KG모빌리티003620KOSPI | 4,435 | 0.01 | 7,235억 4.3조 | |
| 205 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 16,163 | 0.01 | 6,386억 2.5조 | 2 |
| 206 | 후성093370KOSPI | 6,237 | 0.01 | 1.2조 4,716억 | 4 |
| 207 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 38,772 | 0.01 | 3,136억 1,420억 | |
| 208 | 율촌화학008730KOSPI | 28,531 | 0.01 | 6,349억 4,854억 | |
| 209 | KG스틸016380KOSPI | 6,795 | 0.01 | 5,500억 3.2조 | 4 |
| 210 | PI첨단소재178920KOSPI | 20,043 | 0.01 | 6,505억 2,513억 | 3 |
| 211 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 20,013 | 0.01 | 2.5조 3.7조 | 4 |
| 212 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 20,591 | 0.01 | 5,774억 816억 | |
| 213 | 세아제강지주003030KOSPI | 161,400 | 0.01 | 9,878억 3.8조 | |
| 214 | 예림당036000KOSDAQ | 2,715 | 0.00 | 724억 27억 | |
| 215 | 한온시스템018880KOSPI | 1,920 | 0.00 | 4조 10.9조 | 3 |
| 216 | 삼부토건001470KOSPI | - | 0.00 | 797억 857억 | |
| 217 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | - | 0.00 | 2.3조 1.2조 | |
| 218 | 제노포커스187420KOSDAQ | - | 0.00 | 789억 434억 | |
| 219 | DXVX180400KOSDAQ | - | 0.00 | 4,818억 294억 | |
| 220 | 한일단조024740KOSDAQ | - | 0.00 | 1,086억 1,266억 | |
| 221 | 클로봇466100KOSDAQ | - | 0.00 | 1.2조 414억 | |
| 222 | 현대에버다임041440KOSDAQ | - | 0.00 | 1,645억 2,896억 | |
| 223 | 오상자이엘053980KOSDAQ | - | 0.00 | 583억 1,364억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.