KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테크윙089030KOSDAQ | 42,214 | 30.83 | 2조 1,591억 | 2 |
| 2 | 올릭스226950KOSDAQ | 26,239 | 9.84 | 3.3조 147억 | |
| 3 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 171,871 | 8.22 | 19.5조 2.5조 | 3 |
| 4 | 브이티018290KOSDAQ | 31,484 | 8.11 | 5,493억 4,372억 | 3 |
| 5 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 37,626 | 7.58 | 8.7조 793억 | 3 |
| 6 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 208,009 | 6.50 | 1.8조 2,056억 | 3 |
| 7 | 에스엠041510KOSDAQ | 70,942 | 5.72 | 2조 1.2조 | |
| 8 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 108,133 | 5.59 | 1.9조 2,546억 | |
| 9 | 펩트론087010KOSDAQ | 87,957 | 4.75 | 6.1조 32억 | |
| 10 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 50,648 | 4.33 | 2.3조 2,078억 | 2 |
| 11 | 에스티팜237690KOSDAQ | 97,242 | 4.27 | 3조 3,317억 | 2 |
| 12 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 19,028 | 3.71 | 4,800억 3,267억 | |
| 13 | 와이씨232140KOSDAQ | 12,040 | 3.23 | 1.6조 2,726억 | 2 |
| 14 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 15,429 | 2.95 | 7,679억 1,793억 | |
| 15 | 보로노이310210KOSDAQ | 102,935 | 2.95 | 5.5조 75억 | 2 |
| 16 | 메디톡스086900KOSDAQ | 172,273 | 2.43 | 7,313억 2,473억 | |
| 17 | 프레스티지바이오로직스334970KOSDAQ | 7,153 | 2.15 | 1,800억 125억 | |
| 18 | 유진테크084370KOSDAQ | 35,813 | 1.90 | 2.8조 3,503억 | 2 |
| 19 | SOOP067160KOSDAQ | 91,024 | 1.82 | 6,759억 4,666억 | |
| 20 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 44,114 | 1.80 | 3.3조 43억 | |
| 21 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 126,468 | 1.71 | 12.3조 2,318억 | |
| 22 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 7,267 | 1.47 | 521억 336억 | |
| 23 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 168,508 | 1.47 | 6조 3,809억 | 3 |
| 24 | 녹십자웰빙234690KOSDAQ | 10,450 | 1.46 | 2,279억 1,647억 | 2 |
| 25 | 딥노이드315640KOSDAQ | 6,428 | 1.29 | 1,041억 108억 | 3 |
| 26 | 고영098460KOSDAQ | 10,880 | 1.25 | 1.9조 2,326억 | |
| 27 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 16,315 | 1.22 | 7,258억 6,709억 | |
| 28 | 쇼박스086980KOSDAQ | 4,353 | 1.00 | 1,779억 627억 | |
| 29 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 17,093 | 0.95 | 5,327억 1,108억 | 3 |
| 30 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 5,538 | 0.83 | 4,110억 2,391억 | 2 |
| 31 | 웹젠069080KOSDAQ | 16,750 | 0.74 | 4,124억 1,744억 | |
| 32 | 퓨쳐켐220100KOSDAQ | 23,766 | 0.71 | 4,147억 187억 | |
| 33 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 45,886 | 0.69 | 6,209억 1,411억 | |
| 34 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 9,664 | 0.65 | 5,284억 1,629억 | 4 |
| 35 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 17,647 | 0.59 | 1.1조 4,650억 | |
| 36 | 바이넥스053030KOSDAQ | 19,728 | 0.38 | 3,579억 1,685억 | |
| 37 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 42,437 | 0.29 | 4,535억 8,849억 | 2 |
| 38 | 파마리서치214450KOSDAQ | 229,504 | 0.27 | 3.1조 5,363억 | |
| 39 | 큐리언트115180KOSDAQ | 4,647 | 0.12 | 1.3조 70억 | 3 |
| 40 | 디앤씨미디어263720KOSDAQ | 18,055 | 0.11 | 1,502억 855억 | |
| 41 | HLB테라퓨틱스115450KOSDAQ | 8,866 | 0.09 | 3,207억 696억 | 8 |
| 42 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 3,658 | 0.02 | 4,851억 2,204억 | |
| 43 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 38,772 | 0.01 | 3,159억 1,420억 | |
| 44 | 예림당036000KOSDAQ | 2,715 | 0.00 | 723억 27억 | |
| 45 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | - | 0.00 | 2.7조 1.2조 | |
| 46 | 제노포커스187420KOSDAQ | - | 0.00 | 831억 434억 | |
| 47 | DXVX180400KOSDAQ | - | 0.00 | 4,690억 294억 | |
| 48 | 한일단조024740KOSDAQ | - | 0.00 | 1,244억 1,266억 | |
| 49 | 클로봇466100KOSDAQ | - | 0.00 | 1.1조 414억 | |
| 50 | 현대에버다임041440KOSDAQ | - | 0.00 | 1,611억 2,896억 | |
| 51 | 오상자이엘053980KOSDAQ | - | 0.00 | 590억 1,364억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.