KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 215.82 | 59,100 | 133.9조 | 1,666.2조 | 3 |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 122.17 | 195,000 | 52.6조 | 1,553.7조 | |
| 3 | 한미사이언스008930KOSPI | 88.96 | 52,100 | 3,756억 | 2.3조 | 2 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 71.88 | 411,500 | 6.6조 | 76.3조 | |
| 5 | 엔씨소프트036570KOSPI | 42.62 | 218,000 | 5,574억 | 5.4조 | 11 |
| 6 | NAVER035420KOSPI | 41.43 | 174,400 | 3.2조 | 30조 | |
| 7 | 하나금융지주086790KOSPI | 41.07 | 62,600 | 29조 | 35.3조 | 2 |
| 8 | 삼성물산028260KOSPI | 38.85 | 129,900 | 10.5조 | 63.5조 | |
| 9 | 유한양행000100KOSPI | 32.44 | 142,000 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 10 | 대한항공003490KOSPI | 28.86 | 24,050 | 6.7조 | 9.8조 | 16 |
| 11 | 시프트업462870KOSPI | 28.53 | 65,000 | 473억 | 2.1조 | 2 |
| 12 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 27.15 | 21,400 | 4.3조 | 50조 | 7 |
| 13 | 씨에스윈드112610KOSPI | 25.66 | 58,100 | 7,111억 | 1.7조 | 3 |
| 14 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 20.00 | 152,000 | 3.4조 | 15.4조 | 2 |
| 15 | SK이노베이션096770KOSPI | 19.94 | 118,800 | 24.2조 | 17.4조 | 28 |
| 16 | LG화학051910KOSPI | 18.23 | 320,500 | 12.2조 | 18.6조 | |
| 17 | 롯데케미칼011170KOSPI | 16.72 | 92,900 | 5조 | 2.6조 | |
| 18 | 산일전기062040KOSPI | 16.22 | 43,950 | 1,503억 | 5.8조 | 6 |
| 19 | 삼성SDI006400KOSPI | 15.59 | 331,892 | 3.6조 | 35조 | |
| 20 | 동서026960KOSPI | 14.94 | 27,600 | 1,353억 | 2.6조 | |
| 21 | 코스맥스192820KOSPI | 14.60 | 147,300 | 6,820억 | 2조 | 3 |
| 22 | 현대모비스012330KOSPI | 14.57 | 248,500 | 15.6조 | 44.3조 | 11 |
| 23 | 이마트139480KOSPI | 12.73 | 64,900 | 7.1조 | 2.3조 | 17 |
| 24 | HMM011200KOSPI | 12.61 | 17,270 | 2.7조 | 18.6조 | |
| 25 | F&F383220KOSPI | 12.56 | 58,800 | 5,609억 | 3조 | 4 |
| 26 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 12.50 | 53,000 | 8.4조 | 8.7조 | |
| 27 | 한화시스템272210KOSPI | 12.45 | 19,140 | 8,071억 | 13.5조 | 2 |
| 28 | 효성중공업298040KOSPI | 12.29 | 405,000 | 1.4조 | 27.3조 | 3 |
| 29 | 기아000270KOSPI | 11.90 | 94,100 | 29.5조 | 57.6조 | 3 |
| 30 | 한국전력015760KOSPI | 10.80 | 22,950 | 24.4조 | 23.2조 | 5 |
| 31 | 더존비즈온012510KOSPI | 9.78 | 58,900 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 32 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 9.51 | 29,960 | 1.4조 | 30.4조 | 2 |
| 33 | 하이트진로000080KOSPI | 9.32 | 21,000 | 5,908억 | 1.1조 | 7 |
| 34 | 강원랜드035250KOSPI | 9.21 | 17,700 | 3,789억 | 3.1조 | 19 |
| 35 | CJ제일제당097950KOSPI | 9.05 | 272,000 | 7.1조 | 2.9조 | 3 |
| 36 | 현대해상001450KOSPI | 8.62 | 30,550 | 4.7조 | 3.3조 | |
| 37 | 한진칼180640KOSPI | 8.47 | 86,900 | 696억 | 9조 | 19 |
| 38 | 한국콜마161890KOSPI | 7.71 | 69,000 | 7,280억 | 2.5조 | 3 |
| 39 | JB금융지주175330KOSPI | 7.31 | 17,980 | 1.2조 | 4.9조 | |
| 40 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 6.59 | 9,350 | 3,509억 | 1,912억 | 7 |
| 41 | 제주항공089590KOSPI | 6.44 | 9,560 | 5,162억 | 3,576억 | |
| 42 | 현대글로비스086280KOSPI | 6.43 | 121,500 | 7.8조 | 14.4조 | 5 |
| 43 | SK034730KOSPI | 6.30 | 149,400 | 36.8조 | 47.6조 | |
| 44 | 기업은행024110KOSPI | 6.13 | 14,460 | 10.1조 | 16.9조 | 2 |
| 45 | LG유플러스032640KOSPI | 6.08 | 9,980 | 3.8조 | 6.3조 | |
| 46 | HD현대미포010620KOSPI | 5.75 | 108,100 | 2 | ||
| 47 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 5.50 | 39,450 | 1.3조 | 2.4조 | |
| 48 | LS006260KOSPI | 5.35 | 106,300 | 9.5조 | 10.3조 | |
| 49 | 영원무역111770KOSPI | 5.30 | 39,950 | 8,958억 | 3.9조 | 4 |
| 50 | 포스코DX022100KOSPI | 5.28 | 26,850 | 2,415억 | 3.1조 | |
| 51 | KT030200KOSPI | 4.84 | 44,350 | 6.8조 | 13.7조 | 5 |
| 52 | 대한유화006650KOSPI | 4.80 | 103,600 | 8,471억 | 6,890억 | 4 |
| 53 | 에코프로머티450080KOSPI | 4.71 | 114,800 | 1,665억 | 2.7조 | 2 |
| 54 | 키움증권039490KOSPI | 4.63 | 134,200 | 9.4조 | 8.8조 | 2 |
| 55 | LG이노텍011070KOSPI | 4.44 | 176,000 | 5.5조 | 17.6조 | 2 |
| 56 | HL만도204320KOSPI | 4.29 | 36,250 | 2.3조 | 2.3조 | |
| 57 | NH투자증권005940KOSPI | 4.18 | 13,870 | 8.2조 | 11.3조 | 3 |
| 58 | 오리온271560KOSPI | 4.08 | 97,300 | 9,304억 | 5.4조 | 23 |
| 59 | DGB금융지주139130KOSPI | 3.96 | 8,140 | 3.4조 | 2.9조 | 3 |
| 60 | 카카오035720KOSPI | 3.77 | 37,350 | 1.9조 | 15.7조 | 3 |
| 61 | LG디스플레이034220KOSPI | 3.65 | 10,690 | 5.5조 | 5.5조 | 14 |
| 62 | 삼성화재우000815KOSPI | 3.51 | 268,500 | 1.2조 | 3 | |
| 63 | SKC011790KOSPI | 3.40 | 136,008 | 4,966억 | 4.7조 | 3 |
| 64 | OCI홀딩스010060KOSPI | 3.35 | 67,500 | 8,924억 | 3.7조 | |
| 65 | LG003550KOSPI | 3.32 | 78,000 | 1.8조 | 15.3조 | 3 |
| 66 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 3.31 | 44,700 | 5,107억 | 1.2조 | 3 |
| 67 | KT&G033780KOSPI | 3.20 | 110,000 | 1.7조 | 18조 | 13 |
| 68 | 두산000150KOSPI | 3.06 | 202,500 | 5.1조 | 22.4조 | 3 |
| 69 | 더블유게임즈192080KOSPI | 3.06 | 52,100 | 2,050억 | 1.3조 | 7 |
| 70 | 농심004370KOSPI | 2.72 | 362,000 | 9,340억 | 2.2조 | |
| 71 | LIG넥스원079550KOSPI | 2.60 | 251,000 | 1.2조 | 16.5조 | |
| 72 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 2.56 | 52,800 | 1,686억 | 2.9조 | 12 |
| 73 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 2.44 | 120,200 | 1.1조 | 7.2조 | 3 |
| 74 | 현대엘리베이017800KOSPI | 2.36 | 46,700 | 5,458억 | 2.7조 | 13 |
| 75 | 미래에셋증권2우B00680KKOSPI | 2.31 | 4,055 | 1.8조 | 2 | |
| 76 | 효성티앤씨298020KOSPI | 1.91 | 298,000 | 2.1조 | 1.2조 | 4 |
| 77 | 동원시스템즈014820KOSPI | 1.82 | 49,750 | 3,378억 | 5,827억 | 6 |
| 78 | 에스원012750KOSPI | 1.78 | 62,900 | 6,737억 | 2.8조 | |
| 79 | 두산밥캣241560KOSPI | 1.63 | 38,450 | 2.2조 | 6조 | |
| 80 | 코리안리003690KOSPI | 1.55 | 7,944 | 1.8조 | 2.4조 | |
| 81 | 대웅003090KOSPI | 1.46 | 24,800 | 4,927억 | 9,902억 | 7 |
| 82 | 현대제철004020KOSPI | 1.34 | 25,300 | 5.7조 | 3.6조 | 3 |
| 83 | CJ CGV079160KOSPI | 1.32 | 5,580 | 5,734억 | 7,360억 | |
| 84 | 전진건설로봇079900KOSPI | 1.27 | 24,850 | 460억 | 5,180억 | |
| 85 | 지누스013890KOSPI | 1.11 | 22,520 | 1,396억 | 1,919억 | |
| 86 | 한솔케미칼014680KOSPI | 0.99 | 122,500 | 2,319억 | 2.7조 | 4 |
| 87 | 한화000880KOSPI | 0.98 | 28,050 | 21.5조 | 6.6조 | 3 |
| 88 | DN오토모티브007340KOSPI | 0.89 | 18,070 | 1조 | 2.1조 | |
| 89 | 대신증권003540KOSPI | 0.77 | 17,090 | 2.4조 | 1.3조 | 20 |
| 90 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.77 | 9,600 | 1,562억 | 1.2조 | 3 |
| 91 | 동아에스티170900KOSPI | 0.76 | 69,414 | 2,036억 | 3,536억 | |
| 92 | 하이트진로홀딩스000140KOSPI | 0.76 | 9,730 | 5,883억 | 1,924억 | |
| 93 | 롯데이노베이트286940KOSPI | 0.68 | 23,000 | 2,812억 | 2,605억 | |
| 94 | 동국제강460860KOSPI | 0.65 | 8,630 | 4,227억 | 4 | |
| 95 | 명신산업009900KOSPI | 0.64 | 13,000 | 4,120억 | 3,909억 | |
| 96 | 진양산업003780KOSPI | 0.64 | 6,740 | 222억 | 632억 | |
| 97 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.60 | 31,650 | 1.2조 | 1.7조 | |
| 98 | 효성004800KOSPI | 0.51 | 49,300 | 5,302억 | 2.6조 | 20 |
| 99 | KCC글라스344820KOSPI | 0.50 | 38,550 | 4,666억 | 3,521억 | 19 |
| 100 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.50 | 4,922 | 325억 | 8,121억 | 15 |
| 101 | SK리츠395400KOSPI | 0.49 | 4,715 | 634억 | 1.7조 | 15 |
| 102 | 금호에이치티214330KOSPI | 0.48 | 6,430 | 853억 | 902억 | |
| 103 | SK네트웍스001740KOSPI | 0.47 | 5,200 | 1.7조 | 1.7조 | 4 |
| 104 | 대호에이엘069460KOSPI | 0.47 | 5,630 | 654억 | 463억 | |
| 105 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 0.46 | 113,781 | 3,510억 | 5,581억 | |
| 106 | 한화손해보험000370KOSPI | 0.45 | 4,600 | 2.1조 | 7,179억 | |
| 107 | 화승인더006060KOSPI | 0.44 | 4,180 | 4,082억 | 1,344억 | |
| 108 | DI동일001530KOSPI | 0.42 | 35,045 | 1,698억 | 4,827억 | |
| 109 | SK케미칼285130KOSPI | 0.42 | 49,300 | 6,559억 | 7,041억 | 6 |
| 110 | 한전기술052690KOSPI | 0.41 | 71,200 | 1,133억 | 3.9조 | 4 |
| 111 | 두산퓨얼셀1우33626KKOSPI | 0.40 | 5,240 | 870억 | ||
| 112 | GS078930KOSPI | 0.36 | 41,600 | 6.8조 | 7.5조 | 11 |
| 113 | SK가스018670KOSPI | 0.36 | 197,100 | 2.6조 | 2조 | 4 |
| 114 | 신세계004170KOSPI | 0.36 | 151,400 | 1.8조 | 5.9조 | 3 |
| 115 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.32 | 29,650 | 4.2조 | 1.4조 | 7 |
| 116 | 한화투자증권003530KOSPI | 0.32 | 3,635 | 1.7조 | 1조 | 3 |
| 117 | 솔루엠248070KOSPI | 0.31 | 18,720 | 4,782억 | 7,215억 | |
| 118 | 우신시스템017370KOSPI | 0.31 | 8,030 | 822억 | 823억 | |
| 119 | SNT에너지100840KOSPI | 0.30 | 13,130 | 1,236억 | 5,418억 | 3 |
| 120 | 모나용평070960KOSPI | 0.30 | 3,880 | 477억 | 1,095억 | |
| 121 | 롯데손해보험000400KOSPI | 0.28 | 2,275 | 2.6조 | 6,641억 | 6 |
| 122 | 삼성증권016360KOSPI | 0.25 | 46,150 | 7.1조 | 10조 | |
| 123 | SK이노베이션우096775KOSPI | 0.25 | 78,800 | 730억 | ||
| 124 | GKL114090KOSPI | 0.24 | 11,190 | 1,107억 | 6,402억 | 2 |
| 125 | DL이앤씨375500KOSPI | 0.23 | 30,650 | 1.7조 | 2.4조 | |
| 126 | 에이프로젠007460KOSPI | 0.23 | 1,106 | 363억 | 565억 | 5 |
| 127 | 하나투어039130KOSPI | 0.22 | 48,000 | 1,748억 | 4,980억 | |
| 128 | 한샘009240KOSPI | 0.19 | 51,800 | 3,994억 | 8,190억 | |
| 129 | 한국가스공사036460KOSPI | 0.19 | 39,400 | 11.8조 | 3.1조 | 2 |
| 130 | 코스모신소재005070KOSPI | 0.18 | 102,700 | 5,697억 | 1.3조 | 6 |
| 131 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 0.16 | 14,000 | 1,997억 | 1,702억 | |
| 132 | 신영증권001720KOSPI | 0.16 | 80,200 | 3.2조 | 2.6조 | 3 |
| 133 | 넥센005720KOSPI | 0.15 | 4,620 | 9,375억 | 3,153억 | 3 |
| 134 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 0.15 | 8,385 | 3,080억 | 3,386억 | |
| 135 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.15 | 40,650 | 1,086억 | 1.9조 | 6 |
| 136 | 호텔신라008770KOSPI | 0.13 | 43,300 | 1.1조 | 2조 | |
| 137 | 사조대림003960KOSPI | 0.12 | 44,150 | 8,863억 | 2,736억 | |
| 138 | 삼성화재000810KOSPI | 0.11 | 346,500 | 6.7조 | 28.9조 | |
| 139 | 제일기획030000KOSPI | 0.11 | 18,330 | 1조 | 2.2조 | 2 |
| 140 | 두산로보틱스454910KOSPI | 0.06 | 69,700 | 153억 | 4.8조 | |
| 141 | HDC랩스039570KOSPI | 0.04 | 8,020 | 1,481억 | 1,978억 | 3 |
| 142 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.04 | 20,550 | 2,030억 | 3,544억 | |
| 143 | 대한전선001440KOSPI | 0.04 | 11,970 | 1.1조 | 5.9조 | 6 |
| 144 | 풍산103140KOSPI | 0.03 | 68,200 | 1.3조 | 1.8조 | 4 |
| 145 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 0.03 | 35,250 | 5.3조 | 8.9조 | |
| 146 | 한화생명088350KOSPI | 0.03 | 2,930 | 10조 | 4조 | |
| 147 | TCC스틸002710KOSPI | 0.02 | 45,150 | 1,747억 | 2,511억 | 8 |
| 148 | 팬오션028670KOSPI | 0.02 | 3,505 | 1.5조 | 2.8조 | 3 |
| 149 | 금호석유011780KOSPI | 0.02 | 142,400 | 1.8조 | 3조 | 6 |
| 150 | 대우건설047040KOSPI | 0.02 | 3,645 | 2조 | 7.2조 | |
| 151 | HS효성첨단소재298050KOSPI | 0.02 | 265,000 | 8,290억 | 6,684억 | 6 |
| 152 | 현대백화점069960KOSPI | 0.02 | 46,100 | 9,501억 | 3.6조 | |
| 153 | 금호타이어073240KOSPI | 0.02 | 4,420 | 1.2조 | 2.2조 | 4 |
| 154 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.02 | 65,100 | 3.6조 | 4.4조 | 3 |
| 155 | 롯데지주004990KOSPI | 0.02 | 23,850 | 3.6조 | 2.3조 | 3 |
| 156 | 오뚜기007310KOSPI | 0.02 | 409,500 | 9,552억 | 1.3조 | 5 |
| 157 | 코스모화학005420KOSPI | 0.02 | 21,400 | 1,835억 | 3,845억 | 6 |
| 158 | TKG휴켐스069260KOSPI | 0.01 | 19,760 | 2,949억 | 6,312억 | 4 |
| 159 | 대상001680KOSPI | 0.01 | 20,300 | 1.1조 | 6,043억 | |
| 160 | 삼아알미늄006110KOSPI | 0.01 | 50,500 | 674억 | 5,656억 | 2 |
| 161 | 롯데칠성005300KOSPI | 0.01 | 117,200 | 9,525억 | 9,353억 | 2 |
| 162 | KG모빌리티003620KOSPI | 0.01 | 4,726 | 1.1조 | 5,849억 | |
| 163 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.01 | 15,740 | 5,348억 | 4,726억 | 2 |
| 164 | 후성093370KOSPI | 0.01 | 6,100 | 1,414억 | 1.5조 | 4 |
| 165 | 율촌화학008730KOSPI | 0.01 | 28,200 | 1,272억 | 3,628억 | |
| 166 | KG스틸016380KOSPI | 0.01 | 6,720 | 8,053억 | 5,200억 | 4 |
| 167 | PI첨단소재178920KOSPI | 0.01 | 19,820 | 2,513억 | 5,609억 | 3 |
| 168 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.01 | 19,660 | 9,676억 | 1.1조 | 4 |
| 169 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.01 | 20,250 | 271억 | 3,740억 | |
| 170 | 세아제강지주003030KOSPI | 0.01 | 162,900 | 9,919억 | 4,369억 | |
| 171 | 한온시스템018880KOSPI | 0.00 | 3,629 | 2.7조 | 3.7조 | 3 |
| 172 | 삼부토건001470KOSPI | 0.00 | 525 | 157억 | 797억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.