KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오035720KOSPI | 203.97 | 42,150 | 1.9조 | 15.7조 | 12 |
| 2 | 신한지주055550KOSPI | 79.07 | 53,900 | 14.8조 | 51.8조 | 2 |
| 3 | 하이브352820KOSPI | 67.02 | 189,800 | 6,983억 | 9.5조 | 4 |
| 4 | 산일전기062040KOSPI | 50.17 | 55,500 | 1,503억 | 5.8조 | 4 |
| 5 | 크래프톤259960KOSPI | 47.26 | 327,500 | 1.4조 | 11조 | 4 |
| 6 | NAVER035420KOSPI | 42.39 | 203,500 | 3.2조 | 30조 | 5 |
| 7 | 현대차005380KOSPI | 40.11 | 216,000 | 45.9조 | 93.7조 | |
| 8 | 알테오젠196170KOSDAQ | 34.75 | 302,000 | 716억 | 17.4조 | |
| 9 | SK바이오팜326030KOSPI | 34.10 | 102,700 | 2,279억 | 6.5조 | 9 |
| 10 | 오리온271560KOSPI | 30.68 | 103,500 | 9,304억 | 5.4조 | 10 |
| 11 | 유한양행000100KOSPI | 27.80 | 117,700 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 12 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 27.03 | 20,700 | 4.3조 | 50조 | 4 |
| 13 | HMM011200KOSPI | 26.11 | 17,650 | 2.7조 | 18.6조 | 15 |
| 14 | 엔씨소프트036570KOSPI | 25.03 | 244,500 | 5,574억 | 5.4조 | 3 |
| 15 | 컴투스078340KOSDAQ | 24.02 | 52,600 | 1,447억 | 3,307억 | 4 |
| 16 | 두산밥캣241560KOSPI | 23.24 | 40,100 | 2.2조 | 6조 | 6 |
| 17 | 카카오뱅크323410KOSPI | 22.03 | 23,350 | 10.9조 | 10 | |
| 18 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 21.50 | 45,850 | 8.4조 | 8.7조 | |
| 19 | BNK금융지주138930KOSPI | 21.32 | 10,920 | 3.4조 | 5.5조 | 4 |
| 20 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 21.27 | 24,550 | 636억 | 4,275억 | 5 |
| 21 | 카카오페이377300KOSPI | 21.08 | 26,800 | 3,003억 | 5.3조 | 8 |
| 22 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 20.71 | 148,600 | 3.4조 | 15.4조 | 16 |
| 23 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 20.53 | 77,100 | 1,860억 | 1.8조 | 10 |
| 24 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 19.52 | 1,429,063 | 1.3조 | 64.6조 | 5 |
| 25 | 위메이드112040KOSDAQ | 19.10 | 45,900 | 1,533억 | 6,392억 | |
| 26 | KT&G033780KOSPI | 18.36 | 120,900 | 1.7조 | 18조 | 16 |
| 27 | 하나금융지주086790KOSPI | 16.33 | 63,700 | 29조 | 35.3조 | |
| 28 | 루닛328130KOSDAQ | 16.27 | 30,233 | 240억 | 8,220억 | 13 |
| 29 | 한국전력015760KOSPI | 15.63 | 24,100 | 24.4조 | 23.2조 | |
| 30 | 시프트업462870KOSPI | 13.97 | 60,100 | 473억 | 2.1조 | 10 |
| 31 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 13.96 | 316,090 | 5.8조 | 49.9조 | |
| 32 | 에이치브이엠295310KOSDAQ | 13.96 | 21,150 | 451억 | 5,710억 | 2 |
| 33 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 13.86 | 97,900 | 359억 | 4.5조 | 4 |
| 34 | 한화000880KOSPI | 13.54 | 29,750 | 21.5조 | 6.6조 | 4 |
| 35 | 넷마블251270KOSPI | 12.97 | 56,400 | 6,517억 | 3.1조 | 6 |
| 36 | 대한항공003490KOSPI | 12.46 | 25,650 | 6.7조 | 9.8조 | 3 |
| 37 | SK텔레콤017670KOSPI | 12.42 | 60,900 | 4.4조 | 19.1조 | 4 |
| 38 | SK이노베이션096770KOSPI | 11.62 | 113,500 | 24.2조 | 17.4조 | 3 |
| 39 | 미래에셋증권006800KOSPI | 11.39 | 8,732 | 14.4조 | 23.6조 | 4 |
| 40 | 더존비즈온012510KOSPI | 11.12 | 67,800 | 1,166억 | 3.5조 | 10 |
| 41 | KB발해인프라415640KOSPI | 10.70 | 8,050 | 1.3조 | 2 | |
| 42 | NH투자증권005940KOSPI | 9.72 | 13,820 | 8.2조 | 11.3조 | 16 |
| 43 | 현대로템064350KOSPI | 9.64 | 50,200 | 1.5조 | 19.5조 | 4 |
| 44 | KB금융105560KOSPI | 9.23 | 96,400 | 30.6조 | 65.4조 | |
| 45 | 효성중공업298040KOSPI | 9.01 | 386,000 | 1.4조 | 27.3조 | 4 |
| 46 | 녹십자006280KOSPI | 8.74 | 147,700 | 4,355억 | 1.4조 | 9 |
| 47 | CJ제일제당097950KOSPI | 8.45 | 263,500 | 7.1조 | 2.9조 | |
| 48 | 스마트레이더시스템424960KOSDAQ | 8.35 | 11,280 | 15억 | 639억 | |
| 49 | 한국금융지주071050KOSPI | 7.87 | 76,500 | 10.4조 | 13.3조 | |
| 50 | HL만도204320KOSPI | 7.61 | 38,650 | 2.3조 | 2.3조 | 2 |
| 51 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 7.54 | 137,500 | 6,054억 | 11.9조 | 3 |
| 52 | 우리금융지주316140KOSPI | 7.37 | 16,950 | 15.2조 | 22.9조 | 4 |
| 53 | 코스맥스192820KOSPI | 7.11 | 129,700 | 6,820억 | 2조 | 9 |
| 54 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 6.94 | 25,300 | 89억 | 1,408억 | 2 |
| 55 | 일진전기103590KOSPI | 6.94 | 20,600 | 5,061억 | 3.2조 | 4 |
| 56 | GKL114090KOSPI | 6.44 | 11,840 | 1,107억 | 6,402억 | 13 |
| 57 | 현대건설000720KOSPI | 6.01 | 27,400 | 6.3조 | 11.9조 | 4 |
| 58 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 5.83 | 280,500 | 17.9조 | 24.8조 | |
| 59 | LS에코에너지229640KOSPI | 5.82 | 22,800 | 2,855억 | 1.4조 | 6 |
| 60 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 5.44 | 18,970 | 829억 | 9,191억 | 4 |
| 61 | 에스엠041510KOSDAQ | 5.31 | 84,600 | 2,791억 | 1.8조 | 2 |
| 62 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 5.30 | 29,060 | 1.4조 | 30.4조 | |
| 63 | 삼성생명032830KOSPI | 5.28 | 106,600 | 14.7조 | 68.1조 | 4 |
| 64 | LIG넥스원079550KOSPI | 5.25 | 197,500 | 1.2조 | 16.5조 | |
| 65 | 테크윙089030KOSDAQ | 5.23 | 34,200 | 524억 | 1.6조 | |
| 66 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 5.14 | 13,710 | 415억 | 5,776억 | |
| 67 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 5.08 | 103,300 | 1.1조 | 7.2조 | |
| 68 | 세방전지004490KOSPI | 4.94 | 69,600 | 5,254억 | 7,443억 | 8 |
| 69 | LS마린솔루션060370KOSDAQ | 4.78 | 12,541 | 528억 | 1.5조 | |
| 70 | 한화시스템272210KOSPI | 4.52 | 22,700 | 8,071억 | 13.5조 | 4 |
| 71 | 삼양식품003230KOSPI | 4.43 | 552,000 | 7,144억 | 8.6조 | 2 |
| 72 | 한올바이오파마009420KOSPI | 4.43 | 35,550 | 400억 | 3조 | 5 |
| 73 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 4.27 | 102,900 | 7.9조 | 19.2조 | |
| 74 | DL이앤씨375500KOSPI | 4.20 | 33,450 | 1.7조 | 2.4조 | 9 |
| 75 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 3.98 | 48,900 | 1,553억 | 6,643억 | 18 |
| 76 | 영풍000670KOSPI | 3.86 | 42,450 | 8,511억 | 6,766억 | 6 |
| 77 | 키움증권039490KOSPI | 3.83 | 128,700 | 9.4조 | 8.8조 | 10 |
| 78 | 롯데렌탈089860KOSPI | 3.77 | 31,100 | 7,309억 | 1.2조 | 2 |
| 79 | 삼성물산028260KOSPI | 3.58 | 121,500 | 10.5조 | 63.5조 | |
| 80 | SOOP067160KOSDAQ | 3.49 | 108,200 | 1,060억 | 5,655억 | 5 |
| 81 | 파라다이스034230KOSPI | 3.43 | 10,280 | 2,940억 | 1.2조 | 6 |
| 82 | 삼성중공업010140KOSPI | 3.35 | 10,920 | 2.9조 | 19.7조 | 16 |
| 83 | 한국공항005430KOSPI | 3.35 | 59,000 | 1,780억 | 2,587억 | 6 |
| 84 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 3.27 | 47,250 | 1,686억 | 2.9조 | 6 |
| 85 | 펩트론087010KOSDAQ | 3.18 | 84,700 | 32억 | 2.6조 | |
| 86 | 한국단자025540KOSPI | 3.01 | 69,700 | 3,374억 | 6,807억 | |
| 87 | 한미약품128940KOSPI | 2.92 | 275,000 | 3,929억 | 5조 | |
| 88 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 2.91 | 74,900 | 425억 | 6,481억 | |
| 89 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 2.85 | 49,250 | 1,471억 | 7,888억 | |
| 90 | 클래시스214150KOSDAQ | 2.85 | 47,300 | 872억 | 3.2조 | |
| 91 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 2.78 | 27,600 | 131억 | 4.6조 | 6 |
| 92 | 기업은행024110KOSPI | 2.77 | 14,930 | 10.1조 | 16.9조 | 5 |
| 93 | 빙그레005180KOSPI | 2.63 | 71,300 | 3,124억 | 6,127억 | 2 |
| 94 | 보로노이310210KOSDAQ | 2.62 | 74,100 | 75억 | 3.1조 | 3 |
| 95 | 포스코DX022100KOSPI | 2.23 | 20,800 | 2,415억 | 3.1조 | |
| 96 | 리노공업058470KOSDAQ | 2.12 | 30,895 | 1,351억 | 5.6조 | 6 |
| 97 | 하나투어039130KOSPI | 1.86 | 58,900 | 1,748억 | 4,980억 | 11 |
| 98 | 펄어비스263750KOSDAQ | 1.85 | 38,850 | 3,285억 | 2.3조 | 6 |
| 99 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 1.84 | 98,600 | 649억 | 4.7조 | |
| 100 | 더블유게임즈192080KOSPI | 1.81 | 50,800 | 2,050억 | 1.3조 | 9 |
| 101 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 1.75 | 12,410 | 960억 | 2,944억 | |
| 102 | 롯데리츠330590KOSPI | 1.71 | 3,045 | 1조 | 2 | |
| 103 | 보령003850KOSPI | 1.69 | 10,040 | 2,554억 | 7,266억 | 5 |
| 104 | 현대모비스012330KOSPI | 1.66 | 245,500 | 15.6조 | 44.3조 | 5 |
| 105 | SK리츠395400KOSPI | 1.65 | 4,680 | 634억 | 1.7조 | 22 |
| 106 | KCC002380KOSPI | 1.65 | 236,000 | 1.6조 | 3.9조 | |
| 107 | LG디스플레이034220KOSPI | 1.53 | 9,560 | 5.5조 | 5.5조 | |
| 108 | 제닉123330KOSDAQ | 1.47 | 14,590 | 294억 | 2,068억 | |
| 109 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 1.45 | 3,790 | 709억 | 3,161억 | 6 |
| 110 | DGB금융지주139130KOSPI | 1.44 | 8,970 | 3.4조 | 2.9조 | 5 |
| 111 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 1.43 | 52,523 | 2,336억 | 1.8조 | 3 |
| 112 | STX엔진077970KOSPI | 1.43 | 18,750 | 1,890억 | 1.1조 | 2 |
| 113 | 한일시멘트300720KOSPI | 1.35 | 14,400 | 2,930억 | 1.1조 | 11 |
| 114 | 현대글로비스086280KOSPI | 1.32 | 124,100 | 7.8조 | 14.4조 | |
| 115 | 가온전선000500KOSPI | 1.30 | 25,172 | 7,636억 | 4.2조 | |
| 116 | CJ CGV079160KOSPI | 1.30 | 5,520 | 5,734억 | 7,360억 | 6 |
| 117 | 웹젠069080KOSDAQ | 1.29 | 15,460 | 394억 | 3,704억 | |
| 118 | CJ대한통운000120KOSPI | 1.27 | 82,000 | 3.2조 | 1.7조 | 4 |
| 119 | 에이피알278470KOSPI | 1.24 | 48,950 | 5,934억 | 14조 | 4 |
| 120 | 호텔신라008770KOSPI | 1.23 | 39,050 | 1.1조 | 2조 | |
| 121 | 엠로058970KOSDAQ | 1.20 | 67,000 | 840억 | 1,929억 | 4 |
| 122 | 삼아알미늄006110KOSPI | 1.13 | 37,650 | 674억 | 5,656억 | 2 |
| 123 | 넥스틴348210KOSDAQ | 1.12 | 56,900 | 79억 | 4,254억 | 2 |
| 124 | 한전KPS051600KOSPI | 1.07 | 47,500 | 3,524억 | 2.1조 | 2 |
| 125 | 아이센스099190KOSDAQ | 1.06 | 16,330 | 751억 | 4,406억 | |
| 126 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 0.93 | 111,700 | 1조 | 9,803억 | |
| 127 | 삼성카드029780KOSPI | 0.92 | 42,550 | 1.3조 | 5.6조 | 11 |
| 128 | NHN181710KOSPI | 0.91 | 17,750 | 6,714억 | 1.2조 | 11 |
| 129 | 에스피지058610KOSDAQ | 0.88 | 21,450 | 808억 | 1.6조 | |
| 130 | OCI홀딩스010060KOSPI | 0.88 | 59,300 | 8,924억 | 3.7조 | 3 |
| 131 | 대신증권003540KOSPI | 0.85 | 17,150 | 2.4조 | 1.3조 | 10 |
| 132 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.84 | 22,500 | 9,676억 | 1.1조 | 18 |
| 133 | 비에이치아이083650KOSDAQ | 0.83 | 17,320 | 2,808억 | 1.5조 | 6 |
| 134 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.81 | 56,500 | 3.6조 | 4.4조 | 3 |
| 135 | 에코프로086520KOSDAQ | 0.76 | 74,165 | 8,183억 | 11.6조 | |
| 136 | 대동000490KOSPI | 0.71 | 10,800 | 3,777억 | 2,070억 | |
| 137 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 0.69 | 13,920 | 1,691억 | 4,999억 | |
| 138 | 한진칼180640KOSPI | 0.63 | 76,900 | 696억 | 9조 | 20 |
| 139 | GS건설006360KOSPI | 0.61 | 19,280 | 2.4조 | 2.7조 | |
| 140 | 한국카본017960KOSPI | 0.58 | 10,420 | 2,118억 | 1.3조 | |
| 141 | HB솔루션297890KOSDAQ | 0.57 | 2,805 | 147억 | 1,173억 | |
| 142 | 화신010690KOSPI | 0.57 | 7,020 | 5,056억 | 2,909억 | |
| 143 | 동양생명082640KOSPI | 0.57 | 5,870 | 1.1조 | 1.2조 | |
| 144 | 아시아나항공020560KOSPI | 0.57 | 10,000 | 1.7조 | 1.5조 | |
| 145 | SK케미칼285130KOSPI | 0.52 | 42,300 | 6,559억 | 7,041억 | |
| 146 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 0.51 | 16,900 | 882억 | 4,747억 | |
| 147 | 제주항공089590KOSPI | 0.50 | 9,300 | 5,162억 | 3,576억 | 13 |
| 148 | HDC012630KOSPI | 0.50 | 11,680 | 1.3조 | 1.2조 | 2 |
| 149 | 카페24042000KOSDAQ | 0.46 | 32,500 | 755억 | 4,190억 | |
| 150 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.46 | 11,410 | 1,935억 | 7,800억 | |
| 151 | 피에스케이319660KOSDAQ | 0.46 | 16,660 | 1,566억 | 5.5조 | |
| 152 | CJ ENM035760KOSDAQ | 0.46 | 63,800 | 1.3조 | 7,061억 | |
| 153 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 0.46 | 14,400 | 266억 | 1,852억 | |
| 154 | 롯데손해보험000400KOSPI | 0.46 | 2,050 | 2.6조 | 6,641억 | 6 |
| 155 | DL000210KOSPI | 0.45 | 34,500 | 1.3조 | 9,566억 | |
| 156 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 0.43 | 26,300 | 359억 | 1.2조 | |
| 157 | 해성디에스195870KOSPI | 0.43 | 21,000 | 1,887억 | 1조 | |
| 158 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 0.42 | 20,900 | 951억 | 4,516억 | |
| 159 | 노머스473980KOSDAQ | 0.40 | 21,950 | 186억 | 1,288억 | |
| 160 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 0.39 | 9,100 | 1,918억 | 293억 | 5 |
| 161 | 더본코리아475560KOSPI | 0.39 | 36,950 | 796억 | 2,134억 | 6 |
| 162 | 엔켐348370KOSDAQ | 0.39 | 143,000 | 841억 | 4,897억 | |
| 163 | 한온시스템018880KOSPI | 0.39 | 3,620 | 2.7조 | 3.7조 | 9 |
| 164 | 강원랜드035250KOSPI | 0.37 | 17,940 | 3,789억 | 3.1조 | 10 |
| 165 | 남양유업003920KOSPI | 0.36 | 68,100 | 2,252억 | 2,463억 | 2 |
| 166 | SK이노베이션우096775KOSPI | 0.35 | 75,400 | 730억 | ||
| 167 | 동원F&B049770KOSPI | 0.34 | 32,250 | 4 | ||
| 168 | 코스모신소재005070KOSPI | 0.34 | 61,400 | 5,697억 | 1.3조 | |
| 169 | 메디포스트078160KOSDAQ | 0.31 | 9,730 | 195억 | 3,325억 | |
| 170 | 다우기술023590KOSPI | 0.31 | 18,280 | 9.5조 | 1.6조 | 6 |
| 171 | 원준382840KOSDAQ | 0.30 | 10,070 | 6억 | 715억 | |
| 172 | 한국자산신탁123890KOSPI | 0.29 | 2,910 | 688억 | 2,766억 | 5 |
| 173 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 0.29 | 5,180 | 2.1조 | 2.2조 | 6 |
| 174 | 동원산업006040KOSPI | 0.29 | 33,326 | 2.5조 | 1.5조 | 9 |
| 175 | 두산퓨얼셀1우33626KKOSPI | 0.27 | 5,180 | 870억 | 4 | |
| 176 | 한진중공업홀딩스003480KOSPI | 0.26 | 3,715 | 4,840억 | 1,345억 | 2 |
| 177 | 에스원012750KOSPI | 0.25 | 61,900 | 6,737억 | 2.8조 | 2 |
| 178 | SKC011790KOSPI | 0.25 | 92,395 | 4,966억 | 4.7조 | |
| 179 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 0.25 | 12,160 | 429억 | 2,890억 | |
| 180 | 한국쉘석유002960KOSPI | 0.22 | 346,000 | 3,272억 | 6,448억 | 6 |
| 181 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 0.22 | 21,800 | 617억 | 1조 | |
| 182 | 동국제강460860KOSPI | 0.22 | 8,360 | 4,227억 | ||
| 183 | 올릭스226950KOSDAQ | 0.22 | 21,000 | 36억 | 2.5조 | |
| 184 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 0.22 | 4,315 | 461억 | 2,720억 | |
| 185 | KCC글라스344820KOSPI | 0.21 | 39,250 | 4,666억 | 3,521억 | |
| 186 | 가비아079940KOSDAQ | 0.21 | 13,900 | 850억 | 4,181억 | 4 |
| 187 | 퓨쳐켐220100KOSDAQ | 0.20 | 16,620 | 64억 | 1,944억 | |
| 188 | 엠씨넥스097520KOSPI | 0.20 | 19,560 | 3,035억 | 3,315억 | |
| 189 | JW중외제약001060KOSPI | 0.19 | 23,250 | 1,999억 | 5,821억 | 9 |
| 190 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 0.17 | 7,400 | 6 | ||
| 191 | 한샘009240KOSPI | 0.16 | 53,500 | 3,994억 | 8,190억 | 8 |
| 192 | 한화리츠451800KOSPI | 0.16 | 3,405 | 8,513억 | 3 | |
| 193 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.15 | 20,200 | 6,739억 | 1.2조 | 2 |
| 194 | 삼양통상002170KOSPI | 0.14 | 50,300 | 413억 | 1,641억 | 4 |
| 195 | 삼양사145990KOSPI | 0.14 | 50,500 | 6,083억 | 4,749억 | 8 |
| 196 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.13 | 28,400 | 4.2조 | 1.4조 | |
| 197 | 무학033920KOSPI | 0.13 | 6,250 | 357억 | 2,149억 | 2 |
| 198 | 현대그린푸드453340KOSPI | 0.12 | 13,700 | 6,215억 | 6,118억 | |
| 199 | 오스코텍039200KOSDAQ | 0.12 | 23,350 | 36억 | 1.2조 | |
| 200 | SNT홀딩스036530KOSPI | 0.11 | 22,600 | 4,805억 | 8,062억 | 4 |
| 201 | NICE034310KOSPI | 0.11 | 11,110 | 7,888억 | 4,268억 | 6 |
| 202 | 한세실업105630KOSPI | 0.11 | 13,860 | 4,672억 | 3,640억 | 4 |
| 203 | 한전기술052690KOSPI | 0.10 | 67,500 | 1,133억 | 3.9조 | 2 |
| 204 | KSS해운044450KOSPI | 0.10 | 8,640 | 1,398억 | 2,228억 | 6 |
| 205 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 0.09 | 2,680 | 2,204억 | 3,729억 | |
| 206 | KG이니시스035600KOSDAQ | 0.09 | 9,230 | 3,817억 | 2,576억 | |
| 207 | BGF027410KOSPI | 0.09 | 3,555 | 1,049억 | 3,819억 | 6 |
| 208 | GS078930KOSPI | 0.08 | 41,950 | 6.8조 | 7.5조 | |
| 209 | 대덕008060KOSPI | 0.08 | 6,670 | 4,426억 | 4,662억 | |
| 210 | SK가스018670KOSPI | 0.08 | 211,500 | 2.6조 | 2조 | |
| 211 | KTis058860KOSPI | 0.08 | 2,695 | 4,364억 | 884억 | 3 |
| 212 | 금양001570KOSPI | 0.08 | 29,400 | 174억 | 6,333억 | |
| 213 | BGF리테일282330KOSPI | 0.07 | 106,800 | 2.1조 | 2.1조 | 4 |
| 214 | 팬오션028670KOSPI | 0.07 | 3,425 | 1.5조 | 2.8조 | 10 |
| 215 | 아세아002030KOSPI | 0.06 | 244,000 | 4,594억 | 3,677억 | 6 |
| 216 | 하이트진로000080KOSPI | 0.06 | 20,700 | 5,908억 | 1.1조 | |
| 217 | 대한항공우003495KOSPI | 0.06 | 24,250 | 247억 | 4 | |
| 218 | 한미사이언스008930KOSPI | 0.05 | 32,250 | 3,756억 | 2.3조 | |
| 219 | 신영증권001720KOSPI | 0.05 | 76,700 | 3.2조 | 2.6조 | 6 |
| 220 | 종근당185750KOSPI | 0.05 | 90,177 | 4,478억 | 9,690억 | 4 |
| 221 | 이마트139480KOSPI | 0.05 | 62,600 | 7.1조 | 2.3조 | 3 |
| 222 | 롯데칠성005300KOSPI | 0.04 | 119,600 | 9,525억 | 9,353억 | 4 |
| 223 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.04 | 34,300 | 1,086억 | 1.9조 | 10 |
| 224 | 솔루엠248070KOSPI | 0.04 | 20,450 | 4,782억 | 7,215억 | |
| 225 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.04 | 34,300 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 226 | SK네트웍스001740KOSPI | 0.04 | 4,300 | 1.7조 | 1.7조 | |
| 227 | 미래에셋생명085620KOSPI | 0.04 | 5,250 | 2.8조 | 2.5조 | 5 |
| 228 | TCC스틸002710KOSPI | 0.04 | 34,000 | 1,747억 | 2,309억 | 11 |
| 229 | 미원상사002840KOSPI | 0.03 | 194,200 | 1,173억 | 5,738억 | 2 |
| 230 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.03 | 22,900 | 2,327억 | 8,962억 | 6 |
| 231 | 이노션214320KOSPI | 0.03 | 20,300 | 5,238억 | 7,504억 | 5 |
| 232 | 한화투자증권003530KOSPI | 0.03 | 3,600 | 1.7조 | 1조 | 2 |
| 233 | 태광산업003240KOSPI | 0.03 | 624,000 | 5,333억 | 9,475억 | 2 |
| 234 | TKG휴켐스069260KOSPI | 0.03 | 18,800 | 2,949억 | 6,312억 | |
| 235 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.03 | 27,400 | 1.2조 | 1.7조 | |
| 236 | 효성004800KOSPI | 0.03 | 45,550 | 5,302억 | 2.6조 | 2 |
| 237 | 미원에스씨268280KOSPI | 0.03 | 140,600 | 1,413억 | 5,060억 | 6 |
| 238 | 코스모화학005420KOSPI | 0.03 | 17,070 | 1,835억 | 3,845억 | 11 |
| 239 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 0.03 | 11,180 | 4.9조 | 6 | |
| 240 | 아이에스동서010780KOSPI | 0.03 | 21,900 | 4,370억 | 6,219억 | 8 |
| 241 | 덴티움145720KOSPI | 0.03 | 59,500 | 714억 | 3,592억 | 4 |
| 242 | 교보증권030610KOSPI | 0.03 | 5,570 | 2.4조 | 1.1조 | 6 |
| 243 | 명신산업009900KOSPI | 0.02 | 11,550 | 4,120억 | 3,909억 | |
| 244 | SNT모티브064960KOSPI | 0.02 | 22,783 | 2,156억 | 7,007억 | |
| 245 | 쏘카403550KOSPI | 0.02 | 18,270 | 971억 | 3,915억 | 2 |
| 246 | 신풍제약019170KOSPI | 0.02 | 11,040 | 545억 | 4,246억 | 6 |
| 247 | OCI456040KOSPI | 0.02 | 63,000 | 5,066억 | 8,004억 | |
| 248 | 후성093370KOSPI | 0.02 | 5,190 | 1,414억 | 1.5조 | |
| 249 | 비에이치090460KOSPI | 0.02 | 15,910 | 3,716억 | 6,543억 | 3 |
| 250 | 아모레G002790KOSPI | 0.02 | 22,150 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 251 | 대한해운005880KOSPI | 0.02 | 1,726 | 2,778억 | 6,226억 | 5 |
| 252 | 동아에스티170900KOSPI | 0.02 | 56,972 | 2,036억 | 3,536억 | |
| 253 | 유안타증권003470KOSPI | 0.02 | 2,705 | 1.7조 | 9,008억 | 2 |
| 254 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.02 | 44,800 | 9,785억 | 1조 | 5 |
| 255 | JB금융지주175330KOSPI | 0.02 | 19,440 | 1.2조 | 4.9조 | 4 |
| 256 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 0.02 | 8,500 | 3,509억 | 1,906억 | |
| 257 | E1017940KOSPI | 0.02 | 73,400 | 3.6조 | 5,804억 | 2 |
| 258 | F&F홀딩스007700KOSPI | 0.02 | 12,640 | 5,609억 | 5,988억 | 6 |
| 259 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.02 | 23,500 | 1,291억 | 1.5조 | 2 |
| 260 | PI첨단소재178920KOSPI | 0.02 | 15,960 | 2,513억 | 5,218억 | |
| 261 | 퍼시스016800KOSPI | 0.02 | 41,850 | 976억 | 3,134억 | 2 |
| 262 | 바이오노트377740KOSPI | 0.02 | 4,620 | 326억 | 4,804억 | 6 |
| 263 | 지누스013890KOSPI | 0.02 | 21,200 | 1,396억 | 1,940억 | |
| 264 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.02 | 20,450 | 2,730억 | 4,802억 | 6 |
| 265 | 고려제강002240KOSPI | 0.02 | 16,930 | 4,327억 | 4,771억 | 6 |
| 266 | 한일홀딩스003300KOSPI | 0.02 | 14,060 | 3,956억 | 5,241억 | 6 |
| 267 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.01 | 4,773 | 325억 | 8,121억 | 6 |
| 268 | 신한알파리츠293940KOSPI | 0.00 | 5,610 | 853억 | 6,349억 | 4 |
| 269 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 0.00 | 2,970 | 427억 | 2,333억 | 3 |
| 270 | 유니드014830KOSPI | 0.00 | 62,500 | 3,844억 | 4,365억 | 6 |
| 271 | 젬백스082270KOSDAQ | 0.00 | 18,700 | 183억 | 4,843억 | |
| 272 | 코람코라이프인프라리츠357120KOSPI | 0.00 | 4,245 | 3,918억 | 2 | |
| 273 | 조광피혁004700KOSPI | 0.00 | 52,700 | 902억 | 4,182억 | 6 |
| 274 | KB스타리츠432320KOSPI | 0.00 | 4,095 | 163억 | 2,100억 | 2 |
| 275 | 삼성FN리츠448730KOSPI | 0.00 | 4,525 | 4,889억 | 2 | |
| 276 | 풀무원017810KOSPI | 0.00 | 10,530 | 8,504억 | 3,496억 | 5 |
| 277 | 사조대림003960KOSPI | 0.00 | 39,700 | 8,863억 | 2,736억 | 5 |
| 278 | 세아홀딩스058650KOSPI | 0.00 | 99,600 | 1.7조 | 4,946억 | 2 |
| 279 | 흥아해운003280KOSPI | 0.00 | 1,635 | 400억 | 4,164억 | 2 |
| 280 | 신도리코029530KOSPI | 0.00 | 37,500 | 852억 | 4,061억 | 3 |
| 281 | HJ중공업097230KOSPI | 0.00 | 4,500 | 5,414억 | 1.6조 | 4 |
| 282 | 한국철강104700KOSPI | 0.00 | 8,680 | 6,000억 | 3,361억 | 6 |
| 283 | 삼천리004690KOSPI | 0.00 | 90,100 | 1.8조 | 4,113억 | 6 |
