KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 50,407 | 268.04 | 1,189.8조 333.6조 | 2 |
| 2 | 카카오035720KOSPI | 40,123 | 259.40 | 20.8조 8.1조 | 2 |
| 3 | SK하이닉스000660KOSPI | 187,344 | 127.66 | 741.2조 97.1조 | |
| 4 | 삼성생명032830KOSPI | 89,287 | 124.89 | 47조 37.1조 | 2 |
| 5 | 삼성물산028260KOSPI | 118,306 | 106.55 | 46.9조 40.7조 | 2 |
| 6 | 삼성화재000810KOSPI | 372,255 | 99.17 | 21.7조 24.8조 | 2 |
| 7 | 이수페타시스007660KOSPI | 35,097 | 94.98 | 8.8조 1.1조 | 4 |
| 8 | 현대모비스012330KOSPI | 256,445 | 94.33 | 35.5조 61.1조 | 4 |
| 9 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 23,391 | 89.44 | 63.6조 17.1조 | |
| 10 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 1,070,605 | 89.29 | 71.8조 4.6조 | 25 |
| 11 | KT&G033780KOSPI | 112,191 | 70.19 | 19조 6.6조 | 5 |
| 12 | 현대건설000720KOSPI | 30,376 | 66.04 | 19.6조 31.1조 | 5 |
| 13 | 삼성전기009150KOSPI | 130,620 | 54.00 | 42.4조 11.3조 | 6 |
| 14 | LIG넥스원079550KOSPI | 227,445 | 50.50 | 20.7조 4.3조 | |
| 15 | NAVER035420KOSPI | 210,721 | 47.85 | 31.2조 12조 | 4 |
| 16 | 하나금융지주086790KOSPI | 59,236 | 47.58 | 33.4조 68.9조 | |
| 17 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 119,928 | 43.28 | 19.5조 2.5조 | 12 |
| 18 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 123,354 | 42.94 | 7.6조 4.3조 | 18 |
| 19 | 금호석유011780KOSPI | 106,042 | 42.37 | 3.4조 6.9조 | 11 |
| 20 | 두산밥캣241560KOSPI | 47,732 | 41.05 | 6.5조 8.8조 | 6 |
| 21 | 크래프톤259960KOSPI | 353,148 | 39.52 | 11.4조 3.3조 | 13 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 406,658 | 31.16 | 36.3조 4.1조 | 6 |
| 23 | 유한양행000100KOSPI | 122,954 | 29.31 | 7.3조 2.2조 | |
| 24 | 현대오토에버307950KOSPI | 142,756 | 28.86 | 10.6조 4.3조 | 2 |
| 25 | 산일전기062040KOSPI | 72,248 | 28.82 | 5.3조 5,019억 | |
| 26 | 일진전기103590KOSPI | 31,542 | 28.80 | 4조 2조 | 12 |
| 27 | HD현대중공업329180KOSPI | 310,193 | 27.79 | 48.6조 17.6조 | 3 |
| 28 | 한국전력015760KOSPI | 20,637 | 27.75 | 27.1조 97.4조 | |
| 29 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 221,921 | 27.45 | 26.9조 5조 | |
| 30 | 현대글로비스086280KOSPI | 144,776 | 27.19 | 15.9조 29.6조 | 6 |
| 31 | 삼양식품003230KOSPI | 708,746 | 26.05 | 9.7조 2.4조 | |
| 32 | 삼성증권016360KOSPI | 45,464 | 24.56 | 9.5조 10.6조 | |
| 33 | SK텔레콤017670KOSPI | 55,727 | 24.07 | 19.9조 17.1조 | 2 |
| 34 | HMM011200KOSPI | 18,414 | 23.30 | 19.9조 10.9조 | 2 |
| 35 | 하이브352820KOSPI | 225,657 | 19.65 | 10.8조 2.6조 | 5 |
| 36 | 현대차2우B005387KOSPI | 162,105 | 19.17 | 8.1조 | 4 |
| 37 | 신한지주055550KOSPI | 50,066 | 17.80 | 46.7조 45.3조 | |
| 38 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 121,284 | 17.52 | 11.5조 13.9조 | |
| 39 | 현대백화점069960KOSPI | 51,207 | 17.15 | 1.8조 4.2조 | 7 |
| 40 | 우리금융지주316140KOSPI | 15,582 | 15.84 | 25.1조 41.5조 | |
| 41 | SK이노베이션096770KOSPI | 121,774 | 15.80 | 20.5조 80.3조 | |
| 42 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 42,232 | 15.57 | 13.2조 32.4조 | |
| 43 | SK034730KOSPI | 139,085 | 15.27 | 25.3조 122.7조 | |
| 44 | 엠로058970KOSDAQ | 71,927 | 14.80 | 3,288억 840억 | 2 |
| 45 | 오리온271560KOSPI | 99,893 | 14.53 | 5.2조 3.3조 | |
| 46 | SK바이오팜326030KOSPI | 102,919 | 14.44 | 7.7조 7,067억 | 6 |
| 47 | 한화솔루션009830KOSPI | 19,503 | 13.94 | 6.8조 13.3조 | 22 |
| 48 | HD한국조선해양009540KOSPI | 223,773 | 13.83 | 27.5조 29.9조 | |
| 49 | 한국금융지주071050KOSPI | 77,681 | 13.68 | 13.7조 19.5조 | 21 |
| 50 | 한화오션042660KOSPI | 53,578 | 13.20 | 36.8조 12.8조 | |
| 51 | 디어유376300KOSDAQ | 36,087 | 13.18 | 7,264억 838억 | 17 |
| 52 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 59,979 | 13.12 | 3.3조 43억 | 13 |
| 53 | 한미반도체042700KOSPI | 105,940 | 12.77 | 26.4조 5,767억 | 2 |
| 54 | LG화학051910KOSPI | 216,535 | 12.50 | 24조 45.9조 | |
| 55 | 한전기술052690KOSPI | 66,237 | 12.48 | 6.4조 5,188억 | 12 |
| 56 | S-Oil010950KOSPI | 60,145 | 11.97 | 13.7조 34.2조 | 5 |
| 57 | 브이티018290KOSDAQ | 31,832 | 11.85 | 5,493억 4,372억 | |
| 58 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 244,720 | 11.58 | 28.5조 69.1조 | 9 |
| 59 | BNK금융지주138930KOSPI | 12,133 | 11.18 | 5.7조 10.2조 | 7 |
| 60 | 삼성E&A028050KOSPI | 18,140 | 11.05 | 9.7조 9조 | 3 |
| 61 | HD현대미포010620KOSPI | 125,523 | 11.05 | 2 | |
| 62 | 한전KPS051600KOSPI | 46,328 | 11.00 | 2.6조 1.6조 | |
| 63 | KB금융105560KOSPI | 84,666 | 10.37 | 58.4조 81.2조 | 3 |
| 64 | 카카오페이377300KOSPI | 27,231 | 10.23 | 6.9조 9,584억 | 4 |
| 65 | 삼성카드029780KOSPI | 42,359 | 10.12 | 6.2조 4.4조 | 2 |
| 66 | 효성중공업298040KOSPI | 451,646 | 9.32 | 28.5조 6조 | |
| 67 | 고려아연010130KOSPI | 788,079 | 9.22 | 34.7조 16.6조 | 4 |
| 68 | 대한항공003490KOSPI | 23,482 | 9.09 | 8.8조 25.2조 | 5 |
| 69 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 339,269 | 8.96 | 94조 23.7조 | 5 |
| 70 | HD현대267250KOSPI | 82,346 | 8.89 | 19.3조 71.3조 | |
| 71 | 코웨이021240KOSPI | 74,639 | 8.70 | 5.7조 5조 | |
| 72 | 한온시스템018880KOSPI | 4,157 | 8.47 | 4조 10.9조 | 13 |
| 73 | 농심004370KOSPI | 358,081 | 7.90 | 2.3조 3.5조 | 4 |
| 74 | 영원무역111770KOSPI | 42,976 | 7.65 | 3.6조 4.1조 | 4 |
| 75 | 젬백스082270KOSDAQ | 18,787 | 7.51 | 1.2조 815억 | |
| 76 | 엔씨소프트036570KOSPI | 170,374 | 7.35 | 5.1조 1.5조 | |
| 77 | 시프트업462870KOSPI | 56,910 | 7.29 | 1.9조 2,945억 | |
| 78 | DB손해보험005830KOSPI | 98,506 | 7.20 | 11.6조 23조 | 2 |
| 79 | CJ001040KOSPI | 94,216 | 6.59 | 5.9조 45조 | 4 |
| 80 | NH투자증권005940KOSPI | 14,215 | 6.50 | 12.1조 8.8조 | 2 |
| 81 | 파마리서치214450KOSDAQ | 243,262 | 6.28 | 3.1조 5,363억 | |
| 82 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 24,659 | 6.15 | 2조 2,431억 | 3 |
| 83 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 24,252 | 5.99 | 1,924억 2,241억 | |
| 84 | 카페24042000KOSDAQ | 48,303 | 5.88 | 6,330억 3,148억 | |
| 85 | KCC002380KOSPI | 246,306 | 5.52 | 4.5조 6.5조 | 2 |
| 86 | 리노공업058470KOSDAQ | 209,080 | 5.49 | 8.6조 1,351억 | 4 |
| 87 | STX엔진077970KOSPI | 22,007 | 5.47 | 1.3조 7,893억 | 8 |
| 88 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 24,459 | 5.44 | 4,800억 3,267억 | 2 |
| 89 | 삼성화재우000815KOSPI | 282,370 | 5.43 | 1.2조 | 2 |
| 90 | 현대제철004020KOSPI | 21,934 | 5.18 | 5.1조 22.7조 | 7 |
| 91 | 제닉123330KOSDAQ | 21,697 | 5.14 | 2,331억 782억 | |
| 92 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 305,466 | 5.13 | 11.4조 341억 | 4 |
| 93 | 빙그레005180KOSPI | 75,011 | 5.09 | 6,928억 1.5조 | 33 |
| 94 | 에스피지058610KOSDAQ | 31,062 | 5.04 | 2.3조 3,417억 | 2 |
| 95 | 한국콜마161890KOSPI | 59,142 | 4.88 | 1.9조 2.7조 | 23 |
| 96 | 세경하이테크148150KOSDAQ | 7,556 | 4.87 | 1,726억 2,779억 | |
| 97 | 대웅제약069620KOSPI | 131,940 | 4.78 | 1.8조 1.6조 | |
| 98 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 48,687 | 4.71 | 8,976억 3.8조 | 2 |
| 99 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 111,194 | 4.58 | 19.2조 20.3조 | 5 |
| 100 | 세아제강지주003030KOSPI | 207,494 | 4.58 | 9,836억 3.8조 | 2 |
| 101 | 삼성중공업010140KOSPI | 13,020 | 4.56 | 24.3조 10.7조 | |
| 102 | LG생활건강051900KOSPI | 300,403 | 4.50 | 3.8조 6.4조 | |
| 103 | 이스트소프트047560KOSDAQ | 25,392 | 4.46 | 1,532억 1,068억 | |
| 104 | GS078930KOSPI | 38,004 | 4.33 | 6.8조 25.2조 | 2 |
| 105 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 3,915 | 4.31 | 3,704억 1,541억 | 2 |
| 106 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 50,005 | 4.28 | 9,589억 5,454억 | |
| 107 | CJ대한통운000120KOSPI | 78,417 | 4.06 | 2.4조 12.3조 | |
| 108 | NHN181710KOSPI | 19,355 | 4.05 | 1.3조 2.5조 | 2 |
| 109 | 에코프로머티450080KOSPI | 67,456 | 4.02 | 5조 2,998억 | 2 |
| 110 | 풍산103140KOSPI | 51,005 | 3.84 | 2.8조 5조 | |
| 111 | 화승인더006060KOSPI | 4,634 | 3.81 | 1,897억 1.8조 | |
| 112 | 폴라리스오피스041020KOSDAQ | 5,912 | 3.68 | 2,086억 3,242억 | 2 |
| 113 | HD현대마린솔루션443060KOSPI | 169,721 | 3.67 | 8.3조 2조 | 3 |
| 114 | 제일기획030000KOSPI | 17,084 | 3.59 | 2.2조 4.5조 | |
| 115 | 미래에셋증권006800KOSPI | 8,183 | 3.51 | 36.3조 29.3조 | 2 |
| 116 | 한진칼180640KOSPI | 78,906 | 3.42 | 7.4조 2,984억 | 4 |
| 117 | DGB금융지주139130KOSPI | 9,109 | 3.35 | 2.9조 8조 | 5 |
| 118 | 아모레G002790KOSPI | 23,098 | 3.34 | 2.1조 4.6조 | 13 |
| 119 | 백산035150KOSPI | 14,246 | 3.23 | 2,585억 5,049억 | |
| 120 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 7,112 | 3.18 | ||
| 121 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 16,126 | 3.15 | 1.4조 4.1조 | |
| 122 | LG유플러스032640KOSPI | 10,011 | 3.10 | 7.5조 15.5조 | 4 |
| 123 | 자화전자033240KOSPI | 16,944 | 2.93 | 7,346억 8,489억 | 2 |
| 124 | 가온전선000500KOSPI | 55,140 | 2.89 | 1.7조 2.5조 | |
| 125 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 26,257 | 2.88 | 1.3조 3,443억 | |
| 126 | LG화학우051915KOSPI | 133,300 | 2.84 | 1.3조 | 2 |
| 127 | OCI홀딩스010060KOSPI | 77,430 | 2.56 | 3.6조 3.4조 | 13 |
| 128 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 38,667 | 2.54 | 1.3조 1.8조 | 21 |
| 129 | HK이노엔195940KOSDAQ | 34,609 | 2.54 | 1.4조 8,971억 | |
| 130 | 딥노이드315640KOSDAQ | 6,490 | 2.48 | 1,041억 108억 | |
| 131 | HLB028300KOSDAQ | 78,956 | 2.37 | 7.8조 842억 | 2 |
| 132 | HD현대건설기계267270KOSPI | 64,076 | 2.34 | 7.8조 3.8조 | |
| 133 | SK리츠395400KOSPI | 4,853 | 2.34 | 2조 704억 | 19 |
| 134 | 이마트139480KOSPI | 62,310 | 2.30 | 2.6조 29조 | 21 |
| 135 | 세방전지004490KOSPI | 74,963 | 2.29 | 8,261억 2.1조 | 4 |
| 136 | 오스테오닉226400KOSDAQ | 8,098 | 2.21 | 1,388억 454억 | 3 |
| 137 | 에치에프알230240KOSDAQ | 21,493 | 2.15 | 4,106억 1,420억 | |
| 138 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 101,408 | 2.04 | 1조 4.2조 | 2 |
| 139 | 강원랜드035250KOSPI | 16,340 | 2.00 | 3.6조 1.5조 | |
| 140 | 키움증권039490KOSPI | 123,515 | 1.98 | 12.1조 17.1조 | |
| 141 | 한화시스템272210KOSPI | 24,497 | 1.95 | 24.9조 3.7조 | |
| 142 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 47,531 | 1.92 | 3.3조 6,514억 | |
| 143 | GS건설006360KOSPI | 16,824 | 1.92 | 3.1조 12.5조 | |
| 144 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 10,456 | 1.86 | 5.4조 | 2 |
| 145 | 케어젠214370KOSDAQ | 29,246 | 1.78 | 4.9조 728억 | |
| 146 | 롯데리츠330590KOSPI | 3,030 | 1.75 | 1.4조 | 40 |
| 147 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 95,192 | 1.71 | 6,151억 1.4조 | 2 |
| 148 | 파라다이스034230KOSPI | 9,709 | 1.70 | 1.4조 1.1조 | 29 |
| 149 | 세아제강306200KOSPI | 139,476 | 1.67 | 4,340억 1.5조 | 9 |
| 150 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 11,229 | 1.62 | 9,996억 7,106억 | |
| 151 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 18,499 | 1.58 | 1조 1.6조 | |
| 152 | ISC095340KOSDAQ | 59,094 | 1.57 | 4.6조 2,202억 | 10 |
| 153 | 선진뷰티사이언스086710KOSDAQ | 9,254 | 1.57 | 1,257억 808억 | |
| 154 | 안랩053800KOSDAQ | 75,779 | 1.56 | 6,732억 2,677억 | 2 |
| 155 | SBS034120KOSPI | 20,440 | 1.56 | 2,875억 1조 | |
| 156 | 한국카본017960KOSPI | 13,875 | 1.49 | 2.6조 9,088억 | 2 |
| 157 | 롯데케미칼011170KOSPI | 54,254 | 1.47 | 3.8조 18.5조 | |
| 158 | 컴투스078340KOSDAQ | 46,230 | 1.42 | 4,026억 6,964억 | |
| 159 | 송원산업004430KOSPI | 11,433 | 1.42 | 2,311억 1조 | 3 |
| 160 | HD현대마린엔진071970KOSPI | 27,537 | 1.40 | 2.9조 4,024억 | |
| 161 | 퓨쳐켐220100KOSDAQ | 20,997 | 1.39 | 4,147억 187억 | |
| 162 | 아시아나항공020560KOSPI | 10,217 | 1.37 | 1.5조 7.3조 | 15 |
| 163 | GS피앤엘499790KOSPI | 20,111 | 1.36 | 8,894억 4,817억 | 3 |
| 164 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 28,376 | 1.36 | 2,745억 416억 | 4 |
| 165 | GS리테일007070KOSPI | 14,940 | 1.34 | 1.8조 12조 | |
| 166 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 37,265 | 1.31 | 1조 5,307억 | |
| 167 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 52,459 | 1.26 | 3조 13.7조 | 9 |
| 168 | 신세계004170KOSPI | 129,378 | 1.25 | 3.3조 6.9조 | 5 |
| 169 | 바이넥스053030KOSDAQ | 22,251 | 1.25 | 3,579억 1,685억 | |
| 170 | F&F383220KOSPI | 63,207 | 1.23 | 2.4조 1.9조 | 4 |
| 171 | 오리엔트바이오002630KOSPI | 1,523 | 1.18 | 649억 280억 | |
| 172 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 18,709 | 1.18 | 2.3조 3.7조 | |
| 173 | SOOP067160KOSDAQ | 83,090 | 1.17 | 6,759억 4,666억 | |
| 174 | BGF리테일282330KOSPI | 101,109 | 1.14 | 2.2조 9.1조 | 23 |
| 175 | JB금융지주175330KOSPI | 19,434 | 1.13 | 5.9조 4.6조 | 2 |
| 176 | 더존비즈온012510KOSPI | 68,616 | 1.13 | 3.6조 4,463억 | 13 |
| 177 | 한화000880KOSPI | 29,187 | 1.12 | 9.2조 74.8조 | |
| 178 | 동원F&B049770KOSPI | 29,418 | 1.05 | ||
| 179 | 롯데지주004990KOSPI | 20,277 | 1.03 | 3조 15.5조 | |
| 180 | 카카오뱅크323410KOSPI | 20,962 | 0.96 | 11.9조 | |
| 181 | 동서026960KOSPI | 22,935 | 0.95 | 2.7조 5,329억 | |
| 182 | 위메이드112040KOSDAQ | 38,398 | 0.95 | 6,925억 6,140억 | |
| 183 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 71,508 | 0.92 | 5,080억 1,592억 | 2 |
| 184 | 휴젤145020KOSDAQ | 231,426 | 0.91 | 3.1조 4,251억 | |
| 185 | HPSP403870KOSDAQ | 30,243 | 0.90 | 3.4조 | 3 |
| 186 | 넥스틸092790KOSPI | 9,141 | 0.89 | 4,579억 5,510억 | 4 |
| 187 | 토모큐브475960KOSDAQ | 19,680 | 0.89 | 6,973억 113억 | |
| 188 | SK오션플랜트100090KOSPI | 11,957 | 0.84 | 1.5조 9,654억 | |
| 189 | DL이앤씨375500KOSPI | 31,162 | 0.83 | 3.7조 7.4조 | |
| 190 | 호텔신라008770KOSPI | 36,968 | 0.83 | 1.9조 4.1조 | 16 |
| 191 | 비올335890KOSDAQ | 8,225 | 0.82 | ||
| 192 | 이지바이오353810KOSDAQ | 5,096 | 0.82 | 2,498억 4,769억 | |
| 193 | NICE평가정보030190KOSPI | 12,178 | 0.80 | 8,790억 6,021억 | |
| 194 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 10,105 | 0.79 | 2,742억 1.6조 | 2 |
| 195 | 하나투어039130KOSPI | 54,225 | 0.78 | 6,242억 5,869억 | 6 |
| 196 | 한세실업105630KOSPI | 12,693 | 0.77 | 4,492억 1.9조 | |
| 197 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 13,523 | 0.76 | 3,734억 1.3조 | |
| 198 | DN오토모티브007340KOSPI | 20,659 | 0.75 | 2.1조 3.7조 | |
| 199 | 한화생명088350KOSPI | 2,454 | 0.75 | 4조 27.4조 | |
| 200 | HL홀딩스060980KOSPI | 34,454 | 0.73 | 3,790억 1.3조 | |
| 201 | 에스엘005850KOSPI | 31,105 | 0.72 | 2.6조 5.2조 | 3 |
| 202 | 대한유화006650KOSPI | 89,496 | 0.71 | 9,841억 3.3조 | 4 |
| 203 | 엠씨넥스097520KOSPI | 22,151 | 0.70 | 3,854억 1.3조 | |
| 204 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 26,238 | 0.68 | 6,270억 4,396억 | 4 |
| 205 | GST083450KOSDAQ | 16,763 | 0.67 | 6,801억 3,472억 | 2 |
| 206 | 동국제강460860KOSPI | 8,292 | 0.67 | 5,328억 | 2 |
| 207 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 13,265 | 0.66 | 3,537억 1,148억 | 2 |
| 208 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 37,818 | 0.63 | 4,535억 8,849억 | |
| 209 | 한국쉘석유002960KOSPI | 315,635 | 0.63 | 6,578억 3,272억 | |
| 210 | 이노션214320KOSPI | 18,198 | 0.62 | 7,264억 2.1조 | |
| 211 | 한일시멘트300720KOSPI | 14,913 | 0.61 | 1.2조 1.4조 | 3 |
| 212 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 97,414 | 0.61 | 1.9조 2,546억 | 4 |
| 213 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 6,615 | 0.61 | 2,206억 1,261억 | |
| 214 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 35,720 | 0.61 | 8.7조 793억 | 4 |
| 215 | 대영포장014160KOSPI | 1,463 | 0.60 | 1,392억 2,808억 | |
| 216 | 에프에스티036810KOSDAQ | 16,282 | 0.58 | 8,471억 2,803억 | |
| 217 | LF093050KOSPI | 16,068 | 0.57 | 7,164억 1.9조 | 8 |
| 218 | 드림텍192650KOSPI | 6,964 | 0.55 | 4,532억 1.2조 | |
| 219 | 서부T&D006730KOSDAQ | 5,431 | 0.53 | 8,466억 2,483억 | |
| 220 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 6,761 | 0.51 | 2,305억 2,168억 | |
| 221 | 엠앤씨솔루션484870KOSPI | 54,725 | 0.50 | 1.1조 2,828억 | |
| 222 | 파트론091700KOSDAQ | 7,344 | 0.50 | 4,439억 1.3조 | |
| 223 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 3,288 | 0.50 | 3,791억 2,645억 | |
| 224 | DL000210KOSPI | 30,666 | 0.49 | 1.3조 5.3조 | 4 |
| 225 | 와이지-원019210KOSDAQ | 5,043 | 0.48 | 5,133억 6,394억 | |
| 226 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 9,980 | 0.47 | 2,657억 1.2조 | |
| 227 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 34,488 | 0.45 | 3,660억 2,885억 | |
| 228 | 대양전기공업108380KOSDAQ | 14,813 | 0.45 | 2,578억 2,301억 | |
| 229 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 15,837 | 0.44 | 1.1조 4,650억 | 2 |
| 230 | 기업은행024110KOSPI | 15,043 | 0.43 | 17.7조 29.2조 | 2 |
| 231 | 한화손해보험000370KOSPI | 3,990 | 0.43 | 7,588억 7.4조 | 3 |
| 232 | SNT모티브064960KOSPI | 25,186 | 0.43 | 9,064억 1조 | |
| 233 | SG글로벌001380KOSPI | 3,359 | 0.42 | 494억 935억 | |
| 234 | 다우기술023590KOSPI | 17,577 | 0.42 | 2.1조 17.5조 | |
| 235 | 솔루엠248070KOSPI | 18,363 | 0.42 | 8,884억 1.7조 | |
| 236 | 한미사이언스008930KOSPI | 26,731 | 0.41 | 2.6조 1.4조 | 2 |
| 237 | AP시스템265520KOSDAQ | 15,954 | 0.41 | 3,146억 4,601억 | 2 |
| 238 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 16,081 | 0.39 | 2,491억 1,621억 | |
| 239 | 교촌에프앤비339770KOSPI | 4,970 | 0.37 | 2,141억 5,174억 | |
| 240 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 4,773 | 0.37 | 2조 8.1조 | |
| 241 | 코리안리003690KOSPI | 8,216 | 0.36 | 2.3조 6.7조 | |
| 242 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 37,871 | 0.36 | 1.3조 3,196억 | 2 |
| 243 | SK네트웍스001740KOSPI | 4,029 | 0.36 | 1.2조 6.7조 | |
| 244 | 서흥008490KOSPI | 14,706 | 0.35 | 2,071억 7,223억 | |
| 245 | 화신010690KOSPI | 6,900 | 0.34 | 3,726억 2조 | |
| 246 | SK케미칼285130KOSPI | 40,006 | 0.34 | 9,895억 2.4조 | |
| 247 | 보로노이310210KOSDAQ | 82,322 | 0.34 | 5.5조 75억 | 8 |
| 248 | 신흥에스이씨243840KOSDAQ | 4,398 | 0.32 | 3,069억 4,082억 | |
| 249 | GS글로벌001250KOSPI | 2,666 | 0.32 | 2,868억 4.1조 | |
| 250 | 우진105840KOSPI | 7,639 | 0.31 | 4,676억 1,504억 | |
| 251 | 신원009270KOSPI | 1,372 | 0.31 | 1,587억 1.1조 | |
| 252 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 22,072 | 0.31 | 1.8조 855억 | 2 |
| 253 | 써니전자004770KOSPI | 2,092 | 0.31 | 626억 128억 | |
| 254 | 한미글로벌053690KOSPI | 16,679 | 0.30 | 3,501억 4,488억 | |
| 255 | 광주신세계037710KOSPI | 28,792 | 0.30 | 2,912억 | |
| 256 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 4,886 | 0.27 | 6,800억 4.4조 | |
| 257 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 21,767 | 0.25 | 1.9조 2,619억 | 3 |
| 258 | 하나기술299030KOSDAQ | 20,667 | 0.25 | 2,111억 938억 | |
| 259 | 대우건설047040KOSPI | 3,196 | 0.24 | 9.8조 8.1조 | |
| 260 | SK이노베이션우096775KOSPI | 77,704 | 0.22 | 874억 | |
| 261 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 36,829 | 0.21 | 4,973억 | |
| 262 | 기가비스420770KOSDAQ | 27,640 | 0.20 | 1.1조 524억 | |
| 263 | PI첨단소재178920KOSPI | 16,328 | 0.20 | 7,077억 2,513억 | 2 |
| 264 | 지씨셀144510KOSDAQ | 21,261 | 0.20 | 3,666억 1,655억 | |
| 265 | 현대위아011210KOSPI | 37,319 | 0.19 | 2.1조 8.5조 | |
| 266 | 노바텍285490KOSDAQ | 19,189 | 0.19 | 2,269억 556억 | |
| 267 | 코스모화학005420KOSPI | 20,096 | 0.18 | 6,049억 6,642억 | 3 |
| 268 | 교보증권030610KOSPI | 5,370 | 0.18 | 1.4조 3.2조 | |
| 269 | 환인제약016580KOSPI | 11,582 | 0.18 | 1,938억 2,552억 | |
| 270 | 동양생명082640KOSPI | 4,604 | 0.18 | 1.4조 3.6조 | |
| 271 | 고려제강002240KOSPI | 18,032 | 0.17 | 6,102억 1.8조 | |
| 272 | 그린케미칼083420KOSPI | 6,829 | 0.17 | 1,430억 3,303억 | |
| 273 | KG스틸016380KOSPI | 5,766 | 0.17 | 5,641억 3.2조 | |
| 274 | KSS해운044450KOSPI | 8,345 | 0.17 | 2,770억 5,614억 | |
| 275 | 덴티움145720KOSPI | 68,672 | 0.16 | 4,579억 3,465억 | |
| 276 | 삼익THK004380KOSPI | 10,258 | 0.16 | 2,184억 2,222억 | |
| 277 | SK가스018670KOSPI | 213,520 | 0.16 | 2.3조 7.7조 | |
| 278 | 진양홀딩스100250KOSPI | 3,100 | 0.16 | 1,952억 2,798억 | |
| 279 | 엔케이085310KOSPI | 961 | 0.16 | 917억 1,301억 | |
| 280 | 대창012800KOSPI | 1,239 | 0.16 | 1,399억 1.5조 | |
| 281 | 삼성출판사068290KOSPI | 14,836 | 0.16 | 894억 406억 | |
| 282 | 디아이씨092200KOSPI | 4,014 | 0.15 | 3,002억 7,573억 | |
| 283 | 남선알미늄008350KOSPI | 1,388 | 0.15 | 3,698억 2,589억 | |
| 284 | KTcs058850KOSPI | 2,728 | 0.15 | 1,127억 1조 | |
| 285 | 미래에셋생명085620KOSPI | 4,947 | 0.14 | 3조 5.2조 | |
| 286 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 28,263 | 0.14 | 2,880억 1.1조 | |
| 287 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 12,862 | 0.14 | 7,679억 1,793억 | |
| 288 | 농우바이오054050KOSDAQ | 7,273 | 0.13 | 1,298억 1,588억 | |
| 289 | SK디스커버리006120KOSPI | 34,798 | 0.13 | 1조 10.2조 | |
| 290 | E1017940KOSPI | 64,326 | 0.13 | 6,544억 10.4조 | |
| 291 | HDC012630KOSPI | 12,383 | 0.12 | 1.7조 6.6조 | |
