KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 165.49 | 208,000 | 52.6조 | 1,343.4조 | |
| 2 | 기아000270KOSPI | 130.72 | 100,800 | 29.5조 | 55.6조 | 3 |
| 3 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 81.24 | 335,500 | 6.6조 | 75.9조 | 3 |
| 4 | LG화학051910KOSPI | 65.43 | 259,500 | 12.2조 | 18.5조 | 7 |
| 5 | 현대건설000720KOSPI | 55.44 | 34,850 | 6.3조 | 11.1조 | 7 |
| 6 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 54.82 | 347,000 | 1조 | 28.4조 | 2 |
| 7 | HMM011200KOSPI | 52.90 | 20,550 | 2.7조 | 18.9조 | 4 |
| 8 | 카카오035720KOSPI | 36.93 | 42,200 | 1.9조 | 15.2조 | |
| 9 | 신한지주055550KOSPI | 36.24 | 48,950 | 14.8조 | 51.3조 | 2 |
| 10 | 유한양행000100KOSPI | 36.00 | 125,800 | 5,268억 | 5.4조 | |
| 11 | KB금융105560KOSPI | 34.00 | 81,900 | 30.6조 | 64.1조 | 2 |
| 12 | LG씨엔에스064400KOSPI | 28.57 | 51,600 | 1.3조 | 6.6조 | 22 |
| 13 | DB손해보험005830KOSPI | 28.54 | 98,000 | 7.1조 | 10.4조 | 5 |
| 14 | SK스퀘어402340KOSPI | 28.26 | 99,800 | 8.6조 | 155.2조 | |
| 15 | 루닛328130KOSDAQ | 27.05 | 25,874 | 240억 | 7,379억 | |
| 16 | 셀트리온068270KOSPI | 26.78 | 170,766 | 1.1조 | 40.9조 | 2 |
| 17 | 한화비전489790KOSPI | 26.26 | 54,800 | 4,414억 | 2.1조 | 2 |
| 18 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 25.77 | 66,400 | 1,471억 | 7,701억 | 2 |
| 19 | 하이브352820KOSPI | 24.19 | 240,000 | 6,983억 | 8.9조 | 2 |
| 20 | NAVER035420KOSPI | 20.49 | 207,500 | 3.2조 | 29.6조 | |
| 21 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 20.24 | 643,997 | 5.8조 | 45.3조 | |
| 22 | 이수페타시스007660KOSPI | 19.91 | 37,150 | 3,403억 | 7.3조 | 13 |
| 23 | 휴젤145020KOSDAQ | 19.27 | 337,500 | 1,166억 | 2.9조 | |
| 24 | 효성중공업298040KOSPI | 18.63 | 457,500 | 1.4조 | 25.2조 | 2 |
| 25 | 미래에셋증권006800KOSPI | 18.42 | 9,877 | 14.4조 | 22.2조 | 4 |
| 26 | 현대위아011210KOSPI | 17.35 | 48,800 | 2.2조 | 1.6조 | 28 |
| 27 | LG전자066570KOSPI | 16.67 | 82,800 | 23.7조 | 30.4조 | |
| 28 | 에이피알278470KOSPI | 15.42 | 68,800 | 5,934억 | 13.9조 | 4 |
| 29 | SK바이오팜326030KOSPI | 14.50 | 107,400 | 2,279억 | 6.1조 | |
| 30 | LG이노텍011070KOSPI | 13.21 | 167,300 | 5.5조 | 15.7조 | 5 |
| 31 | 금호석유011780KOSPI | 12.59 | 117,000 | 1.8조 | 3조 | 4 |
| 32 | 한올바이오파마009420KOSPI | 10.68 | 30,150 | 400억 | 2.7조 | |
| 33 | 파미셀005690KOSPI | 9.23 | 11,080 | 649억 | 6,756억 | 17 |
| 34 | JB금융지주175330KOSPI | 9.11 | 17,820 | 1.2조 | 5.1조 | 3 |
| 35 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 8.80 | 307,500 | 17.9조 | 24.3조 | 6 |
| 36 | 키움증권039490KOSPI | 8.45 | 130,700 | 9.4조 | 8.3조 | 5 |
| 37 | CJ001040KOSPI | 8.31 | 123,300 | 11.5조 | 4조 | |
| 38 | KT&G033780KOSPI | 6.81 | 101,300 | 1.7조 | 17.9조 | 5 |
| 39 | 지누스013890KOSPI | 6.35 | 19,900 | 1,396억 | 1,890억 | |
| 40 | 현대글로비스086280KOSPI | 5.99 | 127,100 | 7.8조 | 13.8조 | 3 |
| 41 | 크래프톤259960KOSPI | 5.94 | 336,000 | 1.4조 | 11.1조 | |
| 42 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 5.86 | 19,660 | 6,739억 | 1.1조 | 2 |
| 43 | 피에스케이319660KOSDAQ | 5.66 | 21,200 | 1,566억 | 5.6조 | |
| 44 | YG PLUS037270KOSPI | 5.51 | 5,520 | 535억 | 2,133억 | |
| 45 | HD현대미포010620KOSPI | 5.46 | 103,200 | 3 | ||
| 46 | 고려아연010130KOSPI | 5.29 | 824,000 | 6.1조 | 21.5조 | |
| 47 | HL만도204320KOSPI | 5.27 | 43,700 | 2.3조 | 2.2조 | |
| 48 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 5.25 | 122,000 | 1조 | 9,564억 | |
| 49 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 5.17 | 53,300 | 8.4조 | 8.9조 | 5 |
| 50 | 파라다이스034230KOSPI | 4.93 | 10,760 | 2,940억 | 1.1조 | 61 |
| 51 | 더존비즈온012510KOSPI | 4.88 | 58,100 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 52 | 카카오뱅크323410KOSPI | 4.75 | 23,150 | 11.1조 | 2 | |
| 53 | 네이처셀007390KOSDAQ | 4.74 | 28,850 | 41억 | 1.5조 | |
| 54 | 한국가스공사036460KOSPI | 4.42 | 36,200 | 11.8조 | 3조 | |
| 55 | 바이넥스053030KOSDAQ | 4.42 | 16,940 | 353억 | 2,252억 | 2 |
| 56 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 4.37 | 8,820 | 3,509억 | 1,863억 | |
| 57 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 4.29 | 64,500 | 3.6조 | 4.2조 | 5 |
| 58 | 메지온140410KOSDAQ | 4.01 | 32,450 | 20억 | 1.7조 | |
| 59 | 한미반도체042700KOSPI | 3.90 | 85,200 | 509억 | 19.7조 | |
| 60 | 삼성SDI006400KOSPI | 3.83 | 197,764 | 3.6조 | 34.3조 | |
| 61 | 서울보증보험031210KOSPI | 3.66 | 35,400 | 8,343억 | 2.9조 | 3 |
| 62 | 비올335890KOSDAQ | 3.65 | 7,330 | |||
| 63 | 코웨이021240KOSPI | 3.43 | 86,400 | 1.3조 | 6.8조 | |
| 64 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 3.42 | 38,240 | 1.4조 | 28.1조 | 2 |
| 65 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 3.38 | 31,200 | 3,281억 | 2.3조 | 12 |
| 66 | 현대모비스012330KOSPI | 3.32 | 281,500 | 15.6조 | 43.3조 | 6 |
| 67 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 3.32 | 48,400 | 1,553억 | 6,282억 | 9 |
| 68 | 카카오페이377300KOSPI | 3.26 | 30,350 | 3,003억 | 5.3조 | 3 |
| 69 | 롯데지주004990KOSPI | 3.21 | 23,200 | 3.6조 | 2.3조 | 8 |
| 70 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 3.12 | 20,450 | 548억 | 1,383억 | 4 |
| 71 | 코리안리003690KOSPI | 3.10 | 8,230 | 1.8조 | 2.5조 | |
| 72 | 오뚜기007310KOSPI | 3.10 | 414,000 | 9,552억 | 1.2조 | |
| 73 | 코스맥스192820KOSPI | 2.93 | 178,000 | 6,820억 | 2조 | |
| 74 | 디어유376300KOSDAQ | 2.87 | 38,900 | 234억 | 5,234억 | 6 |
| 75 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 2.86 | 5,030 | 355억 | 3,409억 | 3 |
| 76 | 화승인더006060KOSPI | 2.81 | 4,940 | 4,082억 | 1,319억 | 2 |
| 77 | OCI홀딩스010060KOSPI | 2.79 | 74,200 | 8,924억 | 3.5조 | |
| 78 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 2.70 | 6,220 | 1.1조 | 4,648억 | 2 |
| 79 | 씨에스윈드112610KOSPI | 2.69 | 36,700 | 7,111억 | 1.7조 | |
| 80 | 실리콘투257720KOSDAQ | 2.66 | 27,050 | 3,466억 | 2.4조 | 4 |
| 81 | 한국콜마161890KOSPI | 2.65 | 64,300 | 7,280억 | 2.5조 | 15 |
| 82 | HK이노엔195940KOSDAQ | 2.50 | 37,000 | 8,971억 | 1.1조 | 2 |
| 83 | 세경하이테크148150KOSDAQ | 2.37 | 7,730 | 610억 | 1,041억 | 3 |
| 84 | 에스엘005850KOSPI | 2.33 | 39,100 | 1.4조 | 2.4조 | |
| 85 | 유니드014830KOSPI | 2.26 | 75,500 | 3,844억 | 4,169억 | |
| 86 | 빙그레005180KOSPI | 2.18 | 93,700 | 3,124억 | 6,090억 | 13 |
| 87 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 2.08 | 25,000 | 1,598억 | 1.7조 | 6 |
| 88 | 포스코DX022100KOSPI | 2.08 | 26,250 | 2,415억 | 3조 | 19 |
| 89 | 일진전기103590KOSPI | 2.07 | 27,950 | 5,061억 | 3조 | 2 |
| 90 | STX엔진077970KOSPI | 2.07 | 24,100 | 1,890억 | 9,796억 | 3 |
| 91 | LX인터내셔널001120KOSPI | 1.95 | 25,700 | 4.2조 | 1.4조 | |
| 92 | 세방전지004490KOSPI | 1.91 | 72,900 | 5,254억 | 7,498억 | |
| 93 | 대상홀딩스084690KOSPI | 1.91 | 11,500 | 1.4조 | 2,665억 | |
| 94 | 우리금융지주316140KOSPI | 1.90 | 16,910 | 15.2조 | 22.7조 | 5 |
| 95 | 동서026960KOSPI | 1.87 | 27,000 | 1,353억 | 2.6조 | 11 |
| 96 | 엠로058970KOSDAQ | 1.71 | 54,600 | 840억 | 1,785억 | |
| 97 | 서연이화200880KOSPI | 1.65 | 13,800 | 1.2조 | 2,849억 | 2 |
| 98 | 삼성E&A028050KOSPI | 1.54 | 20,100 | 2.3조 | 7.9조 | 4 |
| 99 | 화신010690KOSPI | 1.52 | 8,960 | 5,056억 | 2,919억 | 2 |
| 100 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 1.51 | 44,600 | 1,851억 | 8,726억 | 6 |
| 101 | 롯데리츠330590KOSPI | 1.48 | 3,495 | 1조 | 34 | |
| 102 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 1.46 | 9,350 | 15 | ||
| 103 | 한일시멘트300720KOSPI | 1.44 | 16,550 | 2,930억 | 1조 | 32 |
| 104 | 지역난방공사071320KOSPI | 1.42 | 52,200 | 1.4조 | 7,746억 | |
| 105 | 한미사이언스008930KOSPI | 1.41 | 28,600 | 3,756억 | 2.2조 | |
| 106 | SK리츠395400KOSPI | 1.35 | 5,070 | 634억 | 1.7조 | 54 |
| 107 | 한솔케미칼014680KOSPI | 1.30 | 126,700 | 2,319억 | 2.7조 | 15 |
| 108 | 한화손해보험000370KOSPI | 1.29 | 4,230 | 2.1조 | 6,794억 | 2 |
| 109 | 한화리츠451800KOSPI | 1.27 | 3,860 | 8,441억 | 2 | |
| 110 | 영풍000670KOSPI | 1.25 | 47,378 | 8,511억 | 6,545억 | 6 |
| 111 | LS006260KOSPI | 1.22 | 113,400 | 9.5조 | 9.2조 | 2 |
| 112 | 산일전기062040KOSPI | 1.19 | 59,500 | 1,503억 | 5.2조 | |
| 113 | 경동나비엔009450KOSPI | 1.11 | 74,800 | 4,253억 | 9,222억 | |
| 114 | 케이카381970KOSPI | 1.11 | 13,270 | 3,735억 | 5 | |
| 115 | 한솔로지스틱스009180KOSPI | 1.01 | 2,375 | 1,649억 | 756억 | |
| 116 | 삼양사145990KOSPI | 0.99 | 46,200 | 6,083억 | 4,636억 | |
| 117 | 골프존215000KOSDAQ | 0.96 | 64,400 | 1,118억 | 2,447억 | |
| 118 | NHN KCP060250KOSDAQ | 0.95 | 7,950 | 3,449억 | 4,984억 | |
| 119 | SNT에너지100840KOSPI | 0.91 | 30,850 | 1,236억 | 5,294억 | |
| 120 | 넥센005720KOSPI | 0.86 | 4,675 | 9,375억 | 3,100억 | |
| 121 | CJ4우(전환)00104KKOSPI | 0.77 | 95,500 | 5,672억 | 7 | |
| 122 | 대원미디어048910KOSDAQ | 0.76 | 10,540 | 1,025억 | 586억 | |
| 123 | NH투자증권005940KOSPI | 0.75 | 14,930 | 8.2조 | 11.4조 | |
| 124 | 사조대림003960KOSPI | 0.74 | 39,700 | 8,863억 | 2,671억 | |
| 125 | KCC글라스344820KOSPI | 0.70 | 31,800 | 4,666억 | 3,657억 | |
| 126 | 한화엔진082740KOSPI | 0.69 | 22,500 | 3,452억 | 3.6조 | |
| 127 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.66 | 22,000 | 2,327억 | 9,104억 | |
| 128 | AP시스템265520KOSDAQ | 0.64 | 17,950 | 1,961억 | 2,983억 | 2 |
| 129 | 대웅003090KOSPI | 0.62 | 20,150 | 4,927억 | 9,861억 | 34 |
| 130 | 율촌화학008730KOSPI | 0.61 | 29,050 | 1,272억 | 3,410억 | |
| 131 | 웹젠069080KOSDAQ | 0.59 | 13,470 | 394억 | 3,639억 | |
| 132 | SNT모티브064960KOSPI | 0.58 | 28,100 | 2,156억 | 6,954억 | |
| 133 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 0.53 | 4,364 | 3,160억 | 3,445억 | |
| 134 | 대웅제약069620KOSPI | 0.51 | 120,800 | 3,778억 | 1.5조 | |
| 135 | 삼영무역002810KOSPI | 0.51 | 13,630 | 1,094억 | 3,599억 | |
| 136 | 사조동아원008040KOSPI | 0.51 | 1,060 | 6,781억 | 1,200억 | 2 |
| 137 | CJ씨푸드011150KOSPI | 0.51 | 3,115 | 550억 | 718억 | |
| 138 | 한국화장품123690KOSPI | 0.51 | 6,830 | 209억 | 996억 | |
| 139 | 한진칼180640KOSPI | 0.46 | 81,100 | 696억 | 8.4조 | 2 |
| 140 | 화승알앤에이378850KOSPI | 0.42 | 3,250 | 1,847억 | 535억 | |
| 141 | 펄어비스263750KOSDAQ | 0.42 | 32,150 | 3,285억 | 2.2조 | |
| 142 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 0.41 | 11,000 | 4.9조 | ||
| 143 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.40 | 42,150 | 1,686억 | 2.8조 | |
| 144 | 코스모신소재005070KOSPI | 0.40 | 46,400 | 5,697억 | 1.3조 | |
| 145 | 바이오노트377740KOSPI | 0.38 | 4,905 | 326억 | 4,666억 | 2 |
| 146 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.37 | 14,190 | 933억 | 1,294억 | |
| 147 | 한국단자025540KOSPI | 0.36 | 71,400 | 3,374억 | 6,575억 | |
| 148 | SOOP067160KOSDAQ | 0.34 | 84,200 | 1,060억 | 5,506억 | |
| 149 | 대창012800KOSPI | 0.34 | 1,405 | 4,291억 | 1,010억 | |
| 150 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 0.34 | 99,100 | 909억 | 1.2조 | 3 |
| 151 | 광주신세계037710KOSPI | 0.34 | 29,850 | 3,348억 | ||
| 152 | 벽산007210KOSPI | 0.34 | 2,160 | 1,392억 | 961억 | |
| 153 | 국도화학007690KOSPI | 0.34 | 30,150 | 4,139억 | 3,343억 | |
| 154 | 영원무역111770KOSPI | 0.33 | 51,100 | 8,958억 | 3.8조 | 5 |
| 155 | BGF리테일282330KOSPI | 0.31 | 111,700 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 156 | 동원F&B049770KOSPI | 0.30 | 33,150 | 3 | ||
| 157 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.27 | 21,250 | 2,730억 | 4,768억 | |
| 158 | 한섬020000KOSPI | 0.27 | 15,530 | 4,104억 | 4,779억 | |
| 159 | 한화생명088350KOSPI | 0.27 | 2,615 | 10조 | 3.8조 | 2 |
| 160 | 삼영003720KOSPI | 0.24 | 4,020 | 484억 | 1,935억 | |
| 161 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 0.23 | 11,350 | 3,052억 | 2,318억 | |
| 162 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.22 | 19,530 | 2,030억 | 3,580억 | |
| 163 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.22 | 19,580 | 9,676억 | 1.1조 | 5 |
| 164 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.21 | 9,780 | 1,935억 | 7,511억 | |
| 165 | 다올투자증권030210KOSPI | 0.18 | 3,350 | 7,691억 | 2,041억 | |
| 166 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 0.17 | 8,590 | 168억 | 3,179억 | |
| 167 | 하이트진로000080KOSPI | 0.17 | 19,770 | 5,908억 | 1조 | 2 |
| 168 | 금호타이어073240KOSPI | 0.17 | 5,020 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 169 | 코오롱ENP138490KOSPI | 0.17 | 6,140 | 4,687억 | 2 | |
| 170 | 무림P&P009580KOSPI | 0.17 | 2,900 | 1,862억 | 992억 | |
| 171 | 태경비케이014580KOSPI | 0.17 | 4,405 | 1,033억 | 1,103억 | |
| 172 | 삼성출판사068290KOSPI | 0.17 | 14,850 | 406억 | 604억 | |
| 173 | 신세계 I&C035510KOSPI | 0.17 | 12,120 | 1,786억 | 1,741억 | |
| 174 | 이구산업025820KOSPI | 0.17 | 4,790 | 4,723억 | 1,271억 | |
| 175 | 현대그린푸드453340KOSPI | 0.17 | 14,500 | 6,215억 | 5,920억 | |
| 176 | 모나용평070960KOSPI | 0.17 | 3,760 | 477억 | 1,023억 | |
| 177 | 유나이티드제약033270KOSPI | 0.17 | 20,450 | 2,887억 | 2,780억 | |
| 178 | 디아이003160KOSPI | 0.16 | 14,500 | 1,057억 | 5,957억 | 2 |
| 179 | 대우건설047040KOSPI | 0.13 | 3,290 | 2조 | 6.6조 | |
| 180 | 한국철강104700KOSPI | 0.12 | 8,050 | 6,000억 | 3,364억 | 6 |
| 181 | 동원산업006040KOSPI | 0.12 | 37,250 | 2.5조 | 1.5조 | 2 |
| 182 | 한샘009240KOSPI | 0.11 | 43,950 | 3,994억 | 8,319억 | 3 |
| 183 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.11 | 15,320 | 1,448억 | 2.9조 | |
| 184 | SK네트웍스001740KOSPI | 0.10 | 4,385 | 1.7조 | 1.6조 | 2 |
| 185 | 신영증권001720KOSPI | 0.10 | 80,500 | 3.2조 | 2.5조 | |
| 186 | 코스모화학005420KOSPI | 0.09 | 17,840 | 1,835억 | 3,668억 | |
| 187 | TCC스틸002710KOSPI | 0.09 | 25,350 | 1,747억 | 2,378억 | |
| 188 | SK케미칼285130KOSPI | 0.09 | 41,700 | 6,559억 | 6,971억 | |
| 189 | 동원시스템즈014820KOSPI | 0.09 | 36,050 | 3,378억 | 5,813억 | |
| 190 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.08 | 5,002 | 325억 | 7,949억 | |
| 191 | 삼익THK004380KOSPI | 0.08 | 13,952 | 654억 | 1,604억 | |
| 192 | 다우기술023590KOSPI | 0.07 | 21,250 | 9.5조 | 1.5조 | 2 |
| 193 | 미원상사002840KOSPI | 0.07 | 183,900 | 1,173억 | 5,776억 | |
| 194 | KB발해인프라415640KOSPI | 0.07 | 7,640 | 1.3조 | ||
| 195 | HS효성첨단소재298050KOSPI | 0.07 | 185,200 | 8,290억 | 6,541억 | |
| 196 | HDC012630KOSPI | 0.07 | 14,300 | 1.3조 | 1.2조 | |
| 197 | 대한화섬003830KOSPI | 0.07 | 113,000 | 1,238억 | 1,426억 | |
| 198 | KG모빌리티003620KOSPI | 0.07 | 4,084 | 1.1조 | 5,656억 | |
| 199 | 후성093370KOSPI | 0.06 | 4,995 | 1,414억 | 1.3조 | 2 |
| 200 | 가온전선000500KOSPI | 0.06 | 26,256 | 7,636억 | 3.9조 | 2 |
| 201 | CJ CGV079160KOSPI | 0.06 | 4,780 | 5,734억 | 7,161억 | |
| 202 | OCI456040KOSPI | 0.06 | 57,600 | 5,066억 | 8,048억 | |
| 203 | 미원에스씨268280KOSPI | 0.06 | 149,900 | 1,413억 | 5,175억 | 2 |
| 204 | 전진건설로봇079900KOSPI | 0.06 | 50,500 | 460억 | 4,874억 | 2 |
| 205 | 한화투자증권003530KOSPI | 0.06 | 3,435 | 1.7조 | 9,633억 | |
| 206 | NICE평가정보030190KOSPI | 0.06 | 12,250 | 1,560억 | 8,030억 | |
| 207 | 교보증권030610KOSPI | 0.06 | 6,460 | 2.4조 | 1.1조 | |
| 208 | 한전기술052690KOSPI | 0.06 | 60,900 | 1,133억 | 3.7조 | |
| 209 | 신한알파리츠293940KOSPI | 0.06 | 5,860 | 853억 | 6,289억 | |
| 210 | KG스틸016380KOSPI | 0.05 | 6,490 | 8,053억 | 5,080억 | 2 |
| 211 | NHN181710KOSPI | 0.05 | 18,380 | 6,714억 | 1.2조 | |
| 212 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.05 | 8,040 | 1,562억 | 1.1조 | |
| 213 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 0.05 | 8,460 | 1,926억 | 5,224억 | 2 |
| 214 | 마이크로컨텍솔098120KOSDAQ | 0.05 | 9,890 | 276억 | 1,870억 | |
| 215 | 유안타증권003470KOSPI | 0.04 | 2,820 | 1.7조 | 8,565억 | |
| 216 | 롯데손해보험000400KOSPI | 0.04 | 1,781 | 2.6조 | 7,060억 | |
| 217 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 0.04 | 2,650 | 427억 | 2,333억 | |
| 218 | 아이에스동서010780KOSPI | 0.04 | 17,000 | 4,370억 | 5,941억 | |
| 219 | 진에어272450KOSPI | 0.04 | 9,650 | 1.5조 | 2,688억 | 2 |
| 220 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.04 | 2,176 | 6,121억 | 2,647억 | |
| 221 | RF시스템즈474610KOSDAQ | 0.04 | 5,080 | 862억 | ||
| 222 | 동양생명082640KOSPI | 0.03 | 5,170 | 1.1조 | 1.2조 | |
| 223 | 삼아알미늄006110KOSPI | 0.02 | 28,200 | 674억 | 5,679억 | |
| 224 | 인터플렉스051370KOSDAQ | 0.01 | 8,850 | 1,290억 | 1,556억 | |
| 225 | 대한전선001440KOSPI | 0.01 | 12,310 | 1.1조 | 5.5조 | 4 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.