KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 207,916 | 366.36 | 711.3조 97.1조 | 2 |
| 2 | 카카오035720KOSPI | 41,660 | 137.27 | 21조 8.1조 | 3 |
| 3 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 248,309 | 74.42 | 29.7조 69.1조 | 2 |
| 4 | GS078930KOSPI | 42,788 | 69.77 | 6.4조 25.2조 | 3 |
| 5 | 현대제철004020KOSPI | 27,882 | 64.06 | 5.2조 22.7조 | 3 |
| 6 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 283,332 | 62.83 | 98.5조 23.7조 | |
| 7 | 삼성SDI006400KOSPI | 170,843 | 59.90 | 38.7조 13.3조 | |
| 8 | 삼성전자005930KOSPI | 52,923 | 50.73 | 1,207.6조 333.6조 | 2 |
| 9 | 알테오젠196170KOSDAQ | 336,313 | 47.17 | 19.8조 2,159억 | |
| 10 | 한진칼180640KOSPI | 151,262 | 44.25 | 7.4조 2,984억 | 8 |
| 11 | 한화시스템272210KOSPI | 46,324 | 44.22 | 25.9조 3.7조 | 4 |
| 12 | 현대모비스012330KOSPI | 254,539 | 43.89 | 36.4조 61.1조 | |
| 13 | HMM011200KOSPI | 21,932 | 38.75 | 19.7조 10.9조 | 16 |
| 14 | S-Oil010950KOSPI | 56,689 | 38.18 | 13.5조 34.2조 | 4 |
| 15 | 한미약품128940KOSPI | 302,578 | 37.04 | 6.2조 1.5조 | 21 |
| 16 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 136,861 | 34.94 | 7.6조 4.3조 | 10 |
| 17 | 기아000270KOSPI | 89,400 | 34.68 | 58.8조 114.1조 | |
| 18 | 삼성전기009150KOSPI | 122,705 | 34.61 | 38.5조 11.3조 | |
| 19 | GS건설006360KOSPI | 22,684 | 31.78 | 3조 12.5조 | 14 |
| 20 | 대우건설047040KOSPI | 4,255 | 29.81 | 9.7조 8.1조 | 4 |
| 21 | HD현대267250KOSPI | 97,442 | 27.76 | 20.1조 71.3조 | |
| 22 | LG화학051910KOSPI | 187,683 | 26.51 | 25.1조 45.9조 | |
| 23 | 현대로템064350KOSPI | 142,321 | 25.71 | 22.2조 5.8조 | 4 |
| 24 | 우리금융지주316140KOSPI | 18,456 | 25.65 | 24.3조 31.1조 | |
| 25 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 149,337 | 24.71 | 5.3조 3,809억 | 2 |
| 26 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 83,987 | 24.66 | 20.2조 2.5조 | |
| 27 | SK034730KOSPI | 150,801 | 23.48 | 24.6조 122.7조 | |
| 28 | SK스퀘어402340KOSPI | 108,337 | 22.98 | 74조 10.5조 | |
| 29 | 현대오토에버307950KOSPI | 144,032 | 22.58 | 10.8조 4.3조 | 19 |
| 30 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 115,672 | 19.69 | 6.6조 1,416억 | 10 |
| 31 | KCC002380KOSPI | 293,919 | 18.96 | 4.6조 6.5조 | 4 |
| 32 | DL이앤씨375500KOSPI | 49,389 | 18.84 | 3.6조 7.4조 | 18 |
| 33 | 호텔신라008770KOSPI | 49,288 | 18.44 | 1.9조 4.1조 | 20 |
| 34 | 풍산103140KOSPI | 63,004 | 17.72 | 2.9조 5조 | 4 |
| 35 | 메디톡스086900KOSDAQ | 169,597 | 17.59 | 7,627억 2,473억 | |
| 36 | 롯데지주004990KOSPI | 27,461 | 15.59 | 2.9조 15.5조 | |
| 37 | 제닉123330KOSDAQ | 33,322 | 15.50 | 2,470억 782억 | |
| 38 | HD현대마린솔루션443060KOSPI | 174,733 | 15.12 | 8.3조 2조 | 2 |
| 39 | LG003550KOSPI | 70,334 | 15.00 | 14조 7.3조 | |
| 40 | 한화투자증권003530KOSPI | 4,203 | 14.49 | 1.5조 2.2조 | 11 |
| 41 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 66,428 | 14.15 | 5,170억 3.3조 | |
| 42 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 73,345 | 13.41 | 7,168억 1,207억 | |
| 43 | 대한항공003490KOSPI | 22,723 | 13.36 | 8.9조 25.2조 | 2 |
| 44 | 현대해상001450KOSPI | 24,210 | 12.64 | 2.7조 13.8조 | 10 |
| 45 | 대신증권003540KOSPI | 20,839 | 12.50 | 1.9조 3.3조 | 8 |
| 46 | 신세계004170KOSPI | 175,088 | 12.29 | 3.3조 6.9조 | 11 |
| 47 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 927,951 | 12.21 | 74.8조 26.7조 | 11 |
| 48 | 미래에셋증권006800KOSPI | 13,538 | 11.63 | 37.6조 29.3조 | 7 |
| 49 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 49,798 | 11.62 | 13조 32.4조 | |
| 50 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 36,745 | 11.28 | 1.2조 3,443억 | 3 |
| 51 | NH투자증권005940KOSPI | 16,359 | 11.00 | 11.9조 8.8조 | 2 |
| 52 | 이수페타시스007660KOSPI | 41,463 | 10.78 | 8.7조 1.1조 | 5 |
| 53 | 현대백화점069960KOSPI | 70,268 | 10.59 | 1.8조 4.2조 | 12 |
| 54 | 고려아연010130KOSPI | 749,724 | 10.49 | 31.9조 16.6조 | |
| 55 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 77,079 | 10.39 | 3.1조 13.7조 | 14 |
| 56 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 16,401 | 10.09 | 1.1조 4,650억 | 3 |
| 57 | HD한국조선해양009540KOSPI | 295,606 | 9.61 | 27.7조 29.9조 | |
| 58 | 하나투어039130KOSPI | 50,492 | 8.83 | 6,351억 5,869억 | 4 |
| 59 | CJ ENM035760KOSDAQ | 59,913 | 8.75 | 1.2조 5.1조 | |
| 60 | 카카오페이377300KOSPI | 38,067 | 8.46 | 7.1조 9,584억 | 11 |
| 61 | 수산인더스트리126720KOSPI | 27,280 | 8.15 | 4,064억 3,377억 | 3 |
| 62 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 38,359 | 7.84 | 3,741억 2,885억 | 2 |
| 63 | 삼성카드029780KOSPI | 43,565 | 7.73 | 6.3조 4.4조 | 5 |
| 64 | 삼성E&A028050KOSPI | 21,814 | 7.56 | 10.1조 9조 | |
| 65 | 한미반도체042700KOSPI | 84,747 | 7.51 | 27.3조 5,767억 | |
| 66 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 75,745 | 7.49 | 1.8조 2,546억 | 2 |
| 67 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 21,481 | 7.47 | 2.5조 3.7조 | 10 |
| 68 | 티에스이131290KOSDAQ | 40,228 | 7.32 | 1.3조 4,289억 | |
| 69 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 77,783 | 7.31 | 2.1조 8,219억 | |
| 70 | 카페24042000KOSDAQ | 46,553 | 7.27 | 6,318억 3,148억 | |
| 71 | 시프트업462870KOSPI | 49,333 | 7.26 | 2조 2,945억 | |
| 72 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 47,592 | 7.05 | 1조 5,307억 | 5 |
| 73 | 안랩053800KOSDAQ | 62,054 | 6.75 | 6,776억 2,677억 | 7 |
| 74 | 사피엔반도체452430KOSDAQ | 22,397 | 6.72 | 2,712억 | |
| 75 | 에코프로086520KOSDAQ | 40,757 | 6.37 | 20.2조 3.4조 | |
| 76 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 11,504 | 6.08 | 3,546억 1.3조 | 2 |
| 77 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 8,831 | 5.86 | ||
| 78 | 엔씨소프트036570KOSPI | 159,102 | 5.74 | 5조 1.5조 | 2 |
| 79 | iM금융지주139130KOSPI | 10,639 | 5.70 | 2.7조 5.8조 | 3 |
| 80 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 76,383 | 5.65 | 3.5조 2.5조 | 4 |
| 81 | SBS034120KOSPI | 23,256 | 5.63 | 2,814억 1조 | 10 |
| 82 | 서호전기065710KOSDAQ | 37,234 | 5.59 | 2,217억 1,166억 | |
| 83 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 51,546 | 5.43 | 8,352억 6,409억 | 4 |
| 84 | F&F383220KOSPI | 74,812 | 5.43 | 2.5조 1.9조 | 6 |
| 85 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 108,262 | 5.20 | 6,118억 1.4조 | |
| 86 | 한미사이언스008930KOSPI | 34,529 | 5.20 | 2.7조 1.4조 | 16 |
| 87 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 11,144 | 5.18 | 1,152억 1.1조 | 6 |
| 88 | DB손해보험005830KOSPI | 99,192 | 5.17 | 11.3조 17.5조 | 3 |
| 89 | 한미글로벌053690KOSPI | 17,885 | 5.16 | 3,364억 4,488억 | 4 |
| 90 | 코오롱인더120110KOSPI | 33,230 | 5.07 | 2.5조 4.9조 | 3 |
| 91 | 키움증권039490KOSPI | 150,216 | 4.96 | 11.7조 17.1조 | |
| 92 | HL만도204320KOSPI | 34,064 | 4.92 | 2.4조 9.5조 | |
| 93 | 코오롱티슈진950160KOSDAQ | 40,727 | 4.81 | 8.7조 51억 | 2 |
| 94 | HD현대미포010620KOSPI | 200,738 | 4.62 | 2 | |
| 95 | 한국피아이엠448900KOSDAQ | 18,211 | 4.55 | 5,248억 369억 | |
| 96 | 브이티018290KOSDAQ | 40,933 | 4.38 | 5,615억 4,372억 | 7 |
| 97 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 134,136 | 4.25 | 11.5조 13.9조 | |
| 98 | 넥스틴348210KOSDAQ | 54,200 | 4.17 | 7,627억 669억 | |
| 99 | HL홀딩스060980KOSPI | 38,968 | 4.17 | 3,750억 1.3조 | |
| 100 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 8,585 | 4.16 | 4,486억 1,988억 | |
| 101 | 이마트139480KOSPI | 87,871 | 4.14 | 2.6조 29조 | |
| 102 | 심텍222800KOSDAQ | 19,387 | 4.01 | 2.6조 1.4조 | 7 |
| 103 | 쏠리드050890KOSDAQ | 6,494 | 3.96 | 8,640억 2,948억 | |
| 104 | 달바글로벌483650KOSPI | 131,722 | 3.89 | 2.2조 5,197억 | 5 |
| 105 | 디어유376300KOSDAQ | 53,252 | 3.56 | 7,169억 838억 | 4 |
| 106 | 한국카본017960KOSPI | 22,257 | 3.55 | 2.3조 9,088억 | 2 |
| 107 | 세아제강지주003030KOSPI | 234,652 | 3.53 | 9,878억 3.8조 | |
| 108 | GS리테일007070KOSPI | 15,195 | 3.48 | 1.9조 12조 | 3 |
| 109 | 에이치브이엠295310KOSDAQ | 26,998 | 3.44 | 9,802억 451억 | |
| 110 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 52,673 | 3.42 | 3,633억 1,110억 | |
| 111 | 동원산업006040KOSPI | 44,676 | 3.40 | 1.7조 9.6조 | 8 |
| 112 | YG PLUS037270KOSPI | 6,545 | 3.28 | 3,174억 2,360억 | |
| 113 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 44,374 | 3.18 | 1.2조 3,196억 | 2 |
| 114 | 코오롱002020KOSPI | 30,767 | 3.11 | 8,287억 5.9조 | |
| 115 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 89,593 | 3.09 | 8.7조 793억 | |
| 116 | 한전KPS051600KOSPI | 45,224 | 3.06 | 2.6조 1.6조 | 2 |
| 117 | 오상헬스케어036220KOSDAQ | 19,648 | 3.02 | 1,212억 1,286억 | 4 |
| 118 | 종근당185750KOSPI | 82,715 | 3.00 | 1.2조 1.7조 | |
| 119 | 포스코DX022100KOSPI | 21,664 | 2.99 | 4.9조 1.1조 | |
| 120 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 28,704 | 2.96 | 2.3조 1.2조 | |
| 121 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 37,320 | 2.92 | 1.3조 1.8조 | 4 |
| 122 | DN오토모티브007340KOSPI | 22,100 | 2.92 | 2.1조 3.7조 | 10 |
| 123 | 삼천리004690KOSPI | 121,516 | 2.75 | 5,499억 5.3조 | |
| 124 | 두산밥캣241560KOSPI | 46,223 | 2.70 | 6.5조 8.8조 | |
| 125 | HLB028300KOSDAQ | 54,552 | 2.69 | 7.4조 842억 | |
| 126 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 7,276 | 2.66 | 2조 8.1조 | |
| 127 | 넷마블251270KOSPI | 52,004 | 2.65 | 4.1조 2.8조 | 15 |
| 128 | SK케미칼285130KOSPI | 54,761 | 2.65 | 9,601억 2.4조 | 18 |
| 129 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 147,553 | 2.62 | 11.8조 2,318억 | 2 |
| 130 | 파미셀005690KOSPI | 12,367 | 2.59 | 1조 649억 | 2 |
| 131 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 25,730 | 2.58 | 7,587억 7,422억 | |
| 132 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 15,113 | 2.51 | 3,600억 5,749억 | 3 |
| 133 | 롯데관광개발032350KOSPI | 11,750 | 2.49 | 1.4조 6,534억 | 5 |
| 134 | 가온전선000500KOSPI | 75,643 | 2.28 | 1.7조 2.5조 | |
| 135 | 더존비즈온012510KOSPI | 56,306 | 2.27 | 3.6조 4,463억 | |
| 136 | LG디스플레이034220KOSPI | 8,229 | 2.27 | 5.9조 25.8조 | |
| 137 | 디아이003160KOSPI | 15,895 | 2.21 | 8,278억 4,323억 | 2 |
| 138 | 에스티팜237690KOSDAQ | 77,004 | 2.10 | 2.9조 3,317억 | |
| 139 | 미스토홀딩스081660KOSPI | 35,967 | 2.08 | 2.2조 4.5조 | |
| 140 | 코미코183300KOSDAQ | 57,448 | 2.07 | 1.3조 6,041억 | |
| 141 | LF093050KOSPI | 15,895 | 2.06 | 7,178억 1.9조 | 2 |
| 142 | 코스모신소재005070KOSPI | 32,303 | 2.04 | 1.8조 5,697억 | |
| 143 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 52,526 | 1.95 | 2,372억 9,590억 | 2 |
| 144 | 대상001680KOSPI | 21,363 | 1.93 | 6,999억 4.4조 | |
| 145 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 25,737 | 1.89 | 1.2조 2,735억 | |
| 146 | 에치에프알230240KOSDAQ | 19,137 | 1.85 | 3,460억 1,420억 | 2 |
| 147 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 81,922 | 1.83 | 9,346억 5,454억 | 7 |
| 148 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 29,254 | 1.83 | 6,765억 6,709억 | 5 |
| 149 | 하림136480KOSDAQ | 3,110 | 1.83 | 3,362억 1.4조 | |
| 150 | 천보278280KOSDAQ | 34,923 | 1.82 | 6,397억 1,338억 | |
| 151 | 마이크로컨텍솔098120KOSDAQ | 15,176 | 1.82 | 2,369억 1,003억 | |
| 152 | 삼성화재000810KOSPI | 391,664 | 1.68 | 21.5조 18.7조 | |
| 153 | E1017940KOSPI | 71,489 | 1.63 | 6,455억 10.4조 | 2 |
| 154 | 티에프이425420KOSDAQ | 23,395 | 1.59 | 6,327억 1,117억 | |
| 155 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 53,646 | 1.57 | 9,048억 3.8조 | |
| 156 | 동국홀딩스001230KOSPI | 7,729 | 1.54 | 3,438억 2조 | |
| 157 | CJ001040KOSPI | 146,865 | 1.53 | 5.9조 45조 | 2 |
| 158 | 젬백스082270KOSDAQ | 49,115 | 1.51 | 1.2조 815억 | 7 |
| 159 | 하나기술299030KOSDAQ | 20,868 | 1.50 | 2,111억 938억 | |
| 160 | HD현대건설기계267270KOSPI | 68,998 | 1.41 | 7.6조 3.8조 | |
| 161 | SNT홀딩스036530KOSPI | 47,688 | 1.37 | 9,717억 2.2조 | |
| 162 | 제주은행006220KOSPI | 9,256 | 1.34 | 4,759억 2,751억 | |
| 163 | DB증권016610KOSPI | 6,771 | 1.34 | 5,420억 1.3조 | |
| 164 | LG전자066570KOSPI | 65,499 | 1.32 | 19.1조 89.2조 | |
| 165 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 29,449 | 1.30 | 9,869억 9,209억 | |
| 166 | 에스엘005850KOSPI | 30,659 | 1.27 | 2.7조 5.2조 | |
| 167 | GKL114090KOSPI | 14,188 | 1.26 | 7,336억 4,229억 | |
| 168 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 11,754 | 1.23 | 9,606억 7,106억 | 6 |
| 169 | KG스틸016380KOSPI | 5,939 | 1.21 | 5,500억 3.2조 | |
| 170 | 아모레퍼시픽홀딩스002790KOSPI | 25,568 | 1.21 | 2.1조 4.6조 | 7 |
| 171 | 현대힘스460930KOSDAQ | 21,606 | 1.15 | 6,435억 2,482억 | 3 |
| 172 | 엠로058970KOSDAQ | 48,980 | 1.11 | 3,276억 840억 | |
| 173 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 7,878 | 1.08 | 6,509억 6,161억 | |
| 174 | 동원F&B049770KOSPI | 39,315 | 1.07 | ||
| 175 | F&F홀딩스007700KOSPI | 14,564 | 1.06 | 7,056억 1.9조 | 8 |
| 176 | 빙그레005180KOSPI | 87,705 | 1.05 | 6,909억 1.5조 | 2 |
| 177 | JB금융지주175330KOSPI | 18,336 | 1.05 | 5.7조 3.4조 | 2 |
| 178 | 펄어비스263750KOSDAQ | 37,827 | 1.04 | 3.6조 3,656억 | 3 |
| 179 | 엘앤에프066970KOSPI | 87,316 | 1.03 | 7.4조 2.2조 | |
| 180 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 21,347 | 1.02 | 2.3조 6,775억 | |
| 181 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 22,551 | 1.00 | 3,136억 1,420억 | |
| 182 | 아세아002030KOSPI | 284,224 | 0.99 | 5,586억 1.9조 | |
| 183 | 스피어347700KOSDAQ | 9,620 | 0.96 | 2.1조 956억 | 2 |
| 184 | 인투셀287840KOSDAQ | 44,513 | 0.94 | 5,671억 1억 | |
| 185 | 오스코텍039200KOSDAQ | 28,839 | 0.92 | 2조 998억 | 3 |
| 186 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 243,576 | 0.91 | 1.6조 2,056억 | |
| 187 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 5,969 | 0.89 | 3,521억 1,541억 | 4 |
| 188 | 하림지주003380KOSDAQ | 8,327 | 0.88 | 1.5조 13.2조 | 8 |
| 189 | 노루홀딩스000320KOSPI | 17,581 | 0.88 | 2,798억 1.2조 | |
| 190 | 원익032940KOSDAQ | 4,081 | 0.87 | 1,623억 1,507억 | |
| 191 | 애경케미칼161000KOSPI | 10,969 | 0.86 | 6,081억 1.5조 | |
| 192 | 제룡전기033100KOSDAQ | 34,448 | 0.84 | 7,606억 | |
| 193 | 서흥008490KOSPI | 18,990 | 0.84 | 2,062억 7,223억 | 2 |
| 194 | 카카오뱅크323410KOSPI | 23,859 | 0.83 | 12조 | 3 |
| 195 | 넥스틸092790KOSPI | 15,369 | 0.83 | 4,376억 5,510억 | |
| 196 | 토모큐브475960KOSDAQ | 26,809 | 0.81 | 6,692억 113억 | |
| 197 | SK디스커버리006120KOSPI | 46,545 | 0.80 | 9,839억 10.2조 | 4 |
| 198 | 씨에스윈드112610KOSPI | 46,347 | 0.79 | 2.9조 2.9조 | |
| 199 | 덕산테코피아317330KOSDAQ | 17,523 | 0.77 | 3,426억 1,121억 | |
| 200 | 농심홀딩스072710KOSPI | 74,681 | 0.75 | 4,336억 8,588억 | |
| 201 | 메디아나041920KOSDAQ | 6,607 | 0.74 | 3,309억 649억 | 2 |
| 202 | 명신산업009900KOSPI | 8,489 | 0.72 | 5,042억 1.6조 | 2 |
| 203 | 이노스페이스462350KOSDAQ | 17,649 | 0.71 | 3,317억 27억 | |
| 204 | SK증권001510KOSPI | 526 | 0.68 | 8,618억 8,980억 | |
| 205 | KT나스미디어089600KOSDAQ | 15,514 | 0.67 | 1,326억 1,426억 | |
| 206 | 푸른저축은행007330KOSDAQ | 8,806 | 0.66 | 1,719억 642억 | |
| 207 | 하이젠알앤엠160190KOSDAQ | 36,297 | 0.65 | 1.2조 735억 | |
| 208 | 현대그린푸드453340KOSPI | 17,079 | 0.59 | 5,126억 2.3조 | 3 |
| 209 | 웅진016880KOSPI | 1,871 | 0.58 | 2,130억 1.2조 | 4 |
| 210 | 환인제약016580KOSPI | 11,455 | 0.57 | 1,903억 2,552억 | |
| 211 | 티앤엘340570KOSDAQ | 65,012 | 0.57 | 4,178억 1,642억 | 6 |
| 212 | 네이처셀007390KOSDAQ | 25,258 | 0.55 | 1.2조 207억 | |
| 213 | 리드코프012700KOSDAQ | 5,396 | 0.54 | 963억 3,877억 | |
| 214 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 18,621 | 0.53 | 1.5조 3.4조 | 2 |
| 215 | 롯데리츠330590KOSPI | 3,675 | 0.52 | 1.4조 | 61 |
| 216 | 세원정공021820KOSPI | 8,675 | 0.52 | 1,421억 811억 | |
| 217 | 삼성중공업010140KOSPI | 6,169 | 0.48 | 24.8조 10.7조 | |
| 218 | 티씨케이064760KOSDAQ | 87,871 | 0.47 | 2.8조 2,757억 | |
| 219 | 효성티앤씨298020KOSPI | 253,728 | 0.47 | 2조 7.7조 | 3 |
| 220 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 37,867 | 0.45 | 7.8조 21.2조 | 6 |
| 221 | 엔켐348370KOSDAQ | 60,214 | 0.43 | 8,118억 3,128억 | |
| 222 | 한화생명088350KOSPI | 2,891 | 0.43 | 4.2조 27.4조 | 3 |
| 223 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 47,792 | 0.40 | 2.4조 2,336억 | |
| 224 | 영풍000670KOSPI | 37,318 | 0.39 | 1.1조 2.9조 | |
| 225 | SNT에너지100840KOSPI | 41,426 | 0.36 | 1.2조 6,061억 | |
| 226 | SK리츠395400KOSPI | 4,797 | 0.36 | 1.9조 704억 | |
| 227 | 필옵틱스161580KOSDAQ | 35,192 | 0.35 | 8,987억 1,034억 | |
| 228 | 세방전지004490KOSPI | 67,475 | 0.34 | 8,274억 2.1조 | 2 |
| 229 | 태성323280KOSDAQ | 22,100 | 0.33 | 1.7조 379억 | 2 |
| 230 | HK이노엔195940KOSDAQ | 40,539 | 0.33 | 1.4조 8,971억 | |
| 231 | 로체시스템즈071280KOSDAQ | 14,698 | 0.32 | 1,193억 1,249억 | |
| 232 | 원익IPS240810KOSDAQ | 21,954 | 0.31 | 5.8조 9,098억 | |
| 233 | HLB테라퓨틱스115450KOSDAQ | 8,667 | 0.27 | 2,768억 696억 | |
| 234 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 6,157 | 0.27 | 4,895억 458억 | |
| 235 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 40,873 | 0.26 | 1.9조 2,431억 | |
| 236 | 강원랜드035250KOSPI | 17,133 | 0.24 | 3.6조 1.5조 | |
| 237 | ISC095340KOSDAQ | 51,794 | 0.22 | 5.7조 2,202억 | |
| 238 | 케어젠214370KOSDAQ | 33,072 | 0.22 | 4.5조 728억 | 3 |
| 239 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 10,681 | 0.22 | 2조 1.5조 | |
| 240 | 시노펙스025320KOSDAQ | 6,477 | 0.21 | 5,474억 2,615억 | |
| 241 | 현대바이오048410KOSDAQ | 11,095 | 0.21 | 1.4조 35억 | |
| 242 | 현대건설우000725KOSPI | 60,269 | 0.20 | 834억 | 7 |
| 243 | 아난티025980KOSDAQ | 7,078 | 0.18 | 7,064억 2,581억 | |
| 244 | 일동제약249420KOSPI | 12,435 | 0.18 | 8,511억 5,669억 | |
| 245 | 광명전기017040KOSPI | 1,809 | 0.17 | 404억 1,612억 | |
| 246 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 10,689 | 0.17 | 3,830억 912억 | |
| 247 | 동국제약086450KOSDAQ | 17,065 | 0.17 | 1.3조 9,269억 | |
| 248 | 삼익악기002450KOSPI | 1,232 | 0.17 | 1,070억 2,244억 | |
| 249 | 제주반도체080220KOSDAQ | 13,228 | 0.17 | 1.4조 3,022억 | |
| 250 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 3,606 | 0.17 | 2,503억 321억 | 2 |
| 251 | 원텍336570KOSDAQ | 9,230 | 0.17 | 6,379억 1,568억 | |
| 252 | 와이씨232140KOSDAQ | 9,761 | 0.16 | 1.5조 2,726억 | |
| 253 | 케이씨029460KOSPI | 21,825 | 0.16 | 3,900억 7,973억 | 9 |
| 254 | 무학033920KOSPI | 7,865 | 0.16 | 2,511억 1,438억 | |
| 255 | 피에스케이319660KOSDAQ | 18,695 | 0.16 | 2.4조 4,572억 | |
| 256 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 6,990 | 0.16 | 5,317억 1,960억 | |
| 257 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 21,079 | 0.15 | 9,731억 1.6조 | |
| 258 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 23,305 | 0.15 | 4,872억 3,267억 | 3 |
| 259 | 바이오니아064550KOSDAQ | 16,081 | 0.15 | 2,622억 3,301억 | |
| 260 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 6,759 | 0.15 | 9,318억 4,072억 | |
| 261 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 17,102 | 0.14 | 9,117억 1,857억 | |
| 262 | 에스피지058610KOSDAQ | 24,028 | 0.14 | 2.4조 3,417억 | |
| 263 | 신성통상005390KOSPI | 2,772 | 0.14 | 3 | |
| 264 | BGF리테일282330KOSPI | 101,800 | 0.14 | 2.6조 9.1조 | 4 |
| 265 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 12,936 | 0.14 | 7,706억 1,793억 | 3 |
| 266 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 40,732 | 0.13 | 2,747억 2,956억 | |
| 267 | 네오위즈095660KOSDAQ | 25,485 | 0.13 | 5,049억 4,327억 | |
| 268 | 두산테스나131970KOSDAQ | 23,201 | 0.13 | 1.7조 3,731억 | |
| 269 | 유니퀘스트077500KOSPI | 6,590 | 0.13 | 1,296억 7,300억 | |
| 270 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 23,121 | 0.13 | 6,131억 4,396억 | 3 |
| 271 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 13,207 | 0.13 | 3,580억 1,148억 | |
| 272 | 대한전선001440KOSPI | 12,809 | 0.12 | 5.7조 3.6조 | |
| 273 | 큐렉소060280KOSDAQ | 9,753 | 0.12 | 6,123억 745억 | |
| 274 | 테스095610KOSDAQ | 23,604 | 0.12 | 1.4조 3,511억 | |
| 275 | RFHIC218410KOSDAQ | 16,905 | 0.12 | 2.3조 1,858억 | |
| 276 | 웹젠069080KOSDAQ | 13,850 | 0.12 | 4,284억 1,744억 | |
| 277 | 원익QnC074600KOSDAQ | 16,723 | 0.11 | 8,215억 9,436억 | |
| 278 | 다원시스068240KOSDAQ | 8,232 | 0.11 | 966억 1,121억 | |
| 279 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 30,960 | 0.11 | 8,137억 1,946억 | |
| 280 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 5,435 | 0.11 | 6,720억 4.4조 | |
| 281 | 서울반도체046890KOSDAQ | 6,508 | 0.11 | 6,682억 1조 | |
| 282 | 에프에스티036810KOSDAQ | 17,634 | 0.10 | 8,654억 2,803억 | |
| 283 | 가온칩스399720KOSDAQ | 39,903 | 0.10 | 7,111억 685억 | |
| 284 | 유티아이179900KOSDAQ | 20,030 | 0.10 | 3,839억 200억 | |
| 285 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 10,761 | 0.10 | 7,591억 3,466억 | |
| 286 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 8,538 | 0.09 | 1조 975억 | |
| 287 | 서부T&D006730KOSDAQ | 7,648 | 0.09 | 8,402억 2,483억 | |
| 288 | SFA반도체036540KOSDAQ | 2,925 | 0.09 | 1.1조 3,674억 | |
