KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER035420KOSPI | 263,538 | 147.03 | 31.6조 12조 | 2 |
| 2 | SK034730KOSPI | 227,879 | 73.72 | 24.6조 122.7조 | |
| 3 | SK이노베이션096770KOSPI | 122,279 | 53.64 | 21조 80.3조 | 2 |
| 4 | LG화학051910KOSPI | 222,399 | 49.81 | 25.1조 45.9조 | |
| 5 | KB금융105560KOSPI | 111,196 | 45.40 | 57.5조 81.2조 | 2 |
| 6 | 실리콘투257720KOSDAQ | 61,607 | 37.57 | 2.6조 1.1조 | 2 |
| 7 | 현대차005380KOSPI | 210,370 | 36.52 | 100.2조 186.3조 | 5 |
| 8 | 한국카본017960KOSPI | 26,384 | 34.50 | 2.3조 9,088억 | 14 |
| 9 | 코오롱002020KOSPI | 55,521 | 32.41 | 8,287억 5.9조 | 6 |
| 10 | 달바글로벌483650KOSPI | 192,415 | 31.91 | 2.2조 5,197억 | 8 |
| 11 | SK텔레콤017670KOSPI | 57,612 | 29.26 | 20.1조 17.1조 | 8 |
| 12 | BNK금융지주138930KOSPI | 12,859 | 28.89 | 5.4조 7.5조 | 3 |
| 13 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 272,693 | 28.40 | 29.7조 69.1조 | 2 |
| 14 | 현대해상001450KOSPI | 27,890 | 27.81 | 2.7조 13.8조 | |
| 15 | 신한지주055550KOSPI | 62,245 | 26.18 | 45.9조 45.3조 | 5 |
| 16 | 현대모비스012330KOSPI | 290,222 | 26.02 | 36.4조 61.1조 | 5 |
| 17 | 농심004370KOSPI | 399,133 | 21.98 | 2.3조 3.5조 | |
| 18 | HD현대267250KOSPI | 133,600 | 21.29 | 20.1조 71.3조 | 4 |
| 19 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 12,679 | 20.81 | 12 | |
| 20 | DL000210KOSPI | 49,890 | 19.69 | 1.4조 5.3조 | |
| 21 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 9,075 | 19.24 | 5,317억 1,960억 | 3 |
| 22 | 한화시스템272210KOSPI | 60,557 | 18.61 | 25.9조 3.7조 | |
| 23 | 에스티팜237690KOSDAQ | 82,731 | 18.28 | 2.9조 3,317억 | 2 |
| 24 | SK가스018670KOSPI | 273,229 | 18.06 | 2.2조 7.7조 | 14 |
| 25 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 30,819 | 17.40 | 4,872억 3,267억 | |
| 26 | 현대차2우B005387KOSPI | 161,424 | 16.82 | 8.5조 | 2 |
| 27 | GS078930KOSPI | 48,953 | 15.62 | 6.4조 25.2조 | |
| 28 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 302,843 | 14.25 | 23.6조 5조 | 4 |
| 29 | 에스엠041510KOSDAQ | 145,105 | 13.85 | 1.9조 1.2조 | 2 |
| 30 | SK오션플랜트100090KOSPI | 19,633 | 13.81 | 1.6조 9,654억 | |
| 31 | GS건설006360KOSPI | 21,330 | 13.31 | 3조 12.5조 | |
| 32 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 54,176 | 13.19 | 1.8조 7,120억 | 10 |
| 33 | 한미사이언스008930KOSPI | 46,800 | 12.23 | 2.7조 1.4조 | |
| 34 | 롯데지주004990KOSPI | 30,755 | 12.11 | 2.9조 15.5조 | 2 |
| 35 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 102,586 | 12.07 | 20.2조 2.5조 | 2 |
| 36 | 엠앤씨솔루션484870KOSPI | 158,904 | 11.74 | 9,694억 2,828억 | 13 |
| 37 | 한화000880KOSPI | 104,038 | 11.74 | 9.1조 74.8조 | |
| 38 | iM금융지주139130KOSPI | 13,007 | 10.79 | 2.7조 5.8조 | 4 |
| 39 | SK케미칼285130KOSPI | 71,960 | 10.57 | 9,601억 2.4조 | 8 |
| 40 | F&F383220KOSPI | 81,420 | 10.33 | 2.5조 1.9조 | 3 |
| 41 | HDC012630KOSPI | 24,773 | 10.13 | 1.6조 6.6조 | 15 |
| 42 | 동서026960KOSPI | 30,106 | 10.06 | 2.7조 5,329억 | 15 |
| 43 | HS효성첨단소재298050KOSPI | 230,426 | 9.96 | 9,587억 3.3조 | 5 |
| 44 | 현대로템064350KOSPI | 205,526 | 9.89 | 22.2조 5.8조 | |
| 45 | 에코프로머티450080KOSPI | 47,829 | 9.71 | 5.2조 2,998억 | 2 |
| 46 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 115,882 | 9.53 | 6.6조 1,416억 | |
| 47 | 하림지주003380KOSDAQ | 10,565 | 9.52 | 1.5조 13.2조 | |
| 48 | DL이앤씨375500KOSPI | 56,880 | 9.11 | 3.6조 7.4조 | 6 |
| 49 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 23,195 | 8.80 | 1.5조 3.4조 | 13 |
| 50 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 116,505 | 8.68 | 6,118억 1.4조 | |
| 51 | RFHIC218410KOSDAQ | 28,009 | 8.40 | 2.3조 1,858억 | 5 |
| 52 | 효성004800KOSPI | 78,619 | 8.35 | 2.5조 2.4조 | 10 |
| 53 | 전진건설로봇079900KOSPI | 57,396 | 7.88 | 9,923억 1,907억 | 12 |
| 54 | NHN KCP060250KOSDAQ | 11,626 | 7.75 | 6,586억 1.2조 | |
| 55 | 아이티센글로벌124500KOSDAQ | 25,190 | 7.56 | 1.2조 8.9조 | 2 |
| 56 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 115,236 | 7.45 | 19.7조 25조 | |
| 57 | SK디스커버리006120KOSPI | 62,090 | 7.16 | 9,839억 10.2조 | 26 |
| 58 | 국도화학007690KOSPI | 36,695 | 6.88 | 3,533억 1.4조 | 3 |
| 59 | LS006260KOSPI | 213,978 | 6.73 | 8.7조 31.9조 | |
| 60 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 57,009 | 6.72 | 3,633억 1,110억 | 2 |
| 61 | 넷마블251270KOSPI | 62,329 | 6.21 | 4.1조 2.8조 | 10 |
| 62 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 122,101 | 6.11 | 3조 43억 | 2 |
| 63 | 다날064260KOSDAQ | 6,611 | 5.72 | 5,416억 2,254억 | |
| 64 | 원익IPS240810KOSDAQ | 26,642 | 5.50 | 5.8조 9,098억 | |
| 65 | 케이카381970KOSPI | 15,288 | 5.48 | 4,906억 | |
| 66 | LG전자066570KOSPI | 75,517 | 5.34 | 19.1조 89.2조 | |
| 67 | 고려아연010130KOSPI | 815,337 | 5.30 | 31.9조 16.6조 | 10 |
| 68 | 엔씨소프트036570KOSPI | 204,921 | 5.26 | 5조 1.5조 | 3 |
| 69 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 41,502 | 5.18 | 1조 5,566억 | 12 |
| 70 | 서울보증보험031210KOSPI | 43,371 | 5.10 | 3.3조 2.1조 | 20 |
| 71 | 하나투어039130KOSPI | 55,186 | 5.09 | 6,351억 5,869억 | 5 |
| 72 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 87,369 | 5.08 | 3.5조 2.5조 | 14 |
| 73 | LX홀딩스383800KOSPI | 10,068 | 5.03 | 6,125억 1,904억 | 2 |
| 74 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 23,601 | 4.91 | 2.4조 4,548억 | |
| 75 | 키움증권039490KOSPI | 232,512 | 4.84 | 11.7조 17.1조 | |
| 76 | 피앤에스로보틱스460940KOSDAQ | 16,104 | 4.83 | 1,013억 76억 | |
| 77 | DB하이텍000990KOSPI | 47,769 | 4.81 | 4조 1.4조 | 5 |
| 78 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 71,250 | 4.77 | 1.8조 2,546억 | 4 |
| 79 | LX인터내셔널001120KOSPI | 31,872 | 4.60 | 1.8조 16.7조 | 4 |
| 80 | 기아000270KOSPI | 99,992 | 4.58 | 58.8조 114.1조 | 3 |
| 81 | 현대제철004020KOSPI | 30,016 | 4.53 | 5.2조 22.7조 | 5 |
| 82 | SK스퀘어402340KOSPI | 190,544 | 4.47 | 74조 10.5조 | 2 |
| 83 | 동원산업006040KOSPI | 51,175 | 4.41 | 1.7조 9.6조 | 2 |
| 84 | 대덕전자353200KOSPI | 17,628 | 4.40 | 4.3조 1.1조 | 6 |
| 85 | 현대건설000720KOSPI | 95,425 | 4.37 | 20.4조 31.1조 | 2 |
| 86 | SK네트웍스001740KOSPI | 4,679 | 4.35 | 1.2조 6.7조 | |
| 87 | YG PLUS037270KOSPI | 8,766 | 4.31 | 3,174억 2,360억 | |
| 88 | HMM011200KOSPI | 22,967 | 4.18 | 19.7조 10.9조 | |
| 89 | 신영증권001720KOSPI | 125,510 | 4.00 | 3.4조 2.1조 | |
| 90 | 이마트139480KOSPI | 97,822 | 3.93 | 2.6조 29조 | |
| 91 | 한화투자증권003530KOSPI | 6,819 | 3.80 | 1.5조 2.2조 | |
| 92 | 한화리츠451800KOSPI | 3,966 | 3.76 | 9,824억 | 18 |
| 93 | 삼성생명032830KOSPI | 131,361 | 3.49 | 46조 37.1조 | |
| 94 | 유티아이179900KOSDAQ | 25,120 | 3.27 | 3,839억 200억 | 2 |
| 95 | 삼성E&A028050KOSPI | 22,944 | 3.11 | 10.1조 9조 | 2 |
| 96 | 오리온271560KOSPI | 113,411 | 3.10 | 5.2조 3.3조 | 2 |
| 97 | 파라다이스034230KOSPI | 14,920 | 3.08 | 1.4조 1.1조 | 11 |
| 98 | 다우데이타032190KOSDAQ | 18,337 | 3.08 | 8,828억 18.1조 | |
| 99 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 40,065 | 3.07 | 2.2조 2,437억 | 5 |
| 100 | S-Oil010950KOSPI | 62,699 | 3.05 | 13.5조 34.2조 | 2 |
| 101 | 동국제약086450KOSDAQ | 17,758 | 3.00 | 1.3조 9,269억 | |
| 102 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 40,700 | 2.96 | 7.8조 21.2조 | 3 |
| 103 | 제주은행006220KOSPI | 15,462 | 2.92 | 4,759억 2,751억 | |
| 104 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 9,848 | 2.87 | 987억 1.1조 | 3 |
| 105 | BGF리테일282330KOSPI | 128,622 | 2.86 | 2.6조 9.1조 | 4 |
| 106 | 롯데리츠330590KOSPI | 3,753 | 2.85 | 1.4조 | 10 |
| 107 | 에스엠씨지460870KOSDAQ | 8,372 | 2.81 | 626억 546억 | 2 |
| 108 | CJ제일제당097950KOSPI | 256,744 | 2.75 | 3.5조 27.3조 | |
| 109 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 13,339 | 2.71 | 2,243억 2,168억 | 2 |
| 110 | KT030200KOSPI | 55,971 | 2.68 | 15.4조 28.2조 | |
| 111 | 미스토홀딩스081660KOSPI | 36,477 | 2.55 | 2.2조 4.5조 | 4 |
| 112 | 금호타이어073240KOSPI | 4,549 | 2.53 | 1.8조 4.7조 | 13 |
| 113 | LX세미콘108320KOSPI | 66,887 | 2.51 | 8,197억 1.6조 | |
| 114 | F&F홀딩스007700KOSPI | 23,626 | 2.29 | 7,056억 1.9조 | 6 |
| 115 | 쓰리빌리언394800KOSDAQ | 7,420 | 2.27 | 3,557억 117억 | 2 |
| 116 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 170,118 | 2.27 | 5.3조 3,809억 | |
| 117 | 지니언스263860KOSDAQ | 22,482 | 2.25 | 1,169억 484억 | |
| 118 | 하이트진로홀딩스000140KOSPI | 11,265 | 2.23 | 2,114억 2.5조 | |
| 119 | 유니드014830KOSPI | 95,453 | 2.21 | 5,516억 1.3조 | 2 |
| 120 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 19,872 | 2.20 | 2.3조 1.5조 | |
| 121 | DB증권016610KOSPI | 8,434 | 2.17 | 5,420억 1.3조 | |
| 122 | 한미글로벌053690KOSPI | 20,283 | 2.14 | 3,364억 4,488억 | 3 |
| 123 | SK이터닉스475150KOSPI | 24,615 | 2.11 | 2조 3,856억 | |
| 124 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 77,091 | 2.10 | 3.1조 13.7조 | |
| 125 | 현대차우005385KOSPI | 158,489 | 2.09 | 5.7조 | 2 |
| 126 | 셀트리온068270KOSPI | 160,636 | 2.07 | 46.6조 4.2조 | |
| 127 | SNT모티브064960KOSPI | 31,748 | 2.07 | 9,010억 1조 | |
| 128 | KT&G033780KOSPI | 129,180 | 2.01 | 18.7조 6.6조 | |
| 129 | 신한알파리츠293940KOSPI | 5,639 | 2.00 | 7,135억 413억 | 14 |
| 130 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 2,977 | 1.96 | 5,730억 3.8조 | |
| 131 | 올릭스226950KOSDAQ | 37,426 | 1.90 | 3.3조 147억 | 2 |
| 132 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 283,313 | 1.84 | 1.6조 2,056억 | 5 |
| 133 | 유한양행000100KOSPI | 108,931 | 1.80 | 7.5조 2.2조 | |
| 134 | 코웨이021240KOSPI | 99,984 | 1.78 | 5.3조 5조 | 2 |
| 135 | SNT에너지100840KOSPI | 43,471 | 1.74 | 1.2조 6,061억 | 5 |
| 136 | 한일시멘트300720KOSPI | 18,854 | 1.70 | 1.3조 1.4조 | 4 |
| 137 | 한국금융지주우071055KOSPI | 92,224 | 1.60 | 9,479억 | 5 |
| 138 | HS효성487570KOSPI | 84,615 | 1.57 | 2,008억 1.4조 | |
| 139 | 동국홀딩스001230KOSPI | 8,469 | 1.54 | 3,438억 2조 | |
| 140 | 아이에스동서010780KOSPI | 21,818 | 1.51 | 8,437억 1.2조 | 4 |
| 141 | DB012030KOSPI | 1,580 | 1.48 | 3,344억 6,435억 | 2 |
| 142 | 농심홀딩스072710KOSPI | 86,104 | 1.41 | 4,336억 8,588억 | |
| 143 | 롯데칠성005300KOSPI | 127,617 | 1.38 | 1.1조 4조 | 2 |
| 144 | 아세아002030KOSPI | 322,790 | 1.38 | 5,586억 1.9조 | |
| 145 | 삼성물산028260KOSPI | 158,825 | 1.36 | 48.7조 40.7조 | |
| 146 | HL홀딩스060980KOSPI | 42,097 | 1.33 | 3,750억 1.3조 | |
| 147 | 에스원012750KOSPI | 69,033 | 1.33 | 3.6조 2.9조 | 5 |
| 148 | 대상홀딩스084690KOSPI | 11,414 | 1.32 | 3,237억 5.6조 | |
| 149 | NHN181710KOSPI | 29,567 | 1.30 | 1.2조 2.5조 | |
| 150 | GS리테일007070KOSPI | 16,859 | 1.30 | 1.9조 12조 | |
| 151 | 유진기업023410KOSDAQ | 3,716 | 1.29 | 3,127억 1.3조 | |
| 152 | 대신증권003540KOSPI | 25,241 | 1.28 | 1.9조 3.3조 | 20 |
| 153 | 심텍홀딩스036710KOSDAQ | 1,609 | 1.27 | 1,553억 1.5조 | |
| 154 | 유수홀딩스000700KOSPI | 6,150 | 1.26 | 1,589억 4,185억 | |
| 155 | 일신방직003200KOSPI | 11,171 | 1.25 | 2,693억 5,172억 | |
| 156 | DN오토모티브007340KOSPI | 22,924 | 1.23 | 2.1조 3.7조 | 2 |
| 157 | 한화3우B00088KKOSPI | 44,558 | 1.23 | 8,965억 | |
| 158 | 온코닉테라퓨틱스476060KOSDAQ | 21,224 | 1.23 | 9,426억 148억 | |
| 159 | 태웅044490KOSDAQ | 32,500 | 1.21 | 9,123억 3,863억 | 2 |
| 160 | 한화솔루션009830KOSPI | 38,291 | 1.17 | 6.9조 13.3조 | |
| 161 | 에스엘005850KOSPI | 32,942 | 1.17 | 2.7조 5.2조 | 2 |
| 162 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 48,624 | 1.16 | 3.3조 6,514억 | |
| 163 | 월덱스101160KOSDAQ | 21,859 | 1.12 | 4,805억 2,918억 | |
| 164 | HD현대마린솔루션443060KOSPI | 210,435 | 1.12 | 8.3조 2조 | |
| 165 | 바이오비쥬489460KOSDAQ | 18,949 | 1.10 | 1,264억 285억 | |
| 166 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 40,336 | 1.07 | 1.3조 1.8조 | |
| 167 | 롯데하이마트071840KOSPI | 8,663 | 1.06 | 1,827억 2.4조 | 4 |
| 168 | 펄어비스263750KOSDAQ | 42,906 | 1.00 | 3.6조 3,656억 | 2 |
| 169 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 23,188 | 0.98 | 8,460억 53억 | 3 |
| 170 | 현대백화점069960KOSPI | 77,525 | 0.97 | 1.8조 4.2조 | |
| 171 | 한양증권001750KOSPI | 18,642 | 0.93 | 3,227억 2,003억 | |
| 172 | 더존비즈온012510KOSPI | 72,059 | 0.87 | 3.6조 4,463억 | |
| 173 | 한국단자025540KOSPI | 65,981 | 0.86 | 7,617억 1.4조 | |
| 174 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 45,707 | 0.85 | 4,830억 | |
| 175 | 빙그레005180KOSPI | 87,115 | 0.84 | 6,909억 1.5조 | |
| 176 | 신세계004170KOSPI | 192,398 | 0.83 | 3.3조 6.9조 | 10 |
| 177 | CJ4우(전환)00104KKOSPI | 135,910 | 0.82 | 7,291억 | |
| 178 | 한화비전489790KOSPI | 50,725 | 0.81 | 3.7조 1.8조 | 5 |
| 179 | 크라운제과264900KOSPI | 9,280 | 0.81 | 1,057억 | |
| 180 | 지노믹트리228760KOSDAQ | 13,125 | 0.79 | 4,166억 38억 | |
| 181 | 에프에스티036810KOSDAQ | 18,517 | 0.74 | 8,654억 2,803억 | |
| 182 | 컴투스홀딩스063080KOSDAQ | 29,969 | 0.71 | 1,233억 992억 | 2 |
| 183 | 안랩053800KOSDAQ | 69,000 | 0.69 | 6,776억 2,677억 | |
| 184 | 세아홀딩스058650KOSPI | 134,437 | 0.69 | 6,716억 6.6조 | 2 |
| 185 | 한진중공업홀딩스003480KOSPI | 5,607 | 0.67 | 1,417억 1.2조 | |
| 186 | 한국전자인증041460KOSDAQ | 4,481 | 0.67 | 763억 367억 | |
| 187 | NH투자증권005940KOSPI | 22,975 | 0.66 | 11.9조 8.8조 | |
| 188 | KCC글라스344820KOSPI | 33,391 | 0.66 | 4,080억 1.9조 | |
| 189 | 동부건설005960KOSPI | 5,572 | 0.64 | 2,123억 1.8조 | |
| 190 | 한일홀딩스003300KOSPI | 18,448 | 0.62 | 5,276억 1.9조 | |
| 191 | 미래에셋벤처투자100790KOSDAQ | 7,355 | 0.61 | 1.5조 2,398억 | 9 |
| 192 | 삼성카드029780KOSPI | 50,413 | 0.60 | 6.3조 4.4조 | |
| 193 | 미원상사002840KOSPI | 167,476 | 0.59 | 6,384억 4,411억 | |
| 194 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 11,864 | 0.59 | 1,152억 1.1조 | |
| 195 | 콜마홀딩스024720KOSPI | 17,639 | 0.54 | 3,087억 6,301억 | 2 |
| 196 | KCC건설021320KOSDAQ | 5,635 | 0.53 | 1,494억 1.1조 | |
| 197 | 수산인더스트리126720KOSPI | 29,320 | 0.50 | 4,064억 3,377억 | |
| 198 | 롯데렌탈089860KOSPI | 34,580 | 0.49 | 1.2조 2.9조 | |
| 199 | 솔브레인357780KOSDAQ | 181,656 | 0.49 | 3.1조 9,234억 | 2 |
| 200 | 삼성전기우009155KOSPI | 60,443 | 0.48 | 5,581억 | |
| 201 | 대웅003090KOSPI | 25,366 | 0.48 | 1.3조 2.1조 | |
| 202 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 27,466 | 0.47 | 1.9조 2,619억 | 2 |
| 203 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 78,435 | 0.45 | 2.1조 8,219억 | |
| 204 | SNT홀딩스036530KOSPI | 61,939 | 0.43 | 9,717억 2.2조 | |
| 205 | 현대건설우000725KOSPI | 67,117 | 0.41 | 834억 | 6 |
| 206 | 알루코001780KOSPI | 2,306 | 0.40 | 2,426억 5,757억 | |
| 207 | SPC삼립005610KOSPI | 56,283 | 0.40 | 4,280억 3.4조 | |
| 208 | 파미셀005690KOSPI | 13,398 | 0.40 | 1조 649억 | 2 |
| 209 | 율촌화학008730KOSPI | 31,106 | 0.39 | 6,349억 4,854억 | 2 |
| 210 | 한국화장품123690KOSPI | 9,074 | 0.39 | 1,297억 850억 | |
| 211 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 19,410 | 0.38 | 1.1조 4,650억 | 2 |
| 212 | 하이스틸071090KOSPI | 4,105 | 0.38 | 873억 2,566억 | |
| 213 | 티에스이131290KOSDAQ | 39,098 | 0.37 | 1.3조 4,289억 | |
| 214 | 메디톡스086900KOSDAQ | 175,562 | 0.36 | 7,627억 2,473억 | 2 |
| 215 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 16,475 | 0.34 | 5,774억 816억 | 13 |
| 216 | 서흥008490KOSPI | 20,211 | 0.31 | 2,062억 7,223억 | |
| 217 | STX011810KOSPI | 3,473 | 0.29 | 1,095억 6,413억 | |
| 218 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 7,722 | 0.29 | 2,727억 1.6조 | 2 |
| 219 | BGF027410KOSPI | 4,405 | 0.28 | 4,910억 4,695억 | |
| 220 | 가온전선000500KOSPI | 66,790 | 0.28 | 1.7조 2.5조 | |
| 221 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 51,380 | 0.25 | 7,814억 4,325억 | 3 |
| 222 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 127,702 | 0.23 | 19.4조 2.9조 | 2 |
| 223 | 한세예스24홀딩스016450KOSPI | 4,483 | 0.23 | 1,720억 3.4조 | |
| 224 | SK리츠395400KOSPI | 4,647 | 0.23 | 1.9조 704억 | 14 |
| 225 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 26,463 | 0.23 | 3,728억 8,253억 | |
| 226 | 셀비온308430KOSDAQ | 21,459 | 0.22 | 3,914억 23억 | |
| 227 | 경동인베스트012320KOSPI | 66,679 | 0.21 | 1,339억 2,762억 | |
| 228 | 샘표007540KOSPI | 45,086 | 0.21 | 1,521억 4,090억 | |
| 229 | 대원전선006340KOSPI | 3,213 | 0.21 | 4,187억 6,245억 | |
| 230 | 교촌에프앤비339770KOSPI | 5,496 | 0.21 | 2,081억 5,174억 | |
| 231 | 삼일제약000520KOSPI | 10,603 | 0.21 | 2,037억 2,103억 | |
| 232 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 54,172 | 0.20 | 2,372억 9,590억 | 2 |
| 233 | 신송홀딩스006880KOSPI | 8,146 | 0.20 | 846억 1,878억 | 2 |
| 234 | 두올016740KOSPI | 3,344 | 0.20 | 1,306억 7,961억 | 2 |
| 235 | 한국자산신탁123890KOSPI | 2,567 | 0.20 | 3,182억 1,509억 | |
| 236 | 디와이덕양024900KOSPI | 2,576 | 0.20 | 651억 1.7조 | |
| 237 | 조선내화462520KOSPI | 13,671 | 0.20 | 1,712억 5,320억 | |
| 238 | 신일전자002700KOSPI | 1,510 | 0.20 | 964억 1,245억 | 2 |
| 239 | 갤럭시아에스엠011420KOSPI | 2,533 | 0.20 | 483억 325억 | |
| 240 | HDC랩스039570KOSPI | 9,481 | 0.20 | 2,103억 6,457억 | |
| 241 | 동일산업004890KOSPI | 44,952 | 0.20 | 912억 3,479억 | 2 |
| 242 | 삼화페인트000390KOSPI | 6,186 | 0.20 | 2,473억 6,171억 | |
| 243 | 에어부산298690KOSPI | 2,166 | 0.20 | 2,554억 1조 | |
| 244 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 12,464 | 0.20 | 4,328억 1.1조 | |
| 245 | DS단석017860KOSPI | 25,414 | 0.20 | 3,337억 9,549억 | |
| 246 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 7,846 | 0.20 | 3,106억 2,420억 | |
| 247 | 한국석유004090KOSPI | 13,853 | 0.20 | 1,989억 6,969억 | |
| 248 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 3,288 | 0.20 | 3,626억 2,645억 | |
| 249 | 삼성제약001360KOSPI | 1,701 | 0.20 | 1,715억 443억 | |
| 250 | 미원에스씨268280KOSPI | 154,375 | 0.20 | 6,020억 5,321억 | 5 |
| 251 | 노루홀딩스000320KOSPI | 25,363 | 0.18 | 2,798억 1.2조 | |
| 252 | 삼천리004690KOSPI | 139,841 | 0.18 | 5,499억 5.3조 | |
| 253 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 8,205 | 0.17 | 6,509억 6,161억 | |
| 254 | 한국피아이엠448900KOSDAQ | 15,000 | 0.15 | 5,248억 369억 | |
| 255 | 아주스틸139990KOSPI | 4,069 | 0.15 | 1,258억 1.1조 | |
| 256 | 포스코DX022100KOSPI | 25,648 | 0.14 | 4.9조 1.1조 | 2 |
| 257 | 지역난방공사071320KOSPI | 83,009 | 0.14 | 8,591억 4조 | 6 |
| 258 | LG디스플레이034220KOSPI | 9,339 | 0.13 | 5.9조 25.8조 | |
| 259 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 12,230 | 0.12 | 1.3조 1,412억 | |
| 260 | 지누스013890KOSPI | 17,303 | 0.11 | 2,464억 9,132억 | |
| 261 | 동원F&B049770KOSPI | 44,669 | 0.11 | ||
| 262 | 유안타증권003470KOSPI | 3,865 | 0.10 | 9,451억 2.2조 | |
| 263 | 풀무원017810KOSPI | 12,236 | 0.10 | 4,655억 3.4조 | |
| 264 | 신세계 I&C035510KOSPI | 19,305 | 0.10 | 2,696억 6,872억 | |
| 265 | 환인제약016580KOSPI | 12,342 | 0.10 | 1,903억 2,552억 | |
| 266 | SBS034120KOSPI | 26,231 | 0.10 | 2,814억 1조 | 6 |
| 267 | 서희건설035890KOSDAQ | 1,824 | 0.09 | 3,730억 1.1조 | 2 |
| 268 | 대창단조015230KOSPI | 5,932 | 0.08 | 1,971억 3,463억 | 2 |
| 269 | GKL114090KOSPI | 14,665 | 0.08 | 7,336억 4,229억 | 5 |
| 270 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 22,289 | 0.07 | 2.3조 6,775억 | |
| 271 | 동양생명082640KOSPI | 6,963 | 0.06 | 1.4조 2.6조 | |
| 272 | 한올바이오파마009420KOSPI | 24,397 | 0.05 | 2.5조 1,552억 | |
| 273 | 큐리언트115180KOSDAQ | 12,841 | 0.04 | 1.3조 70억 | |
| 274 | 오로라039830KOSDAQ | - | 0.00 | 989억 3,281억 | |
| 275 | 원익032940KOSDAQ | - | 0.00 | 1,623억 1,507억 | |
| 276 | 위드텍348350KOSDAQ | - | 0.00 | 989억 578억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.