KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 335.87 | 187,900 | 133.9조 | 1,666.2조 | |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 240.14 | 938,000 | 52.6조 | 1,553.7조 | |
| 3 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 199.55 | 102,500 | 4.3조 | 50조 | 2 |
| 4 | 한화솔루션009830KOSPI | 108.04 | 47,633 | 3.9조 | 5.5조 | 4 |
| 5 | HD현대중공업329180KOSPI | 101.47 | 583,000 | 5.9조 | 52.9조 | 2 |
| 6 | 현대차005380KOSPI | 92.27 | 525,000 | 45.9조 | 93.7조 | |
| 7 | 한전기술052690KOSPI | 65.25 | 160,000 | 1,133억 | 3.9조 | |
| 8 | 기아000270KOSPI | 64.82 | 161,000 | 29.5조 | 57.6조 | |
| 9 | 비에이치아이083650KOSDAQ | 62.68 | 105,000 | 2,808억 | 1.5조 | 5 |
| 10 | 파두440110KOSDAQ | 57.48 | 63,700 | 595억 | 3.8조 | 5 |
| 11 | 두산000150KOSPI | 56.22 | 1,053,000 | 5.1조 | 22.4조 | 2 |
| 12 | 대한항공003490KOSPI | 52.79 | 24,350 | 6.7조 | 9.8조 | |
| 13 | S-Oil010950KOSPI | 50.67 | 117,900 | 8.9조 | 14.9조 | 2 |
| 14 | LG디스플레이034220KOSPI | 43.30 | 11,980 | 5.5조 | 5.5조 | |
| 15 | NH투자증권005940KOSPI | 43.04 | 31,400 | 8.2조 | 11.3조 | 2 |
| 16 | 이수페타시스007660KOSPI | 41.51 | 113,700 | 3,403억 | 7.6조 | |
| 17 | 현대제철004020KOSPI | 40.01 | 36,700 | 5.7조 | 3.6조 | 6 |
| 18 | 넷마블251270KOSPI | 38.67 | 55,200 | 6,517억 | 3.1조 | 3 |
| 19 | 현대모비스012330KOSPI | 37.97 | 423,000 | 15.6조 | 44.3조 | |
| 20 | 대한유화006650KOSPI | 37.84 | 135,700 | 8,471억 | 6,890억 | |
| 21 | 한국카본017960KOSPI | 37.05 | 42,600 | 2,118억 | 1.3조 | 4 |
| 22 | 대우건설047040KOSPI | 36.13 | 9,470 | 2조 | 7.2조 | 5 |
| 23 | 고영098460KOSDAQ | 35.65 | 31,200 | 727억 | 2조 | 3 |
| 24 | SGC에너지005090KOSPI | 35.29 | 57,300 | 6,115억 | 6,304억 | |
| 25 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 35.16 | 41,750 | 1,448억 | 3.1조 | |
| 26 | 카카오035720KOSPI | 33.74 | 51,800 | 1.9조 | 15.7조 | 3 |
| 27 | 한미반도체042700KOSPI | 33.68 | 324,000 | 509억 | 21.2조 | |
| 28 | KB금융105560KOSPI | 33.03 | 147,400 | 30.6조 | 65.4조 | 2 |
| 29 | 삼성증권016360KOSPI | 32.46 | 93,400 | 7.1조 | 10조 | 6 |
| 30 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 30.92 | 136,000 | 647억 | 7,785억 | |
| 31 | 카카오뱅크323410KOSPI | 30.44 | 24,200 | 10.9조 | ||
| 32 | HD건설기계267270KOSPI | 30.40 | 129,300 | 2.3조 | 6.2조 | |
| 33 | 효성중공업298040KOSPI | 27.79 | 2,550,000 | 1.4조 | 27.3조 | |
| 34 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 27.64 | 75,800 | 8.4조 | 8.7조 | 5 |
| 35 | 에코프로086520KOSDAQ | 27.62 | 164,500 | 8,183억 | 11.6조 | 4 |
| 36 | 알지노믹스476830KOSDAQ | 26.73 | 85,450 | 1억 | 4,650억 | 10 |
| 37 | 대덕전자353200KOSPI | 26.56 | 64,600 | 3,463억 | 6조 | 11 |
| 38 | 산일전기062040KOSPI | 25.90 | 146,000 | 1,503억 | 5.8조 | 4 |
| 39 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 25.77 | 15,840 | 1,364억 | 3,175억 | |
| 40 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 25.02 | 57,400 | 1,763억 | 7,310억 | |
| 41 | 덕산하이메탈077360KOSDAQ | 24.99 | 11,930 | 687억 | 4,335억 | 4 |
| 42 | 대한조선439260KOSPI | 24.87 | 99,600 | 3,083억 | 1.8조 | 12 |
| 43 | 브이엠089970KOSDAQ | 22.74 | 41,350 | 889억 | 2.6조 | 7 |
| 44 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 22.53 | 419,000 | 1,151억 | 4.7조 | |
| 45 | 우리금융지주316140KOSPI | 21.00 | 32,100 | 15.2조 | 22.9조 | |
| 46 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 20.88 | 203,000 | 6,054억 | 11.9조 | |
| 47 | 펩트론087010KOSDAQ | 20.67 | 289,000 | 32억 | 2.6조 | 4 |
| 48 | 현대위아011210KOSPI | 20.55 | 87,800 | 2.2조 | 1.7조 | |
| 49 | 알테오젠196170KOSDAQ | 20.44 | 375,500 | 716억 | 17.4조 | 3 |
| 50 | 티씨케이064760KOSDAQ | 18.89 | 218,500 | 2,757억 | 2.6조 | 8 |
| 51 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 18.37 | 114,000 | 909억 | 1.3조 | 18 |
| 52 | LG씨엔에스064400KOSPI | 18.10 | 63,500 | 1.3조 | 6.9조 | |
| 53 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 17.44 | 70,000 | 549억 | 8.9조 | |
| 54 | 비나텍126340KOSDAQ | 17.43 | 134,100 | 254억 | 5,156억 | |
| 55 | 와이지-원019210KOSDAQ | 17.23 | 11,840 | 2,078억 | 8,369억 | |
| 56 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 16.84 | 40,950 | 729억 | 7,487억 | 4 |
| 57 | 씨에스윈드112610KOSPI | 16.18 | 51,100 | 7,111억 | 1.7조 | 3 |
| 58 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 16.17 | 144,800 | 1.4조 | 30.4조 | |
| 59 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 15.94 | 185,200 | 131억 | 4.6조 | 4 |
| 60 | 에스티팜237690KOSDAQ | 15.02 | 159,600 | 670억 | 2.6조 | 4 |
| 61 | CJ대한통운000120KOSPI | 14.89 | 113,800 | 3.2조 | 1.7조 | |
| 62 | KT&G033780KOSPI | 14.42 | 154,600 | 1.7조 | 18조 | 2 |
| 63 | SK이터닉스475150KOSPI | 14.29 | 28,600 | 275억 | 1.5조 | 3 |
| 64 | 로보티즈108490KOSDAQ | 14.24 | 258,500 | 118억 | 3.2조 | 4 |
| 65 | 한화오션042660KOSPI | 12.94 | 124,400 | 3.2조 | 24.9조 | |
| 66 | 씨어스테크놀로지458870KOSDAQ | 12.58 | 47,992 | 325억 | 1.3조 | |
| 67 | 성호전자043260KOSDAQ | 12.52 | 49,400 | 660억 | 1.6조 | 4 |
| 68 | 기가비스420770KOSDAQ | 12.19 | 74,000 | 60억 | 2.1조 | 9 |
| 69 | 솔브레인357780KOSDAQ | 12.17 | 485,500 | 2,638억 | 2.4조 | |
| 70 | 팬오션028670KOSPI | 11.21 | 5,140 | 1.5조 | 2.8조 | 7 |
| 71 | 에스피지058610KOSDAQ | 11.09 | 135,000 | 808억 | 1.6조 | 4 |
| 72 | 서진시스템178320KOSDAQ | 10.82 | 45,000 | 2,802억 | 3조 | |
| 73 | JB금융지주175330KOSPI | 10.50 | 30,600 | 1.2조 | 4.9조 | 4 |
| 74 | SK034730KOSPI | 10.22 | 351,000 | 36.8조 | 47.6조 | |
| 75 | 한전KPS051600KOSPI | 10.21 | 55,800 | 3,524억 | 2.1조 | 7 |
| 76 | 달바글로벌483650KOSPI | 9.96 | 150,000 | 1,712억 | 2.5조 | |
| 77 | 코미코183300KOSDAQ | 9.60 | 55,006 | 1,571억 | 1.7조 | |
| 78 | SK가스018670KOSPI | 9.49 | 229,500 | 2.6조 | 2조 | |
| 79 | 코오롱인더120110KOSPI | 9.36 | 61,800 | 1.2조 | 1.7조 | 9 |
| 80 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 8.96 | 113,400 | 1조 | 9,803억 | |
| 81 | 삼현437730KOSDAQ | 8.92 | 52,600 | 188억 | 1.1조 | |
| 82 | 한화000880KOSPI | 8.83 | 126,000 | 21.5조 | 6.6조 | 7 |
| 83 | 아모텍052710KOSDAQ | 8.70 | 12,372 | 610억 | 2,651억 | 4 |
| 84 | 삼성화재000810KOSPI | 8.68 | 488,500 | 6.7조 | 28.9조 | 3 |
| 85 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 8.61 | 115,200 | 280억 | 2.9조 | 10 |
| 86 | 엔씨소프트036570KOSPI | 8.46 | 219,500 | 5,574억 | 5.4조 | 3 |
| 87 | 티에프이425420KOSDAQ | 8.28 | 50,900 | 323억 | 4,933억 | |
| 88 | 현대건설000720KOSPI | 8.12 | 152,000 | 6.3조 | 11.9조 | |
| 89 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 8.05 | 180,500 | 359억 | 4.5조 | 4 |
| 90 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 7.98 | 766,000 | 91억 | 8.8조 | 6 |
| 91 | 신영증권001720KOSPI | 7.75 | 186,400 | 3.2조 | 2.6조 | 3 |
| 92 | 제이에스링크127120KOSDAQ | 7.67 | 37,700 | 24억 | 1.4조 | 2 |
| 93 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 7.58 | 191,000 | 372억 | 9,648억 | |
| 94 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 7.30 | 82,800 | 303억 | 2조 | 2 |
| 95 | 한올바이오파마009420KOSPI | 7.21 | 54,200 | 400억 | 3조 | 2 |
| 96 | 신세계004170KOSPI | 7.15 | 330,500 | 1.8조 | 5.9조 | 4 |
| 97 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 7.09 | 20,900 | 6,739억 | 1.2조 | 6 |
| 98 | 씨엠티엑스388210KOSDAQ | 6.86 | 137,600 | 441억 | 8,206억 | |
| 99 | 오름테라퓨틱475830KOSDAQ | 6.83 | 117,500 | 209억 | 1.1조 | |
| 100 | SK스퀘어402340KOSPI | 6.76 | 554,000 | 8.6조 | 185.9조 | |
| 101 | 리브스메드491000KOSDAQ | 6.74 | 84,300 | 103억 | 1.1조 | |
| 102 | 삼양바이오팜0120G0KOSPI | 6.56 | 88,700 | 3,309억 | 4 | |
| 103 | 기업은행024110KOSPI | 6.54 | 23,100 | 10.1조 | 16.9조 | 3 |
| 104 | 보로노이310210KOSDAQ | 6.40 | 320,000 | 75억 | 3.1조 | 4 |
| 105 | 두산테스나131970KOSDAQ | 6.14 | 62,600 | 3,731억 | 1.9조 | 5 |
| 106 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 6.03 | 61,900 | 9,676억 | 1.1조 | |
| 107 | 코나아이052400KOSDAQ | 6.01 | 69,700 | 770억 | 6,539억 | 3 |
| 108 | 동양생명082640KOSPI | 5.98 | 8,210 | 1.1조 | 1.2조 | 3 |
| 109 | 키움증권039490KOSPI | 5.73 | 426,500 | 9.4조 | 8.8조 | |
| 110 | 강원랜드035250KOSPI | 5.66 | 17,850 | 3,789억 | 3.1조 | 3 |
| 111 | 에코프로머티450080KOSPI | 5.39 | 66,800 | 1,665억 | 2.7조 | |
| 112 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 5.27 | 10,180 | 429억 | 2,890억 | 4 |
| 113 | 서울보증보험031210KOSPI | 5.27 | 57,500 | 8,343억 | 3조 | 2 |
| 114 | 헥토파이낸셜234340KOSDAQ | 5.12 | 38,200 | 575억 | 2,344억 | |
| 115 | 피에스케이319660KOSDAQ | 4.88 | 61,500 | 1,566억 | 5.5조 | |
| 116 | SKC011790KOSPI | 4.65 | 93,805 | 4,966억 | 4.7조 | |
| 117 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 4.61 | 286,500 | 394억 | 1.9조 | |
| 118 | 세아제강306200KOSPI | 4.60 | 132,400 | 4,486억 | 3,474억 | 2 |
| 119 | 우리기술032820KOSDAQ | 4.53 | 20,650 | 170억 | 1.9조 | |
| 120 | 한섬020000KOSPI | 4.17 | 23,700 | 4,104억 | 4,865억 | 4 |
| 121 | 디어유376300KOSDAQ | 4.08 | 39,450 | 234억 | 5,365억 | 3 |
| 122 | 넥스틴348210KOSDAQ | 4.08 | 82,100 | 79억 | 4,254억 | 4 |
| 123 | LG생활건강051900KOSPI | 4.05 | 245,000 | 1.6조 | 3.7조 | 6 |
| 124 | LX인터내셔널001120KOSPI | 3.82 | 41,100 | 4.2조 | 1.4조 | 2 |
| 125 | SK오션플랜트100090KOSPI | 3.79 | 17,820 | 1,747억 | 8,653억 | |
| 126 | 동원산업006040KOSPI | 3.56 | 37,700 | 2.5조 | 1.5조 | 3 |
| 127 | NHN181710KOSPI | 3.38 | 36,750 | 6,714억 | 1.2조 | 3 |
| 128 | 에임드바이오0009K0KOSDAQ | 3.24 | 64,400 | 85억 | 1.5조 | 2 |
| 129 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 3.15 | 15,090 | 492억 | 3,476억 | 16 |
| 130 | 원익IPS240810KOSDAQ | 3.08 | 125,900 | 1,649억 | 6.1조 | |
| 131 | 이지홀딩스035810KOSDAQ | 3.03 | 6,210 | 8,609억 | 2,839억 | 3 |
| 132 | 스피어347700KOSDAQ | 3.01 | 51,100 | 451억 | 1.1조 | |
| 133 | 에스원012750KOSPI | 2.99 | 82,300 | 6,737억 | 2.8조 | 4 |
| 134 | OCI홀딩스010060KOSPI | 2.95 | 141,700 | 8,924억 | 3.7조 | 4 |
| 135 | 이노션214320KOSPI | 2.94 | 19,320 | 5,238억 | 7,504억 | |
| 136 | 대웅003090KOSPI | 2.94 | 23,050 | 4,927억 | 9,902억 | 5 |
| 137 | SK텔레콤017670KOSPI | 2.89 | 77,200 | 4.4조 | 19.1조 | |
| 138 | BGF리테일282330KOSPI | 2.83 | 120,500 | 2.1조 | 2.1조 | 2 |
| 139 | 동국제약086450KOSDAQ | 2.73 | 19,270 | 2,510억 | 8,675억 | |
| 140 | 코리안리003690KOSPI | 2.72 | 12,840 | 1.8조 | 2.4조 | |
| 141 | 영풍000670KOSPI | 2.65 | 52,900 | 8,511억 | 6,766억 | 18 |
| 142 | 한진칼180640KOSPI | 2.63 | 124,500 | 696억 | 9조 | |
| 143 | 케이뱅크279570KOSPI | 2.60 | 7,510 | 2.2조 | 4 | |
| 144 | 동서026960KOSPI | 2.29 | 25,500 | 1,353억 | 2.6조 | 4 |
| 145 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 2.28 | 82,000 | 1억 | 3.9조 | |
| 146 | 녹십자006280KOSPI | 2.28 | 151,500 | 4,355억 | 1.4조 | |
| 147 | 삼성생명032830KOSPI | 2.15 | 211,500 | 14.7조 | 68.1조 | |
| 148 | DN오토모티브007340KOSPI | 2.14 | 27,750 | 1조 | 2.1조 | 2 |
| 149 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 2.10 | 88,900 | 5,458억 | 2.7조 | 5 |
| 150 | 경동나비엔009450KOSPI | 2.09 | 61,700 | 4,253억 | 9,236억 | 2 |
| 151 | 유니드014830KOSPI | 2.06 | 81,600 | 3,844억 | 4,365억 | 4 |
| 152 | LB세미콘061970KOSDAQ | 1.92 | 4,405 | 1,343억 | 2,471억 | |
| 153 | 원익QnC074600KOSDAQ | 1.91 | 34,450 | 2,562억 | 8,189억 | 3 |
| 154 | 메디포스트078160KOSDAQ | 1.90 | 22,000 | 195억 | 3,623억 | 6 |
| 155 | 디와이파워210540KOSPI | 1.90 | 14,060 | 1,029억 | 1,249억 | |
| 156 | 태광산업003240KOSPI | 1.85 | 1,178,000 | 5,333억 | 9,475억 | 8 |
| 157 | DL이앤씨375500KOSPI | 1.81 | 47,000 | 1.7조 | 2.4조 | |
| 158 | 한온시스템018880KOSPI | 1.76 | 3,990 | 2.7조 | 3.7조 | |
| 159 | 한국콜마161890KOSPI | 1.72 | 70,000 | 7,280억 | 2.5조 | 3 |
| 160 | 노바텍285490KOSDAQ | 1.49 | 23,050 | 112억 | 1,165억 | |
| 161 | 코리아써키트007810KOSPI | 1.48 | 52,400 | 4,199억 | 1.8조 | |
| 162 | 네오티스085910KOSDAQ | 1.42 | 18,280 | 179억 | 2,478억 | |
| 163 | 엔비알모션0004V0KOSDAQ | 1.41 | 20,250 | 151억 | 740억 | 5 |
| 164 | 알루코001780KOSPI | 1.40 | 2,035 | 1,421억 | 1,621억 | |
| 165 | 화신010690KOSPI | 1.38 | 12,740 | 5,056억 | 3,042억 | 4 |
| 166 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 1.38 | 222,500 | 1.1조 | 2.5조 | 12 |
| 167 | 삼양엔씨켐482630KOSDAQ | 1.36 | 18,110 | 3,132억 | ||
| 168 | 제닉123330KOSDAQ | 1.36 | 24,450 | 294억 | 2,068억 | 3 |
| 169 | 비에이치090460KOSPI | 1.35 | 16,750 | 3,716억 | 6,543억 | |
| 170 | 롯데관광개발032350KOSPI | 1.29 | 18,700 | 1,562억 | 1.2조 | |
| 171 | 넥스틸092790KOSPI | 1.27 | 11,190 | 1,006억 | 2,860억 | 2 |
| 172 | GS피앤엘499790KOSPI | 1.25 | 44,500 | 1,304억 | 8,200억 | 3 |
| 173 | 큐리오시스494120KOSDAQ | 1.19 | 69,800 | 11억 | 1,957억 | |
| 174 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 1.19 | 93,900 | 3.6조 | 4.4조 | |
| 175 | 두산로보틱스454910KOSPI | 1.16 | 90,000 | 153억 | 4.8조 | 2 |
| 176 | 월덱스101160KOSDAQ | 1.16 | 30,800 | 691억 | 4,656억 | |
| 177 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 1.15 | 33,900 | 951억 | 4,516억 | 3 |
| 178 | 파미셀005690KOSPI | 1.14 | 14,820 | 649억 | 7,218억 | |
| 179 | 티엘비356860KOSDAQ | 1.10 | 58,501 | 758억 | 7,394억 | |
| 180 | 서연이화200880KOSPI | 0.93 | 14,000 | 1.2조 | 3,006억 | |
| 181 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 0.92 | 48,100 | 729억 | 1.1조 | |
| 182 | 케어젠214370KOSDAQ | 0.90 | 131,400 | 227억 | 3.3조 | 4 |
| 183 | 쓰리빌리언394800KOSDAQ | 0.90 | 13,300 | 34억 | 1,878억 | 11 |
| 184 | 국도화학007690KOSPI | 0.89 | 34,900 | 4,139억 | 3,371억 | 3 |
| 185 | 대신증권003540KOSPI | 0.88 | 38,950 | 2.4조 | 1.3조 | 2 |
| 186 | DL000210KOSPI | 0.88 | 42,950 | 1.3조 | 9,566억 | |
| 187 | HL홀딩스060980KOSPI | 0.86 | 43,250 | 3,270억 | 3,514억 | |
| 188 | NICE평가정보030190KOSPI | 0.85 | 17,130 | 1,560억 | 8,142억 | |
| 189 | GS글로벌001250KOSPI | 0.84 | 2,520 | 1.1조 | 2,212억 | |
| 190 | OCI456040KOSPI | 0.84 | 82,000 | 5,066억 | 8,004억 | |
| 191 | DB손해보험005830KOSPI | 0.84 | 183,500 | 7.1조 | 10.2조 | |
| 192 | 흥아해운003280KOSPI | 0.83 | 2,290 | 400억 | 4,164억 | 5 |
| 193 | 오리온271560KOSPI | 0.81 | 128,500 | 9,304억 | 5.4조 | 3 |
| 194 | 에이치브이엠295310KOSDAQ | 0.71 | 95,000 | 451억 | 5,710억 | |
| 195 | 한국피아이엠448900KOSDAQ | 0.71 | 169,900 | 83억 | 3,122억 | 4 |
| 196 | 하이브352820KOSPI | 0.70 | 351,500 | 6,983억 | 9.5조 | |
| 197 | 두산우000155KOSPI | 0.66 | 505,000 | 1.9조 | ||
| 198 | 롯데칠성005300KOSPI | 0.63 | 122,600 | 9,525억 | 9,353억 | |
| 199 | RF머트리얼즈327260KOSDAQ | 0.61 | 59,861 | 200억 | 4,695억 | |
| 200 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.60 | 9,390 | 1.1조 | 4,760억 | 4 |
| 201 | 현대해상001450KOSPI | 0.58 | 30,050 | 4.7조 | 3.3조 | |
| 202 | 지투파워388050KOSDAQ | 0.54 | 10,720 | 192억 | 1,306억 | |
| 203 | 대동000490KOSPI | 0.53 | 10,260 | 3,777억 | 2,070억 | |
| 204 | 효성004800KOSPI | 0.53 | 139,900 | 5,302억 | 2.6조 | 2 |
| 205 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 0.53 | 70,000 | 8,383억 | 4,448억 | |
| 206 | PKC001340KOSPI | 0.53 | 6,820 | 702억 | 2,517억 | 2 |
| 207 | 대성홀딩스016710KOSPI | 0.52 | 9,020 | 4,593억 | 1,092억 | |
| 208 | HDC012630KOSPI | 0.52 | 23,700 | 1.3조 | 1.2조 | |
| 209 | 동국홀딩스001230KOSPI | 0.51 | 2,102 | 5,653억 | 2,701억 | |
| 210 | KSS해운044450KOSPI | 0.51 | 10,390 | 1,398억 | 2,195억 | |
| 211 | 삼천리004690KOSPI | 0.49 | 136,400 | 1.8조 | 4,113억 | |
| 212 | 삼아알미늄006110KOSPI | 0.48 | 30,200 | 674억 | 5,656억 | 3 |
| 213 | 한화리츠451800KOSPI | 0.48 | 5,050 | 8,513억 | 23 | |
| 214 | 나노187790KOSDAQ | 0.47 | 4,640 | 110억 | 951억 | 6 |
| 215 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 0.47 | 32,500 | 8,339억 | 2,689억 | |
| 216 | PI첨단소재178920KOSPI | 0.47 | 19,440 | 2,513억 | 5,218억 | |
| 217 | 엠로058970KOSDAQ | 0.39 | 35,200 | 840억 | 1,929억 | 6 |
| 218 | 세방004360KOSPI | 0.36 | 14,700 | 2,998억 | 2,475억 | |
| 219 | 유진테크084370KOSDAQ | 0.35 | 129,300 | 1,019억 | 3.8조 | |
| 220 | 프로텍053610KOSDAQ | 0.29 | 55,400 | 624억 | 5,958억 | 3 |
| 221 | 에스티아이039440KOSDAQ | 0.25 | 34,000 | 738억 | 4,086억 | |
| 222 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 0.25 | 52,600 | 3,281억 | 2.4조 | 4 |
| 223 | HJ중공업097230KOSPI | 0.23 | 23,150 | 5,414억 | 1.6조 | 4 |
| 224 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 0.20 | 786,000 | 649억 | 4.7조 | 4 |
| 225 | 아모레퍼시픽홀딩스002790KOSPI | 0.20 | 26,250 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 226 | 우진105840KOSPI | 0.20 | 26,400 | 372억 | 3,112억 | |
| 227 | 코오롱티슈진950160KOSDAQ | 0.19 | 101,400 | 51억 | 7.6조 | 8 |
| 228 | 에스엠코어007820KOSDAQ | 0.18 | 5,190 | 258억 | 563억 | |
| 229 | 신성이엔지011930KOSPI | 0.18 | 21,750 | 1,537억 | 3,523억 | 5 |
| 230 | 삼성카드029780KOSPI | 0.18 | 58,800 | 1.3조 | 5.6조 | |
| 231 | 유화증권003460KOSPI | 0.18 | 3,615 | 377억 | 1,812억 | |
| 232 | 한농화성011500KOSPI | 0.17 | 23,350 | 2,475억 | 2,028억 | |
| 233 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.17 | 32,350 | 7,309억 | 1.2조 | 2 |
| 234 | 현대그린푸드453340KOSPI | 0.17 | 15,790 | 6,215억 | 6,118억 | |
| 235 | 한세예스24홀딩스016450KOSPI | 0.17 | 4,735 | 8,613억 | 1,714억 | |
| 236 | 광동제약009290KOSPI | 0.17 | 9,110 | 4,109억 | 3,132억 | 3 |
| 237 | 부광약품003000KOSPI | 0.17 | 4,885 | 478억 | 4,045억 | |
| 238 | 대한화섬003830KOSPI | 0.17 | 124,700 | 1,238억 | 1,434억 | |
| 239 | 삼성전기우009155KOSPI | 0.17 | 161,700 | 1.6조 | ||
| 240 | 휴스틸005010KOSPI | 0.17 | 4,450 | 1,479억 | 2,127억 | 2 |
| 241 | 미래반도체254490KOSDAQ | 0.16 | 19,700 | 4,876억 | 2,241억 | |
| 242 | 에어레인163280KOSDAQ | 0.16 | 6,230 | 245억 | 486억 | |
| 243 | SK증권001510KOSPI | 0.16 | 3,583 | 7,206억 | 5,690억 | |
| 244 | 유니테스트086390KOSDAQ | 0.16 | 19,600 | 224억 | 2,291억 | |
| 245 | 미래에셋벤처투자100790KOSDAQ | 0.16 | 21,900 | 537억 | 8,845억 | |
| 246 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 0.16 | 31,700 | 1,171억 | 1.5조 | |
| 247 | 제주반도체080220KOSDAQ | 0.15 | 43,500 | 1,805억 | 3.1조 | 4 |
| 248 | 티움바이오321550KOSDAQ | 0.15 | 7,120 | 30억 | 1,205억 | |
| 249 | 남해화학025860KOSPI | 0.13 | 8,260 | 4,930억 | 2,886억 | |
| 250 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.13 | 48,150 | 5,107억 | 1.2조 | 2 |
| 251 | 한화비전489790KOSPI | 0.12 | 79,500 | 4,414억 | 2.3조 | |
| 252 | iM금융지주139130KOSPI | 0.09 | 17,110 | 3.4조 | 2.9조 | |
| 253 | 금호타이어073240KOSPI | 0.05 | 5,950 | 1.2조 | 2.2조 | |
| 254 | 한화엔진082740KOSPI | 0.05 | 48,250 | 3,452억 | 3.9조 | |
| 255 | GS건설006360KOSPI | 0.02 | 19,860 | 2.4조 | 2.7조 | |
| 256 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.01 | 49,200 | 2,050억 | 1.3조 | |
| 257 | SK케미칼285130KOSPI | 0.01 | 56,900 | 6,559억 | 7,041억 | |
| 258 | 하이트진로000080KOSPI | 0.01 | 16,510 | 5,908억 | 1.1조 | 3 |
| 259 | 세동053060KOSDAQ | 0.01 | 1,189 | 527억 | 274억 | |
| 260 | 후성093370KOSPI | 0.01 | 7,190 | 1,414억 | 1.5조 | |
| 261 | 대상001680KOSPI | 0.01 | 20,450 | 1.1조 | 6,043억 | |
| 262 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.01 | 25,100 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 263 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.00 | 13,920 | 5,348억 | 4,726억 | |
| 264 | 율촌화학008730KOSPI | 0.00 | 25,000 | 1,272억 | 3,628억 | |
| 265 | 심텍222800KOSDAQ | 0.00 | 52,700 | 4,224억 | 4.6조 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.