KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 180,970 | 335.87 | 1,189.8조 333.6조 | |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 878,331 | 240.14 | 741.2조 97.1조 | |
| 3 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 101,480 | 199.55 | 63.6조 17.1조 | 2 |
| 4 | 한화솔루션009830KOSPI | 50,371 | 108.04 | 6.8조 13.3조 | 4 |
| 5 | HD현대중공업329180KOSPI | 580,314 | 101.47 | 48.6조 17.6조 | 2 |
| 6 | 현대차005380KOSPI | 518,541 | 92.27 | 98조 186.3조 | |
| 7 | 한전기술052690KOSPI | 159,453 | 65.25 | 6.4조 5,188억 | |
| 8 | 기아000270KOSPI | 159,720 | 64.82 | 57.5조 114.1조 | |
| 9 | 비에이치아이083650KOSDAQ | 109,029 | 62.68 | 2.8조 7,741억 | 5 |
| 10 | 파두440110KOSDAQ | 63,709 | 57.48 | 2.8조 924억 | 5 |
| 11 | 두산000150KOSPI | 1,059,005 | 56.22 | 21조 19.8조 | 2 |
| 12 | 대한항공003490KOSPI | 24,009 | 52.79 | 8.8조 25.2조 | |
| 13 | S-Oil010950KOSPI | 119,339 | 50.67 | 13.7조 34.2조 | 2 |
| 14 | LG디스플레이034220KOSPI | 11,867 | 43.30 | 6.2조 25.8조 | |
| 15 | NH투자증권005940KOSPI | 31,409 | 43.04 | 12.1조 8.8조 | 2 |
| 16 | 이수페타시스007660KOSPI | 112,254 | 41.51 | 8.8조 1.1조 | |
| 17 | 현대제철004020KOSPI | 37,157 | 40.01 | 5.1조 22.7조 | 6 |
| 18 | 넷마블251270KOSPI | 55,207 | 38.67 | 4.1조 2.8조 | 3 |
| 19 | 현대모비스012330KOSPI | 419,460 | 37.97 | 35.5조 61.1조 | |
| 20 | 대한유화006650KOSPI | 135,395 | 37.84 | 9,841억 3.3조 | |
| 21 | 한국카본017960KOSPI | 42,926 | 37.05 | 2.6조 9,088억 | 4 |
| 22 | 대우건설047040KOSPI | 9,471 | 36.13 | 9.8조 8.1조 | 5 |
| 23 | 고영098460KOSDAQ | 31,695 | 35.65 | 1.9조 2,326억 | 3 |
| 24 | SGC에너지005090KOSPI | 57,002 | 35.29 | 8,199억 2.5조 | |
| 25 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 41,405 | 35.16 | 2.5조 4,548억 | |
| 26 | 카카오035720KOSPI | 51,828 | 33.74 | 20.8조 8.1조 | 3 |
| 27 | 한미반도체042700KOSPI | 332,629 | 33.68 | 26.4조 5,767억 | |
| 28 | KB금융105560KOSPI | 146,612 | 33.03 | 58.4조 81.2조 | 2 |
| 29 | 삼성증권016360KOSPI | 94,406 | 32.46 | 9.5조 10.6조 | 6 |
| 30 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 134,969 | 30.92 | 1.3조 3,196억 | |
| 31 | 카카오뱅크323410KOSPI | 24,584 | 30.44 | 11.9조 | |
| 32 | HD건설기계267270KOSPI | 130,078 | 30.40 | 7.8조 3.8조 | |
| 33 | 효성중공업298040KOSPI | 2,580,020 | 27.79 | 28.5조 6조 | |
| 34 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 75,839 | 27.64 | 13.2조 32.4조 | 5 |
| 35 | 에코프로086520KOSDAQ | 173,019 | 27.62 | 19.5조 3.4조 | 4 |
| 36 | 알지노믹스476830KOSDAQ | 166,559 | 26.73 | 2.8조 1억 | 10 |
| 37 | 대덕전자353200KOSPI | 64,046 | 26.56 | 4.2조 1.1조 | 11 |
| 38 | 산일전기062040KOSPI | 146,521 | 25.90 | 5.3조 5,019억 | 4 |
| 39 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 15,661 | 25.77 | 3,790억 4,638억 | |
| 40 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 56,866 | 25.02 | 1.1조 5,566억 | |
| 41 | 덕산하이메탈077360KOSDAQ | 11,913 | 24.99 | 5,770억 2,364억 | 4 |
| 42 | 대한조선439260KOSPI | 100,083 | 24.87 | 3.4조 1.2조 | 12 |
| 43 | 브이엠089970KOSDAQ | 41,730 | 22.74 | 1.1조 1,444억 | 7 |
| 44 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 440,202 | 22.53 | 6조 3,809억 | |
| 45 | 우리금융지주316140KOSPI | 32,048 | 21.00 | 25.1조 41.5조 | |
| 46 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 203,320 | 20.88 | 19.5조 2.5조 | |
| 47 | 펩트론087010KOSDAQ | 281,390 | 20.67 | 6.1조 32억 | 4 |
| 48 | 현대위아011210KOSPI | 87,546 | 20.55 | 2.1조 8.5조 | |
| 49 | 알테오젠196170KOSDAQ | 382,739 | 20.44 | 18.9조 2,159억 | 3 |
| 50 | 티씨케이064760KOSDAQ | 221,540 | 18.89 | 2.7조 2,757억 | 8 |
| 51 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 114,514 | 18.37 | 1.9조 2,546억 | 18 |
| 52 | LG씨엔에스064400KOSPI | 63,569 | 18.10 | 5.9조 6.1조 | |
| 53 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 70,479 | 17.44 | 3조 3,107억 | |
| 54 | 비나텍126340KOSDAQ | 133,990 | 17.43 | 8,072억 822억 | |
| 55 | 와이지-원019210KOSDAQ | 11,427 | 17.23 | 4,872억 6,394억 | |
| 56 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 40,701 | 16.84 | 1.3조 3,443억 | 4 |
| 57 | 씨에스윈드112610KOSPI | 51,377 | 16.18 | 2.8조 2.9조 | 3 |
| 58 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 731,280 | 16.17 | 26.9조 5조 | |
| 59 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 194,329 | 15.94 | 8.7조 793억 | 4 |
| 60 | 에스티팜237690KOSDAQ | 160,557 | 15.02 | 3조 3,317억 | 4 |
| 61 | CJ대한통운000120KOSPI | 114,301 | 14.89 | 2.4조 12.3조 | |
| 62 | KT&G033780KOSPI | 156,052 | 14.42 | 19조 6.6조 | 2 |
| 63 | SK이터닉스475150KOSPI | 28,562 | 14.29 | 2조 3,856억 | 3 |
| 64 | 로보티즈108490KOSDAQ | 262,019 | 14.24 | 3.5조 389억 | 4 |
| 65 | 한화오션042660KOSPI | 122,941 | 12.94 | 36.8조 12.8조 | |
| 66 | 씨어스테크놀로지458870KOSDAQ | 143,757 | 12.58 | 1.8조 482억 | |
| 67 | 성호전자043260KOSDAQ | 51,262 | 12.52 | 3.4조 2,316억 | 4 |
| 68 | 기가비스420770KOSDAQ | 72,441 | 12.19 | 1.1조 524억 | 9 |
| 69 | 솔브레인357780KOSDAQ | 502,703 | 12.17 | 3.2조 9,234억 | |
| 70 | 팬오션028670KOSPI | 5,093 | 11.21 | 2.9조 5.4조 | 7 |
| 71 | 에스피지058610KOSDAQ | 136,326 | 11.09 | 2.3조 3,417억 | 4 |
| 72 | 서진시스템178320KOSDAQ | 44,869 | 10.82 | 2.8조 1.1조 | |
| 73 | JB금융지주175330KOSPI | 30,641 | 10.50 | 5.9조 3.4조 | 4 |
| 74 | SK034730KOSPI | 347,705 | 10.22 | 25.3조 122.7조 | |
| 75 | 한전KPS051600KOSPI | 55,874 | 10.21 | 2.6조 1.6조 | 7 |
| 76 | 달바글로벌483650KOSPI | 148,825 | 9.96 | 2.3조 5,197억 | |
| 77 | 코미코183300KOSDAQ | 106,750 | 9.60 | 1.4조 6,041억 | |
| 78 | SK가스018670KOSPI | 229,911 | 9.49 | 2.3조 7.7조 | |
| 79 | 코오롱인더120110KOSPI | 60,564 | 9.36 | 2.4조 4.9조 | 9 |
| 80 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 114,160 | 8.96 | 1조 4.2조 | |
| 81 | 삼현437730KOSDAQ | 52,488 | 8.92 | 1.5조 950억 | |
| 82 | 한화000880KOSPI | 127,525 | 8.83 | 9.2조 74.8조 | 7 |
| 83 | 아모텍052710KOSDAQ | 12,426 | 8.70 | 3,157억 2,538억 | 4 |
| 84 | 삼성화재000810KOSPI | 498,368 | 8.68 | 21.7조 18.7조 | 3 |
| 85 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 117,031 | 8.61 | 2.3조 2,078억 | 10 |
| 86 | 엔씨소프트036570KOSPI | 229,995 | 8.46 | 5.1조 1.5조 | 3 |
| 87 | 티에프이425420KOSDAQ | 49,600 | 8.28 | 7,081억 1,117억 | |
| 88 | 현대건설000720KOSPI | 190,308 | 8.12 | 19.6조 31.1조 | |
| 89 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 185,568 | 8.05 | 6.9조 1,416억 | 4 |
| 90 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 776,876 | 7.98 | 11.3조 341억 | 6 |
| 91 | 신영증권001720KOSPI | 187,000 | 7.75 | 3.3조 2.1조 | 3 |
| 92 | 제이에스링크127120KOSDAQ | 38,341 | 7.67 | 1.5조 193억 | 2 |
| 93 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 189,886 | 7.58 | 1.9조 2,069억 | |
| 94 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 84,871 | 7.30 | 1.8조 855억 | 2 |
| 95 | 한올바이오파마009420KOSPI | 54,243 | 7.21 | 2.4조 1,552억 | 2 |
| 96 | 신세계004170KOSPI | 334,541 | 7.15 | 3.3조 6.9조 | 4 |
| 97 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 21,060 | 7.09 | 1.4조 4.1조 | 6 |
| 98 | 씨엠티엑스388210KOSDAQ | 137,202 | 6.86 | 1.3조 1,606억 | |
| 99 | 오름테라퓨틱475830KOSDAQ | 118,486 | 6.83 | 1.8조 209억 | |
| 100 | SK스퀘어402340KOSPI | 520,945 | 6.76 | 76.6조 10.5조 | |
| 101 | 리브스메드491000KOSDAQ | 82,879 | 6.74 | 1.6조 512억 | |
| 102 | 삼양바이오팜0120G0KOSPI | 90,631 | 6.56 | 5,569억 | 4 |
| 103 | 기업은행024110KOSPI | 23,512 | 6.54 | 17.7조 29.2조 | 3 |
| 104 | 보로노이310210KOSDAQ | 322,662 | 6.40 | 5.5조 75억 | 4 |
| 105 | 두산테스나131970KOSDAQ | 61,927 | 6.14 | 1.7조 3,731억 | 5 |
| 106 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 62,141 | 6.03 | 2.3조 3.7조 | |
| 107 | 코나아이052400KOSDAQ | 69,737 | 6.01 | 8,884억 3,092억 | 3 |
| 108 | 동양생명082640KOSPI | 8,252 | 5.98 | 1.4조 2.6조 | 3 |
| 109 | 키움증권039490KOSPI | 406,166 | 5.73 | 12.1조 17.1조 | |
| 110 | 강원랜드035250KOSPI | 17,768 | 5.66 | 3.6조 1.5조 | 3 |
| 111 | 에코프로머티450080KOSPI | 66,319 | 5.39 | 5조 2,998억 | |
| 112 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 10,114 | 5.27 | 5,692억 1,108억 | 4 |
| 113 | 서울보증보험031210KOSPI | 57,796 | 5.27 | 3.3조 2.1조 | 2 |
| 114 | 헥토파이낸셜234340KOSDAQ | 38,940 | 5.12 | 3,723억 1,874억 | |
| 115 | 피에스케이319660KOSDAQ | 61,737 | 4.88 | 2.4조 4,572억 | |
| 116 | SKC011790KOSPI | 99,547 | 4.65 | 3.6조 1.8조 | |
| 117 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 289,693 | 4.61 | 1.8조 2,056억 | |
| 118 | 세아제강306200KOSPI | 131,879 | 4.60 | 4,340억 1.5조 | 2 |
| 119 | 우리기술032820KOSDAQ | 21,053 | 4.53 | 3.6조 871억 | |
| 120 | 한섬020000KOSPI | 23,604 | 4.17 | 5,037억 1.5조 | 4 |
| 121 | 디어유376300KOSDAQ | 39,628 | 4.08 | 7,264억 838억 | 3 |
| 122 | 넥스틴348210KOSDAQ | 81,606 | 4.08 | 7,606억 669억 | 4 |
| 123 | LG생활건강051900KOSPI | 246,847 | 4.05 | 3.8조 6.4조 | 6 |
| 124 | LX인터내셔널001120KOSPI | 41,354 | 3.82 | 1.9조 16.7조 | 2 |
| 125 | SK오션플랜트100090KOSPI | 17,936 | 3.79 | 1.5조 9,654억 | |
| 126 | 동원산업006040KOSPI | 37,949 | 3.56 | 1.7조 9.6조 | 3 |
| 127 | NHN181710KOSPI | 36,855 | 3.38 | 1.3조 2.5조 | 3 |
| 128 | 에임드바이오0009K0KOSDAQ | 64,736 | 3.24 | 3조 473억 | 2 |
| 129 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 14,908 | 3.15 | 4,909억 1,988억 | 16 |
| 130 | 원익IPS240810KOSDAQ | 140,781 | 3.08 | 5.9조 9,098억 | |
| 131 | 이지홀딩스035810KOSDAQ | 6,203 | 3.03 | 3,729억 3.4조 | 3 |
| 132 | 스피어347700KOSDAQ | 51,278 | 3.01 | 2조 956억 | |
| 133 | 에스원012750KOSPI | 83,066 | 2.99 | 3.4조 2.9조 | 4 |
| 134 | OCI홀딩스010060KOSPI | 143,978 | 2.95 | 3.6조 3.4조 | 4 |
| 135 | 이노션214320KOSPI | 19,268 | 2.94 | 7,276억 2.1조 | |
| 136 | 대웅003090KOSPI | 22,930 | 2.94 | 1.3조 2.1조 | 5 |
| 137 | SK텔레콤017670KOSPI | 75,020 | 2.89 | 19.9조 17.1조 | |
| 138 | BGF리테일282330KOSPI | 120,993 | 2.83 | 2.2조 9.1조 | 2 |
| 139 | 동국제약086450KOSDAQ | 19,349 | 2.73 | 1.1조 9,269억 | |
| 140 | 코리안리003690KOSPI | 12,741 | 2.72 | 2.3조 5.1조 | |
| 141 | 영풍000670KOSPI | 52,577 | 2.65 | 1.1조 2.9조 | 18 |
| 142 | 한진칼180640KOSPI | 122,690 | 2.63 | 7.4조 2,984억 | |
| 143 | 케이뱅크279570KOSPI | 7,180 | 2.60 | 2.6조 | 4 |
| 144 | 동서026960KOSPI | 25,566 | 2.29 | 2.7조 5,329억 | 4 |
| 145 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 83,124 | 2.28 | 3.3조 43억 | |
| 146 | 녹십자006280KOSPI | 151,880 | 2.28 | 1.7조 2조 | |
| 147 | 삼성생명032830KOSPI | 214,800 | 2.15 | 47조 37.1조 | |
| 148 | DN오토모티브007340KOSPI | 27,556 | 2.14 | 2조 3.7조 | 2 |
| 149 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 92,441 | 2.10 | 3.6조 2.5조 | 5 |
| 150 | 경동나비엔009450KOSPI | 62,338 | 2.09 | 1조 1.5조 | 2 |
| 151 | 유니드014830KOSPI | 81,872 | 2.06 | 5,685억 1.3조 | 4 |
| 152 | LB세미콘061970KOSDAQ | 4,608 | 1.92 | 2,509억 4,798억 | |
| 153 | 원익QnC074600KOSDAQ | 34,259 | 1.91 | 8,662억 9,436억 | 3 |
| 154 | 메디포스트078160KOSDAQ | 22,163 | 1.90 | 9,370억 737억 | 6 |
| 155 | 디와이파워210540KOSPI | 13,929 | 1.90 | 1,626억 3,828억 | |
| 156 | 태광산업003240KOSPI | 1,199,331 | 1.85 | 1.3조 1.8조 | 8 |
| 157 | DL이앤씨375500KOSPI | 46,566 | 1.81 | 3.7조 7.4조 | |
| 158 | 한온시스템018880KOSPI | 4,021 | 1.76 | 4조 10.9조 | |
| 159 | 한국콜마161890KOSPI | 69,637 | 1.72 | 1.9조 2.7조 | 3 |
| 160 | 노바텍285490KOSDAQ | 22,901 | 1.49 | 2,274억 556억 | |
| 161 | 코리아써키트007810KOSPI | 51,833 | 1.48 | 1.9조 1.5조 | |
| 162 | 네오티스085910KOSDAQ | 17,635 | 1.42 | 3,017억 687억 | |
| 163 | 엔비알모션0004V0KOSDAQ | 20,100 | 1.41 | 1,864억 631억 | 5 |
| 164 | 알루코001780KOSPI | 2,034 | 1.40 | 2,794억 5,757억 | |
| 165 | 화신010690KOSPI | 12,806 | 1.38 | 3,747억 2조 | 4 |
| 166 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 240,102 | 1.38 | 2.8조 4.9조 | 12 |
| 167 | 삼양엔씨켐482630KOSDAQ | 18,232 | 1.36 | 3,579억 | |
| 168 | 제닉123330KOSDAQ | 24,395 | 1.36 | 2,355억 782억 | 3 |
| 169 | 비에이치090460KOSPI | 16,794 | 1.35 | 7,585억 1.8조 | |
| 170 | 롯데관광개발032350KOSPI | 18,734 | 1.29 | 1.3조 6,534억 | |
| 171 | 넥스틸092790KOSPI | 11,197 | 1.27 | 4,579억 5,510억 | 2 |
| 172 | GS피앤엘499790KOSPI | 45,141 | 1.25 | 8,934억 4,817억 | 3 |
| 173 | 큐리오시스494120KOSDAQ | 69,747 | 1.19 | 3,922억 73억 | |
| 174 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 103,564 | 1.19 | 3조 13.7조 | |
| 175 | 두산로보틱스454910KOSPI | 93,403 | 1.16 | 5.7조 330억 | 2 |
| 176 | 월덱스101160KOSDAQ | 30,594 | 1.16 | 4,937억 2,918억 | |
| 177 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 34,926 | 1.15 | 6,280억 4,396억 | 3 |
| 178 | 파미셀005690KOSPI | 14,734 | 1.14 | 1조 649억 | |
| 179 | 티엘비356860KOSDAQ | 60,870 | 1.10 | 7,325억 2,585억 | |
| 180 | 서연이화200880KOSPI | 14,047 | 0.93 | 3,541억 4.5조 | |
| 181 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 46,949 | 0.92 | 6,466억 2,945억 | |
| 182 | 케어젠214370KOSDAQ | 131,451 | 0.90 | 5조 728억 | 4 |
| 183 | 쓰리빌리언394800KOSDAQ | 13,247 | 0.90 | 3,478억 117억 | 11 |
| 184 | 국도화학007690KOSPI | 35,345 | 0.89 | 3,621억 1.4조 | 3 |
| 185 | 대신증권003540KOSPI | 39,174 | 0.88 | 1.9조 3.3조 | 2 |
| 186 | DL000210KOSPI | 42,785 | 0.88 | 1.3조 5.3조 | |
| 187 | HL홀딩스060980KOSPI | 43,211 | 0.86 | 3,786억 1.3조 | |
| 188 | NICE평가정보030190KOSPI | 16,962 | 0.85 | 8,772억 6,021억 | |
| 189 | GS글로벌001250KOSPI | 2,521 | 0.84 | 2,868억 4.1조 | |
| 190 | OCI456040KOSPI | 83,271 | 0.84 | 8,344억 2조 | |
| 191 | DB손해보험005830KOSPI | 193,963 | 0.84 | 11.6조 17.5조 | |
| 192 | 흥아해운003280KOSPI | 2,383 | 0.83 | 8,247억 1,808억 | 5 |
| 193 | 오리온271560KOSPI | 140,976 | 0.81 | 5.2조 3.3조 | 3 |
| 194 | 에이치브이엠295310KOSDAQ | 92,889 | 0.71 | 1조 451억 | |
| 195 | 한국피아이엠448900KOSDAQ | 163,960 | 0.71 | 4,951억 369억 | 4 |
| 196 | 하이브352820KOSPI | 378,774 | 0.70 | 10.8조 2.6조 | |
| 197 | 두산우000155KOSPI | 501,649 | 0.66 | 2.2조 | |
| 198 | 롯데칠성005300KOSPI | 121,432 | 0.63 | 1.1조 4조 | |
| 199 | RF머트리얼즈327260KOSDAQ | 59,792 | 0.61 | 7,578억 641억 | |
| 200 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 9,525 | 0.60 | 6,832억 4.4조 | 4 |
| 201 | 현대해상001450KOSPI | 30,560 | 0.58 | 2.7조 13.8조 | |
| 202 | 지투파워388050KOSDAQ | 10,728 | 0.54 | 2,290억 774억 | |
| 203 | 대동000490KOSPI | 10,179 | 0.53 | 2,891억 1.5조 | |
| 204 | 효성004800KOSPI | 138,900 | 0.53 | 2.5조 2.4조 | 2 |
| 205 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 70,614 | 0.53 | 5,170억 3.3조 | |
| 206 | PKC001340KOSPI | 6,822 | 0.53 | 3,032억 2,721억 | 2 |
| 207 | 대성홀딩스016710KOSPI | 9,029 | 0.52 | 1,350억 1.2조 | |
| 208 | HDC012630KOSPI | 23,996 | 0.52 | 1.7조 6.6조 | |
| 209 | 동국홀딩스001230KOSPI | 9,569 | 0.51 | 3,415억 2조 | |
| 210 | KSS해운044450KOSPI | 10,607 | 0.51 | 2,789억 5,614억 | |
| 211 | 삼천리004690KOSPI | 134,222 | 0.49 | 5,304억 5.3조 | |
| 212 | 삼아알미늄006110KOSPI | 30,402 | 0.48 | 9,029억 2,715억 | 3 |
| 213 | 한화리츠451800KOSPI | 5,041 | 0.48 | 1조 | 23 |
| 214 | 나노187790KOSDAQ | 4,701 | 0.47 | 1,046억 857억 | 6 |
| 215 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 32,190 | 0.47 | 3,235억 3.5조 | |
| 216 | PI첨단소재178920KOSPI | 19,324 | 0.47 | 7,077억 2,513억 | |
| 217 | 엠로058970KOSDAQ | 35,372 | 0.39 | 3,288억 840억 | 6 |
| 218 | 세방004360KOSPI | 14,567 | 0.36 | 2,831억 1.2조 | |
| 219 | 유진테크084370KOSDAQ | 130,306 | 0.35 | 2.8조 3,503억 | |
| 220 | 프로텍053610KOSDAQ | 54,497 | 0.29 | 6,578억 2,305억 | 3 |
| 221 | 에스티아이039440KOSDAQ | 34,544 | 0.25 | 4,923억 3,281억 | |
| 222 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 50,898 | 0.25 | 2.7조 1.2조 | 4 |
| 223 | HJ중공업097230KOSPI | 23,177 | 0.23 | 2.3조 2조 | 4 |
| 224 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 1,700,208 | 0.20 | 12.3조 2,318억 | 4 |
| 225 | 아모레퍼시픽홀딩스002790KOSPI | 26,568 | 0.20 | 2.1조 4.6조 | |
| 226 | 우진105840KOSPI | 25,726 | 0.20 | 4,676억 1,504억 | |
| 227 | 코오롱티슈진950160KOSDAQ | 102,735 | 0.19 | 7.9조 51억 | 8 |
| 228 | 에스엠코어007820KOSDAQ | 5,187 | 0.18 | 939억 1,491억 | |
| 229 | 신성이엔지011930KOSPI | 2,213 | 0.18 | 8,080억 5,675억 | 5 |
| 230 | 삼성카드029780KOSPI | 61,376 | 0.18 | 6.2조 4.4조 | |
| 231 | 유화증권003460KOSPI | 3,638 | 0.18 | 1,939억 377억 | |
| 232 | 한농화성011500KOSPI | 23,171 | 0.17 | 3,213억 2,475억 | |
| 233 | 롯데렌탈089860KOSPI | 32,069 | 0.17 | 1.1조 2.9조 | 2 |
| 234 | 현대그린푸드453340KOSPI | 15,776 | 0.17 | 5,194억 2.3조 | |
| 235 | 한세예스24홀딩스016450KOSPI | 4,729 | 0.17 | 1,740억 3.4조 | |
| 236 | 광동제약009290KOSPI | 8,921 | 0.17 | 4,084억 1.7조 | 3 |
| 237 | 부광약품003000KOSPI | 4,989 | 0.17 | 7,765억 2,007억 | |
| 238 | 대한화섬003830KOSPI | 122,507 | 0.17 | 1,607억 1,238억 | |
| 239 | 삼성전기우009155KOSPI | 163,567 | 0.17 | 6,323억 | |
| 240 | 휴스틸005010KOSPI | 4,482 | 0.17 | 3,141억 6,125억 | 2 |
| 241 | 미래반도체254490KOSDAQ | 19,697 | 0.16 | 2,483억 4,876억 | |
| 242 | 에어레인163280KOSDAQ | 6,307 | 0.16 | 801억 245억 | |
| 243 | SK증권001510KOSPI | 1,792 | 0.16 | 8,618억 8,980억 | |
| 244 | 유니테스트086390KOSDAQ | 19,451 | 0.16 | 3,409억 1,102억 | |
| 245 | 미래에셋벤처투자100790KOSDAQ | 21,932 | 0.16 | 1.6조 2,398억 | |
| 246 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 31,570 | 0.16 | 2.2조 6,230억 | |
| 247 | 제주반도체080220KOSDAQ | 43,374 | 0.15 | 1.4조 3,022억 | 4 |
| 248 | 티움바이오321550KOSDAQ | 7,078 | 0.15 | 2,911억 123억 | |
| 249 | 남해화학025860KOSPI | 8,170 | 0.13 | 4,665억 1.6조 | |
| 250 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 49,004 | 0.13 | 1.3조 1.8조 | 2 |
| 251 | 한화비전489790KOSPI | 59,799 | 0.12 | 3.8조 1.8조 | |
| 252 | iM금융지주139130KOSPI | 16,850 | 0.09 | 2.9조 5.8조 | |
| 253 | 금호타이어073240KOSPI | 6,180 | 0.05 | 1.7조 4.7조 | |
| 254 | 한화엔진082740KOSPI | 55,379 | 0.05 | 3.8조 1.4조 | |
| 255 | GS건설006360KOSPI | 19,454 | 0.02 | 3.1조 12.5조 | |
| 256 | 더블유게임즈192080KOSPI | 58,869 | 0.01 | 1조 7,199억 | |
| 257 | SK케미칼285130KOSPI | 60,513 | 0.01 | 9,895억 2.4조 | |
| 258 | 하이트진로000080KOSPI | 17,902 | 0.01 | 1.2조 2.5조 | 3 |
| 259 | 세동053060KOSDAQ | 1,179 | 0.01 | 218억 1,894억 | |
| 260 | 후성093370KOSPI | 7,542 | 0.01 | 1.1조 4,716억 | |
| 261 | 대상001680KOSPI | 21,284 | 0.01 | 7,224억 4.4조 | |
| 262 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 36,025 | 0.01 | 2.3조 1.5조 | |
| 263 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 13,746 | 0.00 | 6,462억 2.5조 | |
| 264 | 율촌화학008730KOSPI | 27,606 | 0.00 | 6,659억 4,854억 | |
| 265 | 심텍222800KOSDAQ | - | 0.00 | 2.5조 1.4조 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.