KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
07-21 (화)2026-07-21 (화)
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수액(억)↕ | 종가 | 연속매수↕ | 작년매출↕ | 시총↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 772.38 | 1,836,000 | 5일 | 97.1조 | 1,257.2조 |
| 2 | SK스퀘어402340KOSPI | 232.38 | 1,253,000 | 2일 | 10.5조 | 155.3조 |
| 3 | NAVER035420KOSPI | 122.58 | 193,000 | 3일 | 12조 | 29.2조 |
| 4 | DB손해보험005830KOSPI | 114.21 | 161,700 | 3일 | 23조 | 10.4조 |
| 5 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 101.11 | 778,000 | 4.1조 | 27.1조 | |
| 6 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 95.91 | 899,000 | 26.7조 | 45.1조 | |
| 7 | 삼성전자005930KOSPI | 87.71 | 259,000 | 333.6조 | 1,426.5조 | |
| 8 | 삼성전기009150KOSPI | 81.27 | 1,310,000 | 11.3조 | 95.2조 | |
| 9 | 삼성전자우005935KOSPI | 74.35 | 181,000 | 11일 | 135.8조 | |
| 10 | HD한국조선해양009540KOSPI | 63.89 | 338,000 | 3일 | 29.9조 | 24.1조 |
| 11 | SK이노베이션096770KOSPI | 63.75 | 116,300 | 10일 | 80.3조 | 19.8조 |
| 12 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550KOSPI | 54.72 | 672,000 | 2일 | 4.3조 | 15.3조 |
| 13 | 삼성E&A028050KOSPI | 51.29 | 41,300 | 9조 | 7.7조 | |
| 14 | 한국항공우주047810KOSPI | 47.90 | 142,500 | 2일 | 3.7조 | 14조 |
| 15 | 이수페타시스007660KOSPI | 46.93 | 88,600 | 2일 | 1.1조 | 6.2조 |
| 16 | 효성중공업298040KOSPI | 45.27 | 2,578,000 | 6조 | 23.7조 | |
| 17 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 44.60 | 189,100 | 2일 | 5조 | 26.9조 |
| 18 | 한미반도체042700KOSPI | 44.52 | 224,000 | 2일 | 5,767억 | 21.2조 |
| 19 | 삼양식품003230KOSPI | 43.98 | 1,117,000 | 2.4조 | 7.9조 | |
| 20 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 41.97 | 52,600 | 3일 | 32.4조 | 8.9조 |
| 21 | 셀트리온068270KOSPI | 37.69 | 171,600 | 4.2조 | 40.1조 | |
| 22 | 한화엔진082740KOSPI | 35.21 | 44,400 | 1.4조 | 3.5조 | |
| 23 | 가온전선000500KOSPI | 30.82 | 181,100 | 2일 | 2.5조 | 2.9조 |
| 24 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 30.71 | 1,395,000 | 2일 | 4.6조 | 62.3조 |
| 25 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 26.07 | 130,000 | 2일 | 4,927억 | 1.3조 |
| 26 | 이마트139480KOSPI | 25.24 | 79,900 | 29조 | 2.1조 | |
| 27 | 현대모비스012330KOSPI | 22.46 | 479,500 | 61.1조 | 42.9조 | |
| 28 | 현대해상001450KOSPI | 19.88 | 37,150 | 3일 | 18.1조 | 3.1조 |
| 29 | HD현대마린엔진071970KOSPI | 18.86 | 58,200 | 3일 | 4,024억 | 1.8조 |
| 30 | 케이씨텍281820KOSPI | 17.79 | 100,300 | 2일 | 3,829억 | 1.8조 |
| 31 | KB금융105560KOSPI | 17.64 | 174,000 | 3일 | 81.2조 | 59.9조 |
| 32 | HMM011200KOSPI | 15.26 | 20,100 | 9일 | 10.9조 | 19조 |
| 33 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 14.30 | 191,500 | 3일 | 13.9조 | 14.4조 |
| 34 | HD건설기계267270KOSPI | 13.15 | 122,200 | 3.8조 | 5.8조 | |
| 35 | CJ001040KOSPI | 12.97 | 130,100 | 45조 | 3.8조 | |
| 36 | 달바글로벌483650KOSPI | 11.62 | 236,000 | 2일 | 5,197억 | 2.7조 |
| 37 | IPARK현대산업개발294870KOSPI | 11.45 | 19,810 | 8일 | 4.1조 | 1.3조 |
| 38 | LS006260KOSPI | 11.39 | 275,000 | 31.9조 | 8.3조 | |
| 39 | DL000210KOSPI | 10.16 | 46,000 | 9일 | 5.3조 | 9,221억 |
| 40 | HJ중공업097230KOSPI | 10.02 | 14,500 | 2조 | 1.3조 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.