120일선 아래 종목
전거래일 종가가 120일 이동평균선(최근 120거래일 종가 평균) 아래에 있는 종목을 120일선을 가장 많이 밑도는 순(이격도 낮은 순)으로 보여줍니다.
참고: PER는 흑자일 때에만 계산되는 값입니다. 이동평균은 SMA(단순이동평균)입니다.
기준선
전거래일 종가 < 120일선 (이격도 낮은 순)2026-09-19 기준
| # | 종목 | 시총 | 작년매출 | 전거래일 종가 | 120일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱티슈진 | 1.4조 | 51억 | 15,970 | -77.81% |
| 2 | 코미코 | 1.6조 | 6,041억 | 30,850 | -52.26% |
| 3 | 삼천당제약 | 3.8조 | 2,318억 | 159,600 | -47.08% |
| 4 | 에이비엘바이오 | 3.1조 | 793억 | 56,000 | -45.95% |
| 5 | 케어젠 | 2.2조 | 728억 | 39,900 | -45.75% |
| 6 | 리가켐바이오 | 3조 | 1,416억 | 82,200 | -40.40% |
| 7 | 보로노이 | 2.5조 | 75억 | 132,000 | -36.96% |
| 8 | 미래에셋증권 | 17.2조 | 29.3조 | 31,650 | -36.82% |
| 9 | 디앤디파마텍 | 2.1조 | 43억 | 45,300 | -36.11% |
| 10 | HLB | 4조 | 842억 | 29,650 | -35.12% |
| 11 | 코리아써키트 | 1.3조 | 1.5조 | 52,500 | -34.78% |
| 12 | 한국카본 | 1.1조 | 9,088억 | 21,000 | -34.34% |
| 13 | 에코프로머티 | 2.5조 | 2,998억 | 34,900 | -33.24% |
| 14 | 에코프로비엠 | 10.3조 | 2.5조 | 104,900 | -32.43% |
| 15 | 서진시스템 | 2.2조 | 1.1조 | 33,850 | -32.41% |
| 16 | 현대로템 | 13.5조 | 5.8조 | 122,500 | -31.57% |
| 17 | 클래시스 | 2.1조 | 3,368억 | 31,300 | -31.07% |
| 18 | 엘앤씨바이오 | 1.2조 | 855억 | 46,100 | -30.33% |
| 19 | 에코프로 | 11.1조 | 3.4조 | 81,100 | -27.33% |
| 20 | 비츠로셀 | 1.3조 | 2,431억 | 29,350 | -27.27% |
| 21 | 현대차 | 75조 | 186.3조 | 365,000 | -26.87% |
| 22 | 신세계 | 3.4조 | 6.9조 | 362,500 | -25.64% |
| 23 | 펩트론 | 3.6조 | 32억 | 156,000 | -25.52% |
| 24 | JYP Ent. | 1.4조 | 8,219억 | 38,500 | -25.51% |
| 25 | 대한조선 | 1.8조 | 1.2조 | 46,850 | -25.21% |
| 26 | 키움증권 | 6.9조 | 17.1조 | 262,500 | -25.14% |
| 27 | HJ중공업 | 1.4조 | 2조 | 15,470 | -25.13% |
| 28 | 현대오토에버 | 10.1조 | 4.3조 | 369,500 | -25.02% |
| 29 | 삼성에피스홀딩스 | 8.2조 | 8,458억 | 333,500 | -24.74% |
| 30 | 에스티팜 | 1.9조 | 3,317억 | 92,700 | -24.46% |
| 31 | 현대모비스 | 34.2조 | 61.1조 | 379,000 | -24.00% |
| 32 | 현대차2우B | 6.1조 | 171,100 | -23.80% | |
| 33 | 현대차우 | 4.1조 | 172,000 | -23.48% | |
| 34 | 현대위아 | 1.5조 | 8.5조 | 54,300 | -23.43% |
| 35 | LG이노텍 | 12.6조 | 21.9조 | 532,000 | -22.91% |
| 36 | HD현대마린엔진 | 1.8조 | 4,024억 | 52,500 | -22.80% |
| 37 | 하이브 | 7.2조 | 2.6조 | 165,900 | -22.65% |
| 38 | HD현대일렉트릭 | 26.2조 | 4.1조 | 725,000 | -22.51% |
| 39 | CJ | 3.7조 | 45조 | 127,500 | -22.49% |
| 40 | 알테오젠 | 17.7조 | 2,159억 | 253,500 | -21.96% |
| 41 | 한화비전 | 2.4조 | 1.8조 | 47,950 | -21.73% |
| 42 | 한화오션 | 25.6조 | 12.8조 | 82,900 | -21.51% |
| 43 | 레인보우로보틱스 | 8.4조 | 341억 | 436,000 | -21.13% |
| 44 | 두산로보틱스 | 4.5조 | 330억 | 69,200 | -20.69% |
| 45 | 두산테스나 | 1.7조 | 3,731억 | 86,100 | -20.50% |
| 46 | 리노공업 | 5.3조 | 1,351억 | 69,600 | -20.48% |
| 47 | OCI홀딩스 | 3.8조 | 3.4조 | 204,000 | -20.46% |
| 48 | 스피어 | 1.3조 | 956억 | 24,150 | -20.33% |
| 49 | 파두 | 3.1조 | 924억 | 61,000 | -20.26% |
| 50 | 포스코DX | 3.2조 | 1.1조 | 20,900 | -19.75% |
1 / 4