국민연금공단 대량보유 공시
2021/05/26 접수분 3건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/26 | 동국홀딩스001230KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2021/05/26 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2021/05/26 | S-Oil010950KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/26 | 동국홀딩스001230KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2021/05/26 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2021/05/26 | S-Oil010950KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다