국민연금공단 대량보유 공시
2022/03/17 접수분 4건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/17 | 대신증권003540KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/03/17 | 농심004370KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/03/17 | 케이씨씨KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/03/17 | 이마트139480KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/17 | 대신증권003540KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/03/17 | 농심004370KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/03/17 | 케이씨씨KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/03/17 | 이마트139480KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다