국민연금공단 대량보유 공시
2022/07/29 접수분 2건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/29 | CJ대한통운000120KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/07/29 | S-Oil010950KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/29 | CJ대한통운000120KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2022/07/29 | S-Oil010950KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다