국민연금공단 대량보유 공시
2023/03/16 접수분 4건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/16 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/03/16 | LG전자066570KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/03/16 | SK텔레콤017670KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/03/16 | 한화솔루션009830KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/16 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/03/16 | LG전자066570KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/03/16 | SK텔레콤017670KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/03/16 | 한화솔루션009830KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다