국민연금공단 대량보유 공시
2023/04/28 접수분 4건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/28 | LG디스플레이034220KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/04/28 | 기업은행024110KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/04/28 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/04/28 | 현대건설000720KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/28 | LG디스플레이034220KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/04/28 | 기업은행024110KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/04/28 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2023/04/28 | 현대건설000720KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다