국민연금공단 대량보유 공시
2024/02/21 접수분 3건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2024/02/21 | 한화생명088350KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2024/02/21 | 기업은행024110KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2024/02/21 | 한화생명088350KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
| 2024/02/21 | 기업은행024110KOSPI | 0.00% | -- | -0 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다