국민연금공단 대량보유 공시
2024/09/25 접수분 3건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/25 | SK하이닉스000660KOSPI | 7.35% | -0.06%p-707억 | 8.7조53,477,083 | 보기 |
| 2024/09/25 | 현대자동차KOSPI | 7.15% | -0.18%p- | -14,967,846 | 보기 |
| 2024/09/25 | 한국전력공사KOSPI | 6.88% | +0.29%p- | -44,188,429 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/25 | SK하이닉스000660KOSPI | 7.35% | -0.06%p-707억 | 8.7조53,477,083 | 보기 |
| 2024/09/25 | 현대자동차KOSPI | 7.15% | -0.18%p- | -14,967,846 | 보기 |
| 2024/09/25 | 한국전력공사KOSPI | 6.88% | +0.29%p- | -44,188,429 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다