국민연금공단 대량보유 공시
2024/12/12 접수분 2건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 한화엔진082740KOSPI | 12.83% | +0.06%p+8억 | 1,707억10,704,857 | 보기 |
| 2024/12/12 | PI첨단소재178920KOSPI | 7.87% | -0.62%p-28억 | 359억2,311,867 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 한화엔진082740KOSPI | 12.83% | +0.06%p+8억 | 1,707억10,704,857 | 보기 |
| 2024/12/12 | PI첨단소재178920KOSPI | 7.87% | -0.62%p-28억 | 359억2,311,867 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다