국민연금공단 대량보유 공시
2025/12/01 접수분 3건 · 전체 보기
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 한화엔진082740KOSPI | 9.76% | -1.00%p-346억 | 3,380억8,143,894 | 보기 |
| 2025/12/01 | 케이씨씨글라스KOSPI | 5.00% | -1.01%p- | -798,524 | 보기 |
| 2025/12/01 | 하이트진로000080KOSPI | 5.00% | -1.02%p-135억 | 663억3,510,133 | 보기 |
| 접수일 | 종목명 | 보유비율↕ | 증감↕ | 평가액↕ | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 한화엔진082740KOSPI | 9.76% | -1.00%p-346억 | 3,380억8,143,894 | 보기 |
| 2025/12/01 | 케이씨씨글라스KOSPI | 5.00% | -1.01%p- | -798,524 | 보기 |
| 2025/12/01 | 하이트진로000080KOSPI | 5.00% | -1.02%p-135억 | 663억3,510,133 | 보기 |
아직 메시지가 없습니다